FW林賢人やFW遠野翔一といったタレントがいたものの、昨年プリンスリーグで3位となり惜しくもプレミア参入プレーオフ圏内に入ることができなかった藤枝明誠の今年のメンバーです。
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 池端幹人 | 高3 | 藤枝東FC | |
2 | DF | 木田貫太 | 高3 | エスパルス藤枝 | |
3 | DF | 上田唯斗 | 高3 | 鈴鹿SC | |
4 | DF | 早川銀汰 | 高3 | ソシエタ伊勢 | 静岡県高校選抜 |
5 | DF | 西原慧 | 高3 | Honda FC U-15 | 静岡県高校選抜 |
6 | MF | 紅林佑太 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
7 | MF | 平井大都 | 高3 | SALFUS oRs | |
8 | MF | 大西海飛 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
9 | MF | キング栄志 | 高3 | Honda FC U-15 | 静岡県高校選抜 |
10 | MF | 鈴木洵 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | 静岡県高校選抜 |
11 | MF | 塚原豪 | 高3 | CAグランロッサ | |
12 | GK | 三宅円 | 高3 | 藤枝東FC | |
13 | FW | 水上大和 | 高3 | Honda FC U-15 | |
14 | DF | 萩原柊太 | 高3 | T&T SC | |
15 | MF | 岡本汐音 | 高3 | エスパルス藤枝 | |
16 | MF | 波多野泰志 | 高3 | CAグランロッサ | |
17 | FW | 中山聖那 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | U-16静岡県選抜 |
18 | MF | 大石然一郎 | 高2 | 藤枝明誠SC | U-16静岡県選抜 |
19 | MF | 阿部竜杜 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
20 | DF | 杉本悠月 | 高3 | 清水エスパルスJY | |
21 | GK | 塩川豪太 | 高3 | 清水エスパルスJY | |
22 | DF | 鈴木凌誠 | 高3 | EWS初倉 | |
23 | DF | 蛯名羽来 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
24 | DF | 枝村将太 | 高3 | FCヴィアージャ | |
25 | MF | 加藤柊一郎 | 高2 | ジュビロSS磐田 | |
26 | FW | 山本洸弥 | 高2 | Honda FC U-15 | |
27 | MF | 松浦大峨 | 高2 | 掛川JFC | U-16静岡県選抜 |
28 | MF | 星野青 | 高1 | 三菱養和SC調布 | |
29 | DF | 堀圭登 | 高1 | 三菱養和SC調布 | |
30 | MF | 坂本雄哉 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | U-15静岡県選抜、ナショナルトレセンU-13(2021) |
今年のメンバーは各年代で県選抜メンバーが多く、上位進出が期待されます。
まずは3年生。年度末に行われた静岡県高校選抜のポルトガル遠征メンバーにDF西原慧、DF早川銀汰、MF鈴木洵、MFキング栄志が選ばれました。
続いて2年生。ヤングサッカーフェスティバル、甲信越静U-16サッカーではMF大石然一郎、MF松浦大峨、MF藤田志瞳、FW中山聖那が選出されました。藤田は今回登録メンバー入りしませんでしたが、登録変更でメンバー入りの可能性が十分あります。
また、今年は1年生が早くも3人メンバー入りしています。坂本雄哉は昨年のスルガカップ国際ユースで静岡県選抜としてプレーしました。
星野青と堀圭登はどうやら三菱養和調布出身のようです。昨年の日本クラブユース選手権で共にメンバー入りしていました。この大会で三菱養和調布はベスト16入り、ラウンド32でアスルクラロ沼津U15に勝利しています。
三菱養和SC調布ジュニアユース|チーム紹介|第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会|JFA.jp
第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会に参加する三菱養和SC調布ジュニアユースのチーム紹介ページです。
例年以上にタレントが揃っているように見える藤枝明誠。今年はプレミア参入プレーオフ圏内に入ることができるか注目です。
コメント