ジャパンユースプーマスーパーリーグ2023が開幕しました。
新チームのプレシーズンマッチといった意味合いの強い大会で、全国各地のチームが静岡県御殿場市の時之栖スポーツセンターに集まって試合を行います。
観客制限は行っていないみたいなので、時間のある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。
ジャパンユーススーパーリーグ supported by PUMA
ジャパンユーススーパーリーグ supported by PUMA。大会要項、出場チーム、日程・結果、試合会場、ニュース、過去の結果等。
レギュレーション
大会期間
2023年1月14日~2023年3月31日
会場
時之栖スポーツセンター等
基本的には時之栖スポーツセンターのグラウンドで行うみたいですが、桐光学園や八千代、履正社など全国各地のグラウンドで行う場合もあるようです。
試合時間
TOP:45分ハーフ(45-15-45)
※ランニングタイム(時計を止めずATなし)
SECOND:最低25分ハーフ(25-5-25)
※ランニングタイム(時計を止めずATなし)
交代
TOP:9人
SECOND:6人
※GKを含まない
組み合わせ
未定(各チームから提出された試合可能日から事務局が対戦カードを決定)
※1月分は大会HPに掲載されています。
参加チーム
参加チームは北は北海道、南は山口県まで全50チームの高校とJユース(Jユースは松本山雅U-18とアスルクラロ沼津U18だけですが・・・)。プレミア所属は6チーム、プリンス所属は23チーム参加しています。また、先日行われた第101回全国高校サッカー選手権出場校は16チームで、優勝校の岡山学芸館、準優勝校の東山も参加します。もしかしたら選手権決勝カードの再戦が時之栖で見れるかもしれません。
地域 | チーム | 都道府県 | 所属リーグ | 備考 | 地域 | チーム | 都道府県 | 所属リーグ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 旭川実業 | 北海道 | プレミアEAST | 24 | 東海 | JFAアカデミー福島 | 静岡 | プリンス東海 | プレミアEAST11位 | |
2 | 東北 | 尚志 | 福島 | プレミアEAST | 選手権出場 | 25 | 東海 | 浜松開誠館 | 静岡 | プリンス東海 | 選手権出場 |
3 | 東北 | 日大山形 | 山形 | 山形1部 | 26 | 東海 | 藤枝東 | 静岡 | プリンス東海 | ||
4 | 東北 | 矢板中央 | 栃木 | プリンス関東1部 | 27 | 東海 | 磐田東 | 静岡 | 静岡1部 | 静岡1部優勝 | |
5 | 関東 | 前橋育英 | 群馬 | プレミアEAST | 選手権ベスト8 | 28 | 東海 | 浜名 | 静岡 | 静岡1部 | |
6 | 関東 | 桐生第一 | 群馬 | プリンス関東1部 | プレミアEAST12位 | 29 | 東海 | 清水東 | 静岡 | 静岡1部 | |
7 | 関東 | 西武台 | 埼玉 | プリンス関東2部 | 30 | 東海 | アスルクラロ沼津U18 | 静岡 | 静岡2部 | ||
8 | 関東 | 市立船橋 | 千葉 | プレミアEAST | 31 | 東海 | 東邦 | 愛知 | 愛知1部 | 選手権出場 | |
9 | 関東 | 八千代 | 千葉 | 千葉1部 | 千葉1部優勝 | 32 | 東海 | 中京大中京 | 愛知 | 愛知1部 | |
10 | 関東 | 習志野 | 千葉 | 千葉1部 | 千葉1部準優勝 | 33 | 東海 | 四日市中央工業 | 三重 | 三重1部 | 三重1部優勝 |
11 | 関東 | 帝京 | 東京 | プリンス関東1部 | 34 | 東海 | 三重 | 三重 | 三重1部 | ||
12 | 関東 | 駒澤大 | 東京 | 東京1部 | 35 | 東海 | 岐阜工業 | 岐阜 | 岐阜1部 | ||
13 | 関東 | 桐光学園 | 神奈川 | プリンス関東2部 | 神奈川1部優勝 | 36 | 東海 | 大垣工業 | 岐阜 | 岐阜1部 | |
14 | 関東 | 横浜創英 | 神奈川 | 神奈川1部 | 37 | 関西 | 草津東 | 滋賀 | 滋賀1部 | 滋賀1部優勝 | |
15 | 関東 | 三浦学苑 | 神奈川 | 神奈川2部 | 38 | 関西 | 履正社 | 大阪 | プレミアWEST | 選手権ベスト16 | |
16 | 関東 | 山梨学院 | 山梨 | プリンス関東2部 | 選手権出場 | 39 | 関西 | 東山 | 京都 | プリンス関西1部 | 選手権準優勝 |
17 | 関東 | 韮崎 | 山梨 | 山梨1部 | 40 | 関西 | 京都橘 | 京都 | プリンス関西1部 | ||
18 | 北信越 | 北越 | 新潟 | プリンス北信越1部 | 41 | 関西 | 近大附属 | 大阪 | プリンス関西1部 | ||
19 | 北信越 | 星稜 | 石川 | プリンス北信越1部 | 選手権出場 | 42 | 関西 | 滝川第二 | 兵庫 | 兵庫1部 | 兵庫1部優勝 |
20 | 北信越 | 松本山雅FC U-18 | 長野 | プリンス北信越1部 | 43 | 中国 | 米子北 | 鳥取 | プレミアWEST | 選手権出場 | |
21 | 北信越 | 松商学園 | 長野 | 長野1部 | 44 | 中国 | 立正大淞南 | 島根 | プリンス中国 | 選手権出場 | |
22 | 北信越 | 富山第一 | 富山 | プリンス北信越1部 | 選手権出場 | 45 | 中国 | 岡山学芸館 | 岡山 | プリンス中国 | 選手権優勝 |
23 | 北信越 | 丸岡 | 福井 | プリンス北信越2部 | 選手権出場 | 46 | 中国 | 作陽 | 岡山 | プリンス中国 | |
47 | 中国 | 瀬戸内 | 広島 | プリンス中国 | |||||||
48 | 中国 | 高川学園 | 山口 | 山口1部 | 選手権出場 | ||||||
49 | 四国 | 香川西 | 香川 | プリンス四国 | 選手権出場 | ||||||
50 | 四国 | 徳島市立 | 徳島 | プリンス四国 | 選手権出場 |
コメント