7/11(土)に岐阜県関市のグリーンフィールド中池で、国スポ全国大会行きを賭けた戦いが行われました。
東海U-16トーナメントで静岡、愛知、三重、岐阜の4県で順位を決め、国スポ東海ブロック大会で1位vs4位、2位vs3位の試合を行って勝った方が全国大会出場です。東海U-16トーナメントではPK戦の末に三重が優勝し、2位が静岡県選抜、3位が愛知県選抜で4位が岐阜県選抜でした。

結果
岐阜県選抜と静岡県選抜が全国大会出場決定!
- 三重県選抜0-1岐阜県選抜
- 岐阜:名古海斗
- 静岡県選抜4-2愛知県選抜
- 静岡:軒原陸、松本優誠、宇田心羽、山田栞汰
- 愛知:鈴木暖人、近藤蒼空


各チームメンバー


静岡県選抜
| 背番号 | Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 平澤 凛祐 | ヒラサワ リンスケ | 高1 | 182 | 77 | 静岡学園 | 清水エスパルスJY三島 | |
| 2 | DF | 西野 壮太 | ニシノ ソウタ | 高2 | 174 | 65 | 静岡学園 | 静岡学園中 | |
| 3 | DF | 岩崎 樹 | イワザキ タツキ | 高2 | 172 | 65 | 藤枝東 | エスパルス静岡 | |
| 4 | DF | 大垣 徹平 | オオガキ テッペイ | 高1 | 182 | 76 | 清水エスパルスユース | 横浜FC鶴見 | U-16日本代表(2026) |
| 5 | DF | 木原 結大 | キハラ ユイト | 高1 | 165 | 55 | 静岡学園 | 静岡学園中 | |
| 6 | DF | 出口 龍斗 | デグチ リュウト | 高1 | 182 | 73 | 東海大翔洋 | クマガヤSC | |
| 7 | MF | 軒原 陸 | ノキハラ リク | 高2 | 168 | 58 | 静岡学園 | シーガル広島 | NTC U-13(2022) |
| 8 | MF | 遠藤 優空 | エンドウ ユウア | 高1 | 175 | 59 | 清水エスパルスユース | 清水エスパルスJY | U-15日本代表(2025) |
| 9 | FW | 西川 颯亮 | ニシカワ ソウスケ | 高1 | 178 | 66 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 10 | MF | 杉ノ原 芽生 | スギノハラ イブキ | 高2 | 164 | 58 | 静岡学園 | 静岡学園中 | |
| 11 | MF | 亀川 潤 | カメガワ ジュン | 高1 | 175 | 65 | 静岡学園 | 静岡学園中 | |
| 12 | GK | 小栗 佑翔 | オグリ ユウト | 高1 | 183 | 80 | 清水エスパルスユース | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2024) |
| 13 | MF | 五十嵐 晟那 | イガラシ セナ | 高1 | 163 | 53 | 清水桜が丘 | FC桜が丘 | |
| 14 | MF | 山田 栞汰 | ヤマダ カンタ | 高1 | 170 | 60 | 静岡学園 | 静岡学園中 | NTC U-13(2023) |
| 15 | DF | 藤井 竜太 | フジイ リュウタ | 高1 | 177 | 67 | ジュビロ磐田U-18 | 刈谷JY | NTC U-13(2023) |
| 16 | MF | 富原 虎太朗 | トミハラ コタロウ | 高1 | 169 | 56 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | NTC U-14(2024) |
| 17 | FW | 松本 優誠 | マツモト ユウセイ | 高1 | 175 | 68 | 藤枝明誠 | 掛川JFC | |
| 18 | MF | 宇田 心羽 | ウダ シンバ | 高1 | 162 | 58 | 東海大翔洋 | 清水エスパルスJY三島 |
静岡県選抜は東海U-16トーナメントのときとほぼ同じメンバー。静岡学園7人、清水エスパルスユースとジュビロ磐田U-18が3人ずつ、その他という感じ。
静学は1年生はルーキーリーグで活躍しているメンバー、2年生はMF杉ノ原芽生がAチームでレギュラーでMF軒原陸がAチームで試合に絡み始めている段階、DF西野壮太はまだAチームに絡めていないという状況。清水ユースではレギュラーと言えるのはDF大垣徹平のみ、磐田U-18はDF藤井竜太が既に7試合出場でFW西川颯亮もコンスタントに途中出場して10試合2得点。MF佐久間心輝も藤井とともにコンスタントにスタメン出場していましたが今回選ばれず。その他のチームの選手はほとんどがレギュラーとは言えないもののプリンスデビュー済みです。


愛知県選抜
| 背番号 | Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 利田 夏惟 | トシダ カイ | 高1 | 183 | 73 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
| 2 | MF | 永井 翔真 | ナガイ ショウマ | 高2 | 170 | 58 | 豊川 | グランパスみよし | |
| 3 | DF | 谷本 來侍 | タニモト ライジ | 高1 | 172 | 59 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
| 4 | DF | 石川 継梧 | イシカワ ケイゴ | 高2 | 171 | 63 | 刈谷 | 豊橋デューミラン | |
| 5 | DF | 瀧上 晄史 | タキガミ コウシ | 高1 | 169 | 61 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
| 6 | MF | 小久保 琥太郎 | コクボ コタロウ | 高1 | 170 | 58 | 名古屋グランパスU-18 | ASラランジャ豊川 | |
| 7 | DF | 天野 寛大 | アマノ ヒロト | 高1 | 169 | 55 | 岡崎城西 | フェルボール愛知 | |
| 8 | MF | 中根 佳祐 | ナカネ ケイスケ | 高1 | 171 | 60 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) |
| 9 | FW | 塚本 飛翔 | ツカモト トワ | 高1 | 170 | 62 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-15(2026) |
| 10 | FW | 鈴木 暖人 | スズキ ハルト | 高2 | 168 | 64 | 豊川 | ブリンカール安城 | |
| 11 | FW | 鮫島 充輝 | サメシマ アツキ | 高1 | 173 | 63 | 名古屋グランパスU-18 | グランリオ鈴鹿 | U-16日本代表(2026) |
| 12 | GK | 藤野 大雅 | フジノ タイガ | 高1 | 188 | 70 | 名古屋グランパスU-18 | 水橋FC | |
| 13 | FW | 末永 光基 | スエナガ コウキ | 高1 | 170 | 65 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) |
| 14 | MF | 大嶽 有槻 | オオタケ ユヅキ | 高2 | 177 | 64 | 名経大高蔵 | ASラランジャ豊川 | |
| 15 | |||||||||
| 16 | DF | 河合 洸輔 | カワイ コウスケ | 高1 | 175 | 64 | 豊川 | グランパスみよし | |
| 17 | MF | 野村 卓史 | ノムラ タカシ | 高1 | 171 | 59 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) |
| 18 | FW | 近藤 蒼空 | コンドウ ソラ | 高1 | 176 | 61 | 豊川 | 名古屋FC EAST |
愛知県選抜は予想通り東海U-16トーナメントからガラッとメンバーを入れ替えて名古屋グランパスU-18主体になりました。この世代でプレミアデビュー済みなのはGK藤野大雅、DF竹内悠三、MF深谷朔共、MF野村卓史、FW鮫島充輝、FW末永光基の6人。竹内と深谷はメンバー入りせず。また、昨年中学3年生ながら三重県選抜としてプレーしていたFW鮫島充輝は今年は愛知県選抜でプレーしています。

DF石川継梧はやはり浜松開誠館MF石川塔梧と双子の兄弟のようです。

三重県選抜
| 背番号 | Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 力久 幸平 | リキヒサ コウヘイ | 高1 | 170 | 66 | 四日市中央工業 | ジェフ千葉コラソン | |
| 2 | DF | 白石 光佑 | シライシ コウスケ | 高1 | 180 | 62 | 三重 | 緑FC | |
| 3 | MF | 竹内 獅斗 | タケウチ シュウト | 高2 | 166 | 65 | 三重 | 知多JY | |
| 4 | DF | 大川 潤 | オオカワ ジュン | 高2 | 174 | 66 | 三重 | ヴェルデラッソ松阪 | |
| 5 | DF | 中西 悠翔 | ナカニシ ユウト | 高1 | 172 | 66 | 四日市中央工業 | 伊賀FC | |
| 6 | MF | 上田 大智 | ウエダ ダイチ | 高1 | 170 | 60 | 三重 | 三重サッカーアカデミー | |
| 7 | FW | 水野 斗葵 | ミズノ トウア | 高2 | 174 | 64 | 三重 | クレアーレ甲賀 | |
| 8 | FW | 藤田 瑛士 | フジタ エイト | 高1 | 175 | 64 | 三重 | 三重サッカーアカデミー | |
| 9 | DF | 小池 源遂 | コイケ ゲンスイ | 高2 | 165 | 52 | 三重 | ヴェルデラッソ松阪 | |
| 10 | MF | 伊藤 真大 | イトウ マヒロ | 高1 | 168 | 55 | 三重 | 三重サッカーアカデミー | |
| 11 | MF | 中村 陽翔 | ナカムラ ミナト | 高2 | 165 | 53 | 三重 | グランリオ鈴鹿 | |
| 12 | GK | 中島 健斗 | ナカジマ ケント | 高1 | 180 | 73 | 三重 | 知多JY | |
| 13 | MF | 藤田 航輔 | フジタ コウスケ | 高1 | 170 | 55 | 三重 | 三重サッカーアカデミー | |
| 14 | MF | 中本 旬 | ナカモト シュン | 高1 | 173 | 59 | 津工業 | ガンバ大阪JY | |
| 15 | MF | 神山 拳図 | コウヤマ ケント | 高1 | 163 | 53 | 三重 | クレアーレ甲賀 | |
| 16 | MF | 秋山 和輝 | アキヤマ カズキ | 高1 | 164 | 61 | 津工業 | FC Avenidasol | |
| 17 | MF | 正木 彩汰 | マサキ アヤタ | 高1 | 168 | 58 | 三重 | 名古屋FC EAST | |
| 18 | MF | 玉井 義人 | タマイ ヨシト | 高2 | 160 | 45 | 四日市中央工業 | フェルボールテクニコ |
三重県選抜はプリンスリーグに所属する三重から13人選出。早生まれのDF大川潤とMF小池源遂はレギュラーとして活躍しています。東海U-16トーナメントで2試合4得点を記録したFW神山拳図などプリンスデビュー済みの選手も多くいます。
岐阜県選抜
| 背番号 | Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 髙橋 悠晟 | タカハシ ユウセイ | 高2 | 184 | 68 | 帝京大可児 | 帝京大可児中 | |
| 2 | DF | 森 悠翔 | モリ ユウショウ | 高1 | 168 | 53 | 美濃加茂 | FCV可児 | |
| 3 | DF | 加藤 慈現 | カトウ ジゲン | 中3 | 175 | 66 | FC岐阜U-15 | NTC U-15(2026) | |
| 4 | DF | 中村 虹斗 | ナカムラ ニト | 高2 | 171 | 62 | 岐阜工業 | FC K-GP | |
| 5 | MF | 中島 海仁 | ナカシマ カイト | 高1 | 165 | 59 | 岐阜第一 | AC Leggenda Gifu | |
| 6 | MF | 永井 佑 | ナガイ ユウ | 高2 | 180 | 60 | 美濃加茂 | FCV可児 | |
| 7 | MF | 磯西 紘澄 | イソニシ ヒロト | 高1 | 175 | 62 | 帝京大可児 | 帝京大可児中 | |
| 8 | MF | 森 宗矢 | モリ ムネヤ | 高2 | 178 | 64 | FC岐阜U-18 | FC岐阜U-15 | |
| 9 | FW | 髙田 憲慎 | タカダ ケンシン | 高2 | 173 | 65 | 帝京大可児 | FC岐阜U-15 | U-16日本代表(2026) |
| 10 | MF | 住田 一心 | スミダ イッシン | 高2 | 167 | 55 | 帝京大可児 | 帝京大可児中 | |
| 11 | FW | 名古 海斗 | ナゴ カイト | 高1 | 169 | 65 | 美濃加茂 | wyvern | |
| 12 | GK | 畔柳 大雅 | クロヤナギ タイガ | 高1 | 177 | 63 | 帝京大可児 | 刈谷JY | |
| 13 | MF | 志賀 一斗 | シガ カズト | 高1 | 171 | 61 | 帝京大可児 | 帝京大可児中 | |
| 14 | DF | 土松 勇月 | ツチマツ ユヅキ | 高1 | 175 | 60 | 美濃加茂 | FCV可児 | |
| 15 | MF | 古橋 栄心 | フルハシ エイシン | 高2 | 168 | 53 | 美濃加茂 | FCV可児 | |
| 16 | MF | 洞口 陽翔 | ホラグチ ハルト | 高1 | 168 | 55 | 帝京大可児 | 帝京大可児中 | |
| 17 | DF | 石井 奏伍 | イシイ ソウゴ | 高1 | 175 | 68 | 帝京大可児 | 知多JY | |
| 18 | DF | 山田 倖大朗 | ヤマダ コウタロウ | 高1 | 172 | 60 | 帝京大可児 | FC DIVINE |
岐阜県選抜は帝京大可児が9人で最多、美濃加茂からも5人選ばれました。今年U-16日本代表に選ばれた早生まれのFW髙田憲慎はプリンスリーグで8試合5得点を記録しており、既にエースストライカーとして活躍しています。FC岐阜U-18の選手がMF森宗矢だけなのは少々気になります。
コメント