国スポ関東ブロック大会の概要が出ていたのでまとめました。
第80回 国民スポーツ大会 関東ブロック大会 サッカー競技
開催日程
2026年6月27日(土)
レギュレーション
- 登録人数:16人
- リエントリー制
- 35分ハーフ
- 70分で勝敗が決しない場合はPK戦を行う
組み合わせ
各試合に勝利したチームが全国大会出場。千葉と埼玉、東京と神奈川のどっちかが出れないとは・・・。
各選抜メンバー
埼玉県選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 新村 和史 | ニイムラ カズシ | 高1 | 192 | 85 | RB大宮アルディージャU18 | RB大宮アルディージャU15 | U-16日本代表(2026) |
| 2 | DF | 清水 遥平 | シミズ ヨウヘイ | 高1 | 186 | 83 | 浦和レッズユース | CAアレグレ | |
| 3 | DF | 森井 琉生 | モリイ ルイ | 高1 | 179 | 70 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | |
| 4 | DF | 水谷 アルトゥール | ミズタニ アルトゥール | 高1 | 182 | 76 | RB大宮アルディージャU18 | アメージングアカデミー | |
| 5 | MF | 西川 碧斗 | ニシカワ アオト | 高2 | 169 | 64 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | |
| 6 | MF | 野口 蒼太 | ノグチ ソウタ | 高1 | 173 | 66 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | |
| 7 | MF | 狩野 絢飛 | カノ アヤト | 高1 | 175 | 68 | RB大宮アルディージャU18 | RB大宮アルディージャU15 | |
| 8 | MF | 土谷 光 | ツチヤ コウ | 高1 | 173 | 68 | RB大宮アルディージャU18 | RB大宮アルディージャU15 | NTC U-14(2024) |
| 9 | FW | オツコロ 海桜 | オツコロ カイオウ | 高1 | 181 | 75 | 昌平 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2026) |
| 10 | FW | 迫田 凌和 | サコダ リョウワ | 高1 | 177 | 70 | RB大宮アルディージャU18 | RB大宮アルディージャU15 | U-16日本代表(2026) |
| 11 | FW | 菊池 大河 | キクチ タイガ | 高1 | 176 | 68 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | NTC U-14(2024) |
| 12 | GK | 尾﨑 孝太郎 | オザキ コウタロウ | 高1 | 179 | 68 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | NTC U-14(2024) |
| 13 | MF | 藤田 湊介 | フジタ ソウスケ | 高1 | 168 | 61 | RB大宮アルディージャU18 | RB大宮アルディージャU15 | |
| 14 | MF | 大橋 晴一郎 | オオハシ セイイチロウ | 高1 | 164 | 54 | 昌平 | JFAアカデミー福島 | U-15日本代表(2025) |
| 15 | DF | 古木 庸生 | フルキ ヨウセイ | 高1 | 172 | 68 | 昌平 | Wings SC | U-15日本代表(2025) |
| 16 | DF | 佐瀬 楽 | サセ ガク | 高1 | 175 | 68 | 昌平 | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
千葉県選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 金森 央円 | カナモリ オウエン | 高1 | 185 | 70 | 流経大柏 | クラブ・ドラゴンズ柏 | |
| 2 | DF | 堀 智尋 | ホリ チヒロ | 高1 | 170 | 70 | 流経大柏 | ジェファFC | |
| 3 | DF | 藤田 勇雅 | フジタ ユウガ | 高1 | 176 | 70 | ジェフ千葉U-18 | GRANDE FC | U-16日本代表(2026) |
| 4 | FW | 髙橋 瑞樹 | タカハシ ミズキ | 高1 | 183 | 74 | 流経大柏 | FC多摩 | |
| 5 | DF | 井上 颯 | イノウエ ハヤト | 高1 | 182 | 70 | 流経大柏 | FC多摩 | |
| 6 | MF | 関田 理人 | セキタ リヒト | 高1 | 170 | 66 | 市立船橋 | 鹿島アントラーズノルテ | |
| 7 | FW | 松島 蒼斗 | マツシマ アオト | 高2 | 163 | 59 | 八千代 | 成田SC | |
| 8 | MF | 坂本 敦哉 | サカモト アツヤ | 高2 | 166 | 64 | 市立船橋 | 鹿島アントラーズつくば | |
| 9 | FW | 大岬 斗真 | オオミサキ トウマ | 高1 | 178 | 62 | 流経大柏 | FC多摩 | |
| 10 | FW | 熊木 虎太郎 | クマキ コタロウ | 高2 | 172 | 69 | 流経大柏 | エストレーラFC | |
| 11 | FW | 稲田 凌久 | イナダ リク | 高1 | 181 | 66 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2026) |
| 12 | GK | 大泉 未来 | オオイズミ ミライ | 高2 | 182 | 88 | 流経大柏 | クラブドラゴンズ柏 | U-16日本代表(2026) |
| 13 | FW | 出川 瑛太 | デガワ エイタ | 高1 | 167 | 60 | ジェフ千葉U-18 | FCトッカーノ | |
| 14 | DF | 岡崎 皇我 | オカザキ オウガ | 高1 | 174 | 58 | 流経大柏 | JFAアカデミー福島 | NTC U-13(2023) |
| 15 | MF | 長井 健 | ナガイ タケル | 高1 | 166 | 59 | 市立船橋 | 鹿島アントラーズノルテ | |
| 16 | DF | 津村 一颯 | ツムラ イブキ | 高1 | 176 | 73 | 流経大柏 | RIP ACE SC | |
神奈川県選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 小村 風人 | コムラ フウト | 高1 | 187 | 72 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2025) |
| 2 | DF | 関屋 陽笙 | セキヤ ヒショウ | 高1 | 171 | 67 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノス追浜 | NTC U-14(2024) |
| 3 | DF | 関 一成 | セキ カズナリ | 高1 | 173 | 64 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | NTC U-14(2024) |
| 4 | DF | 中山 柊斗 | ナカヤマ シュウト | 高1 | 183 | 75 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | U-16日本代表(2026) |
| 5 | DF | 對馬 羽琉 | ツシマ ハル | 高1 | 180 | 70 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2026) |
| 6 | MF | 蛸島 颯 | タコジマ ハヤテ | 高2 | 170 | 57 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | U-15日本代表(2025) |
| 7 | MF | 古谷 のかぜ | フルタニ ノカゼ | 高1 | 160 | 62 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | U-16日本代表(2026) |
| 8 | MF | 金子 航大 | カネコ コウタ | 高1 | 170 | 58 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | |
| 9 | MF | 大塚 迪生 | オオツカ フミキ | 高1 | 171 | 66 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | |
| 10 | MF | 青山 陽 | アオヤマ ハル | 高2 | 175 | 70 | 湘南ベルマーレU-18 | FC ALONZA | U-16日本代表(2026) |
| 11 | MF | 三枝 己剛 | サエグサ コウシ | 高1 | 176 | 73 | 湘南ベルマーレU-18 | 湘南ベルマーレU-15 | |
| 12 | GK | 青木 馨 | アオキ カオル | 高1 | 186 | 68 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2026) |
| 13 | FW | 土也 恭平 | ツチヤ キョウヘイ | 高1 | 176 | 76 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | |
| 14 | FW | 菱沼 京佑 | ヒシヌマ キョウスケ | 高1 | 175 | 58 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | NTC U-13(2023) |
| 15 | DF | 瀬戸山 玲音 | セトヤマ レオン | 高1 | 178 | 71 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | U-16日本代表(2026) |
| 16 | FW | 沢口 栄太 | サワグチ エイタ | 高2 | 184 | 76 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY追浜 | U-15日本代表(2025) |
東京都選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 町田 雄祐 | マチダ ユウスケ | 高1 | 186 | 80 | 三菱養和SCユース | 三菱養和SC調布 | |
| 2 | DF | 渡部 直宏 | ワタナベ ナオヒロ | 高1 | 177 | 69 | 東京ヴェルデイユース | 東京ヴェルディJY | U-16日本代表(2026) |
| 3 | DF | オドエメナム 太羅 | オドエメナム タイラ | 高1 | 178 | 83 | 三菱養和SCユース | 三菱養和SC調布 | |
| 4 | DF | 野田 永輝飛 | ノダ トキト | 高1 | 177 | 72 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ等々力 | U-15日本代表(2025) |
| 5 | DF | 庄司 瑛人 | ショウジ エイト | 高1 | 181 | 65 | 東京ヴェルディユース | 東急Sレイエス | U-15日本代表(2025) |
| 6 | MF | ゼイナー 大耀 | ゼイナー タイヨウ | 高1 | 172 | 70 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | U-16日本代表(2026) |
| 7 | MF | 瀬賀 結臣 | セガ ユウジン | 高1 | 180 | 67 | FC東京U-18 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2026) |
| 8 | MF | 伊藤 航 | イトウ コウ | 高1 | 181 | 68 | FC東京U-18 | FC東京むさし | U-16日本代表(2026) |
| 9 | FW | 松下 晴城 | マツシタ ハルシロ | 高1 | 181 | 79 | FC東京U-18 | FC東京深川 | |
| 10 | MF | 米川 祐輝 | ヨネカワ ユウキ | 高1 | 173 | 66 | FC東京U-18 | FC東京むさし | U-15日本代表(2025) |
| 11 | FW | 沼田 晃人 | ヌマタ アキト | 高1 | 163 | 58 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | U-15日本代表候補(2025) |
| 12 | GK | 隄 光太朗 | ツツミ コウタロウ | 高1 | 183 | 80 | 駒澤大高 | 横河武蔵野FC | |
| 13 | DF | 渡邉 拓眞 | ワタナベ タクマ | 高1 | 176 | 69 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 14 | MF | 西垣 凜久 | ニシガキ リク | 高2 | 167 | 61 | 三菱養和SCユース | 三菱養和SC巣鴨 | |
| 15 | MF | 土肥 瑠星 | ドイ リュウセイ | 高1 | 178 | 64 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 16 | FW | 七久保 優 | ナナクボ ユウ | 高1 | 167 | 62 | 東京ヴェルディユース | FCトリプレッタ | U-15日本代表(2025) |
山梨県選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 橋本 直翔 | ハシモト ナオト | 高2 | 175 | 60 | 帝京第三 | 湘南ベルマーレU-15 | |
| 2 | DF | 新保 恭太 | シンボ キョウタ | 高2 | 177 | 60 | 帝京第三 | ジェフ千葉コラソン | |
| 3 | DF | 菊田 陽埜 | キクタ ヒノ | 高2 | 176 | 65 | 山梨学院 | グランパスみよし | |
| 4 | DF | 伊神 啓太 | イカミ ケイタ | 高1 | 174 | 68 | 山梨学院 | 横須賀シーガルズ | |
| 5 | DF | 望月 琉希 | モチヅキ ルキ | 高2 | 184 | 72 | 山梨学院 | Uスポーツクラブ | U-15日本代表(2025) |
| 6 | MF | 岡島 悠元 | オカジマ ユウゲン | 高2 | 170 | 67 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | |
| 7 | MF | 柳田 來空 | ヤナギタ ライア | 高2 | 180 | 70 | 山梨学院 | FC古河 | U-16日本代表(2026) |
| 8 | MF | 水上 琥太 | ミズカミ コタ | 高1 | 166 | 61 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | NTC U-14(2024) |
| 9 | FW | 三島 輝平 | ミシマ キッペイ | 高1 | 174 | 65 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | |
| 10 | FW | 横森 蓮 | ヨコモリ レン | 高2 | 155 | 47 | 帝京第三 | FCアラセリオ | |
| 11 | MF | 三枝 大悟 | サエグサ ダイゴ | 高2 | 169 | 61 | 韮崎 | 韮崎SC | |
| 12 | GK | 小坂 隼太郎 | コサカ シュンタロウ | 高1 | 180 | 71 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | アメージングアカデミー | |
| 13 | DF | 吉里 櫂斗 | ヨシサト カイト | 高1 | 173 | 62 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | Uスポーツクラブ | |
| 14 | MF | 植村 一翔 | ウエムラ イチト | 高1 | 172 | 56 | 帝京第三 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | |
| 15 | MF | 對知 樹 | タイチ イツキ | 高1 | 170 | 63 | 山梨学院 | FC多摩 | |
| 16 | FW | 髙梨 純希 | タカナシ ジュキ | 高1 | 170 | 60 | 山梨学院 | 柏レイソルAA長生 | |
群馬県選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 牛越 友希 | ウシコシ トモキ | 高2 | 183 | 71 | 前橋育英 | FC GLORIA | |
| 2 | DF | 青木 一太 | アオキ イチタ | 高2 | 176 | 65 | 桐生第一 | MSC | |
| 3 | DF | 栗橋 頼晟 | クリハシ ライ | 高1 | 170 | 64 | 桐生第一 | カシマアカデミー | |
| 4 | DF | 佐波古 空 | サハコ ソラ | 高1 | 175 | 73 | 前橋育英 | クマガヤSC | |
| 5 | DF | 朝倉 瑛仁 | アサクラ アキヒト | 高1 | 175 | 73 | 前橋育英 | GURANDE FC | |
| 6 | MF | 中沢 璃空 | ナカザワ リク | 高1 | 170 | 57 | 前橋育英 | クラブ与野 | |
| 7 | MF | 長谷川 陽 | ハセガワ ハル | 高2 | 169 | 57 | 桐生第一 | 浦和レッズJY | |
| 8 | MF | 降旗 蓮 | フリハタ レン | 高2 | 162 | 50 | 高崎経済大附属 | PALAISTRA | |
| 9 | FW | 髙橋 璃久 | タカハシ リク | 高2 | 182 | 68 | 前橋育英 | クマガヤSC | |
| 10 | MF | 嵯峨 日向 | サガ ヒュウガ | 高2 | 170 | 62 | 前橋育英 | 前橋FC | U-16日本代表(2026) |
| 11 | FW | 矢島 丈太郎 | ヤジマ ジョウタロウ | 高1 | 174 | 68 | 桐生第一 | MSC | |
| 12 | GK | 米沢 仁水 | ヨネザワ ヒトミ | 高1 | 178 | 63 | 桐生第一 | JFAアカデミー福島 | |
| 13 | DF | 高橋 快 | タカハシ カイ | 高1 | 175 | 60 | 前橋育英 | FC東京むさし | |
| 14 | MF | 掛水 楓空 | カケミズ フウラ | 高1 | 178 | 63 | 前橋育英 | FC LAVIDA | |
| 15 | MF | 塩崎 猛琉 | シオザキ タケル | 高1 | 160 | 50 | 前橋育英 | GURANDE FC | |
| 16 | FW | 水田 琉斗 | ミズタ リュウト | 高1 | 175 | 63 | 前橋育英 | PALAISTRA | |
栃木県選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 村上 威霖 | ムラカミ イリン | 高1 | 182 | 75 | 矢板中央 | つくばFC | |
| 2 | DF | 近岡 琉海 | チカオカ ルカ | 高1 | 162 | 58 | 矢板中央 | クリアージュFC | |
| 3 | DF | 坂堂 聖 | バンドウ コウキ | 高1 | 177 | 70 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | |
| 4 | MF | 川野 蓮 | カワノ レン | 高1 | 187 | 78 | 矢板中央 | 川越福原SC | |
| 5 | DF | 笹沼 旺伽 | ササヌマ オウカ | 高2 | 178 | 68 | 宇都宮工業 | 矢板SC | |
| 6 | MF | 嶋﨑 悠介 | シマザキ ユウスケ | 高1 | 177 | 63 | 矢板中央 | FCインテリオール | |
| 7 | MF | 三橋 昊生 | ミハシ コウセイ | 高1 | 160 | 52 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | |
| 8 | MF | 廣瀬 翔 | ヒロセ カケル | 高1 | 163 | 55 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | |
| 9 | FW | 佐藤 莞人 | サトウ カント | 高1 | 182 | 75 | 矢板中央 | オルテンシア相模原 | |
| 10 | MF | 吉川 敢 | キチカワ カン | 高2 | 174 | 61 | 矢板中央 | 湘南ベルマーレU-15 | |
| 11 | MF | 加藤 華 | カトウ ハル | 高2 | 168 | 63 | 佐野日大 | FC府中 | |
| 12 | GK | 太田 悠陽 | オオタ ハルヒ | 高1 | 185 | 68 | 矢板中央 | GRANDE FC | |
| 13 | DF | 二丹 耀生 | ニタン ヨウセイ | 高1 | 176 | 64 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | |
| 14 | DF | 久保田 晴 | クボタ ハル | 中3 | 175 | 64 | | 栃木SC U-15 | |
| 15 | MF | 猪瀬 るい | イノセ ルイ | 高1 | 163 | 56 | 栃木SC U-18 | RB大宮アルディージャU15 | |
| 16 | MF | 渡辺 瑛斗 | ワタナベ エイト | 中3 | 164 | 55 | | 栃木SC U-15 | |
茨城県選抜
| 背番号 | Pos | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|
| 1 | GK | 三崎 斗馬 | ミサキ トウマ | 高1 | 183 | 69 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY | U-15日本代表(2025) |
| 2 | DF | 玄 砢榎 | ゲン ラファ | 高1 | 175 | 60 | 鹿島学園 | セレッソ大阪U-15 | |
| 3 | DF | 中島 翔琉 | ナカジマ カイリ | 高1 | 177 | 71 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば | |
| 4 | DF | 上農 崇斗 | ウエノ シュウト | 高1 | 174 | 60 | 鹿島アントラーズユース | ソレッソ熊本 | |
| 5 | MF | 軍司 海空 | グンジ ミク | 高1 | 168 | 60 | 水戸ホーリーホックユース | 水戸ホーリーホックJY | |
| 6 | MF | 中島 大和 | ナカジマ ヤマト | 高1 | 175 | 63 | 水戸ホーリーホックユース | フォーリクラッセ仙台 | |
| 7 | MF | 東城 樹 | トウジョウ イツキ | 高1 | 167 | 63 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY | NTC U-14(2024) |
| 8 | MF | 金成 陽斗 | カナリ ハルト | 高1 | 171 | 60 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズノルテ | NTC U-14(2024) |
| 9 | FW | 飯田 蒼生 | イイダ ソウマ | 高1 | 181 | 71 | 鹿島アントラーズユース | FC DIVINE | U-16日本代表(2026) |
| 10 | MF | 柿沼 伶音 | カキヌマ レオン | 高1 | 164 | 56 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば | NTC U-14(2024) |
| 11 | FW | 毛利 侑雅 | モウリ ユウガ | 高1 | 162 | 52 | 第一学院 | FOURWINDS FC | |
| 12 | GK | シュルツ 建斗 | シュルツ ケント | 高1 | 180 | 72 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば | U-16日本代表(2026) |
| 13 | FW | 吉成 葵 | ヨシナリ アオイ | 高1 | 171 | 67 | 水戸ホーリーホックユース | 水戸ホーリーホックJY | |
| 14 | MF | 芝山 叶睦 | シバヤマ トム | 高2 | 172 | 60 | 水戸ホーリーホックユース | 水戸ホーリーホックJY | |
| 15 | DF | 関野 瑞稀 | セキノ ミズキ | 高2 | 178 | 75 | 明秀学園日立 | AZFCエスペランサ | |
| 16 | MF | 内田 琉斗 | ウチダ ルト | 高1 | 168 | 68 | 鹿島学園 | 刈谷JY | |
コメント