今年も開催されますミズノカップin豊田。今年も名古屋グランパスU-18、ヴァンフォーレ甲府U-18、矢板中央、静岡学園という謎メンツで争います。大会公式自身が「第1回から不動の4チーム」とネタにしています。
Attention Required! | Cloudflare
大会日程と組み合わせは以下の通り。静学は名古屋U-18とやるのは確定。今年静学はプリンスリーグだし名古屋U-18のAはプレミア、Bは県リーグなのでマジで関わりません。

去年と同じならそのうちメンバー表がUPされるはず。静学の1年生も含めたサバイバルが始まります。
2/13追記
各チームのメンバーが発表されました。
ヴァンフォーレ甲府U-18と矢板中央のメンバーは割愛。矢板中央は2年生に清水エスパルスJY出身のMF梅原駿輝とMF勝又欧介がメンバー入りしていました。注目。
静岡学園
去年、一昨年は1,2年生混合でしたが、今年は引き続きオール2年生で臨むようです。昨年プリンスリーグで10番を背負ったFW沢井翼が復帰。さらに新人戦で不在だったFW渡邉怜央もメンバー入り。渡邉はプリンスでは沢井と2トップを組んでいました。レギュラー争いがさらに熾烈になります。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DF | 林 奏汰 | 高2 | 180 | 73 | グランパスみよし | |
| 2 | 4 | DF | 飯尾 善 | 高2 | 185 | 78 | 大阪東淀川FC | |
| 3 | 5 | DF | 保延 昭良 | 高2 | 184 | 75 | 東急Sレイエス | |
| 4 | 6 | MF | 小田切 颯佑 | 高2 | 178 | 71 | Uスポーツクラブ | U-15日本代表(2023) |
| 5 | 7 | MF | 足立 羽琉 | 高2 | 170 | 64 | FC川崎CHAMP | |
| 6 | 9 | FW | 沢井 翼 | 高2 | 179 | 73 | VIVAIO船橋 | |
| 7 | 10 | MF | 加集 啓太 | 高2 | 173 | 62 | プルミエール徳島 | U-15日本代表(2023) |
| 8 | 11 | MF | 野坂 啓人 | 高2 | 168 | 62 | サンフレッチェ広島JY | NTC U-14(2022) |
| 9 | 12 | DF | 新宮 仁喜 | 高2 | 181 | 69 | 千里丘FC | |
| 10 | 13 | MF | 松永 悠輝 | 高2 | 171 | 63 | 湘南ベルマーレU-15 | |
| 11 | 14 | MF | 安永 龍生 | 高2 | 170 | 63 | FC東京むさし | |
| 12 | 15 | MF | 石井 陽人 | 高2 | 177 | 63 | 千里丘FC | |
| 13 | 17 | MF | 陳内 孝侑 | 高2 | 176 | 64 | コンサドーレ旭川 | |
| 14 | 18 | MF | 佐野 泰聖 | 高2 | 170 | 63 | 千里丘FC | 国スポ選抜(2025) |
| 15 | 20 | FW | 坂本 健悟 | 高2 | 184 | 76 | 大阪市ジュネッス | |
| 16 | 21 | MF | 半田 怜也 | 高2 | 179 | 66 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2022) |
| 17 | 22 | MF | 村松 亮 | 高2 | 165 | 58 | 清水エスパルスJY | NTC U-13(2021) |
| 18 | 23 | MF | 溝口 昊 | 高2 | 175 | 66 | バルサアカデミー奈良 | |
| 19 | 26 | FW | 渡邉 怜央 | 高2 | 177 | 69 | 清水エスパルスJY | |
| 20 | 34 | MF | 梅澤 理央 | 高2 | 162 | 57 | 静岡学園中 | |
| 21 | 37 | GK | 田邉 匠真 | 高2 | 174 | 68 | 静岡学園中 | |
| 22 | 43 | MF | 齋田 侑樹 | 高2 | 178 | 64 | 静岡学園中 | |
| 23 | 46 | DF | 山内 豊央 | 高2 | 173 | 64 | 静岡学園中 | |
| 24 | 47 | DF | 青木 豪琉 | 高2 | 179 | 71 | 静岡学園中 | |
| 25 | 57 | DF | 岡田 湊空 | 高2 | 176 | 63 | 静岡学園中 | |
| 26 | 62 | MF | 加藤 煌清 | 高2 | 170 | 64 | 静岡学園中 | |
| 27 | 66 | MF | 山田 慶 | 高2 | 173 | 63 | 静岡学園中 | |
| 28 | 65 | GK | 池田 旬 | 高2 | 180 | 75 | 静岡学園中 | |
| 29 | 68 | MF | 長坂 健太 | 高2 | 167 | 55 | 静岡学園中 | |
| 30 | 69 | MF | 泉 新 | 高2 | 173 | 66 | 静岡学園中 |
名古屋グランパスU-18
名古屋グランパスU-18は例年ミズノカップで新体制をお披露目しています。今年の10番はMF千賀翔太郎。192センチの高身長DFオディケチソン太地は先日行われたネクストジェネレーションマッチのメンバー。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 加藤 直太郎 | 高2 | 193 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 2 | 2 | MF | 水野 優人 | 高2 | 174 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 3 | 3 | DF | 内海 壱惺 | 高2 | 185 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 4 | 4 | DF | オディケ チソン 太地 | 高2 | 192 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2024) | |
| 5 | 5 | DF | 成瀬 楓悟 | 高2 | 180 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 6 | 6 | MF | 神谷 輝一 | 高2 | 169 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表候補(2023) | |
| 7 | 7 | MF | 恒吉 良真 | 高2 | 173 | 名古屋グランパスU-15 | U-17日本代表(2025) | |
| 8 | 8 | MF | 小島 蒼斗 | 高2 | 169 | FCオリベ多治見 | ||
| 9 | 9 | FW | 石田 翔琉 | 高2 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2022) | |
| 10 | 10 | MF | 千賀 翔太郎 | 高2 | 172 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-13(2021) | |
| 11 | 11 | MF | 白男川 羚斗 | 高2 | 177 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2023) | |
| 12 | 12 | MF | 大澤 菱 | 高2 | 177 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-13(2021) | |
| 13 | 13 | MF | 大見 咲新 | 高2 | 180 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2022) | |
| 14 | 14 | MF | 中條 遼人 | 高2 | 166 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2022) | |
| 15 | 15 | MF | 齋藤 太陽 | 高1 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2024) | |
| 16 | 16 | GK | 藤野 大雅 | 中3 | 188 | 水橋FC | ||
| 17 | 17 | FW | 八色 隼人 | 高1 | 171 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2025) | |
| 18 | 18 | MF | 井内 庸介 | 高1 | 190 | 名古屋グランパスU-15 | U-16日本代表(2025) | |
| 19 | 19 | DF | 田口 瑛翔 | 高1 | 174 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2023) | |
| 20 | 20 | FW | 山口 雅貴 | 高1 | 172 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 21 | 21 | GK | 岡野 恭護 | 高1 | 188 | アルコバレーノFC | NTC U-14(2023) | |
| 22 | 22 | MF | 西青木 佐恭 | 高1 | 165 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2023) | |
| 23 | 23 | MF | 池田 歩弘 | 高1 | 166 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2023) | |
| 24 | 24 | MF | 佐藤 煌太 | 高1 | 176 | 刈谷JY | ||
| 25 | 25 | MF | 上阪 碧都 | 高1 | 171 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 26 | 26 | DF | 宮本 新 | 高1 | 175 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 27 | 27 | MF | 足立 惺洋 | 高1 | 180 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 28 | 28 | DF | 石貝 魁伸 | 高1 | 182 | ヴィアティン三重U-15 | NTC U-14(2023) | |
| 29 | 29 | DF | 竹内 悠三 | 中3 | 182 | 名古屋グランパスU-15 | U-17日本代表(2026) | |
| 30 | 30 | MF | 深谷 朔共 | 中3 | 177 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2025) | |
| 31 | 31 | GK | 利田 夏惟 | 中3 | 182 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 32 | 32 | MF | 中根 佳祐 | 中3 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) | |
| 33 | 33 | MF | 谷本 來侍 | 中3 | 171 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 34 | 34 | MF | 野村 卓史 | 中3 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) | |
| 35 | 35 | DF | 鮫島 充輝 | 中3 | 173 | グランリオ鈴鹿 | U-16日本代表(2026) | |
| 36 | 36 | MF | 中嶋 晃誠 | 中3 | 165 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 37 | 37 | MF | 田邊 幹大 | 中3 | 164 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 38 | 38 | MF | 赤星 里一 | 中3 | 165 | グランパスみよし | ||
| 39 | 39 | MF | 前田 遥斗 | 中3 | 159 | 豊田AFC | ||
| 40 | 40 | MF | 小久保 琥太郎 | 中3 | 170 | ラランジャ豊川 | ||
| 41 | 42 | DF | 瀧上 晄史 | 中3 | 169 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 42 | 43 | FW | 塚本 飛翔 | 中3 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 43 | 44 | FW | 末永 光基 | 中3 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) | |
| 44 | 45 | DF | 伊藤 隼翔 | 中3 | 177 | 名古屋グランパスU-15 |
新1年生にはグランリオ鈴鹿のDF鮫島充輝が名を連ねています。鮫島は世代別日本代表常連。怪我で辞退したものの、U-16日本代表としてアルガルベカップに参加する予定でした。DF竹内悠三は2/17から始まるU-17日本代表の国内大会に飛び級で参加予定。
試合結果
- 静岡学園A 2-1 名古屋グランパスU-18A
- 静:坂本健悟×2
- 名:白男川羚斗
- 静岡学園B 3-3 名古屋グランパスU-18B
- 静:斎田侑樹、長坂健太、渡邉怜央
- 矢板中央 2-0 ヴァンフォーレ甲府U-18
- ヴァンフォーレ甲府U-18 1(5PK4)1 名古屋グランパスU-18
- 静岡学園A 2-0 矢板中央A
- 小田切颯佑、渡邉怜央
- 静岡学園B 4-0 矢板中央B
- 沢井翼×2、村松亮、野坂啓人

コメント