全国規模のプレシーズンマッチであるToryval STAGEの概要が発表されました。

Toryval STAGE 2025
Toryval STAGE 2025(トライバル ステージ 2025)は、高校年代のサッカー選手が挑戦し成長するための特別な舞台。同等レベルの対戦環境で試し、公式戦で輝く未来を目指す。日本から世界へ羽ばたく選手たちのための最高の試合環境を提...
参考までに昨年の概要も載せておきます。
レギュレーション
- 試合時間
- A戦は90分、B戦は60分
- 交代
- 1試合3回、9人まで(HTの交代は回数に含まない)
- 警告・退場
- イエローの累積なし
- 退場した試合以降の試合の出場可否は所属チームが判断
参加チーム
プレミアやプリンスなど所属リーグおよび順位を元にSTAGE1〜3に振り分けられています。基本的には同じSTAGE同士のチームが試合をします。静岡県勢は昨年同様浜松開誠館、藤枝東、清水東、浜名の4チームが参加します。
- STAGE1
- 尚志
- 前橋育英
- 桐生第一
- 昌平
- 流経大柏
- 市立船橋
- 帝京
- 浜松開誠館
- 藤枝東
- 履正社
- 米子北
- 岡山学芸館
- 作陽学園
- 高川学園
- STAGE2
- 旭川実業
- 矢板中央
- 八千代
- 習志野
- 駒澤大高
- 横浜創英
- 三浦学苑
- 松本山雅U-18
- 北越
- 富山第一
- 星稜
- 丸岡
- 近大附属
- 滝川第二
- 香川西
- 徳島市立
- STAGE3
- 日大山形
- 韮崎
- 松商学園
- 清水東
- 浜名
- 東邦
- 三重
- 四日市中央工業
- 岐阜工業
- 大垣工業
静岡県勢試合予定
現在決まっているのは以下の通り。まだ日時や場所は発表されていません。変更になる可能性もあります。
- 浜松開誠館
- 中止2/7(土)14:00vs市立船橋 @舟久保G
- 中止2/8(日)9:30vs流経大柏 @舟久保H
- 2/22(日)14:00vs昌平 @うさぎ島1
- 2/23(月)9:30vs桐生第一 @うさぎ島2
- 藤枝東
- 2/15(日)10:00vs流経大柏 @時之栖A
- 2/21(土)14:00vs作陽学園 @うさぎ島1
- 2/22(日)vs前橋育英 @藤枝東G
2/6追記
藤枝東は藤枝ユースサッカーフェスティバルで2/7(土)に帝京長岡と、2/8(日)に興國と試合します。

藤枝ユースサッカーフェスティバル2026
藤枝ユースサッカーフェスティバルの概要が出てました。 今年は藤枝東、藤枝明誠、帝京長岡、興國の4チーム。 帝京長岡はU-17日本高校選抜候補のGK仲七璃、MF和食陽向、FW児山雅稀が所属しています。また、秋山陽登(清水エスパルスJY)、香西...
- 清水東
- 2/15(日)9:30vs日大山形 @うさぎ島3
- 2/22(日)14:00vs大垣工業 @うさぎ島4
- 2/28(土)10:00vs横浜創英 @舟久保F
- 3/1(日)9:30vs北越 @舟久保F
- 浜名
- 2/28(土)14:00vs北越 @舟久保G
- 3/1(日)11:00vs習志野 @舟久保G
- その他注目カード
登録メンバー
静岡県勢のチームの登録メンバーを載せました。
浜松開誠館
2/4追記
MF石川塔梧がU-16日本代表に選出されました。
| Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | ⾝⻑ | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 松浦 迅ビエラ | マツウラ ジンビエラ | 新高3 | 193 | 浜松開誠館中 | 全国選手権メンバー、U-16日本代表(2024) |
| 2 | GK | 神谷 陽希 | カミヤ ハルキ | 新高2 | 188 | 浜松開誠館中 | |
| 3 | GK | 松岡 暖真 | マツオカ ケンシン | 新高3 | 179 | FC Avenidasol | |
| 4 | GK | 伊藤 冬真 | イトウ トウマ | 新高2 | 179 | 浜松開誠館中 | |
| 5 | GK | 鈴⽊ 康太 | スズキ コウタ | 新高2 | 174 | 浜松開誠館中 | |
| 6 | DF | 伊藤 貫太 | イトウ カンタ | 新高2 | 182 | 知多JY | |
| 7 | DF | 藤田 哲瓶 | フジタ テッペイ | 新高3 | 178 | FC Avenidasol | |
| 8 | DF | 佐野 兼勇 | サノ ケンユウ | 新高3 | 178 | 浜松開誠館中 | |
| 9 | DF | 山川 敢太郎 | ヤマカワ カンタロウ | 新高2 | 178 | 知多JY | |
| 10 | DF | 太田 翔克 | オオタ サネヨシ | 新高2 | 176 | 奈良YMCA SC | 全国選手権メンバー |
| 11 | DF | 九⻤ 絆斗 | クキ ハント | 新高3 | 175 | ディアブロッサ高田 | |
| 12 | DF | 吉田 暖 | ヨシダ ハル | 新高3 | 174 | 成田SC | |
| 13 | DF | 鈴⽊ 翔湧 | スズキ トワ | 新高3 | 174 | 浜松開誠館中 | 全国選手権メンバー |
| 14 | DF | 中村 碧人 | ナカムラ アオト | 新高2 | 174 | レオSC | |
| 15 | DF | 石渡 陽向 | イシワタリ ヒナタ | 新高2 | 174 | VONDS市原 | |
| 16 | DF | 藤原 舜 | フジワラ シュン | 新高3 | 172 | AC Leggenda GIFU | 全国選手権メンバー |
| 17 | DF | 細川 幸頌 | ホソカワ ユキノブ | 新高2 | 172 | LION | |
| 18 | DF | 原田 季哉 | ハラダ キナリ | 新高2 | 172 | フォルトゥナSC | |
| 19 | DF | 藤田 葵翔 | フジタ アオバ | 新高3 | 171 | 浜松開誠館中 | |
| 20 | DF | 藤崎 遥斗 | フジサキ ハルト | 新高2 | 169 | 浜松FC | |
| 21 | DF | 奥村 莉空 | オクムラ リク | 新高3 | 168 | 三重サッカーアカデミー | |
| 22 | DF | 鈴⽊ 心 | スズキ シン | 新高2 | 166 | 浜松開誠館中 | |
| 23 | DF | 大高 光輝 | オオタカ コウキ | 新高3 | 160 | 浜松開誠館中 | |
| 24 | MF | 福原 蒼司 | フクハラ ソウシ | 新高2 | 182 | エスパルス富士 | 全国選手権メンバー |
| 25 | MF | 鈴⽊ 直杜 | スズキ ナオト | 新高2 | 178 | IRIS生野 | |
| 26 | MF | 酒井 陽生 | サカイ ハルキ | 新高2 | 175 | ASラランジャ豊川 | |
| 27 | MF | 大石 櫂 | オオイシ カイ | 新高3 | 173 | 浜松開誠館中 | U-15日本代表候補(2024) |
| 28 | MF | 中ノ瀬 令旺 | ナカノセ レオ | 新高3 | 171 | 浜松開誠館中 | |
| 29 | MF | 石川 塔梧 | イシカワ トウゴ | 新高2 | 171 | 豊橋デューミラン | 全国選手権メンバー、国スポ選抜(2025) |
| 30 | MF | ⼩關 陽生 | コセキ ハルイ | 新高3 | 171 | 浜松開誠館中 | 全国選手権メンバー |
| 31 | MF | 森下 ⼒陸 | モリシタ リク | 新高2 | 170 | 浜松開誠館中 | |
| 32 | MF | 古橋 藍伍 | フルハシ アイゴ | 新高3 | 170 | 浜松開誠館中 | 全国選手権メンバー |
| 33 | MF | 今井 ⼒ | イマイ チカラ | 新高3 | 170 | 浜松開誠館中 | |
| 34 | MF | 志賀 朋希 | シガ トモキ | 新高3 | 169 | 浜松FC | 全国選手権メンバー |
| 35 | MF | 菅原 龍介 | スガハラ リュウスケ | 新高2 | 169 | 浜松開誠館中 | |
| 36 | MF | 加藤 丈陽 | カトウ トモヤ | 新高3 | 167 | AC⻑野パルセイロU-15 | |
| 37 | MF | 奥村 祐大 | オクムラ ユウダイ | 新高3 | 167 | FC Avenidasol | |
| 38 | MF | ⾦⼦ 彪真 | カネコ ヒュウマ | 新高3 | 166 | ラルクヴェール千葉 | |
| 39 | MF | 柳瀬 真大 | ヤナセ マヒロ | 新高2 | 165 | 浜松開誠館中 | |
| 40 | MF | 竹田 瑞生 | タケダ ミズキ | 新高2 | 163 | 浜松開誠館中 | 全中優秀選手(2024) |
| 41 | FW | 今村 心優 | イマムラ ミヒロ | 新高3 | 178 | フォルトゥナSC | |
| 42 | FW | 河合 虹榮 | カワイ コウエイ | 新高2 | 175 | FC雄踏 | |
| 43 | FW | 宗像 玲瑠 | ムナカタ レイル | 新高3 | 174 | 浜松FC | 全国選手権メンバー |
| 44 | FW | 外山 裕大 | トヤマ ユウダイ | 新高2 | 173 | 浜松FC | 全国選手権メンバー |
| 45 | FW | 橋本 大稀 | ハシモト ダイキ | 新高2 | 173 | IRIS生野 | |
| 46 | FW | 鎌田 康勢 | カマタ コウセイ | 新高2 | 172 | 浜松開誠館中 | 国スポ選抜(2025) |
| 47 | FW | ⽩⽅ 優琉 | シラカタ ウリュウ | 新高2 | 170 | 浜松開誠館中 | |
| 48 | FW | ⽇下 航斗 | クサカ コウト | 新高3 | 168 | 浜松開誠館中 | 全国選手権メンバー |
| 49 | FW | ⼩川 煌斗 | オガワ キラト | 新高2 | 168 | 浜松開誠館中 | |
| 50 | FW | 清水 廉心 | シミズ レン | 新高2 | 167 | Honda FC | |
| 51 | FW | ⼩野 蒼來 | オノ ソラ | 新高3 | 166 | 浜松開誠館中 | |
| 52 | FW | 東田中 達也 | ヒガシタナカ タツヤ | 新高2 | 165 | FCトレーロス | |
| 53 | FW | 宮本 圭駿 | ミヤモト ケイシュン | 新高2 | 163 | 浜松開誠館中 |
藤枝東
| Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | ⾝⻑ | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 橋本 龍駕 | ハシモト リュウガ | 新高2 | 178 | フェルボール愛知 | |
| 2 | GK | 村上 竣 | ムラカミ シュン | 新高2 | 177 | Honda FC | |
| 3 | GK | 米田 柊志 | ヨネダ シュウジ | 新高2 | 174 | ディアブロッサ高田 | |
| 4 | GK | 佐藤 潤季 | サトウ ジュンキ | 新高2 | 173 | 藤枝明誠SC | |
| 5 | GK | 吉田 悠真 | ヨシダ ユウマ | 新高3 | 172 | 藤枝東FC | |
| 6 | GK | 大塚 駿翔 | オオツカ ハヤト | 新高2 | 172 | 藤枝東FC | |
| 7 | GK | 高橋 奏多 | タカハシ ソウタ | 新高3 | 170 | 掛川JFC | |
| 8 | DF | 佐々木 悠羽 | ササキ ユウ | 新高2 | 181 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 9 | DF | 松本 岳 | マツモト ガク | 新高3 | 181 | 京都サンガSETA滋賀 | |
| 10 | DF | ⻲川 凌 | カメガワ リョウ | 新高3 | 178 | リベルダージ静岡 | |
| 11 | DF | 永井 大智 | ナガイ タイチ | 新高3 | 178 | Honda FC | |
| 12 | DF | 橋本 龍英 | ハシモト リュウエイ | 新高3 | 178 | 京都サンガU-15 | NTC U-13(2021) |
| 13 | DF | 飯田 仁 | イイダ ジン | 新高3 | 177 | 藤枝東FC | |
| 14 | DF | 小澤 瑠生 | オザワ ルイ | 新高2 | 176 | 藤枝東FC | NTC U-13(2022) |
| 15 | DF | 村松 正淳 | ムラマ セイジュン | 新高3 | 174 | 掛川JFC | |
| 16 | DF | 中村 登哉 | ナカムラ トウヤ | 新高2 | 173 | ASラランジャ豊川 | |
| 17 | DF | 高御堂 和樹 | タカミドウ カズキ | 新高2 | 173 | 浜松市立佐鳴台中 | |
| 18 | DF | ⻘山 ⻁雅 | アオヤマ タイガ | 新高2 | 173 | フェルボール愛知 | |
| 19 | DF | 鈴木 櫂正 | スズキ カイセイ | 新高2 | 172 | 藤枝明誠SC | |
| 20 | DF | 岩崎 樹 | イワザキ タツキ | 新高2 | 172 | エスパルス静岡 | |
| 21 | DF | 荒木 斐識 | アラキ イオリ | 新高2 | 172 | 藤枝東FC | |
| 22 | DF | 橋本 航汰 | ハシモト コウタ | 新高3 | 172 | エスパルス藤枝 | |
| 23 | DF | 下平 兼煌 | シモダイラ ケンコウ | 新高2 | 171 | Hero FC | |
| 24 | DF | 中村 允優 | ナカムラ マサヤ | 新高3 | 170 | 藤枝東FC | |
| 25 | DF | 笹川 寛仁 | ササガワ ヒロト | 新高2 | 170 | 浜松市⽴天⻯中 | |
| 26 | DF | 礒邉 准平 | イソベ ジュンペイ | 新高2 | 167 | 清水エスパルスJY | |
| 27 | DF | 栗林 謙悟 | クリバヤシ ケンゴ | 新高3 | 165 | セントラル豊橋 | |
| 28 | DF | 大橋 大洋 | オオハシ タイヨウ | 新高3 | 165 | 藤枝東FC | 国スポ選抜(2025) |
| 29 | DF | 大石 真生 | オオイシ マオ | 新高2 | 165 | Honda FC | |
| 30 | DF | 篠原 颯汰 | シノハラ ソウタ | 新高2 | 165 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | |
| 31 | DF | 小川 将暉 | オガワ マサキ | 新高2 | 162 | エスパルス榛原 | |
| 32 | MF | 山本 壮佑 | ヤマモト ソウスケ | 新高3 | 182 | 藤枝市立藤枝中 | |
| 33 | MF | 田中 芙玖都 | タナカ フクト | 新高2 | 178 | 藤枝東FC | |
| 34 | MF | 葛⻄ 源太 | カサイ ゲンタ | 新高2 | 176 | 藤枝東FC | 国スポ選抜(2025) |
| 35 | MF | 北川 睦 | きたがわ りく | 新高2 | 176 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 36 | MF | 佐藤 孜龍 | サトウ シリュウ | 新高2 | 175 | 清水エスパルスJY | |
| 37 | MF | 小林 拓真 | コバヤシ タクマ | 新高2 | 175 | SALFUS oRs | |
| 38 | MF | 曽根 真斗 | ソネ マナト | 新高3 | 175 | ジュビロ磐田EAST | |
| 39 | MF | 福島 瑞人 | フクシマ ミズト | 新高3 | 172 | 菊川市⽴菊川⻄中 | |
| 40 | MF | 海野 泰蔵 | ウンノ タイゾウ | 新高2 | 172 | エスパルス静岡 | |
| 41 | MF | 山口 隆介 | ヤマグチ リュウスケ | 新高3 | 172 | 藤枝市立高洲中 | |
| 42 | MF | 佐々木 丈瑠 | ササキ タケル | 新高2 | 171 | 静岡シティ | |
| 43 | MF | 福地 諒大 | フクチ リョウタ | 新高3 | 171 | FCLESTE | |
| 44 | MF | 岩谷 瑛太 | イワヤ エイタ | 新高3 | 170 | ⿅島アントラーズノルテ | |
| 45 | MF | 枝村 弥悟 | エダムラ ヒサト | 新高2 | 170 | 藤枝MYFC U-15 | |
| 46 | MF | 原田 音生 | ハラダ ネオ | 新高3 | 170 | FC桜が丘 | NTC U-14(2022) |
| 47 | MF | 早川 力 | ハヤカワ リク | 新高2 | 170 | フォンテ静岡 | |
| 48 | MF | 増田 瑛斗 | マスダ エイト | 新高3 | 169 | 藤枝東FC | |
| 49 | MF | 増田 龍⾺ | マスダ リョウマ | 新高3 | 167 | 藤枝東FC | |
| 50 | MF | 荻島 ⻁鉄 | オギシマ コテツ | 新高2 | 166 | FC LESTE | |
| 51 | MF | 鈴木 優作 | スズキ ユウサク | 新高3 | 166 | ジュビロ磐田EAST | |
| 52 | MF | 牧野 圭真 | マキノ ケイマ | 新高2 | 164 | エスパルス藤枝 | |
| 53 | MF | 猪原 夢叶 | イハラ ムウト | 新高3 | 163 | 磐田市⽴豊岡中 | |
| 54 | MF | 岡田 拓也 | オカダ タクヤ | 新高2 | 162 | 藤枝東FC | |
| 55 | MF | 川口 太崇 | カワグチ タイシ | 新高3 | 162 | 藤枝東FC | NTC U-14(2023) |
| 56 | MF | 佐藤 潤弥 | サトウ ジュンヤ | 新高3 | 161 | SAKICHI FACTORY | |
| 57 | FW | 川本 進之助 | カワモト シンノスケ | 新高3 | 176 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 58 | FW | 森田 一颯 | モリタ イッサ | 新高2 | 175 | 藤枝東FC | 国スポ選抜(2025)、NTC U-14(2023) |
| 59 | FW | 本多 ⼒ | ホンダ チカラ | 新高3 | 173 | エスパルス静岡 | |
| 60 | FW | 山田 樹 | ヤマダ タツキ | 新高3 | 170 | 名東クラブ | |
| 61 | FW | 北川 翔大 | キタガワ ハルト | 新高2 | 170 | JFAアカデミー福島 | NTC U-14(2023) |
| 62 | FW | 大石 蓮 | オオイシ レン | 新高3 | 170 | 榛南FC | |
| 63 | FW | 山本 安慈 | ヤマモト アンジ | 新高2 | 170 | ソシエタ伊勢 | |
| 64 | FW | 栁原 裕磨 | ヤナギハラ ユウマ | 新高2 | 170 | 東海大翔洋中 | |
| 65 | FW | 佐野 隼太郎 | サノ シュンタロウ | 新高2 | 169 | FC東京むさし | |
| 66 | FW | 栗原 慶 | クリハラ ケイ | 新高3 | 169 | 藤枝東FC | |
| 67 | FW | 小田 英太 | オダ エイタ | 新高2 | 167 | 御前崎市⽴浜岡中 | |
| 68 | FW | 高⼠ ⻘也 | タカシ セイヤ | 新高2 | 165 | FC ALONZA | |
| 69 | FW | 道倉 ジェームズ 司 | ミチクラ ジェームズ ツカサ | 新高2 | 165 | 磐田市立城山中 | |
| 70 | FW | 石井 瑛登 | イシイ エイト | 新高2 | 163 | Jフィールド岡山FC |
清水東
発表され次第掲載します。
浜名
| Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | ⾝⻑ | 前所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 鳥谷部 莉央 | トリヤベ リオ | 新高2 | 178 | ジュビロ磐⽥CENTRAL |
| 2 | GK | 川島 ⼤輝 | カワシマ ダイキ | 新高2 | 174 | 浜松FC |
| 3 | GK | 岡⽥ 理⼤ | オカダ ミチヒロ | 新高3 | 173 | Honda FC |
| 4 | DF | ⻄尾 蒼介 | ニシオ ソウスケ | 新高3 | 179 | 浜名JY |
| 5 | DF | ⼤⽊ 亮和 | オオキ リョウワ | 新高2 | 177 | ジュビロ磐⽥U-15 |
| 6 | DF | ⼭⽥ 悠真 | ヤマダ ユウマ | 新高3 | 174 | 浜名JY |
| 7 | DF | ⼤石 悠貴 | オオイシ ハルキ | 新高3 | 173 | ジュビロ磐⽥WEST |
| 8 | DF | 鈴⽊ 琉⽃ | スズキ リュウト | 新高3 | 173 | 浜名JY |
| 9 | DF | 袴⽥ 康介 | ハカマタ コウスケ | 新高3 | 172 | ジュビロ磐⽥U-15 |
| 10 | DF | ⼭内 ⼒輝 | ヤマウチ リキ | 新高3 | 172 | Honda FC |
| 11 | DF | 内⼭ 昊樹 | ウチヤマ コウキ | 新高3 | 171 | Honda FC |
| 12 | DF | 小杉 有二 | コスギ ユウジ | 新高2 | 168 | 浜松市⽴中郡中 |
| 13 | MF | 足⽴ 陽奏 | アダチ ヒナタ | 新高2 | 178 | Honda FC |
| 14 | MF | 勝下 湘暉 | カツシタ ショウキ | 新高3 | 175 | Honda FC |
| 15 | MF | ⻄川 聡祐 | ニシカワ ソウスケ | 新高2 | 172 | LION |
| 16 | MF | 杉本 莞矢 | スギモト カンヤ | 新高2 | 168 | オイスカFC |
| 17 | MF | 高橋 夢生 | タカハシ ムウ | 新高2 | 168 | ジュビロ磐⽥U-15 |
| 18 | MF | 北谷 奏太朗 | キタヤ ソウタロウ | 新高2 | 168 | ジュビロ磐⽥CENTRAL |
| 19 | MF | 浅倉 ⼤雅 | アサクラ タイガ | 新高3 | 165 | ジュビロ磐⽥WEST |
| 20 | MF | 伊藤 稜真 | イトウ リョウマ | 新高2 | 164 | LION |
| 21 | FW | 熊谷 光流 | クマガイ ヒカル | 新高3 | 182 | ジュビロ磐⽥CENTRAL |
| 22 | FW | 古橋 健之介 | フルハシ ケンノスケ | 新高3 | 176 | 浜松FC |
| 23 | FW | 細川 ⽉翔 | ホソカワ ルカ | 新高3 | 173 | 浜松市立浜北北部中 |
コメント