最終トーナメント
最終トーナメントは、一次リーグを1位通過した3チームとプレミア・プリンスシードの3チームの一発勝負。勝った方が全国大会出場です。
結果は以下の通り。
シード | スコア | 一次リーグ通過チーム |
---|---|---|
名古屋グランパスU-18 | 4-1 | FC岐阜U-18 |
ジュビロ磐田U-18 | 2-0 | 藤枝MYFC U-18 |
清水エスパルスユース | 0-2 | アスルクラロ沼津U18 |
名古屋グランパスvs FC岐阜
名古屋グランパスU-18とFC岐阜U-18の試合は名古屋が4-1で勝利。メンバーや公式記録は名古屋サポの方がまとめてくださっています。このポストや公式HP等の情報を以下にまとめました。
名古屋はU-18日本代表GK萩裕陽やモーリスレベロトーナメントに参加しているU-20日本代表に選ばれたDF森壮一朗、スイス遠征中のU-18日本代表FW大西利都などが欠場。
背番号 | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DF | 山本 陽暉 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
2 | 5 | DF | 神戸 間那 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
3 | 6 | MF | 野村 勇仁 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | U-16日本代表(2023) |
4 | 8 | MF | 平川 大翔 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
5 | 9 | MF | 野中 祐吾 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
6 | 10 | MF | 八色 真人 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
7 | 12 | DF | 丸山 世来人 | 高3 | 名古屋グランパスU-15 | |
8 | 13 | FW | 伊藤 ケン | 高3 | 三重サッカーアカデミー | |
9 | 15 | MF | 恒吉 良真 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
10 | 16 | GK | 加藤 直太郎 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | |
11 | 17 | MF | 水野 優人 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | |
12 | 18 | MF | 神谷 輝一 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表候補(2023) |
13 | 19 | FW | 石田 翔琉 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
14 | 20 | MF | 小島 蒼斗 | 高2 | FCオリベ多治見 | |
15 | 21 | GK | 岡野 恭護 | 高1 | アルコバレーノFC | ナショナルトレセンU-14(2023) |
16 | 23 | MF | 中條 遼人 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
17 | 24 | DF | オディケ チソン 太地 | 高2 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2024) |
18 | 26 | MF | 大見 咲新 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
19 | 27 | DF | 白男川 羚斗 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2023) |
20 | 28 | MF | 千賀 翔太郎 | 高2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-13(2021) |
21 | 30 | MF | 齋藤 太陽 | 高1 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2024) |
22 | 31 | GK | 利田 夏惟 | 中3 | マルヤスFC83jr | |
23 | 32 | DF | 石貝 魁伸 | 高1 | ヴィアティン三重U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
24 | 35 | FW | 山口 雅貴 | 高1 | 名古屋グランパスU-15 | |
25 | 36 | MF | 池田 歩弘 | 高1 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
26 | 37 | MF | 西青木 佐恭 | 高1 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
27 | 38 | FW | 八色 隼人 | 高1 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表候補(2025) |
28 | 39 | MF | 足立 惺洋 | 高1 | 名古屋グランパスU-15 | |
29 | 40 | MF | 佐藤 煌太 | 高1 | 刈谷JY | |
30 | 42 | MF | 井内 庸介 | 高1 | 名古屋グランパスU-15 | U-16日本代表(2025) |
岐阜は中3ながら飛び級でユースに帯同してる190センチの大型DF山川弘飛が欠場。昨年U-15のクラブユース選手権で準優勝したFC岐阜U-15ですが、U-15日本代表候補に入ったMF岡颯介がサンフレッチェ広島ユースに、10番MF荒川星七が帝京大可児に加入するなどユースに上がらなかった選手が何人かいます。
背番号 | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 大平 壮太郎 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
2 | 2 | MF | 糸井 駿稀 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
3 | 3 | DF | 矢野 光麒 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
4 | 4 | DF | 田邉 大陽 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
5 | 5 | FW | 安田 修 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
6 | 6 | DF | 中村 明日翔 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
7 | 7 | FW | 中村 拓実 | 高3 | 岐阜VAMOS | |
8 | 8 | MF | 池永 崇真 | 高3 | 岐阜VAMOS | |
9 | 9 | FW | 畑中 矢楓 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
10 | 10 | FW | 田中 将真 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
11 | 11 | FW | 大矢 涼太朗 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
12 | 14 | FW | 成瀬 陽 | 高3 | FC岐阜U-15 | |
13 | 15 | MF | 後藤 駿太 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
14 | 17 | DF | 藤原 稜大 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
15 | 18 | MF | 中野 旬麗 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
16 | 19 | DF | 畑田 陽登 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
17 | 21 | GK | 藤橋 慶次朗 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
18 | 22 | DF | 藤田 豊也 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
19 | 23 | DF | 金澤 源都 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
20 | 24 | FW | 野田 伊吹 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
21 | 25 | FW | 中島 崇仁 | 高2 | FC岐阜U-15 | |
22 | 26 | MF | 松下 蒼太朗 | 高2 | TRAUM SV岐阜 | |
23 | 28 | DF | 西尾 朝陽 | 高1 | FC岐阜U-15 | |
24 | 29 | MF | 木全 優慎 | 高1 | FC岐阜U-15 | |
25 | 30 | MF | 寺倉 大海 | 高1 | FC岐阜U-15 | メニコンカップ(2024) |
26 | 31 | GK | 野村 優斗 | 高1 | FC岐阜U-15 | メニコンカップ(2024) |
27 | 32 | FW | 白木 亜錬 | 高1 | FC岐阜U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
28 | 33 | MF | 森 宗矢 | 高1 | FC岐阜U-15 | |
29 | 36 | DF | 高尾 勇輝 | 高1 | FC岐阜U-15 | メニコンカップ(2024)、ナショナルトレセンU-14(2023) |
30 | 39 | DF | 後藤 尚緒 | 高1 | FC DIVINE |
コメント