昨日の試合をもって、静岡県リーグは選手権による中断期間に入りました。このタイミングで残り2試合(未消化含めて3試合)となったリーグ戦の状況を整理します。
Aリーグ
第16節の結果は以下の通り。
- 沼津U18 0-1 浜松開誠館B
- 清水東 2-3 静岡学園C
- 東海大翔洋 2-1 清水桜が丘
- 飛龍 1-4 磐田東
- 清水ユースB 1-4 常葉大橘
この結果を反映した順位表は以下の通り。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 第10節 | 第17節 | 第18節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大翔洋 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 常葉橘 | 飛龍 | |
2 | 浜松開誠館B | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 清水東 | 常葉橘 | |
3 | 磐田東 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 19 | 17 | 桜が丘 | 清水B | |
4 | 清水桜が丘 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 23 | 8 | 磐田東 | 静学C | |
5 | 飛龍 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 沼津U18 | 翔洋 | |
6 | 常葉大橘 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 33 | -10 | 翔洋 | 開誠館B | |
7 | 静岡学園C | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | 沼津U18 | 清水B | 桜が丘 |
8 | 清水東 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 開誠館B | 沼津U18 | |
9 | アスルクラロ沼津U18 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 36 | -17 | 静学C | 飛龍 | 清水東 |
10 | 清水エスパルスユースB | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 41 | -28 | 静学C | 磐田東 |
残り試合は以下の通り。未消化となっている第10節静学Cvsアスルクラロ沼津U18は10月13日(日)藤枝東高校にて12:30キックオフです。
東海大翔洋は清水桜が丘に勝利し、優勝が決定。残り1枠となったプリンスリーグ昇格プレーオフ権争いは磐田東と清水桜が丘の2チームに絞られました。前節時点では飛龍にも可能性が残っていましたが、磐田東との直接対決に敗れてプレーオフ出場権争いからは退場となりました。選手権終了後に行われる次節は磐田東と清水桜が丘の直接対決。磐田東は引き分け以上でプレーオフ出場権獲得です。清水桜が丘は磐田東に勝ってもプレーオフ出場権獲得は他力となる難しい状況です。
残留争いは清水エスパルスユースBがかなり難しい状況。残り2試合で2勝しないと最下位脱出できず(しかも他力)、『最下位は必ず降格』というレギュレーション上降格がほぼ当確となっています。
常葉大橘と静学Cがともに勝利して残留へ一歩リード。逆に清水東が連敗で一気に8位転落し、残留へ黄信号が灯りました。清水東は最終節に9位アスルクラロ沼津U18との直接対決を控えており、ここで勝てれば8位以上確実となりそうです。アスルクラロ沼津U18は1試合未消化ではありますが、残り試合2勝したとしても清水東との直接対決に敗れれば9位脱出は難しい状況です。
9位以上はプリンスリーグとの昇降格の兼ね合いで降格するか変わります。現状は浜名が県リーグ降格の可能性が高い状況であり、9位降格の可能性大です。
最悪のケースは富士市立と浜名が降格し、翔洋と2位が昇格できなかった場合。この場合、7〜10位の4チームが降格します。
Bリーグ
第16節の結果は以下の通り。
- 静清 2-2 科学技術
- 清水桜が丘B 1-4 聖隷クリストファー
- 藤枝明誠B 1-2 藤枝東B
- 浜松開誠館C 4-3 焼津中央
- 袋井 1-3 静岡学園D
順位と残り試合の日程は以下の通り。延期となっている藤枝東Bと浜松開誠館Cの試合の開催日の情報はまだ出ていないようですが、Aリーグと同じく10月13日(日)藤枝東高校になると思います。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 第10節 | 第17節 | 第18節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤枝明誠B | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 49 | 10 | 39 | 聖隷 | 桜が丘B | |
2 | 聖隷クリストファー | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 17 | 29 | 明誠B | 開誠館C | |
3 | 藤枝東B | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 | 開誠館C | 焼津 | 静学D |
4 | 浜松開誠館C | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 藤枝東B | 袋井 | 聖隷 |
5 | 清水桜が丘B | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | 科学技術 | 明誠B | |
6 | 静岡学園D | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 静清 | 藤枝東B | |
7 | 科学技術 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 | 桜が丘B | 袋井 | |
8 | 静清 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 39 | -20 | 静学D | 焼津 | |
9 | 袋井 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 31 | -18 | 開誠館C | 科学技術 | |
10 | 焼津中央 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 45 | -34 | 藤枝東B | 静清 |
藤枝東Bが既に優勝を決めている藤枝明誠Bとの藤枝ダービーを制しました。2位争いのライバル聖隷も勝利したため順位は変わらず。ただし、藤枝東Bは浜松開誠館Cとの未消化試合が残っており、この試合にも勝利すれば勝点で聖隷に並びます。そうなれば昇格争いはまだわからなくなります。
残留争いは焼津中央がほぼ当確の状態。残りの相手は昇格争いをしている藤枝東と残留争いのライバル静清。可能性だけで言えば7位まで降格の可能性があるため、残留争いは熾烈になりそうです。
Cリーグ
Cリーグ所属チームは選手権のため一足先に中断しています。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 第9節 | 第14節 | 第15節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤枝明誠C | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 富士B | 日大三島 | |
2 | 日大三島 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | オイスカ | 明誠C | |
3 | 富士市立B | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 18 | 23 | 明誠C | 島田工業 | |
4 | 浜松工業 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 | 磐田B | 浜名B | |
5 | 浜名B | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 静学E | 浜松工業 | |
6 | 磐田東B | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 聖隷B | 湖東 | |
7 | 浜松東 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 島田工業 | 聖隷B | |
8 | オイスカ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 日大三島 | 静学E | |
9 | ジュビロ磐田U-18B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 静岡北 | 浜松工業 | 沼津東 |
10 | 静岡学園E | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 浜名B | オイスカ | |
11 | 常葉大橘B | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 浜松湖東 | 静岡北 | |
12 | 沼津東 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 静岡北 | 磐田B | |
13 | 聖隷クリストファーB | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 45 | -24 | 磐田東B | 浜松東 | |
14 | 浜松湖東 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 42 | -29 | 常葉橘B | 磐田東B | |
15 | 島田工業 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 39 | -23 | 浜松東 | 富士B | |
16 | 静岡北 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 28 | -17 | 磐田B | 沼津東 | 常葉橘B |
藤枝明誠Cは既にBリーグ昇格を決めています。日大三島も昇格はほぼ当確。残り2試合で勝点1でも積めれば昇格が確定し、1年でのBリーグ復帰となります。
下位3チームが降格。数字上10位静学Eまでがまだ可能性がありますが、実質12位沼津東まで降格の可能性があるかなと思います。
コメント