AFC U17アジアカップ2025予選に臨むU-16日本代表が発表されました。
招集メンバー
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 所属 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 佐藤 陸斗 | 高1 | 185 | 74 | モンテディオ山形ユース | モンテディオ村山 |
2 | DF | 藤田 明日翔 | 高1 | 179 | 70 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 |
3 | DF | 山中 優輝 | 高2 | 176 | 65 | 横浜F・マリノスユース | 東急Sレイエス |
4 | DF | 横井 佑弥 | 高1 | 186 | 76 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY |
5 | DF | 篠崎 健人 | 高1 | 183 | 62 | 市立船橋 | 鹿島アントラーズつくば |
6 | MF | 野口 蓮斗 | 高1 | 170 | 61 | サンフレッチェ広島ユース | ソレッソ熊本 |
7 | MF | 福岡 勇和 | 高1 | 170 | 63 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば |
8 | MF | 小林 志紋 | 高2 | 167 | 57 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY |
9 | FW | 葛西 夢吹 | 高2 | 176 | 65 | 湘南ベルマーレU-18 | リベロ津軽 |
10 | FW | 吉田 湊海 | 高1 | 170 | 68 | 鹿島アントラーズユース | FC多摩 |
11 | FW | 浅田 大翔 | 高2 | 178 | 67 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY |
12 | GK | 松浦 大翔 | 高1 | 182 | 73 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレックス新潟U-15 |
13 | MF | 加藤 海輝 | 高2 | 181 | 65 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノス追浜 |
14 | MF | 今井 宏亮 | 高2 | 171 | 62 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY |
15 | MF | 針生 涼太 | 高2 | 174 | 64 | 清水エスパルスユース | フォーリクラッセ仙台 |
16 | DF | 藤井 翔大 | 高1 | 178 | 76 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY |
17 | DF | 長南 開史 | 中3 | 174 | 68 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
18 | FW | 谷 大地 | 高1 | 184 | 72 | サガン鳥栖U-18 | FCソウル |
19 | MF | 武本 匠平 | 高1 | 175 | 72 | アビスパ福岡U-18 | アビスパ福岡U-15 |
20 | MF | 加茂 結斗 | 高1 | 169 | 61 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
21 | DF | 田中 遥大 | 高1 | 178 | 70 | FC東京U-18 | FC東京深川 |
22 | DF | 熊田 佳斗 | 中3 | 183 | 74 | 大宮アルディージャU18 | 大宮アルディージャU15 |
23 | GK | エジケ 唯吹 ヴィンセントジュニア | 高1 | 181 | 70 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 |
プレミア勢はAチームでコンスタントに出場機会を得ているメンバーが選ばれました。
初招集は横浜F・マリノスユースMF加藤海輝とサガン鳥栖U-18のFW谷大地、そして中学3年生のDF長南開史。エジケ唯吹ヴィンセントジュニアは8月に中国で行われたPEACE CUPで初招集されてから2回連続での選出。
中学3年生が2人選出された一方、早生まれの高校2年生は7人が招集されました。
プレミア首位の横浜FCユースと大津からは招集がありませんでした。
市立船橋からは篠崎健人のみ
市立船橋からはDF篠崎健人のみ選出。FW佐々木瑛汰や直近U-15日本代表候補に選ばれたMF田中優成など、既にAチームでプレーしているほかの1年生は選ばれませんでした。


中3世代から長南と熊田を選出
中学3年生世代からは柏レイソルU-15のDF長南開史、大宮アルディージャU15のDF熊田佳斗が選ばれました。


FC東京むさしのMF北原槙や鹿島アントラーズJYのFW高木瑛人、MF小笠原央は今回選外。ヴィッセル神戸U-15のFW里見汰福も昨年飛び級でU-15日本代表に選ばれていましたが今回は選外。


彼らは全員中学生ながらユースのAチームでプレミアの試合に出ているバケモノたちです。それぞれの選手のプレミアでの出場時間は下記の通り。
- 64熊田佳斗:4試合274分
- 30長南開史:10試合723分2得点
- 45北原槙:8試合574分1得点
- 49里見汰福:5試合316分
- 47小笠原央:2試合57分1得点
- 56高木瑛人:4試合148分1得点
静岡県勢は針生涼太が選出
静岡県勢からは清水エスパルスユースの2年生MF針生涼太が選ばれました。針生以外の静岡県内の世代別代表経験者は以下の通り。大石櫂は09世代のU-15日本代表に早生まれとして招集されています。
- GK松浦迅ビエラ(高1:浜松開誠館)
- GK内田康楠(高1:清水エスパルスユース)
- MF大石櫂(高1:浜松開誠館)
- MF西岡健斗(高1:ジュビロ磐田U-18)
- MF山縣優翔(高2:静岡学園)
- MF加集啓太(高1:静岡学園)
- MF小田切颯佑(高1:静岡学園)





代表経験者ではありませんが、清水エスパルスユースMF杉山琥二郎はチームで主力ですし、藤枝東FW望月瑠斗もAチームで試合に絡んでいますし、今後代表入りする可能性あると思います。

アジアカップ本戦、U-17W杯では1人でも多く代表入りしてることを期待しています。
08世代招集リスト
下記リストは、これまでこの世代の代表選出された選手のリストです。昨年から113人もの選手が選出されています。
Pos. | 名前 | 生年月日 | 所属 | 前所属 | 2023年(U-15) | 2024年(U-16) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 6月 | 9月 | 9月 | 10月 | 2月 | 2月 | 3月 | 6月 | 8月 | 10月 | ||||||
1 | GK | 渡邊 麻舟 | 2008/4/24 | FC東京U-18 | FC東京深川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2 | GK | 新堀 恵太 | 2008/9/25 | FC東京U-18 | FC東京むさし | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | GK | 松浦 大翔 | 2008/9/21 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレックス新潟U-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | GK | 西川 元基 | 2008/4/5 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | GK | 久富 一寛 | 2008/7/10 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖唐津 | ○ | |||||||||||
6 | GK | エジケ 唯吹 ヴィンセントジュニア | 2008/12/31 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 | ○ | ○ | ||||||||||
7 | GK | 山田 真叶 | 2008/4/20 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | ○ | |||||||||||
8 | GK | 内田 康楠 | 2008/7/9 | 清水エスパルスユース | 清水エスパルスJY | ○ | |||||||||||
9 | GK | 宮本 煌大 | 2008/5/10 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ○ | |||||||||||
10 | GK | 松浦 迅 ビエラ | 2008/4/18 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | ○ | ○ | ||||||||||
11 | GK | 佐藤 陸斗 | 2008/10/25 | モンテディオ山形ユース | モンテディオ村山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | GK | 山岸 克斗 | 2008/8/16 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | ○ | |||||||||||
13 | DF | 吉田 遥翔 | 2008/5/13 | FC東京U-18 | スプレッド・イーグル函館 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
14 | DF | 田中 遥大 | 2008/6/11 | FC東京U-18 | FC東京深川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | DF | 篠崎 健人 | 2008/7/29 | 市立船橋 | 鹿島アントラーズつくば | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | DF | 高嶋 蒼和 | 2008/1/5 | ヴィッセル神戸U-18 | 高槻FC | ○ | |||||||||||
17 | DF | 西村 水岐 | 2008/7/22 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
18 | DF | 坂口 佑樹 | 2008/10/16 | ヴィッセル神戸U-18 | 神戸FC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
19 | DF | 高橋 温郎 | 2009/2/13 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | DF | 渡部 友翔 | 2008/5/9 | 大津 | ソレッソ熊本 | ○ | |||||||||||
21 | DF | 熊田 佳斗 | 2009/9/5 | 大宮アルディージャU18 | 大宮アルディージャU15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
22 | DF | 大島 琉空 | 2008/8/23 | 鹿島アントラーズユース | VIVAIO船橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
23 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 2009/3/10 | 鹿島アントラーズユース | フレスカ神戸 | ○ | ○ | ||||||||||
24 | DF | 木下 永愛 | 2008/3/10 | 鹿島学園 | ガンバ門真 | ○ | ○ | ||||||||||
25 | DF | 佐藤 桜久 | 2008/4/5 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
26 | DF | 吉川 晴翔 | 2008/8/21 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | DF | 長南 開史 | 2009/4/7 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | ○ | |||||||||||
28 | DF | 竹野 楓太 | 20008/8/4 | 神村学園 | 神村学園中 | ○ | |||||||||||
29 | DF | 藤田 明日翔 | 2008/11/22 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | ○ | ○ | ||||||||||
30 | DF | 横井 佑弥 | 2008/4/15 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
31 | DF | 児玉 一成 | 2008/9/2 | 京都サンガU-18 | 京都サンガU-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
32 | DF | 鈴木 颯真 | 2008/7/15 | サガン鳥栖U-18 | RIP ACE SC | ○ | |||||||||||
33 | DF | 米湊 勇弥 | 2009/3/22 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
34 | DF | 梅田 大翔 | 2008/2/10 | サンフレッチェ広島ユース | アイリス住吉 | ○ | ○ | ||||||||||
35 | DF | 太田 大翔 | 2008/4/8 | サンフレッチェ広島ユース | ソレッソ熊本 | ○ | |||||||||||
36 | DF | 森井 莉人 | 2009/1/17 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | ○ | ○ | ○ | |||||||||
37 | DF | クララトナ シェナール | 2008/10/27 | セレッソ大阪U-18 | セレッソ大阪U-15 | ○ | |||||||||||
38 | DF | 渡邉 春来 | 2008/5/15 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
39 | DF | 赤沼 想斗 | 2008/4/19 | 徳島ヴォルティスユース | 刈谷JY | ○ | |||||||||||
40 | DF | オディケチソン 太地 | 2008/6/17 | 名古屋グランパスU-18 | JFAアカデミー福島EAST | ○ | ○ | ○ | |||||||||
41 | DF | 白男川 羚斗 | 2009/1/11 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
42 | DF | 橋本 ジュア | 2008/10/25 | 日大藤沢 | PALAVRA FC | ○ | |||||||||||
43 | DF | バンデラ 吉田 健太 | 2008/4/10 | ベティス | ○ | ○ | |||||||||||
44 | DF | 宇南山 新太 | 2008/6/4 | 水戸ホーリーホックユース | 会津サントス | ○ | |||||||||||
45 | DF | 山中 優輝 | 2008/3/4 | 横浜F・マリノスユース | 東急Sレイエス | ○ | ○ | ○ | |||||||||
46 | DF | 藤井 翔大 | 2008/8/11 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
47 | DF | メンディーサイモン 友 | 2008/11/29 | 流経大柏 | 川崎フロンターレ生田 | ○ | |||||||||||
48 | MF | 武本 匠平 | 2008/5/26 | アビスパ福岡U-18 | アビスパ福岡U-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
49 | MF | 保科 剛 | 2008/3/18 | 飯塚 | CAグランロッサ | ○ | |||||||||||
50 | MF | 瀬口 大翔 | 2008/1/10 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 | ○ | |||||||||||
51 | MF | 山下 翔音 | 2008/4/7 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 | ○ | ○ | ||||||||||
52 | MF | 薄井 翼 | 2008/2/4 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | ○ | ○ | ||||||||||
53 | MF | 小川 直澄 | 2008/9/26 | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | ○ | ○ | ○ | |||||||||
54 | MF | 小林 柚希 | 2008/4/13 | 大宮アルディージャU18 | 大宮アルディージャU15 | ○ | |||||||||||
55 | MF | 神田 泰斗 | 2008/5/7 | 大宮アルディージャU18 | 大宮アルディージャU15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
56 | MF | 平島 大悟 | 2008/6/17 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY | ○ | ○ | ||||||||||
57 | MF | 福岡 勇和 | 2008/10/29 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば | ○ | ○ | ○ | |||||||||
58 | MF | 廣岡 瑛太 | 2008/1/4 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
59 | MF | 阿出川 琥吾 | 2008/4/2 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | ○ | ○ | ||||||||||
60 | MF | 加茂 結斗 | 2008/10/18 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
61 | MF | 山田 斉輝 | 2008/10/15 | 刈谷 | フェルボール愛知 | ○ | |||||||||||
62 | MF | 奥田 悠真 | 2008/5/6 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
63 | MF | 三上 瑛大 | 2008/5/12 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | ○ | |||||||||||
64 | MF | 小川 翔太 | 2008/5/26 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | ○ | |||||||||||
65 | MF | 山本 琉惺 | 2008/6/14 | 京都サンガU-18 | 京都サンガU-15 | ○ | |||||||||||
66 | MF | 松本 瑛太 | 2008/7/30 | 京都サンガU-18 | FC多摩 | ○ | |||||||||||
67 | MF | 加藤 孝一朗 | 2008/4/6 | サガン鳥栖U-18 | 松本山雅U-15 | ○ | ○ | ||||||||||
68 | MF | 大野 廉門 | 2008/6/28 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 | ○ | |||||||||||
69 | MF | 小林 志紋 | 2008/1/23 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
70 | MF | 野口 蓮斗 | 2008/4/20 | サンフレッチェ広島ユース | ソレッソ熊本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
71 | MF | 原 湊士 | 2008/7/1 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | ○ | ○ | ○ | |||||||||
72 | MF | 島垣 魁 | 2008/2/26 | ジェフ千葉U-18 | ACアスミ | ○ | |||||||||||
73 | MF | 姫野 誠 | 2008/8/12 | ジェフ千葉U-18 | ジェフ千葉U-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
74 | MF | 山縣 優翔 | 2008/1/21 | 静岡学園 | 千里丘FC | ○ | ○ | ○ | ◯ | ◯ | |||||||
75 | MF | 小田切 颯佑 | 2008/4/17 | 静岡学園 | Uスポーツクラブ | ○ | |||||||||||
76 | MF | 加集 啓太 | 2008/8/15 | 静岡学園 | プルミエール徳島 | ○ | |||||||||||
77 | MF | 針生 涼太 | 2008/3/7 | 清水エスパルスユース | フォーリクラッセ仙台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
78 | MF | 西岡 健斗 | 2008/7/14 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | ○ | |||||||||||
79 | MF | 中村 龍 | 2008/7/11 | 湘南ベルマーレU-18 | VIVAIO船橋 | ○ | |||||||||||
80 | MF | 吉野 啓太 | 2008/6/6 | セレッソ大阪U-18 | クマガヤSC | ○ | |||||||||||
81 | MF | 今井 宏亮 | 2008/2/10 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | ○ | ○ | ○ | |||||||||
82 | MF | 下吉 洸平 | 2008/5/1 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | ○ | |||||||||||
83 | MF | 萩原 慶 | 2008/11/8 | 桐光学園 | シュートJY | ○ | |||||||||||
84 | MF | 神谷 輝一 | 2008/5/28 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ○ | |||||||||||
85 | MF | 大谷 新 | 2008/7/10 | 日体大柏 | 坂井フェニックス丸岡 | ○ | |||||||||||
86 | MF | 長野 晴 | 2008/10/29 | 阪南大高 | 千里丘FC | ○ | |||||||||||
87 | MF | 加藤 海輝 | 2008/2/25 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノス追浜 | ○ | |||||||||||
88 | MF | 岩崎 亮佑 | 2008/1/30 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
89 | MF | 椿 渥裕 | 2008/4/26 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | ○ | |||||||||||
90 | MF | 四日 裕歩 | 2008/6/26 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | ○ | ○ | ||||||||||
91 | MF | 大竹 玲 | 2008/6/14 | JFAアカデミー福島EAST | ○ | ||||||||||||
92 | FW | 井部 結斗 | 2008/10/17 | FC東京U-18 | FC東京むさし | ○ | |||||||||||
93 | FW | 山﨑 琉偉 | 2008/6/22 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレックス新潟U-15 | ○ | ○ | ||||||||||
94 | FW | 佐々木 瑛汰 | 2008/9/3 | 市立船橋 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ○ | |||||||||||
95 | FW | 川端 彪英 | 2008/4/4 | ヴィッセル神戸U-18 | 京都サンガU-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
96 | FW | 土井口 立 | 2008/4/14 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
97 | FW | 里見 汰福 | 2009/4/20 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 | ○ | |||||||||||
98 | FW | 吉田 湊海 | 2008/7/15 | 鹿島アントラーズユース | FC多摩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
99 | FW | 伏原 俐空 | 2008/5/7 | 神村学園 | 神村学園中 | ○ | |||||||||||
100 | FW | 安井 司 | 2008/7/21 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY | ○ | |||||||||||
101 | FW | 髙 裕徳 | 2008/7/31 | 桐生第一 | セブン能登 | ○ | |||||||||||
102 | FW | 岩井 優太 | 2008/1/26 | 駒澤大高 | 港区立港南中 | ○ | |||||||||||
103 | FW | 谷 大地 | 2008/7/1 | サガン鳥栖U-18 | FCソウル | ○ | |||||||||||
104 | FW | 信重 亮二朗 | 2008/6/3 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | ○ | |||||||||||
105 | FW | 浦川 慶 | 2008/10/9 | 尚志 | ASラランジャ豊川 | ○ | |||||||||||
106 | FW | 葛西 夢吹 | 2008/2/12 | 湘南ベルマーレU-18 | リベロ津軽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
107 | FW | 白須 裕基 | 2008/5/26 | 昌平 | FC LAVIDA | ○ | |||||||||||
108 | FW | 塩尻 哲平 | 2008/4/14 | セレッソ大阪U-18 | セレッソ大阪西 | ○ | ○ | ||||||||||
109 | FW | 山田 将弘 | 2008/1/16 | 東京ヴェルディユース | ヴェルディSS AJUNT | ○ | |||||||||||
110 | FW | 安西 来起 | 2009/3/15 | ファジアーノ岡山U-18 | さぬき市立さぬき南中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
111 | FW | 加藤 雄大 | 2008/11/26 | 三菱養和SCユース | 三菱養和SC調布 | ○ | |||||||||||
112 | FW | 浅田 大翔 | 2008/1/16 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
113 | FW | 田中 陽瑛 | 2008/10/12 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | ○ | ○ |
アジアカップ予選の組み合わせは以下より。日本はグループFで、カタール、モンゴル、ネパールと同組。各グループ1位とグループ2位のうち上位5チームがアジアカップ本戦出場権を獲得。さらにアジアカップ本戦はFIFA U17ワールドカップ予選にもなっており、今回のアジアカップ予選は絶対に落とせません。しっかりアジアカップ出場権を獲得してほしいです。
