今日の静岡ダービーが楽しかったので次がいつかめちゃめちゃ気になってしまいました。今更ながら今季の静岡ダービーの日程をまとめました。
日程
静岡ダービーの日程は以下の通り。
日程 | 節 | KO | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 | 第5節 | 14:00 | ジュビロ磐田 | 2-2 | 清水エスパルス | エコパスタジアム |
5月13日 | 第15節 | 14:00 | 清水エスパルス | vs | 藤枝MYFC | IAIスタジアム日本平 |
5月17日 | 第16節 | 19:00 | 藤枝MYFC | vs | ジュビロ磐田 | 藤枝総合サッカー場 |
7月16日 | 第26節 | 19:00 | ジュビロ磐田 | vs | 藤枝MYFC | ヤマハスタジアム |
9月30日 | 第37節 | 未定 | 藤枝MYFC | vs | 清水エスパルス | 藤枝総合サッカー場 |
10月7日 | 第38節 | 未定 | 清水エスパルス | vs | ジュビロ磐田 | IAIスタジアム日本平 |
今季最初のダービーは2-2で引き分け。トップ昇格の17歳FW後藤啓介がキックオフ1分30秒で先制点を決めましたが、昨年J1得点王のFWチアゴサンタナが2ゴールを決めて追いつく激アツな展開でした!
次はJ3から昇格してきた藤枝が清水のホームアイスタに乗り込みます。清水vs藤枝が5/13(土)に開催され、その4日後の5/17(水)に藤枝vs磐田となります。平日ナイター開催はなかなかしんどい。
ちなみに私は5/13の静岡ダービーの翌日にヤマハスタジアムで行われるプレミアWEST第6節磐田U-18vs東福岡を見に行こうと画策してます。
ほかにも10/7(土)の清水vs磐田@アイスタは、前座試合としてプリンス東海第15節清水ユースvs藤枝東が行われる模様です。ユース年代に興味のある方はぜひ!
各チーム登録メンバー(3/18時点)
清水エスパルス
昨季主力だったU-22日本代表MF鈴木唯人がストラスブールへ、DF原輝綺がグラスホッパーへ期限付き移籍。契約は両者とも2023年6月30日まで。今のところ鈴木唯人は移籍後8試合で7試合ベンチ入りするも出場なし、原輝綺は移籍後9試合で5試合出場という状態みたいです。
また、DF立田悠悟とDF片山瑛一が柏へ移籍。代わりにDF高橋祐治、DF北爪健吾を柏から獲得しました。
背番号 | Pos | 選手 | NAME | 年齢 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属 | 中学所属 | 高校所属 | 大学所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 大久保 択生 | Takuo OKUBO | 33 | 190 | 92 | 1989/9/18 | サガン鳥栖 | 帝京中 | 帝京高 | ||
2 | DF | 山原 怜音 | Reon YAMAHARA | 23 | 165 | 68 | 1999/6/8 | 筑波大 | JFAアカデミー福島 | JFAアカデミー福島 | 筑波大 | |
3 | MF | ホナウド | RONALDO | 26 | 179 | 69 | 1996/10/23 | CRフラメンゴ | ||||
4 | DF | 高橋 祐治 | Yuji TAKAHASHI | 29 | 187 | 80 | 1993/4/11 | 柏レイソル | 京都サンガU-15 | 京都サンガU-18 | 完全移籍加入 | |
5 | DF | 北爪 健吾 | Kengo KITAZUME | 30 | 177 | 74 | 1992/4/30 | 柏レイソル | 前橋エコー | 前橋育英高 | 専修大 | 完全移籍加入 |
6 | MF | 竹内 涼 | Ryo TAKEUCHI | 32 | 173 | 67 | 1991/3/8 | ギラヴァンツ北九州 | 浜松開誠館中 | 浜松開誠館高 | ||
7 | MF | 神谷 優太 | Yuta KAMIYA | 25 | 174 | 67 | 1997/4/24 | 柏レイソル | 東京ヴェルディJY | 青森山田高 | ||
8 | MF | 松岡 大起 | Daiki MATSUOKA | 21 | 172 | 68 | 2001/6/1 | サガン鳥栖 | ソレッソ熊本 | サガン鳥栖U-18 | ||
9 | FW | チアゴ サンタナ | THIAGO SANTANA | 30 | 184 | 80 | 1993/2/4 | CDサンタクララ | ||||
10 | FW | カルリーニョス ジュニオ | CARLINHOS JUNIOR | 28 | 174 | 71 | 1994/8/8 | FCルガーノ | ||||
11 | MF | 中山 克広 | Katsuhiro NAKAYAMA | 26 | 180 | 70 | 1996/7/17 | 横浜FC | 横浜FC JY | 麻布大淵野辺高 | 専修大 | |
13 | MF | 宮本 航汰 | Kota MIYAMOTO | 26 | 177 | 73 | 1996/6/19 | FC岐阜 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | ||
14 | MF | 白崎 凌兵 | Ryohei SHIRASAKI | 29 | 181 | 70 | 1993/5/18 | 鹿島アントラーズ | FC東京むさし | 山梨学院高 | ||
15 | MF | 岸本 武琉 | Takeru KISHIMOTO | 25 | 174 | 66 | 1997/7/16 | 徳島ヴォルティス | 桜FC | セレッソ大阪U-18 | ||
16 | MF | 西澤 健太 | Kenta NISHIZAWA | 26 | 171 | 67 | 1996/9/6 | 筑波大 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | 筑波大 | |
17 | MF | ベンジャミン コロリ | BENJAMIN KOLOLLI | 30 | 184 | 82 | 1992/5/15 | FCチューリッヒ | ||||
18 | FW | 齊藤 聖七 | Sena SAITO | 22 | 171 | 66 | 2000/11/21 | 流通経済大 | FCパルピターレ | 清水エスパルスユース | 流通経済大 | 新卒 |
20 | FW | オ セフン | OH Se Hun | 24 | 193 | 93 | 1999/1/15 | 蔚山現代FC | U-24韓国代表 | |||
22 | MF | ヘナト アウグスト | RENATO AUGUSTO | 31 | 185 | 81 | 1992/1/29 | パイサンドゥSC | ||||
24 | DF | 菊地 脩太 | Shuta KIKUCHI | 19 | 182 | 75 | 2003/8/16 | V・ファーレン長崎 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | 復帰、U-20日本代表 | |
27 | DF | 監物 拓歩 | Takumu KEMMOTSU | 22 | 188 | 83 | 2000/6/2 | 早稲田大 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | 早稲田大 | 新卒 |
28 | DF | 吉田 豊 | Yutaka YOSHIDA | 33 | 167 | 72 | 1990/2/17 | 名古屋グランパス | リベルダージFC | 静岡学園高 | 完全移籍加入 | |
29 | FW | ディサロ 燦 シルヴァーノ | Akira Silvano DISARO’ | 26 | 175 | 72 | 1996/4/2 | モンテディオ山形 | 三菱養和SC巣鴨 | 三菱養和SCユース | 法政大 | 復帰 |
31 | GK | 梅田 透吾 | Togo UMEDA | 22 | 184 | 79 | 2000/7/23 | ファジアーノ岡山 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | ||
33 | MF | 乾 貴士 | Takashi INUI | 34 | 169 | 63 | 1988/6/2 | セレッソ大阪 | セゾンFC | 野洲高 | ||
34 | DF | 落合 毅人 | Taketo OCHIAI | 22 | 185 | 80 | 2000/4/27 | 法政大 | アルビレックス新潟U-15 | 新潟明訓高 | 法政大 | 新卒 |
37 | FW | 森重 陽介 | Yosuke MORISHIGE | 18 | 198 | 86 | 2004/4/5 | 日大藤沢高 | 東京ヴェルディJY | 日大藤沢高 | 新卒 | |
38 | DF | 井林 章 | Akira IBAYASHI | 32 | 179 | 70 | 1990/9/5 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェびんご | 広島皆実高 | 関西学院大 | |
40 | MF | 成岡 輝瑠 | Hikaru NARUOKA | 20 | 170 | 59 | 2002/7/28 | レノファ山口 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | 復帰 | |
45 | FW | 北川 航也 | Koya KITAGAWA | 26 | 180 | 77 | 1996/7/26 | SKラピードウィーン | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | ||
46 | GK | 阿部 諒弥 | Ryoya ABE | 22 | 193 | 75 | 2001/3/3 | 中央学院大 | 帯北アンビシャス | 帯広北高 | 中央学院大 | 新卒 |
49 | FW | 加藤 拓己 | Takumi KATO | 23 | 180 | 84 | 1999/7/16 | SC相模原 | 鹿島アントラーズつくば | 山梨学院高 | 早稲田大 | 復帰 |
50 | DF | 鈴木 義宜 | Yoshinori SUZUKI | 30 | 184 | 72 | 1992/9/11 | 大分トリニータ | 宮崎日大中 | 宮崎日大高 | 宮﨑産業経営大 | |
57 | GK | 権田 修一 | Shuichi GONDA | 34 | 187 | 84 | 1989/3/3 | ポルティモネンセSC | FC東京U-15 | FC東京U-18 | 日本代表 |
3/19、MF松岡大起がブラジル2部への移籍報道が出ました。
今季は2種登録選手がまだいませんが、昨季2種登録だったGK北村風月、U-16日本代表MF矢田龍之介は有力です。また、U-16日本代表MF小竹知恩、MF田中侍賢はプレシーズンでトップチームの練習試合に出場したとのことで、2種登録される可能性は高いです。そして、昨季夏に中3ながら東急Sレイエスからユースに飛び級で加入しプレミアリーグに出場したU-15日本代表FW関口航汰も有力です。
ジュビロ磐田
ファビアン・ゴンザレスの契約によって補強禁止処分となった磐田は、選手の流出を抑えることに成功。
また、期限付き移籍で修行させていたMF藤川虎太朗(北九州)、DF鈴木海音(栃木)、DF中川創(琉球)、MF針谷岳晃(北九州)が復帰。さらにU-18の高校2年生FW後藤啓介を1年前倒しでトップ昇格させました。その結果、開幕戦となった岡山戦で2ゴール、そして静岡ダービーで先制点挙げて活躍しています。
背番号 | Pos | 選手 | NAME | 年齢 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属 | 中学所属 | 高校所属 | 大学所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 八田直樹 | Naoki HATTA | 36 | 185 | 76 | 1986/6/24 | ジュビロ磐田ユース | 伊勢市立港中 | ジュビロ磐田ユース | ||
2 | DF | 山本義道 | Norimichi YAMAMOTO | 27 | 185 | 75 | 1995/7/25 | 横浜F・マリノス | FC NEO | 作陽高 | びわこ成蹊スポーツ大 | |
3 | DF | 森岡陸 | Riku MORIOKA | 24 | 181 | 71 | 1998/11/20 | 法政大 | ジュビロSS磐田 | ジュビロ磐田U-18 | 法政大 | |
4 | DF | 松原后 | Ko MATSUBARA | 26 | 182 | 72 | 1996/8/30 | シントトロイデン | ジュビロ磐田U-15 | 浜松開誠館高 | ||
5 | DF | 小川大貴 | Daiki OGAWA | 31 | 172 | 73 | 1991/10/16 | 明治大 | ACNジュビロ沼津 | ジュビロ磐田U-18 | 明治大 | |
6 | DF | 伊藤槙人 | Makito ITO | 30 | 183 | 76 | 1992/10/18 | 横浜F・マリノス | ヤマハジュビロ浜松 | 浜名高 | 駒澤大 | |
7 | MF | 上原力也 | Rikiya UEHARA | 26 | 174 | 66 | 1996/8/25 | ベガルタ仙台 | ACNジュビロ沼津 | ジュビロ磐田U-18 | ||
8 | MF | 大森晃太郎 | Kotaro OMORI | 30 | 170 | 70 | 1992/4/28 | FC東京 | ガンバ大阪JY | ガンバ大阪ユース | ||
9 | FW | 杉本健勇 | Kenyu SUGIMOTO | 30 | 187 | 79 | 1992/11/18 | 浦和レッズ | セレッソ大阪U-15 | セレッソ大阪U-18 | 完全移籍加入 | |
10 | MF | 山田大記 | Hiroki YAMADA | 34 | 174 | 67 | 1988/12/27 | カールスルーエSC | ヤマハジュビロ浜北 | 藤枝東高 | 明治大 | |
13 | MF | 藤川虎太朗 | Kotaro FUJIKAWA | 24 | 172 | 65 | 1998/7/24 | ギラヴァンツ北九州 | サガン鳥栖U-15 | 東福岡高 | 復帰 | |
14 | MF | 松本昌也 | Masaya MATSUMOTO | 28 | 175 | 69 | 1995/1/25 | 大分トリニータ | FC中津1981 | JFAアカデミー福島 | ||
15 | DF | 鈴木海音 | Kaito SUZUKI | 20 | 182 | 72 | 2002/8/25 | 栃木SC | ジュビロ磐田U-15 | ジュビロ磐田U-18 | 復帰、U-22日本代表 | |
17 | MF | 鈴木雄斗 | Yuto SUZUKI | 29 | 182 | 76 | 1993/12/7 | 川崎フロンターレ | 横浜F・マリノスJY | 横浜F・マリノスユース | ||
18 | FW | ジャーメイン良 | Ryo GERMAIN | 27 | 182 | 75 | 1995/4/19 | 横浜FC | FC厚木DREAMS | 流経大柏高 | 流通経済大 | |
21 | GK | 三浦龍輝 | Ryuki MIURA | 30 | 181 | 74 | 1992/5/17 | AC長野パルセイロ | 町田JFC | FC東京U-18 | 明治大 | |
22 | DF | 中川創 | So NAKAGAWA | 23 | 184 | 79 | 1999/6/1 | FC琉球 | 柏レイソルU-15 | 柏レイソルU-18 | 復帰 | |
23 | MF | 山本康裕 | Kosuke YAMAMOTO | 33 | 179 | 77 | 1989/10/29 | アルビレックス新潟 | ヤマハジュビロ浜北 | ジュビロ磐田ユース | ||
27 | FW | 吉永真優 | Mahiro YOSHINAGA | 20 | 174 | 65 | 2002/3/20 | 成立学園高 | FC府中 | 成立学園高 | ||
28 | MF | 鹿沼直生 | Naoki KANUMA | 25 | 174 | 73 | 1997/12/7 | SC相模原 | グランデFC | 静岡学園高 | 専修大 | |
29 | FW | ファビアンゴンザレス | FABIAN GONZALEZ | 30 | 187 | 80 | 1992/11/23 | アトレティコナシオナル | ||||
31 | MF | 古川陽介 | Yosuke FURUKAWA | 19 | 174 | 65 | 2003/7/16 | 静岡学園高 | 京都サンガU-15 | 静岡学園高 | ||
33 | MF | ドゥドゥ | DUDU | 26 | 170 | 67 | 1997/2/1 | ヴィラノヴァFC | ||||
34 | MF | 針谷岳晃 | Takeaki HARIGAYA | 24 | 166 | 56 | 1998/10/15 | ギラヴァンツ北九州 | FC古河 | 昌平高 | 復帰 | |
36 | DF | リカルドグラッサ | RICARDO GRACA | 26 | 182 | 70 | 1997/2/16 | ヴァスコダガマ | ||||
38 | MF | 藤原健介 | Kensuke FUJIWARA | 19 | 177 | 70 | 2003/12/21 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | ジュビロ磐田U-18 | ||
39 | DF | 高野遼 | Ryo TAKANO | 28 | 171 | 70 | 1994/11/13 | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノスJY | 横浜F・マリノスユース | 日本体育大 | |
40 | MF | 金子翔太 | Shota KANEKO | 27 | 163 | 58 | 1995/5/2 | 清水エスパルス | 今市第三カルナヴァル | JFAアカデミー福島 | ||
42 | FW | 後藤啓介 | Keisuke GOTO | 17 | 191 | 70 | 2005/6/3 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | ジュビロ磐田U-18 | 新卒 | |
44 | MF | 植村洋斗 | Hiroto UEMURA | 21 | 173 | 67 | 2001/8/26 | 早稲田大 | 横浜F・マリノスJY | 日大藤沢高 | 早稲田大 | 特別指定選手 |
45 | GK | 齊藤貫太 | Kanta SAITO | 17 | 184 | 74 | 2005/10/18 | ジュビロ磐田U-15 | ジュビロ磐田U-18 | 2種登録 | ||
46 | DF | 伊藤稜介 | Ryosuke ITO | 17 | 175 | 69 | 2005/5/2 | ジュビロ磐田U-15 | ジュビロ磐田U-18 | 2種登録 | ||
47 | FW | 舩橋京汰 | Kyota FUNAHASHI | 17 | 176 | 67 | 2005/7/31 | TSV1973四日市 | ジュビロ磐田U-18 | 2種登録 | ||
48 | MF | 川合徳孟 | Tokmo KAWAI | 16 | 169 | 59 | 2007/3/3 | ジュビロ磐田U-15 | ジュビロ磐田U-18 | 2種登録 | ||
50 | MF | 遠藤保仁 | Yasuhito ENDO | 43 | 178 | 75 | 1980/1/28 | ガンバ大阪 | 桜島中 | 鹿児島実業高 | ||
77 | FW | 大津祐樹 | Yuki OTSU | 32 | 180 | 73 | 1990/3/24 | 横浜F・マリノス | 鹿島アントラーズノルテ | 成立学園高 | ||
81 | GK | 梶川裕嗣 | Yuji KAJIKAWA | 31 | 185 | 78 | 1991/7/26 | 横浜F・マリノス | 名古屋グランパスU-15 | 東海学園高 | 東海学園大 |
2種登録は新高校3年生のGK齊藤貫太、U-17日本代表DF伊藤稜介、FW舩橋京汰、新高校2年生のU-16日本代表MF川合徳孟の4人。また、早稲田大のMF植村洋斗が特別指定選手となっています。
藤枝MYFC
藤枝はレギュラー格の流出をGK内山圭(鳥栖)に留めることに成功。GK上田智輝が新守護神に名乗りをあげ、DF山田将之、MF新井泰貴、MF大曽根広汰は早くもチームにフィットしました。
背番号 | Pos | 選手 | NAME | 年齢 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属 | 中学所属 | 高校所属 | 大学所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 岡西 宏祐 | Kosuke OKANISHI | 32 | 186 | 80 | 1990/7/17 | ヴァンフォーレ甲府 | SC大阪エルマーノ | 山梨学院高 | 中央大 | 完全移籍加入 |
2 | DF | 川島 將 | Nobuyuki KAWASHIMA | 31 | 183 | 77 | 1992/2/4 | ギラヴァンツ北九州 | 東京久留米FC | 東久留米総合高 | 東京国際大 | |
3 | DF | 鈴木 翔太 | Shota SUZUKI | 26 | 179 | 74 | 1996/11/21 | 東京学芸大 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルスユース | 東京学芸大 | |
4 | DF | 山田 将之 | Masayuki YAMADA | 28 | 186 | 80 | 1994/10/1 | 大宮アルディージャ | Forza’02 | 青森山田高 | 法政大 | 完全移籍加入 |
5 | DF | 小笠原 佳祐 | Keisuke OGASAWARA | 26 | 177 | 72 | 1996/6/7 | ロアッソ熊本 | レオーネ山口 | 東福岡高 | 筑波大 | |
6 | MF | 新井 泰貴 | Taiki ARAI | 25 | 174 | 67 | 1997/6/19 | ガイナーレ鳥取 | 湘南ベルマーレ平塚 | 湘南ベルマーレU-18 | 産業能率大 | 完全移籍加入 |
7 | MF | 水野 泰輔 | Taisuke MIZUNO | 29 | 170 | 65 | 1993/5/4 | ロアッソ熊本 | 名古屋グランパスU-15 | 名古屋グランパスU-18 | ||
8 | FW | 岩渕 良太 | Ryota IWABUCHI | 32 | 174 | 65 | 1990/4/26 | グルージャ盛岡 | FC東京深川 | FC東京U-18 | 明治大 | |
9 | FW | 渡邉 りょう | Ryo WATANABE | 26 | 179 | 71 | 1996/10/25 | アスルクラロ沼津 | 代々木中 | 高輪高 | 産業能率大 | |
10 | MF | 横山 暁之 | Akiyuki YOKOYAMA | 25 | 171 | 64 | 1997/3/26 | 北陸大 | 東京ヴェルディJY | 東京ヴェルディユース | 北陸大 | |
11 | FW | アンデルソン | ANDERSON | 22 | 180 | 78 | 2001/3/3 | モトクルブ | ||||
13 | MF | 大曽根 広汰 | Kota OSONE | 23 | 167 | 64 | 1999/8/17 | ベガルタ仙台 | 川崎フロンターレU-15 | 川崎フロンターレU-18 | 日本体育大 | 期限付き移籍加入 |
14 | MF | 魚里 直哉 | Naoya UOZATO | 27 | 167 | 58 | 1995/8/3 | ガイナーレ鳥取 | 青雲中 | セレッソ大阪U-18 | 関西学院大 | 完全移籍加入 |
15 | MF | 杉田 真彦 | Masahiko SUGITA | 27 | 171 | 66 | 1995/6/16 | ソニー仙台 | ロプタ静岡 | 静岡西高 | 順天堂大 | |
16 | DF | 山原 康太郎 | Koutaro YAMAHARA | 22 | 182 | 75 | 2000/9/19 | 東京国際大 | 坂戸ディプロマッツ | 前橋育英高 | 東京国際大 | 新卒 |
17 | FW | 平尾 拳士朗 | Kenshiro HIRAO | 22 | 172 | 67 | 2000/10/9 | 中央大 | セントラル豊橋 | 藤枝東高 | 中央大 | 新卒 |
18 | MF | 小関 陽星 | Yosei OZEKI | 22 | 170 | 67 | 2000/4/18 | 桐蔭横浜大 | 町田JFC | 関東第一高 | 桐蔭横浜大 | 新卒 |
19 | DF | 工藤 孝太 | Kota KUDO | 19 | 180 | 72 | 2003/8/13 | 浦和レッズ | 浦和レッズJY | 浦和レッズユース | 期限付き移籍加入 | |
20 | FW | 中井 崇仁 | Takato NAKAI | 23 | 173 | 72 | 1999/4/8 | 法政大 | ACカラクテル | 尚志高 | 法政大 | |
21 | GK | 菅原 大道 | Hiromichi SUGAWARA | 27 | 190 | 80 | 1995/8/10 | 栃木シティ | 角館中 | 角館高 | 仙台大 | |
22 | DF | 久冨 良輔 | Ryosuke HISADOMI | 32 | 177 | 69 | 1991/3/19 | 栃木SC | 湯河原中 | 桐陽高 | 産業能率大 | |
23 | MF | 徳永 裕大 | Yudai TOKUNAGA | 28 | 170 | 69 | 1994/4/16 | テゲバジャーロ宮崎 | ガンバ大阪JY | ガンバ大阪ユース | 関西学院大 | 完全移籍加入 |
24 | MF | 久保 藤次郎 | Tojiro KUBO | 23 | 167 | 64 | 1999/4/5 | 中京大 | グランパスみよし | 帝京大可児高 | 中京大 | |
25 | DF | カウアン | KAUA Raia lima | 19 | 184 | 71 | 2003/5/12 | 秀岳館高 | PSTC | 秀岳館高 | ||
27 | MF | 榎本 啓吾 | Keigo ENOMOTO | 23 | 165 | 62 | 1999/9/5 | 東海学園大 | ジェフ千葉U-15 | ジェフ千葉U-18 | 東海学園大 | |
28 | FW | 矢村 健 | Ken YAMURA | 25 | 169 | 69 | 1997/6/9 | アルビレックス新潟 | 横河武蔵野FC | 市立船橋高 | 新潟医療福祉大 | |
29 | MF | ペドロ | PEDRO | 19 | 170 | 57 | 2003/6/2 | 秀岳館高 | PSTC | 秀岳館高 | ||
31 | GK | 上田 智輝 | Tomoki UEDA | 27 | 182 | 80 | 1996/3/3 | 大宮アルディージャ | 京都サンガU-15 | 京都サンガU-18 | 関西学院大 | 完全移籍加入 |
33 | MF | 河上 将平 | Shohei KAWAKAMI | 25 | 170 | 66 | 1997/10/26 | 専修大 | レオーネ山口 | 東海大翔洋高 | 専修大 | |
41 | GK | 北村 海 チディ | Kai Chidi KITAMURA | 22 | 178 | 78 | 2000/9/17 | 桐蔭横浜大 | GRANDE FC | 関東第一高 | 桐蔭横浜大 | 新卒 |
42 | MF | 金浦 真樹 | Masaki KANEURA | 23 | 186 | 75 | 1999/12/10 | 立正大 | 千里丘FC | JAPANサッカーカレッジ | 立正大 |
怪我人情報
清水エスパルス
ジュビロ磐田
藤枝MYFC
DF川島將が長崎戦の直前に先発から外れ、そこからDF山田将之が先発に定着。川島はベンチ入りもしていないことから怪我の可能性が高いです。
コメント