選手権の組み合わせが発表されました!

組み合わせ
組み合わせは以下の通り。初出場は豊川(愛知)、生駒(奈良)、AIE国際(兵庫)、如水館(広島)、興南(沖縄)の5チーム。最多出場は帝京(東京A)と富山第一(富山)の36回。静岡学園は16回目の全国選手権出場。

基本プレミア・プリンスリーグ所属のチームが全国切符をつかんでいます。県リーグ以下のチームは13チームのみ。今回はプレミア所属のチームが比較的分散されました。プレミア所属で全国出場を逃したのは昌平のみ。
- Aブロック
- 神村学園、大津
- Bブロック
- 青森山田、流経大柏
- Cブロック
- 前橋育英
- Dブロック
- 帝京長岡、米子北、東山
静岡学園はBブロック。ジェフ千葉のホームスタジアムであるフクダ電子アリーナで準々決勝まで戦います。静岡県民にとって千葉県会場は罰ゲーム。
- 1回戦(12/29)
- 興南 @フクアリ
- 2回戦(12/31)
- 専大北上or徳島市立 @フクアリ
- 3回戦(1/2)
- 青森山田 @フクアリ
- 準々決勝(1/4)
- 流経大柏 @フクアリ
- 準決勝(1/9)
- 大津or神村学園 @国立
- 決勝(1/11)
- 尚志or前橋育英 @国立
そして、このブロックはインターハイ王者の静学、長らく高校生年代の絶対王者として君臨した青森山田、プレミアEAST首位流経大柏と優勝候補が集まった激戦区になっています。このBブロックを勝ち上がったチームが優勝する可能性はかなり高いと思います。ちなみに、流経大柏はプロ内定5人を擁して現在プレミアEAST首位になっていますが、青森山田はその流経大柏にシーズンダブルをくらわせています。

青森山田は、前期にキャプテンマークを巻いていたDF三國ケースマンエブスが町田ゼルビアユースに移籍。三國不在で迎えた後期の対決では、それでも3点取って勝っています。強い。


また、青森山田は昨年プレミア20試合に出場し、今年10番を背負っているMF小澤丈が今季プレミア5試合の出場にとどまっています。彼の復帰が青森山田の鍵を握るかもしれません。
ほかのブロックもかなりの激戦区になっています。
Aブロックはプレミア勢の神村学園と大津が本命ですが、MF中村龍剛率いる日大藤沢やU-16日本代表FW髙田憲慎などFC岐阜U-15最強世代の選手が複数在籍する帝京大可児の躍進にも期待がかかります。
Cブロックはプレミア勢の前橋育英に加え、前回大会ベスト4でプリンス東北首位の尚志、プリンス中国首位の岡山学芸館がいます。尚志はDF寺田悠真とMF星宗介がプロ内定。ちなみに、この世代のルーキーリーグは前橋育英が優勝、尚志が準優勝です。
Dブロックは何気に1番実力が拮抗していてどこが勝ち上がるかわからないという意味では最激戦区。プレミア勢が帝京長岡、東山、米子北の3チームいる上に横浜FC内定FW渡辺莉太擁する帝京、前回大会準優勝でV・ファーレン長崎内定GKプムラピー・スリブンヤコを擁する鹿島学園、世代別代表を複数人擁する日章学園が集まっています。鹿島学園は前回大会準優勝、インターハイでは優勝した静学相手にPK戦まで持ち込んでいます。
注目選手
今年の選手権で現状高卒プロ入りが決まっている選手は14人。複数人内定者がいるのが3チーム。流経大柏から5人、尚志と神村学園から2人ずつです。
ちなみに、青森山田はDF三國ケースマンエブスが今年町田ゼルビアユースへ移籍し、トップ昇格内定を勝ち取っています。インターハイ全国大会でメンバー入りしていたもののベンチ入りせず。プレミアリーグでも9月の夏季中断後のメンバー変更でメンバーから外れています。
| 所属 | Pos | 名前 | フリガナ | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 3種所属 | 内定先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚志 | DF | 寺田 悠真 | テラダ ユウマ | 2008/7/5 | 高3 | 176 | 70 | 横浜F・マリノスJY | 浦和レッズ | |
| 尚志 | MF | 星 宗介 | ホシ ソウスケ | 2009/3/3 | 高3 | 173 | 65 | 矢板SC | いわきFC | U-17日本代表(2026) |
| 鹿島学園 | GK | プムラピー スリブンヤコ | プムラピー スリブンヤコ | 2008/7/23 | 高3 | 191 | 80 | ムアントン・ユナイテッドU-15 | V・ファーレン長崎 | U-17日本高校選抜(2026) |
| 流経大柏 | DF | 大徳 剛矢 | ダイトク ゴウシ | 2008/10/5 | 高3 | 180 | 73 | VITTORIAS FC | カターレ富山 | U-18日本代表(2026) |
| 流経大柏 | DF | メンディー サイモン 友 | メンディー サイモン ユウ | 2008/11/29 | 高3 | 189 | 78 | 川崎フロンターレ生田 | RB大宮アルディージャ | 日本高校選抜(2026) |
| 流経大柏 | MF | 古川 蒼真 | フルカワ ソウマ | 2008/6/8 | 高3 | 176 | 68 | FC多摩 | RB大宮アルディージャ | U-17日本代表(2026) |
| 流経大柏 | MF | 内田 煌生 | ウチダコウセイ | 2009/2/28 | 高3 | 170 | 64 | クラブドラゴンズ柏 | カターレ富山 | U-17日本高校選抜(2026) |
| 流経大柏 | FW | 渡辺 瞳也 | ワタナベ トウヤ | 2008/6/9 | 高3 | 183 | 81 | JFAアカデミー福島EAST | 浦和レッズ | |
| 帝京 | MF | 渡辺 莉太 | ワタナベ リタ | 2008/11/29 | 高3 | 178 | 72 | 東京ヴェルディJY | 横浜FC | |
| 静岡学園 | MF | 松永 悠輝 | マツナガ ユウキ | 2008/4/30 | 高3 | 172 | 69 | 湘南ベルマーレU-15 | 横浜FC | |
| 豊川 | MF | 大下 蒼生 | オオシタ アオイ | 2008/6/25 | 高3 | 175 | 67 | ASラランジャ豊川 | 湘南ベルマーレ | |
| AIE国際 | FW | 西村 朋倭 | ニシムラ トワ | 2008/5/8 | 高3 | 181 | 74 | 神村学園中 | 栃木シティ | U-17日本高校選抜(2026) |
| 神村学園 | DF | 大空 星那 | オオゾラ セナ | 2008/6/8 | 高3 | 182 | 72 | カマタマーレ讃岐U-15 | 清水エスパルス | U-17日本代表(2025) |
| 神村学園 | DF | 竹野 楓太 | タケノ フウタ | 2008/8/4 | 高3 | 182 | 70 | 神村学園中 | いわきFC |
上記高卒プロ入り内定選手を除いた世代別代表経験者をまとめました。16チームに世代別代表選手が在籍しており、同じチームに複数人在籍しているケースが多数。
| 所属 | Pos | 名前 | フリガナ | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 3種所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森山田 | DF | 森明 陽磨 | モリアキ ハルマ | 2009/4/21 | 高2 | 178 | 69 | 青森山田中 | U-15日本代表候補(2024) |
| 尚志 | FW | 浦川 慶 | ウラカワ ケイ | 2008/10/9 | 高3 | 170 | 68 | ASラランジャ豊川 | U-15日本代表(2023) |
| 鹿島学園 | DF | 佐々木 陽生 | ササキ ハルキ | 2009/8/19 | 高2 | 175 | 68 | ヴィッセル神戸U-15 | U-15日本代表候補(2024) |
| 前橋育英 | MF | 中村 孝成 | ナカムラ コウセイ | 2009/5/2 | 高2 | 166 | 64 | バディ―JY横浜 | U-16日本代表(2025) |
| 前橋育英 | MF | 嵯峨 日向 | サガ ヒュウガ | 2010/3/20 | 高2 | 169 | 62 | 前橋FC | U-16日本代表(2026) |
| 流経大柏 | GK | 大泉 未来 | オオイズミ ミライ | 2010/3/27 | 高2 | 181 | 80 | クラブドラゴンズ柏 | U-16日本代表(2026) |
| 堀越 | GK | 門倉 遥夢 | カドクラ ハルム | 2009/8/8 | 高2 | 185 | 80 | FC LAVIDA | U-15日本代表候補(2024) |
| 日大藤沢 | DF | 橋本 ジュア | ハシモト ジュア | 2008/10/25 | 高3 | 182 | 80 | PALAVRA FC | U-16日本代表(2024) |
| 山梨学院 | DF | 望月 琉希 | モチヅキ ルキ | 2010/2/12 | 高2 | 183 | 70 | Uスポーツクラブ | U-15日本代表(2025) |
| 山梨学院 | MF | 柳田 來空 | ヤナギダ ライア | 2010/2/17 | 高2 | 180 | 69 | FC古河 | U-16日本代表(2026) |
| 帝京長岡 | GK | 仲 七璃 | ナカ シチリ | 2008/7/8 | 高3 | 183 | 76 | FC東京むさし | U-16日本代表候補(2024) |
| 帝京長岡 | FW | 児山 雅稀 | コヤマ マサキ | 2010/1/17 | 高2 | 174 | 73 | フレスカ神戸 | U-17日本代表(2026) |
| 帝京長岡 | GK | 木田 蓮人 | キダ レント | 2010/5/25 | 高1 | 188 | 74 | 鹿島アントラーズノルテ | U-17日本代表(2026) |
| 静岡学園 | DF | 小田切 颯佑 | オダギリ ソウスケ | 2008/4/17 | 高3 | 177 | 67 | Uスポーツクラブ | U-15日本代表(2023) |
| 静岡学園 | MF | 加集 啓太 | カシュウ ケイタ | 2008/8/15 | 高3 | 173 | 62 | プルミエール徳島 | U-15日本代表(2023) |
| 静岡学園 | DF | 林 奏汰 | ハヤシ カナタ | 2009/2/19 | 高3 | 182 | 75 | グランパスみよし | U-17日本代表(2026) |
| 帝京大可児 | FW | 高田 憲慎 | タカダ ケンシン | 2010/3/11 | 高2 | 172 | 65 | FC岐阜U-15 | U-16日本代表(2026) |
| 立正大淞南 | MF | 野田 歩 | ノダ アユム | 2009/4/6 | 高2 | 173 | 68 | FC tentar | U-16日本代表(2025) |
| 日章学園 | FW | 吉崎 太珠 | ヨシザキ タイジュ | 2008/8/15 | 高3 | 177 | 70 | 日章学園中 | U-16日本代表候補(2024) |
| 日章学園 | GK | 高岸 縁 | タカギシ エニシ | 2009/1/7 | 高3 | 193 | 75 | 福岡BUDDY FC | U-17日本代表(2026) |
| 日章学園 | FW | 秋鷹 青杜 | アキタカ アオト | 2009/7/2 | 高2 | 181 | 75 | 日章学園中 | U-16日本代表(2025) |
| 大津 | DF | 渡部 友翔 | ワタベ ユウト | 2008/5/9 | 高3 | 175 | 66 | ソレッソ熊本 | U-16日本代表候補(2024) |
| 大津 | MF | 西本 瑛司 | ニシモト エイジ | 2009/1/30 | 高3 | 175 | 64 | ブレイズ熊本 | U-17日本代表(2026) |
| 大津 | MF | 原武 大和 | ハラタケ ヤマト | 2011/1/31 | 高1 | 167 | 58 | ロアッソ熊本JY | U-15日本代表(2025) |
| 神村学園 | FW | 伏原 俐空 | フシハラ リク | 2008/5/7 | 高3 | 168 | 65 | 神村学園中 | U-15日本代表(2023) |
| 神村学園 | FW | 花城 瑛汰 | ハナシロ エイタ | 2008/9/20 | 高3 | 165 | 65 | 神村学園中 | U-16日本代表候補(2024) |
| 神村学園 | FW | 小園 晟之朗 | コゾノ セイシロウ | 2009/10/12 | 高2 | 175 | 64 | 神村学園中 | U-15日本代表(2024) |
| 神村学園 | DF | ウェバー カイレン | ウェバー カイレン | 2010/7/20 | 高1 | 185 | 64 | 神村学園中 | U-16日本代表(2026) |
静学はMF松永悠輝が高卒プロ内定、DF林奏汰、DF小田切颯佑、MF加集啓太が世代別代表経験者です。FW坂本健悟とFW沢井翼のダブルエースや鉄壁かつテクニカルなDF保延昭良、DF林奏汰、DF飯尾善の3バック、スーパーサブのMF長坂健太など盤石の布陣が整ってきています。
静学はインターハイで優勝したものの、対戦したプレミア勢は大津のみ。勝ちはしたものの、かなりの苦戦を強いられました。その上、今年静学はプリンスリーグを戦っているため、今シーズン無敗といえどこの世代のトップとの対戦がほとんどなかったというのも事実。そういう意味では青森山田、流経大柏といったプレミア勢に勝って優勝することで、本当に日本で1番強いことを証明してほしいですね。

コメント