プリンスリーグが後半戦を迎えております。
順位は平均勝点(勝点/試合数)を使用しているので、公式の順位とは異なる場合があります。
各リーグ順位一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 旭川実業高 | 札幌大谷高 | 札幌U-18 | 大谷室蘭高 | 札幌創成高 | 札幌光星高 | 北海高 | 札幌第一高 | ||
東北 | 青森山田高2nd | 尚志高 | 仙台ユース | 聖和学園高 | 山形ユース | 明桜高 | 帝京安積高 | 秋田U-18 | 盛岡商業高 | 仙台育英高 |
関東1部 | 昌平高 | 東京ヴェルディユース | 帝京高 | 鹿島ユース | 矢板中央高 | 浦和ユース | 三菱養和SC | 西武台高 | 流経大柏高2nd | 鹿島学園高 |
関東2部 | 甲府U-18 | 健大高崎高 | 桐蔭学園高 | 矢板中央高2nd | 山梨学院高 | 関東第一高 | ||||
北信越 | 日本文理高 | 帝京長岡高 | 金沢U-18 | 富山第一高 | 松本U-18 | 富山U-18 | 星稜高 | 新潟U-18 | 遊学館高 | 新潟明訓高 |
東海 | 藤枝明誠高 | 浜松開誠館高 | 藤枝東高 | 富士市立高 | 帝京大可児高 | 名古屋U-18 2nd | 常葉大橘高 | 静岡学園高2nd | 清水桜が丘高 | 中京高 |
関西1部 | 興國高 | 京都U-18 | 東海大仰星高 | 京都橘高 | 大阪学院大高 | 大阪桐蔭高 | 近江高 | 阪南大高 | 報徳学園高 | 大産大附属高 |
関西2部 | 近大附属高 | 東山高 | 金光大阪高 | 神戸弘陵高 | 三田学園高 | 和歌山北高 | 奈良育英高 | 近大和歌山高 | 初芝橋本高 | 綾羽高 |
中国 | 米子北高 | 立正大淞南高 | 岡山学芸館高 | 就実高 | 瀬戸内高 | 岡山U-18 | 作陽高 | 広島皆実高 | 広島ユース2nd | 大社高 |
四国 | 愛媛U-18 | 徳島市立高 | 徳島ユース | 今治東高 | 讃岐U-18 | 高知高 | 大手前高松高 | 香川西高 | 徳島北高 | 新田高 |
九州 | 神村学園高 | 長崎U-18 | 鳥栖U-18 2nd | 大分U-18 | 福岡U-18 | 九州国際大付属高 | 日章学園高 | 大津高2nd | 筑陽学園高 | 鹿児島高 |
セカンドチームは青森山田、流経大柏、矢板中央、名古屋U-18、静岡学園、広島ユース、鳥栖U-18、大津の8チームが参戦。
1stチームと2ndチームは同じカテゴリーに所属できないため、基本的に1stチームはプレミア所属ですが、矢板中央のみ1stチームが関東1部、2ndチームが関東2部所属となっています。
プリンスリーグ北海道
順位表
意外にもコンサドーレ札幌U-18は3位。
1位は旭川実業です。
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業高 | 道北 | 2.55 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
2 | 札幌大谷高 | 札幌 | 2.09 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 |
3 | 札幌U-18 | 札幌 | 1.70 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
4 | 大谷室蘭高 | 道南 | 1.55 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 |
5 | 札幌創成高 | 札幌 | 1.18 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | 札幌光星高 | 札幌 | 1.00 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 |
7 | 北海高 | 札幌 | 1.00 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
8 | 札幌第一高 | 札幌 | 0.10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 |
プリンスリーグ東北
順位表
今年も青森山田2ndは強いです。尚志も強いです。
しかし、注目したいのは聖和学園。DFラインからでもドリブルを仕掛けることで有名なチームですが、レギュラーに静岡県出身の選手が2人いるようです。MF藤田晴が富士のFC Fuji、DF益田吏玖斗が沼津のエクセルシオールFCに所属していました。藤田は聖和のエースナンバー14番をつけているようです。
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森山田高2nd | 青森 | 2.75 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 |
2 | 尚志高 | 福島 | 2.42 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 |
3 | 仙台ユース | 宮城 | 2.36 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 |
4 | 聖和学園高 | 宮城 | 1.38 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 |
5 | 山形ユース | 山形 | 1.08 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 |
6 | 明桜高 | 秋田 | 1.00 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 |
7 | 帝京安積高 | 福島 | 0.92 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 |
8 | 秋田U-18 | 秋田 | 0.92 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
9 | 盛岡商業高 | 岩手 | 0.85 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 |
10 | 仙台育英高 | 宮城 | 0.83 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 |
得点ランキング
1位は青森山田2ndの菅澤凱。まだ2年生で、プレミアには4試合出場しています。来年のエース候補かもしれません。
同じく1位の石澤海陽は聖和学園の10番。FC Fuji出身の14番藤田晴は3位の7得点です。
順位 | 選手 | 得点 | 所属 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菅澤凱 | 8 | 青森山田高2nd | 2年 | ガンバ大阪JY |
1 | 石澤海陽 | 8 | 聖和学園高 | 3年 | 町田JFC |
3 | 笹生悠太 | 7 | 尚志高 | 2年 | 坂戸ディプロマッツFC |
3 | 中田有祐 | 7 | 仙台ユース | 3年 | 東京ヴェルディJY |
3 | 藤田晴 | 7 | 聖和学園高 | 3年 | FC Fuji |
6 | 衣袋元基 | 6 | 青森山田高2nd | 3年 | 白鷹中 |
6 | 高橋頼央 | 6 | 盛岡商業高 | 3年 | MIRUMAE FC |
6 | 桃原泰河 | 6 | 聖和学園高 | 3年 | ヴォルティーダ沖縄 |
6 | 渡辺結心 | 6 | 帝京安積高 | 3年 | スポルト宇都宮 |
6 | 米谷壮史 | 6 | 青森山田高2nd | 2年 | 青森山田中 |
プリンスリーグ関東1部
順位表
昌平と帝京の2強のイメージがありましたが、東京Vユースが2位に滑り込んでいます。
プリンスリーグでは昌平が帝京にダブルを食らわせていますが、インターハイでは帝京が勝利。インターハイではFC東京内定MF荒井悠汰がベンチスタート、キャプテンDF津久井佳祐が怪我で不在でした。一方、帝京もU-19日本代表DF入江が怪我。フルメンバーになるであろう選手権ではどちらに軍配が上がるのか。
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌平高 | 埼玉 | 2.18 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 |
2 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 1.82 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
3 | 帝京高 | 東京 | 1.73 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 |
4 | 鹿島ユース | 茨城 | 1.64 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 |
5 | 矢板中央高 | 栃木 | 1.55 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 |
6 | 浦和ユース | 埼玉 | 1.45 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 |
7 | 三菱養和SC | 東京 | 1.00 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
8 | 西武台高 | 埼玉 | 0.91 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
9 | 流経大柏高2nd | 千葉 | 0.91 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 |
10 | 鹿島学園高 | 茨城 | 0.91 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 |
プリンスリーグ関東2部
順位表
ヴァンフォーレ甲府U-18がぶっちぎりの1位。
2位は群馬の健大高崎。プレミアの前橋育英、桐生第一に次ぐ3番手となっています。ザスパクサツ群馬U-18は県1部ですが、前橋育英2nd、桐生第一2ndの後塵を拝して現在4位です。
神奈川の桐蔭学園が所属していますが、激戦区神奈川の高体連はプレミア・プリンスを見渡しても桐蔭学園しか所属しておらず、有名どころの日大藤沢、桐光学園は県リーグ所属。また、Jユースでは湘南ベルマーレU-18とSC相模原U-18が県1部、県3部にYSCC横浜U-18が所属しています。まあ、川崎U-18、マリノスユース、横浜FCユースとプレミアに3チームいますからね。
関東2部はなんで10チームじゃないんだろう。6チームは少なすぎでしょ。
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府U-18 | 山梨 | 2.25 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 |
2 | 健大高崎高 | 群馬 | 1.56 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
3 | 桐蔭学園高 | 神奈川 | 1.44 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | 矢板中央高2nd | 栃木 | 1.22 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
5 | 山梨学院高 | 山梨 | 1.00 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | 関東第一高 | 東京 | 0.89 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
プリンスリーグ北信越
1位は意外にも帝京長岡ではなく日本文理。数年前まではアルビレックス新潟U-18の一強状態でしたが、その新潟は8位です。
また、JユースはAC長野パルセイロU-18がまだ県リーグですが、現在松本国際と2チーム飛び抜けているようなので参入戦には確実に入ってくると思います。
注目は帝京長岡のMF廣井蘭人。今年既に2回フェイエノールトの練習に参加しているようで、高卒即海外が有力なんじゃないかと思います。
順位表
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本文理高 | 新潟 | 2.30 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
2 | 帝京長岡高 | 新潟 | 2.17 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
3 | 金沢U-18 | 石川 | 1.73 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 |
4 | 富山第一高 | 富山 | 1.67 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 |
5 | 松本U-18 | 長野 | 1.67 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 |
6 | 富山U-18 | 富山 | 1.54 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
7 | 星稜高 | 石川 | 1.33 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 |
8 | 新潟U-18 | 新潟 | 1.00 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 |
9 | 遊学館高 | 石川 | 0.64 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 |
10 | 新潟明訓高 | 新潟 | 0.30 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 |
得点ランキング
松本山雅FC U-18の田中想来が1位。田中想来は7月31日のJ3ヴァンラーレ八戸戦で先発しJ初出場を飾ると、その後は途中交代ながらコンスタントに出場機会を掴んでいます。まだトップ昇格は発表されていませんが、確実に来年はプロの舞台でプレーすると思います。
順位 | 選手 | 得点 | 所属 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中想来 | 9 | 松本U-18 | 3年 | Top Stone |
2 | 中川豪 | 8 | 金沢U-18 | 3年 | 金沢U-15 |
3 | 堀颯汰 | 7 | 帝京長岡高 | 2年 | フェルボール愛知 |
4 | 平川稜 | 6 | 金沢U-18 | 3年 | セレッソ大阪西 |
4 | 水島雄之介 | 6 | 富山第一高 | 3年 | 星稜JYFC |
6 | 山村朔冬 | 5 | 帝京長岡高 | 2年 | 賢明学院中 |
6 | 杉本悠 | 5 | 富山U-18 | 3年 | 富山U-15 |
6 | 干場一沙 | 5 | 富山U-18 | 3年 | 金沢U-15津幡 |
6 | 多田龍心 | 5 | 遊学館高 | 3年 | 金沢U-15 |
10 | 山下陸 | 4 | 星稜高 | 3年 | 星稜JYFC |
10 | 杉本晴生 | 4 | 日本文理高 | 3年 | 上越春日FC |
10 | 大塚泰河 | 4 | 日本文理高 | 3年 | エボルブFC |
プリンスリーグ東海
10チーム中7チームが静岡の東海。
2位の浜松開誠館は、中学3年生の川合亜門が開幕戦でいきなりデビューすると、これまで6試合に出場。2ゴールを挙げています。
FC岐阜U-18は岐阜1部で現在2位。1位は長良でぶっちぎりのようです。初めて聞く名前ですが果たして。
静岡はアスルクラロ沼津U18が県3部、藤枝MYFC U-18がさらに下の中部3部に所属しています。
順位表
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤枝明誠高 | 静岡 | 2.10 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | 浜松開誠館高 | 静岡 | 2.00 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
3 | 藤枝東高 | 静岡 | 1.91 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
4 | 富士市立高 | 静岡 | 1.56 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
5 | 帝京大可児高 | 岐阜 | 1.55 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 |
6 | 名古屋U-18 2nd | 愛知 | 1.45 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 |
7 | 常葉大橘高 | 静岡 | 1.20 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 11 | -2 |
8 | 静岡学園高2nd | 静岡 | 1.18 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 |
9 | 清水桜が丘高 | 静岡 | 1.18 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
10 | 中京高 | 岐阜 | 0.18 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 |
得点ランキング
1位は静岡ユースとしてSBSカップに出場した富士市立のFW山藤大夢、2位は藤枝東の10番FW井藤璃人です。首位の藤枝明誠からは香川太朗がランクインしていますが、4得点で6位。
順位 | 選手 | 得点 | 所属 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山藤大夢 | 8 | 富士市立高 | 3年 | FCV可児 |
2 | 井藤璃人 | 7 | 藤枝東高 | 3年 | シルフィードFC |
3 | 林大雅 | 6 | 中京高 | ||
4 | 鈴木誠矢 | 5 | 静岡学園2nd | 3年 | 東急Sレイエス |
4 | 黒野崇人 | 5 | 名古屋U-18 2nd | 3年 | 豊田AFC |
6 | 遠藤翼 | 4 | 帝京大可児高 | 3年 | 帝京大可児中 |
6 | 長谷部希星 | 4 | 帝京大可児高 | 3年 | 名古屋U-15 |
6 | 目黒湧将 | 4 | 帝京大可児高 | 3年 | 名古屋U-15 |
6 | 香川太朗 | 4 | 藤枝明誠高 | 3年 | FC Libre |
プリンスリーグ関西1部
1位は興國。ここ最近毎年プロを輩出している注目チームが、今年はプレミア昇格が現実的な位置にいます。注目はU-16日本代表コンビのDF國岡俊哉、DF久松大燿、1年から10番を着けている2年生エースMF宮原勇太、そしてバイエルンワールドチームに選ばれたMF千葉大舞。宮原は1年の時からマリノスがマークしてるようですね。
順位表
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興國高 | 大阪 | 2.42 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 |
2 | 京都U-18 | 京都 | 2.00 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 |
3 | 東海大仰星高 | 大阪 | 1.92 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 |
4 | 京都橘高 | 京都 | 1.55 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
5 | 大阪学院大高 | 大阪 | 1.25 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
6 | 大阪桐蔭高 | 大阪 | 1.10 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
7 | 近江高 | 滋賀 | 1.08 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
8 | 阪南大高 | 大阪 | 1.00 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 |
9 | 報徳学園高 | 兵庫 | 0.91 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 |
10 | 大産大附属高 | 大阪 | 0.58 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 |
プリンスリーグ関西2部
1位はセレッソ大阪加入内定のMF阪田澪哉擁する東山と思いきや近代附属高。得点数・失点数ともに東山を上回っており圧倒的な成績。選手権ではダークホースになるかもしれません。
乾貴士を擁し一世を風靡した野洲や滝川第二はいません。どちらも県1部。滝川第二は兵庫1部で1位独走しているため来年プリンス復帰の可能性がありますが、野洲は滋賀1部5位。完全に過去の栄光になっています・・・。
順位表
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近大附属高 | 大阪 | 2.73 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 |
2 | 東山高 | 京都 | 2.17 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 |
3 | 金光大阪高 | 大阪 | 2.08 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 |
4 | 神戸弘陵高 | 兵庫 | 1.50 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 19 | 8 |
5 | 三田学園高 | 兵庫 | 1.33 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 |
6 | 和歌山北高 | 和歌山 | 1.18 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 |
7 | 奈良育英高 | 奈良 | 1.08 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 |
8 | 近大和歌山高 | 和歌山 | 1.00 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 |
9 | 初芝橋本高 | 和歌山 | 1.00 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
10 | 綾羽高 | 滋賀 | 0.50 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 44 | -30 |
プリンスリーグ中国
米子北がダントツトップ。インターハイでは準決勝で前橋育英相手に無失点で凌ぎ、PK戦まで持ち込む強さ。選手権でももちろん上位に来ると思います。
作陽や広島皆実といった名門がしっかりプリンスに残っているのが嬉しいところ。いまや岡山は学芸館という感じみたいですが。
順位表
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北高 | 鳥取 | 2.40 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 10 | 35 |
2 | 立正大淞南高 | 島根 | 1.91 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 |
3 | 岡山学芸館高 | 岡山 | 1.89 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 12 | 11 |
4 | 瀬戸内高 | 広島 | 1.86 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | 就実高 | 岡山 | 1.50 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
6 | 作陽高 | 岡山 | 1.50 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
7 | 岡山U-18 | 岡山 | 0.91 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 |
8 | 広島皆実高 | 広島 | 0.89 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
9 | 広島ユース2nd | 広島 | 0.89 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 |
10 | 大社高 | 島根 | 0.13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 44 | -36 |
プリンスリーグ四国
順位表
1位は愛媛FC U-18。2位は徳島市立で、僅差ながら徳島ヴォルティスユースよりも順位が上です。昨年プレミア昇格目前まで行ったカマタマーレ讃岐U-18は現在5位。
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛U-18 | 愛媛 | 2.80 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 |
2 | 徳島市立高 | 徳島 | 2.18 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 |
3 | 徳島ユース | 徳島 | 2.00 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 |
4 | 今治東高 | 愛媛 | 1.36 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 |
5 | 讃岐U-18 | 香川 | 1.20 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
6 | 高知高 | 高知 | 1.20 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 |
7 | 大手前高松高 | 香川 | 1.00 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 |
8 | 香川西高 | 香川 | 0.90 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
9 | 徳島北高 | 徳島 | 0.80 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 |
10 | 新田高 | 愛媛 | 0.40 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 36 | -20 |
得点ランキング
1位は徳島ユースの10番MF藤原優志。
2位は愛媛U-18の行友翔哉と得居大真、徳島市立の林秀太です。行友はGK牧口一真と共に来季トップ昇格が内定しています。どちらも中学時代は別のJクラブに所属していたようです。
以外にも新田から2人得点ランキング上位入り。選手権では一波乱あるかもしれないですね。
順位 | 選手 | 得点 | 所属 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原優志 | 8 | 徳島ユース | 3年 | 徳島JY |
2 | 行友翔哉 | 7 | 愛媛U-18 | 3年 | 山口U-15 |
2 | 得居大真 | 7 | 愛媛U-18 | 3年 | 愛媛U-15 |
2 | 林秀太 | 7 | 徳島市立高 | 3年 | シーガルFC |
5 | 本田優雅 | 6 | 新田高 | 3年 | FCゼブラ |
6 | 大津晋太郎 | 5 | 大手前高松高 | 3年 | 愛媛U-15 |
6 | 尾崎孔明 | 5 | 徳島北高 | 3年 | 徳島FCリベリモ |
8 | 川口蒼友 | 4 | 愛媛U-18 | 3年 | 愛媛U-15 |
8 | 角田颯磨 | 4 | 高知高 | 3年 | 高知中 |
8 | 杖田凰夢 | 4 | 新田高 | 3年 | 鴨川中 |
8 | 柴田侑茉 | 4 | 徳島市立高 | 3年 | 羽ノ浦中 |
プリンスリーグ九州
神村学園が9戦無敗でぶっちぎりの首位。高卒即海外が有力視されているFW福田師王とセレッソ大阪への来季加入が内定しているキャプテンMF大迫塁、そして1年生10番名和田我空という強力な前線に加えて世代別日本代表に選ばれているDF吉永夢希、DF鈴木悠仁とタレントに欠かない九州屈指の強豪です。しかし、インターハイでは初戦となった2回戦でプレミアに所属する履正社に敗戦、全国の壁にぶち当たりました。プレミア昇格に向けて、そして選手権での躍進に向けて突き進みます。
2位はV・ファーレン長崎U-18。既にトップチームの試合に出場しているMF安部大晴やFW七牟禮蒼杜も普段はプリンスリーグでプレーしています。4位大分トリニータU-18に所属するMF保田堅心も同様です。サガン鳥栖U-18 2ndは3位につけていますが、どうやらU-16日本代表の大場章太郎や林奏太朗が出場しているようです。
順位表
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園高 | 鹿児島 | 2.56 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 |
2 | 長崎U-18 | 長崎 | 1.91 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | 鳥栖U-18 2nd | 佐賀 | 1.80 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 |
4 | 大分U-18 | 大分 | 1.56 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | 福岡U-18 | 福岡 | 1.55 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 |
6 | 九州国際大付属高 | 福岡 | 1.44 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
7 | 日章学園高 | 宮崎 | 1.13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
8 | 大津高2nd | 熊本 | 1.13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9 | 筑陽学園高 | 福岡 | 0.55 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 25 | -12 |
10 | 鹿児島高 | 鹿児島 | 0.30 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 26 | -19 |
得点ランキング
1位はぶっちぎりでアビスパ福岡U-18の北浜琉星。しかし、2種登録もされていなければ日本代表にも招集されていません。
福田師王は出場3試合のみということもあってか未だ無得点。その代わりに2年生の西丸道人が6得点を挙げて得点ランキング2位です。大迫塁は9試合3G2A、名和田我空は8試合4G3Aと結果を残しています。
4得点を挙げている大津2ndのMF香山太良は良いドリブルを持っていて個人的に好きな選手です。トップチームではスーパーサブ的な扱いで9試合に出場していますが、もっと出場機会があってもいいと思います。
順位 | 選手 | 得点 | 所属 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北浜琉星 | 12 | 福岡U-18 | 3年 | 福岡U-15 |
2 | 西丸道人 | 6 | 神村学園高 | 2年 | 神村学園中 |
3 | 姫野青空 | 5 | 大分U-18 | 3年 | 大分U-15 |
4 | 香山太良 | 4 | 大津高2nd | 3年 | 北九州U-15 |
4 | 瀬戸千太郎 | 4 | 筑陽学園高 | 3年 | CAグランロッサ |
4 | 名和田我空 | 4 | 神村学園高 | 1年 | 神村学園中 |
7 | 松尾侑一 | 3 | 長崎U-18 | 2年 | 嬉野中 |
7 | 七牟禮蒼杜 | 3 | 長崎U-18 | 2年 | セントラル宮崎 |
7 | 前田一翔 | 3 | 福岡U-18 | 1年 | ルーヴェン福岡 |
7 | 石﨑祥摩 | 3 | 日章学園高 | 3年 | 日章学園中 |
7 | 木戸晴之輔 | 3 | 鳥栖U-18 2nd | 3年 | MIOびわこ滋賀 |
7 | 木許太賀 | 3 | 大分U-18 | 2年 | 大分U-15 |
7 | 田山芳規 | 3 | 筑陽学園高 | 3年 | 福岡U-15 |
7 | 大迫塁 | 3 | 神村学園高 | 3年 | 神村学園中 |
引用
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2022 TOP|JFA|公益財団法人日本サッカー協会
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東北 | 一般社団法人東北サッカー協会
コメント