名古屋グランパスU-18のメンバーがクラブ公式サイトで公開されました。

選手・スタッフ(U-18) | アカデミー | チーム | 名古屋グランパス公式サイト
選手・スタッフ(U-18)のページです。日本の愛知県名古屋市を本拠地とする、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)加盟のプロサッカークラブ「名古屋グランパス」の公式サイトです。
結論から言うと、ミズノカップIN豊田とまったく同じです。新1年の外部生は愛知以西の有望選手をしっかり確保した形。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 加藤 直太郎 | 高3 | 193 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 2 | 2 | MF | 水野 優人 | 高3 | 174 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 3 | 3 | DF | 内海 壱惺 | 高3 | 185 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 4 | 4 | DF | オディケ チソン 太地 | 高3 | 192 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2024) | |
| 5 | 5 | DF | 成瀬 楓悟 | 高3 | 180 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 6 | 6 | MF | 神谷 輝一 | 高3 | 169 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表候補(2023) | |
| 7 | 7 | MF | 恒吉 良真 | 高3 | 173 | 名古屋グランパスU-15 | U-17日本代表(2025) | |
| 8 | 8 | MF | 小島 蒼斗 | 高3 | 169 | FCオリベ多治見 | ||
| 9 | 9 | FW | 石田 翔琉 | 高3 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2022) | |
| 10 | 10 | MF | 千賀 翔太郎 | 高3 | 172 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-13(2021) | |
| 11 | 11 | MF | 白男川 羚斗 | 高3 | 177 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2023) | |
| 12 | 12 | MF | 大澤 菱 | 高3 | 177 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-13(2021) | |
| 13 | 13 | MF | 大見 咲新 | 高3 | 180 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2022) | |
| 14 | 14 | MF | 中條 遼人 | 高3 | 166 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2022) | |
| 15 | 15 | MF | 齋藤 太陽 | 高2 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2024) | |
| 16 | 16 | GK | 藤野 大雅 | 高1 | 188 | 水橋FC | ||
| 17 | 17 | FW | 八色 隼人 | 高2 | 171 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2025) | |
| 18 | 18 | MF | 井内 庸介 | 高2 | 190 | 名古屋グランパスU-15 | U-16日本代表(2025) | |
| 19 | 19 | DF | 田口 瑛翔 | 高2 | 174 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2023) | |
| 20 | 20 | FW | 山口 雅貴 | 高2 | 172 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 21 | 21 | GK | 岡野 恭護 | 高2 | 188 | アルコバレーノFC | NTC U-14(2023) | |
| 22 | 22 | MF | 西青木 佐恭 | 高2 | 165 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2023) | |
| 23 | 23 | MF | 池田 歩弘 | 高2 | 166 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2023) | |
| 24 | 24 | MF | 佐藤 煌太 | 高2 | 176 | 刈谷JY | ||
| 25 | 25 | MF | 上阪 碧都 | 高2 | 171 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 26 | 26 | DF | 宮本 新 | 高2 | 175 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 27 | 27 | MF | 足立 惺洋 | 高2 | 180 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 28 | 28 | DF | 石貝 魁伸 | 高2 | 182 | ヴィアティン三重U-15 | NTC U-14(2023) | |
| 29 | 29 | DF | 竹内 悠三 | 高1 | 182 | 名古屋グランパスU-15 | U-17日本代表(2026) | |
| 30 | 30 | MF | 深谷 朔共 | 高1 | 177 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2025) | |
| 31 | 31 | GK | 利田 夏惟 | 高1 | 182 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 32 | 32 | MF | 中根 佳祐 | 高1 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) | |
| 33 | 33 | MF | 谷本 來侍 | 高1 | 171 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 34 | 34 | MF | 野村 卓史 | 高1 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) | |
| 35 | 35 | DF | 鮫島 充輝 | 高1 | 173 | グランリオ鈴鹿 | U-16日本代表(2026) | |
| 36 | 36 | MF | 中嶋 晃誠 | 高1 | 165 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 37 | 37 | MF | 田邊 幹大 | 高1 | 164 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 38 | 38 | MF | 赤星 里一 | 高1 | 165 | グランパスみよし | NTC U-14(2024) | |
| 39 | 39 | MF | 前田 遥斗 | 高1 | 159 | 豊田AFC | NTC U-14(2024) | |
| 40 | 40 | MF | 小久保 琥太郎 | 高1 | 170 | ラランジャ豊川 | ||
| 41 | 42 | DF | 瀧上 晄史 | 高1 | 169 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 42 | 43 | FW | 塚本 飛翔 | 高1 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 43 | 44 | FW | 末永 光基 | 高1 | 170 | 名古屋グランパスU-15 | NTC U-14(2024) | |
| 44 | 45 | DF | 伊藤 隼翔 | 高1 | 177 | 名古屋グランパスU-15 |
静岡県勢のプレミアWEST所属チームはジュビロ磐田U-18のみ、名古屋グランパスU-18のBチームは今年プリンスリーグ東海ではなく愛知県1部リーグでプレーするということを踏まえると試合を見に行く機会はほとんどなさそうです。ただ、DF竹内悠三のような超有望選手もいるのでしっかりフォローしたいと思います。

コメント