静岡県リーグである高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ静岡2022が後半戦を迎えております。
来週から高校選手権静岡県大会が開幕するので、一度状況を整理したいと思います。
※各チーム消化試合数にバラツキが大きいため、リーグ戦の順位は1試合あたりの平均獲得勝点で並べています。そのため、各リーグHPの順位とズレが発生する可能性があります。
引用
数年前からAリーグとBリーグは下記サイトで公式に結果集計等行っているようです。順位・得点ランキング・登録選手一覧を公表しています。
※Cリーグは以下HP参照
Aリーグ(県1部)
順位表
順位 | チーム | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田東 | 2.33 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 |
2 | 浜名 | 1.75 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 |
3 | 聖隷クリストファー | 1.70 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
4 | 藤枝東2nd | 1.45 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 |
5 | 袋井 | 1.17 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
6 | 清水ユース2nd | 1.13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 23 | -11 |
7 | 清水東 | 1.10 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 |
8 | 科学技術 | 1.00 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
9 | 飛龍 | 0.92 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 |
10 | 浜松開誠館2nd | 0.67 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
1位は今年のインターハイ静岡県大会王者磐田東。未だ無敗、9試合で22得点6失点という圧倒的な成績で首位独走しています。
2位は浜名。昨年もAリーグ2位で東海プリンスリーグ参入戦に出場しましたが、名古屋グランパスU-18 2ndに惜敗し昇格ならず。今年こそ昇格を狙います。
得点ランキング
1位は意外にも6位清水東から。2年生からエースストライカーとしてチームを牽引するFW中山大耀です。昨年はBリーグで得点ランキング2位となる10得点を挙げて清水東のAリーグ復帰に貢献。また、インターハイ静岡県大会で19年振りとなる決勝進出にも貢献しました。
2位は今年17年振りにインターハイ静岡県大会を制した磐田東の10番MF谷野暁希。高校1年時に東海ルーキーリーグ1部得点王に輝き、高校2年で10番を背負いました。磐田東躍進の原動力です。
同率2位となったのは藤枝東2ndのFW植野悠斗。身長186センチの大型センターフォワードです。植野も東海ルーキーリーグ1部得点王。東海プリンスリーグでは5試合59分と出場機会に恵まれず、県Aリーグが主戦場。FW良知英祥とともに来年のエース候補です。
順位 | 選手 | 所属 | 得点 | 学年 | 前所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中山大耀 | 清水東 | 8 | 3年 | エスパルス静岡 |
2 | 2 | 谷野暁希 | 磐田東 | 6 | 3年 | 磐田U-15 |
3 | 2 | 植野悠斗 | 藤枝東2nd | 6 | 2年 | FC東京むさし |
4 | 4 | 加藤千寛 | 浜名 | 5 | 2年 | ジュビロ浜松 |
5 | 5 | 神谷宥河 | 磐田東 | 3 | 3年 | ジュビロ磐田 |
6 | 5 | 徳増倭 | 磐田東 | 3 | 2年 | ジュビロ浜松 |
7 | 5 | 森蓮太 | 磐田東 | 3 | 3年 | ジュビロ磐田 |
8 | 5 | 田代寛人 | 清水ユース2nd | 3 | 2年 | 清水JY |
9 | 5 | 今井陸 | 清水東 | 3 | 2年 | FC桜が丘 |
10 | 5 | 中村心人 | 聖隷クリストファー | 3 | 3年 | 聖隷JYSC |
11 | 5 | 野沢理人 | 聖隷クリストファー | 3 | 2年 | ホンダFC |
12 | 5 | 朝井陽之 | 浜名 | 3 | 2年 | 浜松FC |
13 | 5 | 津田廉大 | 浜名 | 3 | 1年 | 浜名JY |
14 | 5 | 藤田祥真 | 浜名 | 3 | 2年 | ジュビロ浜松 |
15 | 5 | 小野寺波瑠 | 飛龍 | 3 | 2年 | マーレFC |
16 | 5 | 佐藤大起 | 袋井 | 3 | 3年 | 掛川JFC |
磐田東は総得点22と多いだけあって得点ランキングに大勢名を連ねました。FW神谷宥河やFW徳増倭の2トップは3得点で得点ランキング5位。また、CBの森蓮太も3得点しています。
浜名のFW津田廉大は1年生ながら3得点。3月に行われたヤングサッカーフェスティバルでU-16静岡県選抜に選ばれていたものの、東海国体のメンバーには入っておらず進学先が不明でしたが、やはり浜名でしたね。
Bリーグ(県2部)
順位表
強豪チームのセカンドチームが約半数を占めるリーグで首位を走るのは日大三島。
2位は静岡学園3rd。ほかのチームはセカンドチームなのに静学だけサードチーム。層が厚すぎる。笑
鈴木啓太などの有名選手を多く輩出し、高校サッカーの歴史を語るのに欠かせない東海大翔洋(旧東海大一)は3位。こちらはトップチームです。何年かおきに突然県大会決勝に顔を出す印象があります。特に新人戦。直近では2020年の選手権で決勝に進出していました。
元々サッカーが盛んだったわけでもない公立進学校の焼津中央が4位で健闘しています。ただ、登録選手の前所属を見てみると藤枝東FC、藤枝明誠SC、藤枝MYFC、エスパルス藤枝と強豪クラブ出身ばかり。そりゃ強いわ。
順位 | チーム | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日大三島 | 1.92 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 18 | 6 |
2 | 静岡学園3rd | 1.75 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 |
3 | 東海大翔洋 | 1.70 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 |
4 | 焼津中央 | 1.58 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 26 | 3 |
5 | 藤枝明誠2nd | 1.50 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 17 | 6 |
6 | 磐田U-18 2nd | 1.50 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 |
7 | 清水桜が丘2nd | 1.20 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 |
8 | ホンダFC | 1.08 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 |
9 | 静岡城北 | 1.08 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 28 | -11 |
10 | 静岡北 | 0.40 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 |
得点ランキング
1位は3選手。ホンダFC U-18の袴田航也、東海大翔洋の関野碧海、焼津中央の西川竜生です。
袴田は高校2年生で10番を背負っていたようです。また、2年生の時点で既にJFLに所属するトップチームに登録されていました。昨年は出場機会がなかったものの、高校3年生となった今年はヴィアティン三重戦でベンチ入りし、後半ATに途中出場しています。
東海大翔洋の関野は東京五日市FC出身。
順位 | 選手 | 所属 | 得点 | 学年 | 前所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 袴田航也 | ホンダFC | 10 | 3年 | ホンダFC |
2 | 1 | 関野碧海 | 東海大翔洋 | 10 | 3年 | 東京五日市FC |
3 | 1 | 西川竜生 | 焼津中央 | 10 | 3年 | 藤枝東FC |
4 | 4 | 飯田夢叶 | ホンダFC | 6 | 3年 | ホンダFC |
5 | 4 | 曽根大翔 | 東海大翔洋 | 6 | 3年 | エスパルス藤枝 |
6 | 4 | 矢頭勇亮 | 藤枝明誠2nd | 6 | 2年 | FC Libre |
7 | 7 | 辻八雲 | 東海大翔洋 | 5 | 2年 | 東海大翔洋 |
8 | 7 | 佐藤凌空 | 日大三島 | 5 | 3年 | アスルクラロ沼津ST |
9 | 7 | 八木健太 | 藤枝明誠2nd | 5 | 2年 | 藤枝明誠SC |
10 | 7 | 満谷大和 | 焼津中央 | 5 | 3年 | エスパルス藤枝 |
11 | 8 | 井幡智史 | ホンダFC | 4 | 3年 | ホンダFC |
12 | 8 | 島田悠吾 | 静岡学園3rd | 4 | 3年 | 津ラピドFC |
13 | 8 | 鈴鹿柊吾 | 静岡北 | 4 | 3年 | リベルダージ静岡 |
14 | 8 | 西尾飛来 | 静岡北 | 4 | 3年 | エスパルス藤枝 |
15 | 8 | 市川喜彪 | 静岡城北 | 4 | 3年 | FC桜が丘 |
16 | 8 | 木村優斗 | 静岡城北 | 4 | 3年 | FC LESTE |
17 | 8 | 戸谷葵 | 日大三島 | 4 | 3年 | 秦野FC |
18 | 8 | 柳田悠翔 | 日大三島 | 4 | 3年 | エクセルシオール |
19 | 8 | 大石遼 | 焼津中央 | 4 | 3年 | 藤枝明誠SC |
20 | 8 | 加藤駿翔 | 焼津中央 | 4 | 3年 | 藤枝東FC |
Cリーグ(県3部)
順位表
試合数の関係で静学4thが首位でアスルクラロ沼津U18が2位。この2チームの実力が抜きんでているので昇格はほぼ確定かなと思います。ただ、静学に関してはBリーグにサードチームがいるので、サードチームがAリーグに昇格できなければ昇格不可という状態になります。
意外にも沼津U18が2敗していますが、浜北西に1-3、浜松開誠館3rdに2-3で敗れています。引き分けは東海大翔洋2ndに1-1。Cリーグは1回戦総当たりなので、リベンジの機会はなく、たまたまコロナ関係でメンバーが足りなかったのかフルメンバーで負けたのかはよくわからないところ。沼津U18はSBSカップのメンバーに岩崎圭吾と鈴木謙心のダブルボランチが選出されていました。岩崎は来季トップ昇格も決まっており、J3にもベンチ入りしています。
順位 | チーム | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡学園4th | 2.40 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 |
2 | 沼津U18 | 2.27 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 |
3 | 聖隷2nd | 1.89 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4 | 浜松湖東 | 1.88 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 |
5 | 浜松開誠館3rd | 1.78 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6 | 浜名2nd | 1.73 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 |
7 | 静清 | 1.60 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
8 | 富士市立2nd | 1.50 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 |
9 | 浜北西 | 1.45 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 |
10 | 暁秀 | 1.36 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
11 | オイスカ | 1.27 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 |
12 | 東海大翔洋2nd | 1.10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
13 | 藤枝明誠3rd | 0.91 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
14 | 浜松工業 | 0.86 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
15 | 沼津西 | 0.55 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 27 | -18 |
16 | 加藤学園 | 0.30 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 |
高校選手権に向けて
今回順位や得点ランキングを振り返って、どのチームのどの選手がすごそうなのかある程度イメージが持てたと思います。事前情報なしで見るのも面白いですが、ある程度調べたうえで見ると見方が変わってくるかなと思います。
今後プリンスリーグやプレミアリーグの方も振り返ってみたいなと思います。
コメント