今年も北海道で行われる中学生年代のクラブユース選手権。8/10の開幕前に概要をおさらいします。
概要
JFA公式サイトと大会公式サイトの2つがあります。U-18のクラセンのときは大会公式サイトの方が試合延期等の情報が早くて正確でした。

第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 TOP
第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会のページです。大会要項、日程・結果、チーム紹介等の情報を配信しています。
https://gc-model.com/01/zenkoku/u15
日程
- グループステージ(リーグ戦)
- 第1節:8/10
- 第2節:8/11
- 第3節:8/12
- ノックアウトステージ(トーナメント戦)
- ラウンド32:8/14
- ラウンド16:8/15
- 準々決勝:8/17
- 準決勝:8/18
- 決勝:8/20
レギュレーション
- 試合時間
- GS〜準々決勝:70分
- 準決勝・決勝:80分。
- 同点の場合
- GS:引き分け
- 準決勝まで:延長なし即PK戦
- 決勝:20分の延長戦、それでも決しない場合はPK戦。ただし、延長戦前にWBGTが31℃以上の場合は延長戦なし、即PK戦
- 交代:5人まで
- 延長戦に入ったら+1
- 脳震盪での交代は1人まで。脳震盪の交代があった場合、相手チームの交代枠は1つ増える
配信
例年通りYouTubeグリーンカードチャンネルでの配信が予定されています。
Green Cardチャンネル (株式会社グリーンカード)
「アマチュアサッカーの無料ライブ配信を当たり前の世界に」 ライブ配信活動を支えて頂く個人スポンサーとして、 「いつでも参加自由、退会自由のメンバーシップ登録(月額490円)」の募集を始めました。 見逃し配信、ハイライト動画などをメンバー限定...
出場チーム・登録メンバー

チーム紹介|第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会|JFA.jp
第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会のチーム紹介ページです。
各チーム登録選手の中で、ナショナルトレセン・世代別代表選出歴がある選手をピックアップしました。完全に人力なので抜けや間違いがあるかもしれませんが参考程度にどうぞ。
| 背番号 | Pos. | 選手 | 学年 | 所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MF | 山本脩太 | 中3 | アンフィニ札幌 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 2 | 1 | GK | 藤田愛稀 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 3 | 2 | DF | 松坂泰志 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 4 | 3 | DF | 吉村瑛琉 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 5 | 5 | DF | 伊藤榛真 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 6 | 6 | MF | 古川蒼空 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 7 | 7 | MF | 浜田隼輔 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 8 | 8 | MF | 砂川翔夢 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 9 | 9 | FW | 菊池瑠生 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 10 | 10 | FW | 対馬夢胡 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 11 | 11 | MF | 守谷春輝 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 12 | 16 | GK | 平井隆大 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 13 | 17 | DF | 西垣篤音 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 14 | 18 | MF | 宮園蒼空 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 15 | 20 | DF | 石丸大十 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 16 | 21 | GK | 権五慎 | 中3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 17 | 23 | MF | 長谷川侑輝 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 18 | 24 | MF | 堀井琉生 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 19 | 25 | MF | 金谷海音 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 20 | 28 | DF | 木村颯志 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 21 | 30 | GK | 吉田那大 | 中2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 22 | 1 | GK | 伊藤大倫 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 23 | 2 | DF | 村上賢太郎 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 24 | 4 | DF | 石野悠翔 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 25 | 5 | DF | 鑓水桜雅 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 26 | 8 | MF | 髙久遼成 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 27 | 9 | FW | 久保佑貴 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 28 | 10 | MF | 安部嶺尋 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 29 | 14 | MF | 荒木青葉 | 中3 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 30 | 24 | MF | 小澤春太 | 中2 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 31 | 25 | FW | 福原義智 | 中2 | ベガルタ仙台JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 32 | 2 | DF | 門馬永綺 | 中3 | フォーリクラッセ仙台 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 33 | 27 | MF | 吉田駿也 | 中2 | フォーリクラッセ仙台 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 34 | 77 | MF | 三井寺眞 | 中2 | フォーリクラッセ仙台 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 35 | 99 | MF | 阿部幹大 | 中2 | フォーリクラッセ仙台 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 36 | 20 | MF | 石垣仁 | 中2 | モンテディオ庄内 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 37 | 6 | DF | 笠原慶多 | 中3 | FC LAVIDA | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 38 | 10 | MF | 押江颯人 | 中3 | FC LAVIDA | U-15日本代表(2024) |
| 39 | 17 | MF | 笠井作彌 | 中2 | FC LAVIDA | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 40 | 38 | FW | オツコロ海桜 | 中2 | FC LAVIDA | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 41 | 2 | DF | 橋本凛来 | 中3 | FC東京むさし | U-15日本代表(2024) |
| 42 | 4 | DF | 相馬陸人 | 中3 | FC東京むさし | U-15日本代表(2024) |
| 43 | 6 | MF | 青木智史 | 中3 | FC東京むさし | U-15日本代表(2024) |
| 44 | 14 | MF | 北原槙 | 中3 | FC東京むさし | U-15日本代表(2024) |
| 45 | 17 | MF | 米川祐輝 | 中2 | FC東京むさし | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 46 | 36 | MF | 川田朔太郎 | 中2 | FC東京むさし | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 47 | 3 | DF | 草野陸 | 中3 | 横浜F・マリノスJY | U-15日本代表(2024) |
| 48 | 7 | FW | 松永翔 | 中3 | 横浜F・マリノスJY | U-15日本代表(2024) |
| 49 | 17 | FW | 今村涼弥 | 中3 | 横浜F・マリノスJY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 50 | 18 | DF | 瀬戸山玲音 | 中2 | 横浜F・マリノスJY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 51 | 27 | DF | 中山柊斗 | 中2 | 横浜F・マリノスJY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 52 | 31 | GK | 井上勇翔 | 中2 | 横浜F・マリノスJY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 53 | 3 | DF | 朴澤友慶 | 中3 | 柏レイソルU-15 | U-15日本代表(2024) |
| 54 | 10 | MF | 長南開史 | 中3 | 柏レイソルU-15 | U-15日本代表(2024) |
| 55 | 11 | FW | 五十嵐陵 | 中3 | 柏レイソルU-15 | U-15日本代表(2024) |
| 56 | 14 | FW | 茂木勇人チュクソム | 中3 | 柏レイソルU-15 | U-15日本代表(2024) |
| 57 | 26 | DF | 遠山越 | 中2 | 柏レイソルU-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 58 | 30 | FW | 冨澤尚真 | 中2 | 柏レイソルU-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 59 | 31 | GK | 吉口雄二郎 | 中2 | 柏レイソルU-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 60 | 33 | MF | 進藤新大 | 中2 | 柏レイソルU-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 61 | 6 | MF | 原田爽潤 | 中3 | 東京ヴェルディJY | U-15日本代表(2024) |
| 62 | 9 | FW | 沼田晃人 | 中2 | 東京ヴェルディJY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 63 | 2 | DF | 對馬羽琉 | 中2 | 川崎フロンターレ生田 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 64 | 8 | MF | 小田脩人 | 中3 | 川崎フロンターレ生田 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 65 | 9 | FW | 十河晟央 | 中3 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2024) |
| 66 | 10 | MF | 伊藤海成 | 中3 | FC東京深川 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 67 | 5 | DF | 泉晴行 | 中3 | 横浜FC JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 68 | 10 | MF | 池田顕太 | 中3 | 横浜FC JY | U-15日本代表(2024) |
| 69 | 32 | FW | 菱沼京佑 | 中2 | 横浜FC JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 70 | 5 | DF | 倉橋幸暉 | 中3 | 鹿島アントラーズJY | U-15日本代表(2024) |
| 71 | 7 | MF | 岩土そら | 中3 | 鹿島アントラーズJY | U-15日本代表(2024) |
| 72 | 9 | MF | 石渡智也 | 中3 | 鹿島アントラーズJY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 73 | 10 | FW | 高木瑛人 | 中3 | 鹿島アントラーズJY | U-15日本代表(2024) |
| 74 | 11 | FW | 滝澤周生 | 中3 | 鹿島アントラーズJY | U-15日本代表(2024) |
| 75 | 14 | MF | 東城樹 | 中2 | 鹿島アントラーズJY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 76 | 40 | FW | 小笠原央 | 中3 | 鹿島アントラーズJY | U-15日本代表候補(2024) |
| 77 | 9 | FW | 川村求 | 中3 | 横河武蔵野FC | U-15日本代表(2024) |
| 78 | 26 | DF | 弘中正介 | 中2 | 横河武蔵野FC | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 79 | 3 | DF | 井斧響輔 | 中3 | 大宮アルディージャU15 | U-15日本代表(2024) |
| 80 | 7 | MF | 石川匠 | 中3 | 大宮アルディージャU15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 81 | 10 | MF | 熊田佳斗 | 中3 | 大宮アルディージャU15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 82 | 11 | FW | 福原浬翔 | 中3 | 大宮アルディージャU15 | U-15日本代表(2024) |
| 83 | 14 | MF | 佐藤詩月 | 中2 | 前橋FC | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 84 | 3 | MF | 田中琉磨 | 中3 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 85 | 6 | DF | 唐澤秀輔 | 中3 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 86 | 7 | DF | 中澤侑吾 | 中3 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 87 | 10 | MF | 林純平 | 中3 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 88 | 11 | MF | 大野田和希 | 中3 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 89 | 22 | FW | 吉澤凰河 | 中2 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 90 | 33 | MF | 牧内瑛 | 中2 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 91 | 35 | MF | 渡邊創太 | 中2 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 92 | 37 | MF | 中村裕ノ進 | 中2 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 93 | 39 | DF | 高橋真平 | 中2 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 94 | 41 | GK | 山﨑大耀 | 中3 | 松本山雅U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 95 | 5 | DF | 藤谷琉 | 中3 | ツエーゲン金沢U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 96 | 7 | MF | 多葉田侑吏 | 中3 | ツエーゲン金沢U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 97 | 9 | FW | 下澤到矢 | 中3 | ツエーゲン金沢U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 98 | 10 | MF | 前江田響輝 | 中3 | ツエーゲン金沢U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 99 | 20 | FW | 国原大輝 | 中2 | ツエーゲン金沢U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 100 | 22 | DF | 山田樹生 | 中2 | ツエーゲン金沢U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 101 | 37 | MF | 中野遥仁 | 中2 | ツエーゲン金沢U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 102 | 30 | MF | 藤島空大 | 中2 | パテオFC金沢 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 103 | 5 | DF | 高尾勇輝 | 中3 | FC岐阜U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 104 | 14 | DF | 白木亜錬 | 中3 | FC岐阜U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 105 | 37 | DF | 山川弘飛 | 中2 | FC岐阜U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 106 | 1 | GK | 大河伶多 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 107 | 2 | DF | 田口瑛翔 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 108 | 3 | DF | 安藤璃宮 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 109 | 7 | FW | 池田歩弘 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 110 | 8 | MF | 齋藤太陽 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2024) |
| 111 | 10 | FW | 八色隼人 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 112 | 12 | DF | 山本舷人 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 113 | 17 | DF | 西青木佐恭 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 114 | 18 | MF | 井内庸介 | 中3 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2024) |
| 115 | 23 | FW | 末永光基 | 中2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 116 | 25 | DF | 滝川林太郎 | 中2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 117 | 26 | DF | 竹内悠三 | 中2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 118 | 32 | FW | 中根佳祐 | 中2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 119 | 33 | MF | 野村卓史 | 中2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 120 | 34 | MF | 深谷朔共 | 中2 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 121 | 7 | MF | 山崎瑛晴 | 中3 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 122 | 8 | MF | 佐野丈梓 | 中3 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 123 | 9 | FW | 澤田卓磨 | 中3 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 124 | 10 | MF | 河波飛和 | 中3 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 125 | 16 | GK | 山田竜之介 | 中3 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 126 | 21 | GK | 小栗佑翔 | 中2 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 127 | 25 | MF | 遠藤優空 | 中2 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 128 | 28 | FW | 栗田虎空 | 中2 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 129 | 1 | GK | 鳥居巧夢 | 中3 | ジュビロ磐田U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 130 | 4 | MF | 影原望 | 中3 | ジュビロ磐田U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 131 | 11 | DF | 西野陽向 | 中3 | ジュビロ磐田U-15 | U-15日本代表(2024) |
| 132 | 13 | FW | 中谷桜太朗 | 中3 | ジュビロ磐田U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 133 | 14 | MF | 小枝朔太郎 | 中3 | ジュビロ磐田U-15 | U-15日本代表(2024) |
| 134 | 17 | DF | 久保田悠月 | 中3 | ジュビロ磐田U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 135 | 30 | MF | 富原虎太朗 | 中2 | ジュビロ磐田U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 136 | 31 | GK | 萩原璃斗 | 中2 | ジュビロ磐田U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 137 | 1 | GK | 木全皓志郎 | 中3 | ヴィッセル神戸U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 138 | 10 | MF | 里見汰福 | 中3 | ヴィッセル神戸U-15 | U-15日本代表(2024) |
| 139 | 19 | FW | 山田凌也 | 中2 | ヴィッセル神戸U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 140 | 23 | DF | 三谷友浩 | 中2 | ヴィッセル神戸U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 141 | 25 | MF | 石井海翔 | 中2 | ヴィッセル神戸U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 142 | 15 | FW | 児山雅稀 | 中3 | フレスカ神戸 | U-15日本代表(2024) |
| 143 | 4 | DF | 松本空 | 中3 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 144 | 10 | FW | 尾嵜智也 | 中3 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 145 | 11 | DF | 中辻晴大 | 中3 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 146 | 13 | DF | 山本航太郎 | 中2 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 147 | 18 | MF | 榊原帆高 | 中2 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 148 | 20 | FW | 永添功樹 | 中3 | セレッソ大阪U-15 | U-15日本代表(2024) |
| 149 | 21 | GK | 坂田康祐 | 中3 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 150 | 23 | MF | 田中大央 | 中2 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 151 | 1 | GK | 藤ヶ谷陽歩 | 中3 | ガンバ大阪JY | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 152 | 7 | MF | 岡本新大 | 中3 | ガンバ大阪JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 153 | 17 | MF | 助川峻英 | 中2 | ガンバ大阪JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 154 | 21 | GK | 小畑颯亮 | 中2 | ガンバ大阪JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 155 | 24 | FW | 坂井雄真 | 中2 | ガンバ大阪JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 156 | 25 | MF | 竹原玲音 | 中2 | ガンバ大阪JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 157 | 2 | DF | 谷口怜音 | 中2 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 158 | 3 | DF | 津田颯太 | 中3 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 159 | 4 | DF | 長谷川貴也 | 中3 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 160 | 8 | FW | 國吉晴向 | 中3 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 161 | 10 | MF | 片山祥汰 | 中3 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 162 | 11 | DF | エゼモクェ チメヅェ海 | 中3 | セレッソ大阪西 | U-15日本代表(2024) |
| 163 | 17 | MF | 岡崎葵 | 中3 | セレッソ大阪西 | U-15日本代表候補(2024) |
| 164 | 19 | FW | 村上翔二郎 | 中2 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 165 | 21 | GK | 川中碧音 | 中3 | セレッソ大阪西 | U-15日本代表(2024) |
| 166 | 22 | GK | 大家咲 | 中2 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 167 | 24 | MF | 鈴木奏翔 | 中2 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 168 | 25 | MF | 毛利玲央那 | 中2 | セレッソ大阪西 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 169 | 2 | DF | 森光英斗 | 中3 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 170 | 5 | DF | 小山颯真 | 中3 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 171 | 6 | MF | 堤清史郎 | 中3 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 172 | 8 | DF | 平松晃 | 中3 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 173 | 10 | FW | 伍賀悠真 | 中3 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 174 | 11 | FW | 糸野樹 | 中3 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 175 | 20 | FW | 西村惇希 | 中2 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 176 | 36 | MF | 奥嶋繁 | 中2 | ファジアーノ岡山U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 177 | 3 | DF | 市川宙 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 178 | 4 | DF | 若岡宏遙 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 179 | 5 | DF | 濱田圭吾 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 180 | 6 | MF | 田中優翔 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 181 | 9 | FW | 横山宏 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 182 | 10 | MF | 正法地有 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 183 | 11 | FW | 佐藤壮知 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 184 | 15 | DF | 西中颯大 | 中2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 185 | 19 | MF | 笹川秀斗 | 中2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 186 | 20 | MF | 末岡祐陽 | 中2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 187 | 21 | GK | 河野央貴 | 中2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 188 | 22 | DF | 名倉侑汰 | 中3 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 189 | 26 | MF | 柴田葵生 | 中2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 190 | 29 | DF | 森岡詩太 | 中2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 191 | 37 | MF | 片山新 | 中2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 192 | 1 | GK | 若崎佳樹 | 中3 | カマタマーレ讃岐U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 193 | 5 | DF | 山口藍都 | 中3 | カマタマーレ讃岐U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 194 | 7 | FW | 宮武玲葵 | 中3 | カマタマーレ讃岐U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 195 | 22 | DF | 山添成海 | 中2 | カマタマーレ讃岐U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 196 | 31 | GK | 天堵笙太 | 中3 | カマタマーレ讃岐U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 197 | 8 | FW | 大西隼人 | 中3 | FCコーマラント | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 198 | 10 | MF | 竹田翔 | 中3 | FCコーマラント | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 199 | 1 | GK | 長井京志郎 | 中3 | ロアッソ熊本JY | U-15日本代表(2024) |
| 200 | 2 | DF | 木山陸 | 中3 | ロアッソ熊本JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 201 | 4 | DF | 首藤優来 | 中3 | ロアッソ熊本JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 202 | 7 | FW | 川内健 | 中3 | ロアッソ熊本JY | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 203 | 10 | FW | 平井一輝 | 中3 | ロアッソ熊本JY | U-15日本代表(2024) |
| 204 | 20 | MF | 原武大和 | 中2 | ロアッソ熊本JY | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 205 | 22 | DF | 蔵原聡次郎 | 中2 | ロアッソ熊本JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 206 | 23 | FW | 大賀陸 | 中2 | ロアッソ熊本JY | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 207 | 21 | DF | 翁長優空 | 中3 | FC琉球U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 208 | 1 | GK | 梅崎正基 | 中3 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 209 | 6 | DF | 井手幹太 | 中3 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 210 | 7 | FW | 仙石新 | 中3 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 211 | 8 | MF | 伊澤璃来 | 中3 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
| 212 | 10 | MF | 山根璃久 | 中3 | サガン鳥栖U-15 | U-15日本代表候補(2024) |
| 213 | 11 | FW | 萩原健斗 | 中3 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 214 | 13 | DF | 田崎春空 | 中3 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 215 | 26 | MF | 喜久本昇吾 | 中2 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-14(2024) |
| 216 | 28 | MF | 有吉渉 | 中2 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 217 | 29 | FW | 太田凛空 | 中2 | サガン鳥栖U-15 | ナショナルトレセンU-13(2023) |
| 218 | 1 | GK | 北田旺佑 | 中3 | 大分トリニータU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 219 | 10 | MF | 波多野瑛太 | 中3 | 大分トリニータU-15 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 220 | 17 | FW | 増永大生獅 | 中3 | 大分トリニータU-15 | U-15日本代表(2024) |
| 221 | 4 | DF | 直野葵 | 中3 | ソレッソ熊本 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 222 | 10 | MF | 宮崎叶 | 中3 | ソレッソ熊本 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 223 | 14 | MF | 野口魁斗 | 中3 | ソレッソ熊本 | ナショナルトレセンU-14(2023) |
| 224 | 21 | GK | 枝川航大 | 中3 | ソレッソ熊本 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
個人的には川崎フロンターレU-15生田、清水エスパルスJY、ジュビロ磐田U-15を中心に見ようと思っています。また、静岡県内のチームへ越境してくる選手の多い大阪市ジュネッスやアイリス住吉、セレッソ大阪西、FC東京U-15、フォーリクラッセ仙台も時間があったら見ようと思います。
