昨年はDF吉村美海、DF泉光太郎、MF高田優、MF志賀小政など今年プレミアでレギュラーを張った選手が主力でした。しかし、今年のプリンス序盤は3年生が主体。そういう意味では、来年以降の静学は大丈夫なのか?と不安がありましたが、登録メンバー変更のたびに徐々に下級生の割合が増えていきました。第1期では6人しかいなかった1,2年生も第4期では2年生4人、1年生7人とほぼ倍に増えました。
各選手出場時間
GKは及川初→山口航生→有竹拓海→若尾林太朗の順に変わっていきました。このうち下級生は有竹のみで、ほかは全員3年生。第4期で2年生野口晟斗と1年生瀧優斗が登録されましたが、来年は有竹、野口、瀧の3人体制でプレミアを戦うことになりそうです。
第1期
Bチームで主力だったDF水野朔やMF大平青空、MF岡元和士は早い段階で結果を残し、Aチーム入り。また、MF岩本耀太とMF山縣優翔は1試合もプリンスに出ることなくAチームに定着しました。
一方、新人戦でAチームだったMF眞井礁伍とDF菅井海翔は、最終的に眞井はCチーム、菅井はBチームが主戦場となりました。
背番号 | Pos. | 選手 | 学年 | 前所属 |
1 | GK | 及川初 | 高3 | 松本山雅FC U-15 |
2 | DF | 山下峻太朗 | 高3 | 清水エスパルスJY |
3 | DF | 田村琉成 | 高3 | NSFC NACIONAL |
4 | DF | 水野朔 | 高3 | アイリス住吉 |
5 | MF | 眞井礁伍 | 高3 | ガンバ大阪JY |
6 | MF | 野瀬快 | 高3 | MIO東近江 |
7 | MF | 大平青空 | 高3 | ディアブロッサ高田 |
8 | MF | 岩本耀太 | 高3 | 大阪市ジュネッス |
9 | FW | 加藤歩貴 | 高3 | EC REVANTE |
10 | MF | 小山顕 | 高3 | 神戸FC |
11 | FW | 石川智也 | 高3 | エスパルス静岡 |
12 | DF | 田仲優月 | 高3 | ガンバ門真 |
13 | MF | 天野太陽 | 高2 | 大阪市ジュネッス |
14 | DF | 山口青大 | 高3 | 刈谷JY |
15 | MF | 庄大空 | 高3 | 大阪東淀川FC |
16 | MF | 相馬周平 | 高3 | 静岡学園中 |
17 | GK | 松本寅以 | 高3 | 伊丹FC |
18 | MF | 山縣優翔 | 高1 | 千里丘FC |
19 | DF | 菅井海翔 | 高3 | 鹿島アントラーズノルテ |
20 | MF | 金野仁 | 高2 | 1FC川越水上公園 |
21 | FW | 大木悠羽 | 高2 | 清水エスパルスJY |
22 | DF | 宮城迅 | 高2 | 静岡学園中 |
23 | DF | 中村奏太 | 高3 | ディアブロッサ高田 |
24 | MF | 桾澤琢太 | 高3 | 厚木DREAMS |
25 | GK | 若尾林太朗 | 高3 | Uスポーツクラブ |
26 | DF | 岩田琉唯 | 高2 | 1FC川越水上公園 |
27 | MF | 宮嵜隆之介 | 高3 | JSC CHIBA |
28 | MF | 松井宙斗 | 高3 | アトラソンFC |
29 | MF | 岡元和士 | 高3 | RESC |
30 | GK | 山口航生 | 高3 | 湘南ベルマーレU-15 |
第2期
昨年のルーキーリーグアシスト王で期待されていたMF金野仁はCチーム落ち。最終的にはDチームで終わってしまいました。代わりに同じ2年生の阿部雄大がメンバー入りし、徐々に出場機会を増やしていくことになります。
背番号 | Pos. | 選手 | 学年 | 前所属 |
1 | GK | 及川初 | 高3 | 松本山雅FC U-15 |
2 | DF | 山下峻太朗 | 高3 | 清水エスパルスJY |
3 | DF | 田村琉成 | 高3 | NSFC NACIONAL |
4 | ||||
5 | DF | 齋藤大雅 | 高3 | 静岡学園中 |
6 | MF | 野瀬快 | 高3 | MIO東近江 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | FW | 加藤歩貴 | 高3 | EC REVANTE |
10 | MF | 小山顕 | 高3 | 神戸FC |
11 | FW | 石川智也 | 高3 | エスパルス静岡 |
12 | MF | 福地陣 | 高3 | 静岡学園中 |
13 | MF | 天野太陽 | 高2 | |
14 | DF | 山口青大 | 高3 | 刈谷JY |
15 | MF | 庄大空 | 高3 | 大阪東淀川FC |
16 | MF | 相馬周平 | 高3 | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | DF | 菅井海翔 | 高3 | 鹿島アントラーズノルテ |
20 | MF | 阿部雄大 | 高2 | 千里丘FC |
21 | ||||
22 | DF | 宮城迅 | 高2 | 静岡学園中 |
23 | DF | 中村奏太 | 高3 | ディアブロッサ高田 |
24 | MF | 桾澤琢太 | 高3 | 厚木DREAMS |
25 | GK | 若尾林太朗 | 高3 | Uスポーツクラブ |
26 | DF | 岩田琉唯 | 高2 | 1FC川越水上公園 |
27 | MF | 宮嵜隆之介 | 高3 | JSC CHIBA |
28 | ||||
29 | MF | 眞井礁伍 | 高3 | ガンバ大阪JY |
30 | GK | 山口航生 | 高3 | 湘南ベルマーレU-15 |
第3期
背番号 | Pos. | 選手 | 学年 | 前所属 |
1 | GK | 若尾林太朗 | 高3 | Uスポーツクラブ |
2 | DF | 山下峻太朗 | 高3 | 清水エスパルスJY |
3 | DF | 田村琉成 | 高3 | NSFC NACIONAL |
4 | DF | 齋藤大雅 | 高3 | 静岡学園中 |
5 | MF | 桾澤琢太 | 高3 | 厚木DREAMS |
6 | DF | 菅井海翔 | 高3 | 鹿島アントラーズノルテ |
7 | MF | 野瀬快 | 高3 | MIO東近江 |
8 | MF | 庄大空 | 高3 | 大阪東淀川FC |
9 | FW | 加藤歩貴 | 高3 | EC REVANTE |
10 | MF | 小山顕 | 高3 | 神戸FC |
11 | FW | 石川智也 | 高3 | エスパルス静岡 |
12 | MF | 福地陣 | 高3 | 静岡学園中 |
13 | DF | 大島颯太 | 高1 | アイリス住吉 |
14 | DF | 山口青大 | 高3 | 刈谷JY |
15 | MF | 松井宙斗 | 高3 | アトラソンFC |
16 | MF | 前川翔馬 | 高3 | 浦和レッズJY |
17 | GK | 野口晟斗 | 高2 | 大阪東淀川FC |
18 | MF | 篠塚怜音 | 高1 | ジェフ千葉U-15 |
19 | MF | 前田一樹 | 高1 | 静岡学園中 |
20 | MF | 阿部雄大 | 高2 | 千里丘FC |
21 | MF | 山下輝大 | 高2 | 静岡学園中 |
22 | DF | 宮城迅 | 高2 | 静岡学園中 |
23 | DF | 中村奏太 | 高3 | ディアブロッサ高田 |
24 | DF | 鵜澤浬 | 高2 | 清水エスパルスJY |
25 | GK | 有竹拓海 | 高1 | FC東京深川 |
26 | DF | 岩田琉唯 | 高2 | 1FC川越水上公園 |
27 | MF | 宮嵜隆之介 | 高3 | JSC CHIBA |
28 | DF | 田仲優月 | 高3 | ガンバ門真 |
29 | MF | 眞井礁伍 | 高3 | ガンバ大阪JY |
30 | GK | 山口航生 | 高3 | 湘南ベルマーレU-15 |
2年連続で国体メンバーに選ばれ、静学でも2年生世代のエースであるMF山下輝大がBチームへ。AでもBでも周りとの呼吸が合わない場面が散見され、試練の1年となりました。
ルーキーリーグを終えた1年生からはGK有竹拓海、DF大島颯太、MF篠塚怜音、MF前田一樹が合流。この中で有竹は第11節〜第15節の5試合にフル出場。また、山縣優翔、佐々木雄基に続いてプレミアにも出場しました。(第20節履正社戦)。篠塚も第11節でプリンスデビューを果たしましたが、一方で大島と前田は試合に絡むことなく第4期は登録メンバー外となってしまいました。
第4期
背番号 | Pos. | 選手 | 学年 | 前所属 |
1 | GK | 若尾林太朗 | 高3 | Uスポーツクラブ |
2 | DF | 山下峻太朗 | 高3 | 清水エスパルスJY |
3 | DF | 田村琉成 | 高3 | NSFC NACIONAL |
4 | DF | 齋藤大雅 | 高3 | 静岡学園中 |
5 | MF | 桾澤琢太 | 高3 | 厚木DREAMS |
6 | DF | 菅井海翔 | 高3 | 鹿島アントラーズノルテ |
7 | MF | 野瀬快 | 高3 | MIO東近江 |
8 | MF | 内藤寧来 | 高3 | 磐田市立竜洋中 |
9 | FW | 加藤歩貴 | 高3 | EC REVANTE |
10 | MF | 福地陣 | 高3 | 静岡学園中 |
11 | FW | 石川智也 | 高3 | エスパルス静岡 |
12 | MF | 奥田遥空 | 高3 | 千里丘FC |
13 | DF | 提坂日葵 | 高1 | 静岡学園中 |
14 | DF | 山口青大 | 高3 | 刈谷JY |
15 | MF | 松井宙斗 | 高3 | アトラソンFC |
16 | MF | 前川翔馬 | 高3 | 浦和レッズJY |
17 | GK | 野口晟斗 | 高2 | 大阪東淀川FC |
18 | MF | 篠塚怜音 | 高1 | ジェフ千葉U-15 |
19 | MF | 山路慶太朗 | 高3 | SAKURA UNITED |
20 | MF | 阿部雄大 | 高2 | 千里丘FC |
21 | MF | 山下輝大 | 高2 | 静岡学園中 |
22 | MF | 四海星南 | 高1 | FC東京深川 |
23 | DF | 中村奏太 | 高3 | ディアブロッサ高田 |
24 | DF | 鵜澤浬 | 高2 | 清水エスパルスJY |
25 | GK | 有竹拓海 | 高1 | FC東京深川 |
26 | DF | 神吉俊之介 | 高1 | アミザージ神野 |
27 | MF | 北田優心 | 高1 | ガンバ大阪JY |
28 | DF | 田仲優月 | 高3 | ガンバ門真 |
29 | MF | 眞井礁伍 | 高3 | ガンバ大阪JY |
30 | GK | 瀧優斗 | 高1 | セレッソ大阪U-15 |
庄大空がAチームに昇格し、空いた8番には静岡出身のMF内藤寧来が入りました。また、MF福地陣が10番となり、空いた12番には奥田遥空が入りました。
1年生はDF大島颯太に代わり静学中出身のDF提坂日葵が登録され、MF四海星南、MF北田優心、MF神吉俊之介、GK瀧優斗も追加登録されて7人となりました。このうち四海と提坂はプリンスデビューも飾りました。
コメント