1年でのプレミア復帰を目指す清水エスパルスユースのプリンスリーグ登録メンバーです。初戦は昇格組の海星に引き分けるというトップチームのように幸先の悪いスタートを切りましたが果たして・・・!
出典


メンバー
トップチーム同様、プリンスリーグ東海の中ではずば抜けた戦力です。きっとぶっちぎりで優勝するでしょう(強烈な煽り)。
背番号 | 学年 | Pos. | 選手 | ふりがな | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高3 | GK | 北村 風月 | きたむら ふうげつ | 184 | 75 | 東京ヴェルディJY | |
2 | 高3 | DF | 岩﨑 海駕 | いわざき かいが | 172 | 67 | 清水エスパルスJY | U-17静岡県選抜 |
3 | 高3 | DF | 岩本 昇悟 | いわもと しょうご | 172 | 66 | 清水エスパルスJY | U-17静岡県選抜 |
4 | 高3 | DF | 高橋 唯月 | たかはし ゆずき | 176 | 67 | 清水エスパルスJY | |
5 | 高3 | MF | 太田 成美 | おおた なるみ | 172 | 64 | 清水エスパルスJY | U-17静岡県選抜、2種登録(42) |
6 | 高3 | DF | 有村 柊人 | ありむら しゅうと | 172 | 65 | 清水エスパルスJY | U-17静岡県選抜 |
7 | 高3 | MF | 星戸 成 | ほしと なる | 174 | 64 | 清水エスパルスJY | U-17静岡県選抜、2種登録(43) |
8 | 高3 | MF | 仲野 丈翔 | なかの たける | 170 | 64 | 清水エスパルスJY | U-17静岡県選抜 |
9 | 高3 | FW | 加藤 大也 | かとう だいや | 167 | 59 | プログレッソ佐野 | U-17静岡県選抜 |
10 | 高2 | MF | 矢田 龍之介 | やだ りゅうのすけ | 172 | 67 | 1FC川越水上公園 | U-17日本代表、2種登録(47) |
11 | 高3 | FW | 田中 侍賢 | たなか じげん | 176 | 68 | 清水エスパルスJY | U-17静岡県選抜、2種登録(44) |
12 | 高3 | MF | 岡田 珠羽 | おかだ しゅう | 163 | 57 | 清水エスパルスJY | |
13 | 高2 | MF | 小竹 知恩 | こたけ しおん | 180 | 76 | プログレッソ佐野 | U-16日本代表、2種登録(48) |
14 | 高2 | MF | 西原 源樹 | にしはら もとき | 178 | 67 | 清水エスパルスJY | U-16日本代表 |
15 | 高2 | MF | 中山 温樹 | なかやま あつき | 177 | 70 | 清水エスパルスJY | |
16 | 高2 | GK | 柴﨑 海翔 | しばさき かいと | 185 | 72 | ミラグロッソ海南 | 2種登録(41) |
17 | 高2 | FW | 田代 寛人 | たしろ ひろと | 169 | 61 | 清水エスパルスJY | |
18 | 高2 | DF | 石川 成希 | いしかわ なるき | 172 | 64 | 清水エスパルスJY | |
19 | 高1 | FW | 関口 航汰 | せきぐち こうた | 182 | 69 | 東急Sレイエス | U-16日本代表 |
20 | 高1 | MF | 土居 佑至 | どい ゆうじ | 166 | 55 | H&A FC | |
21 | 高1 | GK | 大石 息楓 | おおいし いぶき | 182 | 77 | 清水エスパルスJY | U-16静岡県選抜 |
22 | 高1 | DF | 村上 太郎 | むらかみ たろう | 178 | 74 | 清水エスパルスJY | U-16静岡県選抜 |
23 | 高1 | MF | 宇山 桂介 | うやま けいすけ | 171 | 58 | 清水エスパルスJY | U-16静岡県選抜 |
24 | 高2 | DF | 平 誠太朗 | たいら せいたろう | 181 | 63 | Wings U-15 | |
25 | 高1 | MF | 岡村 直紀 | おかむら なおき | 161 | 54 | 清水エスパルスJY | |
26 | 高2 | DF | 皆見 宏樹 | みなみ ひろき | 176 | 73 | 清水エスパルスJY | |
27 | 高1 | DF | 佐々木 佑河 | ささき ゆうが | 179 | 59 | 湘南ベルマーレEAST | |
28 | 高1 | DF | 岩尾 健琉 | いわお たける | 176 | 64 | 清水エスパルスJY | U-16静岡県選抜 |
29 | 高1 | DF | 中村 扇大 | なかむら せお | 176 | 64 | 清水エスパルスJY | |
30 | 高1 | MF | 市川 幸優 | いちかわ こう | 170 | 59 | 清水エスパルスJY | U-16静岡県選抜 |
31 | 高1 | GK | 後藤 悠貴 | ごとう はるき | 176 | 68 | フェルボール愛知 | |
32 | 高1 | MF | 岩永 京剛 | いわなが けいご | 170 | 61 | UKI-C.FC | |
33 | 高1 | MF | 菊池 武蔵 ジョセフ | きくち むさし じょせふ | 184 | 64 | 清水エスパルスJY | |
34 | 高1 | FW | 針生 涼太 | はりう りょうた | 173 | 58 | FUORICLASSE仙台 | U-15日本代表 |
今年も2種登録選手が多いです。MF太田成美、MF星戸成、MF矢田龍之介、FW田中侍賢は昨年から不動のレギュラーです。また、MF小竹知恩は昨年1年生ながらジョーカーのような役割を果たしていたサイドアタッカーで、U-16日本代表でもプレーしています。
今年のGKは3年生の北村風月ではなく2年生の柴崎海翔が2種登録のようです。北村は昨年2種登録され、プレミアでも守護神として20試合に出場していましたが・・・。ちなみにプリンス開幕戦でゴールマウスを守ったのは1年生の大石息楓です。笑
先日行われたルヴァンカップ湘南戦では小竹、矢田、太田が出場し、プロデビューを果たしました。また、矢田は3月にマジョルカU-19に練習参加しています。2年生ながら10番を与えられていますし、クラブからの期待度が群を抜いています。
1年生にも期待の選手がいます。
DF針生涼太とFW関口航汰はU-15日本代表の1年生。特に関口は卒業を待たずに中3の途中から東急Sレイエスから飛び級でユースに加入しています。しかも出場時間が短いながらプレミアに4試合出場し1得点をあげて結果を残しました。下手したら矢田よりもクラブから期待されているかもしれません。
冒頭で煽りましたが、個人的にはアカデミーは良い選手をトップに送り込めるのであればカテゴリーは関係ないと思っているので、変にプレッシャーを感じずに伸び伸びとプレーしてほしいと思います。
特に矢田龍之介、関口航汰は高校のうちにトップ昇格する可能性のある逸材なので、今のうちにしっかり見ておきたいですね。
コメント