2022年の成績
プレミアリーグEAST:10位(降格)
日本クラブユース選手権:東海予選敗退
今年の布陣
新体制での試合結果
近大附属に1-5で大敗していますが、そのほかは帝京に0-1で敗れたのみでほぼ全勝。特にJヴィレッジカップでは今季プレミアで戦う旭川実業や尚志相手に勝利しており、期待できそうです。
ジャパンユーススーパーリーグ | ||
---|---|---|
JFAアカデミー福島 | 0-1 | 帝京 |
JFAアカデミー福島 | 1-5 | 近大附属 |
JFAアカデミー福島 | 4-1 | 矢板中央 |
JFAアカデミー福島 | 3-2 | 桐光学園 |
Jヴィレッジカップ | ||
---|---|---|
JFAアカデミー福島 | 3-1 | 旭川実業 |
JFAアカデミー福島 | 1-0 | 尚志 |
JFAアカデミー福島 | 0-0 | 流経大柏 |
JFAアカデミー福島 | 2-1 | 鹿島アントラーズユース |
メンバー
活動拠点を静岡から福島に戻す過程で、2023年限りでU-18の活動を休止。そのため今年は2年生(新3年生)17人だけで活動となります。
背番号 | Pos | 選手 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 和泉 空良 | 高3 | 176 | 68 | JFAアカデミー福島 | |
2 | DF | 林晃希 | 高3 | 177 | 61 | FC KAJITSU | |
3 | DF | 阿部 琉星 | 高3 | 170 | 66 | JFAアカデミー福島 | |
4 | DF | 長尾 ジョシュア 文典 | 高3 | 178 | 66 | JFAアカデミー福島 | |
5 | FW | 吉田 喬 | 高3 | 185 | 74 | JFAアカデミー福島 | |
6 | MF | 石田 然 | 高3 | 174 | 63 | JFAアカデミー福島 | 国体選抜 |
7 | MF | 植田 陸 | 高3 | 175 | 61 | JFAアカデミー福島 | |
8 | MF | 山崎 太湧 | 高3 | 169 | 65 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2021) |
9 | FW | 大畑 魁 | 高3 | 184 | 67 | ギラヴァンツ北九州U-18 | |
10 | MF | 花城 琳斗 | 高3 | 170 | 72 | JFAアカデミー福島 | U-17日本代表(2022) |
11 | MF | 渋川 颯也 | 高3 | 159 | 55 | JFAアカデミー福島 | |
12 | GK | 田中 雄大 | 高3 | 181 | 77 | 豊田AFC | |
13 | DF | 余田 碧 | 高3 | 177 | 65 | ソレッソ熊本 | |
14 | MF | 山口 惟博 | 高3 | 171 | 59 | JFAアカデミー福島 | |
15 | DF | 塚田 喜大 | 高3 | 165 | 62 | JFAアカデミー福島 | |
16 | MF | 田丸 太陽 | 高3 | 173 | 61 | FC KAJITSU | |
17 | DF | 坂本 秀吾 | 高3 | 170 | 65 | JFAアカデミー福島 |
昨季のプレミアでプレーしたメンバーは以下の通り。レギュラークラスは5人。プレミアでフルタイム出場を果たした鉄人DF長尾ジョシュア文典と全試合出場を果たした左SB阿部琉星。U-17日本代表MF花城琳斗、静岡県選抜として国体を戦ったボランチ石田然、そして攻撃なポジションならどこでもこなせる万能型MF山崎太湧。気掛かりなのはストライカーがいないことでしょうか。Jヴィレッジカップでは4試合6得点でしたが、複数得点者はなし。どこからでも点が取れると言えば聞こえは良いですが、昨季のプレミアではストライカー不在で22試合26得点に終わってしまいましたし、得点力は不安です。
Pos | 選手 | 試合数 | 出場時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|
DF | 長尾ジョシュア文典 | 22 | 1980 | 0 |
DF | 阿部琉星 | 22 | 1942 | 1 |
MF | 花城琳斗 | 19 | 1607 | 2 |
MF | 石田然 | 21 | 1471 | 1 |
MF | 山崎太湧 | 18 | 1017 | 0 |
MF | 山口惟博 | 7 | 259 | 0 |
FW | 植田陸 | 12 | 231 | 1 |
MF | 田丸太陽 | 1 | 20 | 0 |
DF | 吉田喬 | 1 | 1 | 0 |
DF | 渋川颯也 | 1 | 1 | 0 |
Jヴィレッジカップでは以下のような布陣で戦ったようです。中盤の並びは想像ですが。笑
左SBでレギュラーだったDF阿部琉星はセンターバックでの起用。阿部は170センチと小柄なのがネックですかね。昨季プレミアフルタイム出場した長尾も178センチでセンターバックとしては大きくないです。
吉田喬は昨季までDFでしたが、今季はFWにコンバートされる模様。ポストプレイヤーとしての活躍が期待されます。大畑魁もDFですが、JヴィレッジカップではFW登録されていました。果たしてどのような布陣になるのか。
今年も引き続きU-17日本代表MF花城琳斗に注目。昨季はプレミアで2ゴールでしたが、今季はどれだけ得点を伸ばせるか。ハーフラインからのロングシュートチャレンジが成功するかも注目です。
プリンスリーグ日程
節 | 日程 | 曜日 | KO | H&A | 相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月1日 | 土 | 14:00 | H | 刈谷 | 時之栖Aグラウンド |
第2節 | 4月8日 | 土 | 14:00 | H | 海星 | 時之栖Aグラウンド |
第3節 | 4月15日 | 土 | 11:00 | A | 静岡学園B | エスプラット |
第4節 | 4月22日 | 土 | 13:00 | A | 名古屋グランパスU-18B | トヨタスポーツセンター |
第5節 | 4月29日 | 土 | 14:00 | H | 藤枝東 | 時之栖Aグラウンド |
第6節 | 5月6日 | 土 | 14:00 | H | 富士市立 | 時之栖Aグラウンド |
第7節 | 6月24日 | 土 | 11:00 | A | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G |
第8節 | 7月1日 | 土 | 15:00 | A | 藤枝明誠 | 藤枝明誠G |
第9節 | 7月8日 | 土 | 16:00 | H | 清水エスパルスユース | 時之栖Aグラウンド |
第10節 | 9月2日 | 土 | 18:00 | A | 刈谷 | 口論義運動公園 |
第11節 | 9月9日 | 土 | 15:00 | A | 海星 | スポーツの杜鈴鹿 |
第12節 | 9月16日 | 土 | 16:00 | H | 静岡学園B | 時之栖Aグラウンド |
第13節 | 9月23日 | 土 | 16:00 | H | 名古屋グランパスU-18B | 時之栖Aグラウンド |
第14節 | 9月30日 | 土 | 11:00 | A | 藤枝東 | 藤枝東G |
第15節 | 10月7日 | 土 | 11:00 | A | 富士市立 | 富士市立G |
第16節 | 11月18日 | 土 | 14:00 | H | 浜松開誠館 | 時之栖Aグラウンド |
第17節 | 11月25日 | 土 | 14:00 | H | 藤枝明誠 | 時之栖Aグラウンド |
第18節 | 12月2日 | 土 | 13:00 | A | 清水エスパルスユース | 未定 |
コメント