2022年の成績
大会 | チーム | 成績 |
---|---|---|
新人戦 | Aチーム | 中止 |
インターハイ | Aチーム | 県ベスト16 |
高校選手権 | Aチーム | 県ベスト4 |
県1部リーグ | Aチーム | 2位 |
県3部リーグ | Bチーム | 3位 |
西部2部リーグ | Cチーム | 7位 |
今年の布陣
新人戦:優勝
19年振りに県大会を制しました。
試合 | スコア | 相手 | 得点者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 7-0 | 加藤学園 | 津田廉大、小島一輝、川嶋琉之亮2、西岡修斗、細見和志、鈴木恭慈 |
2回戦 | 7-0 | 磐田西 | 藤田祥真、小島一輝、川嶋琉之亮2、野澤康祐2、津田廉大 |
3回戦 | 4-0 | 科学技術 | 白岩勇路、木村晴跳3 |
準々決勝 | 1-0 | 富士市立 | OG |
準決勝 | 2-1 | 清水桜が丘 | 加藤千寛、藤田祥真 |
決勝 | 1-0 | 静岡学園 | 西岡修斗 |
新人戦メンバー(決勝)
布陣は4-2-3-1。DF白岩勇路は普段左SBが主戦場ですが、静学戦は志賀小政対策で右SBを務めたとのこと。DF三森遥稀は昨年の選手権でも左SBでしたがどうなるのでしょう。また、DF細見和志は選手権では右SBでしたが、新チームでは左CBを務めています。
FW津田廉大、FW川嶋琉之亮、MF野澤康祐は県選抜。川嶋は選手権、新人戦共に右FWのレギュラーとして出場しており、津田は新人戦でスーパーサブとして起用されています。
背番号 | 学年 | Pos | 選手 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高2 | GK | 伊藤 元輝 | 178 | 71 | 浜松市立浜北北部中 | |
2 | 高2 | DF | 白岩 勇路 | 174 | 61 | 浜名JY | |
3 | 高2 | DF | 細見 和志 | 177 | 63 | 聖隷JYSC | |
4 | 高2 | DF | 藤原 匠真 | 173 | 63 | 浜松市立浜北北部中 | |
5 | 高2 | MF | 三森 遥稀 | 168 | 55 | Honda FC | |
6 | 高2 | MF | 浅井 遥太 | 176 | 59 | ジュビロSS磐田 | |
7 | 高1 | FW | 川嶋 琉之亮 | 170 | 58 | Honda FC | 国体選抜 |
8 | 高2 | MF | 藤田 祥真 | 168 | 55 | ジュビロSS浜松 | |
9 | 高2 | MF | 西岡 修斗 | 170 | 63 | 浜松市立積志中 | |
10 | 高2 | FW | 加藤 千寛 | 173 | 56 | ジュビロSS浜松 | |
11 | 高2 | MF | 朝井 陽之 | 170 | 57 | 浜松FC | |
12 | 高2 | GK | 平出 新之介 | 177 | 76 | 浜松市立東部中 | |
13 | 高1 | FW | 津田 廉大 | 180 | 62 | 浜名JY | YSF U-16県選抜 |
14 | 高1 | MF | 縣 大翔 | 168 | 52 | Honda FC | |
15 | 高2 | MF | 林 拓海 | 169 | 55 | 浜名JY | |
16 | 高2 | MF | 岡本 昊也 | 168 | 50 | 豊橋デューミラン | |
17 | 高2 | FW | 木村 晴跳 | 167 | 53 | 浜松市立丸塚中 | |
18 | 高1 | DF | 小島 一輝 | 174 | 59 | ジュビロSS浜松 | |
19 | 高1 | MF | 野沢 康祐 | 177 | 67 | Honda FC | 国体選抜 |
20 | 高1 | DF | 遠藤 修平 | 176 | 65 | 浜名JY | |
21 | 高2 | MF | 照井 宥津樹 | 175 | 60 | Fukuroi FC | |
22 | 高1 | MF | 鈴木 恭慈 | 165 | 57 | ソーニョ掛川 | |
23 | 高1 | DF | 松本 遼 | 178 | 60 | ジュビロSS磐田 | |
24 | 高1 | FW | 荒川 登琉 | 174 | 71 | ジュビロSS磐田 | |
25 | 高1 | FW | 川井 孝良 | 174 | 59 | 浜松市立丸塚中 |
DF細見和志、DF三森遥稀、MF藤田祥真、FW川嶋琉之亮は昨年の選手権でも先発。また、MF朝井陽之もレギュラーとして出場していました。
昨年の県1部リーグでは選手権で活躍したFW高桑琉吾が4得点でしたが、MF朝井陽之とMF加藤千寛がそれを超える6得点と5得点。1年生FW津田廉大も4得点を挙げています。
順位 | 選手 | 得点数 |
---|---|---|
1 | 朝井陽之 | 6 |
2 | 加藤千寛 | 5 |
3 | 津田廉大 | 4 |
3 | 藤田祥真 | 4 |
4 | 西岡修斗 | 2 |
5 | 野澤康祐 | 1 |
浜名は2021年、2022年と2年連続でプリンスリーグ昇格プレーオフに駒を進めながら昇格を逃しています。今年はプリンスリーグから2チーム降格してきて静岡県1部リーグはさらに厳しいリーグとなりました。今年こそプリンスリーグ復帰となるか。
記事
コメント