- プリンスリーグ北海道 札幌U-18は3位、選手権出場北海は6位
- プリンスリーグ東北 青森山田Bが優勝
- プリンスリーグ関東1部 Jユース押しのけ昌平と帝京がプレーオフへ
- プリンスリーグ関東2部 選手権出場山梨学院は3位
- プリンスリーグ北信越 選手権出場日本文理が2位
- プリンスリーグ東海 選手権出場の浜松開誠館が優勝
- プリンスリーグ関西1部 注目の興國が優勝
- プリンスリーグ関西2部 セレッソ内定MF阪田澪哉の東山が2位
- プリンスリーグ中国 選手権出場の広島皆実が降格
- プリンスリーグ四国 愛媛FCが無敗優勝
- プリンスリーグ九州 注目の神村学園が優勝
プリンスリーグ北海道 札幌U-18は3位、選手権出場北海は6位
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川実業高 | 道北 | 2.50 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 |
2 | 札幌大谷高 | 札幌 | 1.93 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 |
3 | コンサドーレ札幌U-18 | 札幌 | 1.71 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 |
4 | 札幌創成高 | 札幌 | 1.57 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
5 | 大谷室蘭高 | 道南 | 1.29 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 |
6 | 北海高 | 札幌 | 1.21 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 |
7 | 札幌光星高 | 札幌 | 1.00 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 |
8 | 札幌第一高 | 札幌 | 0.07 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 39 | -27 |
プリンスリーグ北海道はインターハイに出場した旭川実業が優勝。Jクラブのコンサドーレ札幌U-18は3位、高校選手権に出場する北海は6位でした。札幌U-18は2015年にプレミアEASTから降格しましたが、今年もプレミア復帰とはなりませんでした。
1位の旭川実業と2位の札幌大谷がプレミアプレーオフへ進出します。
また、北海道は既にプリンスリーグ参入戦が終了しており、プリンス7位の札幌光星の降格が決定しています。
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2022北海道プレーオフ
プリンスリーグ東北 青森山田Bが優勝
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森山田高B | 青森 | 2.56 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 50 | 17 | 33 |
2 | 尚志高 | 福島 | 2.44 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | 30 |
3 | ベガルタ仙台ユース | 宮城 | 2.00 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 28 | 8 |
4 | 聖和学園高 | 宮城 | 1.67 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 28 | 14 |
5 | モンテディオ山形ユース | 山形 | 1.39 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | 28 | -2 |
6 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 秋田 | 1.06 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 |
7 | 帝京安積高 | 福島 | 1.00 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 41 | -13 |
8 | 盛岡商業高 | 岩手 | 0.78 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 41 | -18 |
9 | 仙台育英高 | 宮城 | 0.78 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 41 | -25 |
10 | 明桜高 | 秋田 | 0.72 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 45 | -21 |
青森山田Bが僅差で優勝、尚志が2位という結果になりました。
しかし、得点ランキングを見ると上位にはプリンス4位の聖和学園が多くランクインしています。また、尚志は得点源が2年生の2人のようです。
順位 | 得点 | 選手 | 学年 | 所属 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | 桃原泰河 | 高3 | 聖和学園 | ヴォルティーダ沖縄 |
2位 | 11 | 藤田晴 | 高3 | 聖和学園 | FC Fuji |
3位 | 10 | 中田有祐 | 高3 | 仙台ユース | 東京V JY |
3位 | 10 | 衣袋元基 | 高3 | 青森山田B | 白鷹中 |
3位 | 10 | 石澤海陽 | 高3 | 聖和学園 | 町田JFC |
3位 | 10 | 米谷壮史 | 高2 | 青森山田B | 青森山田中 |
7位 | 9 | 網代陽勇 | 高2 | 尚志 | 1FC川越水上公園 |
7位 | 9 | 笹生悠太 | 高2 | 尚志 | 坂戸ディプロマッツ |
プリンスリーグ東北のプレーオフの組み合わせは既に決定しています。インターハイ予選や選手権予選で青森山田を苦しめている八戸学院野辺地西や全国出場経験のある岩手の専大北上などが参加します。
プリンスリーグ関東1部 Jユース押しのけ昌平と帝京がプレーオフへ
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌平高 | 埼玉 | 2.28 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 18 | 21 |
2 | 帝京高 | 東京 | 2.11 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 26 | 16 |
3 | 東京ヴェルディユース | 東京 | 1.83 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 |
4 | 鹿島アントラーズユース | 茨城 | 1.44 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 30 | 8 |
5 | 三菱養和SC | 東京 | 1.39 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 |
6 | 浦和レッズユース | 埼玉 | 1.35 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 |
7 | 矢板中央高 | 栃木 | 1.17 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 |
8 | 流経大柏高B | 千葉 | 0.83 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 |
9 | 西武台高 | 埼玉 | 0.78 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 |
10 | 鹿島学園高 | 茨城 | 0.82 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 40 | -20 |
プリンス関東は新興勢力の昌平と古豪帝京がワンツーフィニッシュ。東京Vユースや鹿島ユースといったJクラブを押しのけてプレミアプレーオフの切符を手にしました。帝京は残念ながら選手権出場はなりませんでしたが、インターハイで準優勝するなど古豪復活を強烈に印象付ける1年となりました。昌平はFC東京内定のMF荒井悠汰と鹿島内定のDF津久井佳祐を擁する注目チーム。選手権でも注目です。
プリンスリーグ関東2部 選手権出場山梨学院は3位
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 山梨 | 2.07 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 |
2 | 健大高崎高 | 群馬 | 1.80 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 |
3 | 山梨学院高 | 山梨 | 1.27 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 |
4 | 桐蔭学園高 | 神奈川 | 1.07 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 |
5 | 矢板中央高B | 栃木 | 1.07 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 |
6 | 関東第一高 | 東京 | 0.87 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 | -13 |
ヴァンフォーレ甲府U-18が圧倒的な攻撃力を見せて優勝しました。
プリンス関東2部参入戦の組み合わせは既に決定しているようです。前橋育英や昌平のBチーム、水戸ユースや栃木U-18といったJクラブ、桐光学園や八千代といった名門が参加します。高校選手権に出場する國學院久我山も参加します。千葉はオウイエ・ウイリアムを擁して全国出場を決めた日体大柏じゃないんですね。意外。
2022年 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ2022プリンスリーグ関東2部 プレーオフ(参入戦) | 大会日程・結果 | 高校サッカードットコム
プリンスリーグ北信越 選手権出場日本文理が2位
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京長岡高 | 新潟 | 2.00 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 |
2 | 日本文理高 | 新潟 | 1.94 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
3 | ツエーゲン金沢U-18 | 石川 | 1.76 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 25 | 5 |
4 | 富山第一高 | 富山 | 1.65 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 |
5 | 松本山雅FC U-18 | 長野 | 1.50 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
6 | 星稜高 | 石川 | 1.38 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 |
7 | カターレ富山U-18 | 富山 | 1.33 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 1 |
8 | アルビレックス新潟U-18 | 新潟 | 1.06 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 |
9 | 遊学館高 | 石川 | 0.94 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 |
10 | 新潟明訓高 | 新潟 | 0.44 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 |
プリンス北信越は来年から2部制になるようです。また、プレーオフもすでに終了しており、プレミアプレーオフの結果を待つのみとなっています。
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2022北信越プレーオフ要項
プリンスリーグ東海 選手権出場の浜松開誠館が優勝
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松開誠館高 | 静岡 | 2.39 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | 藤枝明誠高 | 静岡 | 2.22 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 21 | 20 |
3 | 藤枝東高 | 静岡 | 1.72 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 |
4 | 富士市立高 | 静岡 | 1.72 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 |
5 | 静岡学園高B | 静岡 | 1.39 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 |
6 | 名古屋グランパスU-18 B | 愛知 | 1.28 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 31 | 5 |
7 | 帝京大可児高 | 岐阜 | 1.17 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 42 | -2 |
8 | 清水桜が丘高 | 静岡 | 1.17 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 |
9 | 常葉大橘高 | 静岡 | 1.11 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 29 | -10 |
10 | 中京院中京高 | 岐阜 | 0.11 | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 20 | 60 | -40 |
プリンスリーグ東海は選手権全国出場を果たした浜松開誠館が優勝。昨年は静岡学園とJFAアカデミー福島の2チームがプレミア昇格を果たしたのになぜか今年はプレーオフ枠が1つだけという理不尽です。そして来年は清水エスパルスユースとJFAアカデミー福島が降格するので大激戦区になります。
また、プリンス東海参入戦の組み合わせは以下の通り。愛知県の2チームや岐阜1位の長良は言ってしまえば無名のチームですが、どのような結果になるのでしょうか。
http://www.tokai-soccer.com/up_pdf/2022プリンスリーグプレーオフトーナメント表.pdf
プリンスリーグ関西1部 注目の興國が優勝
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興國高 | 大阪 | 2.28 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 |
2 | 京都サンガU-18 | 京都 | 2.17 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 11 | 24 |
3 | 東海大仰星高 | 大阪 | 2.11 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 14 | 15 |
4 | 京都橘高 | 京都 | 1.33 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 19 | 3 |
5 | 近江高 | 滋賀 | 1.28 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 |
6 | 阪南大高 | 大阪 | 1.17 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 |
7 | 大阪学院大高 | 大阪 | 1.06 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 |
8 | 大阪桐蔭高 | 大阪 | 0.94 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 14 | -1 |
9 | 報徳学園高 | 兵庫 | 0.83 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 32 | -15 |
10 | 大産大附属高 | 大阪 | 0.72 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 |
興國、京都U-18、東海大仰星の3チームで優勝争いを繰り広げ、興國と京都U-18がプレーオフ出場権を獲得しました。興國はここ数年で大量にJリーガーを輩出していますが、今年は今のところプロ内定選手はいません。
プリンスリーグ関西2部 セレッソ内定MF阪田澪哉の東山が2位
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近大附属高 | 大阪 | 2.44 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 12 | 41 |
2 | 東山高 | 京都 | 2.33 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 19 | 33 |
3 | 金光大阪高 | 大阪 | 1.78 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 29 | 11 |
4 | 神戸弘陵高 | 兵庫 | 1.39 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 32 | 2 |
5 | 三田学園高 | 兵庫 | 1.17 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 38 | -10 |
6 | 和歌山北高 | 和歌山 | 1.11 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 44 | -11 |
7 | 近大和歌山高 | 和歌山 | 1.06 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 |
8 | 初芝橋本高 | 和歌山 | 1.06 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 33 | -7 |
9 | 奈良育英高 | 奈良 | 1.00 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 45 | -24 |
10 | 綾羽高 | 滋賀 | 1.00 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 25 | 56 | -31 |
セレッソ大阪入団内定のU-18日本代表MF阪田澪哉擁する東山は2位でプリンス1部昇格を決めました。
2022年 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ2022プリンスリーグ関西2部 プレーオフ(参入戦) | 大会日程・結果 | 高校サッカードットコム
プリンスリーグ中国 選手権出場の広島皆実が降格
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北高 | 鳥取 | 2.44 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 19 | 45 |
2 | 岡山学芸館高 | 岡山 | 2.06 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 40 | 21 | 19 |
3 | 立正大淞南高 | 島根 | 1.89 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 |
4 | 瀬戸内高 | 広島 | 1.62 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 |
5 | 作陽高 | 岡山 | 1.60 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 |
6 | 就実高 | 岡山 | 1.24 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 |
7 | ファジアーノ岡山U-18 | 岡山 | 1.18 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 11 | 17 | -6 |
8 | サンフレッチェ広島ユースB | 広島 | 1.18 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7 | 17 | -10 |
9 | 大社高 | 島根 | 0.72 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 21 | -12 |
10 | 広島皆実高 | 広島 | 0.47 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 44 | -36 |
米子北が16試合64得点という驚異的な攻撃力でプリンスリーグ中国を制しました。また、選手権出場の岡山学芸館が2位でプレミアプレーオフ進出を決めました。同じく選手権に出樹する広島皆実は最下位で降格です。
プリンスリーグ四国 愛媛FCが無敗優勝
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 2.89 | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 65 | 8 | 57 |
2 | 徳島市立高 | 徳島 | 2.22 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 16 | 27 |
3 | 徳島ヴォルティスユース | 徳島 | 1.78 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 24 | 18 |
4 | 今治東高 | 愛媛 | 1.56 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 33 | -7 |
5 | カマタマーレ讃岐U-18 | 香川 | 1.22 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 |
6 | 香川西高 | 香川 | 1.22 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
7 | 大手前高松高 | 香川 | 1.06 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 |
8 | 徳島北高 | 徳島 | 1.06 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 51 | -17 |
9 | 高知高 | 高知 | 0.83 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | 35 | -14 |
10 | 新田高 | 愛媛 | 0.28 | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 21 | 63 | -42 |
愛媛FCが18試合無敗、65得点8失点という圧倒的な力で制しました。また、徳島市立が徳島ヴォルティスユースを押しのけて2位に入りました。
プリンスリーグ九州 注目の神村学園が優勝
順位 | チーム | 都道府県 | 平均勝点 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園高 | 鹿児島 | 2.50 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 52 | 20 | 32 |
2 | V・ファーレン長崎U-18 | 長崎 | 1.89 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 |
3 | 大分トリニータU-18 | 大分 | 1.83 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 20 | 15 |
4 | アビスパ福岡U-18 | 福岡 | 1.83 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 |
5 | 九州国際大付属高 | 福岡 | 1.56 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 31 | -3 |
6 | 大津高B | 熊本 | 1.28 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 |
7 | 日章学園高 | 宮崎 | 1.22 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 |
8 | サガン鳥栖U-18 B | 佐賀 | 1.17 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 32 | -2 |
9 | 筑陽学園高 | 福岡 | 0.67 | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 18 | 40 | -22 |
10 | 鹿児島高 | 鹿児島 | 0.22 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 50 | -39 |
ドイツのボルシアMGへの加入が内定しているFW福田師王、セレッソ大阪へ内定しているMF大迫塁を擁する神村学園が下馬評通り優勝しました。また、その2人だけでなく2年生ストライカーFW西丸道人や1年生10番FW名和田我空が得点ランキング上位につけています。
また、2位のV・ファーレン長崎U-18からは2種登録されているFW七牟禮 蒼杜(ななむれ あおと)が得点ランキング7位に入っています。
順位 | 得点 | 選手 | 学年 | 所属 | 前所属 |
1位 | 13 | 北浜琉星 | 高3 | 福岡U-18 | 福岡U-15 |
2位 | 9 | 西丸道人 | 高2 | 神村学園 | 神村学園中 |
3位 | 8 | 姫野青空 | 高3 | 大分U-18 | 大分U-15 |
4位 | 6 | 鈴木大馳 | 高1 | 鳥栖U-18B | フェルボール愛知 |
4位 | 6 | 木許太賀 | 高2 | 大分U-18 | 大分U-15 |
4位 | 6 | 大迫塁 | 高3 | 神村学園 | 神村学園中 |
7位 | 5 | 濱田大夢 | 高3 | 九国大付 | 北九州U-15 |
7位 | 5 | 高岡伶颯 | 高1 | 日章学園 | 三股中 |
7位 | 5 | 前田一翔 | 高1 | 福岡U-18 | ルーヴェン福岡 |
7位 | 5 | 福田師王 | 高3 | 神村学園 | 神村学園中 |
7位 | 5 | 七牟禮蒼杜 | 高2 | 長崎U-18 | セントラル宮崎 |
7位 | 5 | 名和田我空 | 高1 | 神村学園 | 神村学園中 |
プリンス参入戦は大迫勇也を輩出した鹿児島城西や新興勢力の飯塚、Jクラブのロアッソ熊本ユースやFC琉球U-18が参加します。
2022年 高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ2022プリンスリーグ九州 プレーオフ(参入戦) | 大会日程・結果 | 高校サッカードットコム
コメント