>10/5追記
やはりU-17アジアカップ予選に参加するU-16日本代表メンバーは国体には不参加となりました。それに伴ってメンバー変更のあるチームがあります。(他の事情でメンバー変更がある場合もあります。)
栃木(開催地枠)10/5追記
栃木は開催地枠での出場。
栃木SC U-18の選手を中心に構成されています。栃木の高校サッカーと言ったら矢板中央が真っ先に思い浮かびますが、矢板中央の選手はDF清水陽と小森輝星の2人のみ。
また、他の高体連は佐野日大、真岡、大田原、宇都宮工業から1人ずつ。大田原と宇都宮工業は聞いたことがないですね。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
1 | GK | 高1 | 熊谷 匡祐 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | ||
2 | DF | 遠藤 仁 | 真岡高 | 上三川町立本郷中 | |||
→ | FW | 高1 | 堀内 凰希 | ほりうち こおき | 矢板中央高 | AC長野パルセイロU-15 | |
3 | DF | 高1 | 山﨑 柊 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | ||
4 | DF | 高1 | 清水 陽 | しみず はる | 矢板中央高 | 大宮西カリオカFC | |
5 | DF | 高1 | 鶴田 大和 | 栃木SC U-18 | FCエルマーノ那須 | ||
6 | MF | 高2 | 小森 輝星 | こもり きら | 矢板中央高 | 矢板SC | |
7 | MF | 高1 | 石関 琉 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | ||
8 | MF | 高1 | 佐藤 漣 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | ||
9 | FW | 高1 | 坂本 勇 | さかもと ゆう | 佐野日大高 | FC VALON | |
10 | MF | 高2 | 揚石 琉生 | あげいし るい | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | U-15日本代表(2021)、2種登録 |
11 | FW | 高1 | 渡部 嶺斗 | わたなべ れんと | 矢板中央高 | union SC | |
12 | GK | 高1 | 福田 彩人 | 大田原高 | FCエルマーノ那須 | ||
13 | FW | 高1 | 中丸 功大 | 栃木SC U-18 | 栃木SC U-15 | ||
14 | MF | 高1 | 中村 脩人 | 栃木SC U-18 | FC VALON | ||
15 | MF | 高1 | 直井 芳樹 | 栃木SC U-18 | union SC | ||
16 | MF | 高1 | 山岡 鼓人 | 宇都宮工業高 | 宇都宮市立瑞穂野中 |
注目選手は矢板中央の清水陽と栃木SCの揚石琉生です。清水陽はルーキーリーグ関東優秀選手。インターハイではメンバーに入れませんでしたが、選手権ではメンバー入りもあるかもしれません。
栃木SCの揚石琉生は昨年U-15日本代表に選ばれました。残念ながら定着できず、U-17W杯を目指すU-16日本代表のメンバーにも選ばれていません。しかし、9月にトップチームに2種登録されました。
東京 10/5追記
☆アジアカップ予選(10/1~10/9@ヨルダン)日本代表
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
1 | GK | 高2 | 山本 琉聖 | やまもと るいと | 大成高 | プログレッソ稲城 | |
2 | DF | 高1 | ☆柴田 翔太郎 | しばた しょうたろう | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | U-16日本代表 |
→ | DF | 高1 | 楠本 達彦 | くすもと たつひこ | 三菱養和SC | 三菱養和SC巣鴨 | |
3 | DF | 高1 | 川口 和也 | かわぐち たつや | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | |
4 | DF | 高1 | 田所 莉旺 | たどころ りお | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | U-16日本代表 |
5 | DF | 高1 | 岩田 友樹 | いわた ゆうき | FC東京U-18 | FC東京深川 | |
6 | DF | 高1 | 小林 健 | こばやし けん | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | |
7 | MF | 高1 | ☆佐藤 龍之介 | さとう りゅうのすけ | FC東京U-18 | FC東京むさし | U-16日本代表 |
→ | MF | 高1 | 知久 陽輝 | ちく はるき | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | |
8 | MF | 高1 | ☆永野 修都 | ながの しゅうと | FC東京U-18 | FC東京深川 | U-16日本代表 |
→ | MF | 高1 | 大澤 修三 | おおさわ しゅうぞう | FC東京U-18 | FC東京深川 | |
9 | FW | 高1 | 庄司 啓太郎 | しょうじ けいたろう | 横浜FCユース | 横浜FC JY | |
10 | MF | 高1 | 井上 寛都 | いのうえ かんと | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | U-16日本代表 |
→ | MF | 高2 | 古谷 章太朗 | ふるや しょうたろう | 横河武蔵野FC | 三菱養和SC巣鴨 | |
11 | FW | 高2 | 平原 健吉 | ひらはら けんきち | 成立学園高 | FCトッカーノ | |
12 | GK | 高1 | ☆後藤 亘 | ごとう わたる | FC東京U-18 | FC東京深川 | U-16日本代表 |
→ | GK | 高1 | 大橋 藍 | おおはし らん | 帝京高 | FC東京深川 | |
13 | FW | 高1 | 大越 友太波 | おおこし ゆたは | FC東京U-18 | FC東京深川 | |
14 | DF | 高1 | 仲谷 俊 | なかたに しゅん | 堀越高 | ジェフ千葉U-15 | |
15 | MF | 高1 | 沼田 青瑳 | ぬまた せいさ | FC東京U-18 | FC東京むさし | |
16 | MF | 高1 | 薦田 翔太 | こもだ しょうた | 三菱養和SC | 三菱養和SC巣鴨 |
U-16日本代表を6人擁する優勝候補。ただし、アジアカップ予選と国体は日程が丸被りしているため、国体に参加しない可能性が高いです。守護神GK後藤亘、MF永野修都、MF佐藤龍之介のFC東京U-18三人衆やDF柴田翔太郎がいないとなれば大きな痛手です。
神奈川 10/5追記
☆アジアカップ予選(10/1~10/9@ヨルダン)日本代表
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
1 | GK | 高2 | 折原 怜 | 大和高 | 賢明学院中 | ||
2 | DF | 高1 | 浅野 克己 | あさの かつき | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | |
→ | DF | 高1 | 笹 歩睦 | ささ あゆむ | 横浜FCユース | 横浜FC JY | |
3 | DF | 高1 | ☆本多 康太郎 | ほんだ こうたろう | 湘南ベルマーレU-18 | 湘南ベルマーレU-15 | U-16日本代表(2022) |
→ | DF | 高1 | 山中 大輝 | やまなか だいき | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | |
4 | DF | 高1 | ☆土屋 櫂大 | つちや かいと | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | U-16日本代表(2022) |
→ | DF | 高1 | 和田 悠青 | わだ ゆうせい | 横浜F・マリノスユース | 刈谷JY | |
5 | DF | 高2 | ☆小杉 啓太 | こすぎ けいた | 湘南ベルマーレU-18 | 湘南ベルマーレU-15 | U-16日本代表(2022) |
→ | DF | 高1 | 布施 克真 | ふせ かつま | 日大藤沢高 | 横浜F・マリノスJY | |
6 | MF | 高1 | ☆山本 丈偉 | やまもと じょうい | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | U-16日本代表(2022) |
→ | MF | 高1 | 香取 武 | かとり たけし | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | |
7 | MF | 高1 | 上西 遥喜 | うえにし はるき | 横浜F・マリノスユース | クマガヤSC | タウンクラブ・中体連キャンプ(2021) |
8 | MF | 高1 | 髙橋 友矢 | たかはし ともや | 横浜FCユース | 横浜FC JY | U-16日本代表(2022) |
9 | MF | 高1 | 白須 健斗 | しらす けんと | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | U-16日本代表(2022) |
10 | FW | 高1 | 望月 耕平 | もちづき こうへい | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノス追浜 | U-16日本代表(2022) |
11 | FW | 高1 | 徳田 佑真 | とくだ ゆうま | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノス追浜 | |
12 | GK | 高1 | 山下 将真 | やました しょうま | 横浜F・マリノスユース | FC府中 | U-16日本代表(2022) |
13 | FW | 高1 | 寺下 翔和 | てらした とわ | 湘南ベルマーレU-18 | 湘南ベルマーレU-15 | U-15日本代表(2021) |
14 | DF | 高1 | 加治佐 海 | かじさ うみ | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | |
15 | FW | 高1 | 吉沢 実頼 | よしざわ みらい | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY | |
16 | DF | 高1 | 埜口 怜乃 | のぐち れの | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY |
横浜F・マリノスユースの選手を中心に、湘南ベルマーレU-18、川崎フロンターレU-18、横浜FCユース、東京ヴェルディユースと豪華な面々。U-16日本代表が8人もいます。また、仮にアジアカップ予選メンバーが出れなくなったとしても4人も代表経験者が出場可能。優勝候補の筆頭だと思います。
そんな中、普通の公立校である大和高校からGK折原怜が選出されました。大阪の賢明学院中出身。賢明学院は大阪でも屈指の強豪で、全中にも出場するくらい強いみたいです。
千葉 10/5追記
☆アジアカップ予選(10/1~10/9@ヨルダン)日本代表
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
1 | GK | 高1 | 沖田 汰志 | おきた だいし | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | |
2 | DF | 高2 | 齋藤 広大 | さいとう こうだい | ジェフ千葉U-18 | ジェフ千葉U-15 | |
3 | DF | 高1 | 岡崎 来夢 | おかざき らいむ | 日体大柏高 | 横浜FC JY | |
4 | DF | 高1 | 猪狩 鉄太 | いかり てった | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | |
→ | 登録なし | ||||||
5 | DF | 高1 | 冨樫 龍暉 | とがし りゅうき | 流経大柏高 | VITTORIAS FC | |
6 | MF | 高1 | 藤谷 温大 | ふじたに あつと | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | |
7 | FW | 高1 | 市村 健 | いちむら けん | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルAA.TOR’82 | U-16日本代表(2022) |
8 | MF | 高1 | 福島 大雅 | ふくしま たいが | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | |
9 | FW | 高1 | 戸田 晶斗 | とだ まさと | 柏レイソルU-18 | VITTORIAS FC | |
10 | MF | 高2 | 新保 柊祐 | しんぽ しゅうすけ | 流経大柏高 | 鹿島アントラーズつくば | |
11 | FW | 高2 | 石川 柊翔 | いしかわ しゅうと | ジェフ千葉U-18 | ジェフ千葉U-15 | |
12 | GK | 高1 | ☆田中 亜理 | たなか あり | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2022) |
→ | GK | 高1 | 加藤 慶太 | かとう けいた | 流経大柏高 | 柏ラッセルFC | |
13 | FW | 高1 | 倉林 佑成 | くらばやし ゆうせい | ジェフ千葉U-18 | ヴェルメリオ | U-16日本代表(2022) |
14 | MF | 高1 | 原 希優羽 | はら きゆう | ジェフ千葉U-18 | ジェフ千葉U-15 | |
15 | MF | 高1 | 手塚 柑汰 | てづか かんた | 中央学院高 | 栃木SC JY | |
16 | DF | 高1 | 石津 一輝 | いしづ かずき | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
千葉は柏レイソルU-18とジェフ千葉U-18の選手を中心に流経大柏、日体大柏、中央学院と高体連の強豪チームの選手を選出しました。世代別代表候補は4人、そのうちGK田中亜理はアジアカップ予選のメンバーに選ばれています。
コメント