AFC U17アジアカップ予選に臨むU-16日本代表が発表されました。
※10月2日〜10月6日にとちぎ国体が開催されますが、当然ながら日本代表に選ばれた選手は出場できません。
大会概要
組分け 日本はグループA
U-17アジア杯予選は、U-19アジアカップ予選同様4~5か国ずつ10グループに分かれて一発勝負のリーグ戦を行います。
各グループ上位1か国と各グループ2位の中の上位5か国の15か国が2023年5月に開幕するU-17アジア杯本戦出場権を獲得します。
日本はグループAに入り、ヨルダン、シリア、フィリピン、トルクメニスタンと対戦します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
グループA | 日本 | ヨルダン | シリア | フィリピン | トルクメニスタン |
グループB | インドネシア | マレーシア | パレスチナ | グアム | UAE |
グループC | オマーン | イラク | カタール | レバノン | バーレーン |
グループD | インド | サウジアラビア | ミャンマー | モルディブ | クウェート |
グループE | イエメン | バングラデシュ | シンガポール | ブータン | ー |
グループF | タイ | ベトナム | 台湾 | ネパール | ー |
グループG | オーストラリア | 中国 | カンボジア | 北マリアナ諸島 | ー |
グループH | タジキスタン | アフガニスタン | 東ティモール | モンゴル | ー |
グループI | イラン | 香港 | キルギス | ラオス | ー |
グループJ | 韓国 | ブルネイ | ウズベキスタン | スリランカ | ー |
大会日程 10月1日~10月9日
10月3日 第2節vsフィリピン
10月5日 第3節vsトルクメニスタン
10月7日 第4節vsシリア
10月9日 第5節vsヨルダン
※チーム数が奇数のため、日本は第1節はありません。
招集メンバー
No. | Pos. | 選手 | ふりがな | 所属 | 学年 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 招集回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 後藤 亘 | ごとう わたる | FC東京U-18 | 高1 | 2006/5/8 | 190/77 | FC東京深川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
12 | GK | 上林 大誠 | かんばやし たいせい | モンテディオ山形ユース | 高2 | 2006/2/21 | 184/79 | モンテディオ山形JY庄内 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||
23 | GK | 田中 亜理 | たなか あり | 柏レイソルU-18 | 高1 | 2006/11/12 | 187/79 | 柏レイソルU-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||
2 | DF | 柴田 翔太郎 | しばた しょうたろう | 川崎フロンターレU-18 | 高1 | 2006/4/17 | 167/60 | 川崎フロンターレU-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
3 | DF | 永野 修都 | ながの しゅうと | FC東京U-18 | 高1 | 2006/4/15 | 180/66 | FC東京深川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||
4 | DF | 小杉 啓太 | こすぎ けいた | 湘南ベルマーレU-18 | 高2 | 2006/3/18 | 168/67 | 湘南ベルマーレU-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
13 | DF | 本多 康太郎 | ほんだ こうたろう | 湘南ベルマーレU-18 | 高1 | 2006/5/20 | 187/78 | 湘南ベルマーレU-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
16 | DF | 藤井 陽大 | ふじい ようた | 飯塚高 | 高2 | 2006/1/16 | 180/72 | セイザンFC | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||
17 | DF | 山田 佳 | やまだ かい | 前橋育英高 | 高1 | 2006/7/6 | 177/64 | 前橋SC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||
18 | DF | 土屋 櫂大 | つちや かいと | 川崎フロンターレU-18 | 高1 | 2006/5/12 | 177/68 | 川崎フロンターレU-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||
19 | DF | 吉永 夢希 | よしなが ゆめき | 神村学園高 | 高2 | 2006/2/22 | 175/64 | ソレッソ熊本 | 〇 | 〇 | 2 | ||||
20 | DF | 上原 悠都 | うえはら ゆうと | 昌平高 | 高1 | 2006/11/16 | 171/60 | FC LAVIDA | 〇 | 〇 | 2 | ||||
5 | MF | 山本 丈偉 | やまもと じょうい | 東京ヴェルディユース | 高1 | 2006/5/18 | 185/68 | 東京ヴェルディJY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
6 | MF | 中島 洋太朗 | なかじま ようたろう | サンフレッチェ広島ユース | 高1 | 2006/4/22 | 173/64 | サンフレッチェ広島JY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||
7 | MF | 西原 源樹 | にしはら もとき | 清水エスパルスユース | 高1 | 2006/12/16 | 175/63 | 清水エスパルスJY | 〇 | 〇 | 2 | ||||
8 | MF | 杉浦 駿吾 | すぎうら しゅんご | 名古屋グランパスU-18 | 高1 | 2006/5/14 | 173/68 | 名古屋グランパスU-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
10 | MF | 佐藤 龍之介 | さとう りゅうのすけ | FC東京U-18 | 高1 | 2006/10/16 | 167/59 | FC東京むさし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
14 | MF | 矢田 龍之介 | やだ りゅうのすけ | 清水エスパルスユース | 高1 | 2006/9/30 | 172/65 | 1FC川越水上公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
21 | MF | 川合 徳孟 | かわい とくも | ジュビロ磐田U-18 | 高1 | 2007/3/3 | 169/59 | ジュビロ磐田U-15 | 〇 | 〇 | 2 | ||||
9 | FW | 道脇 豊 | みちわき ゆたか | ロアッソ熊本ユース | 高1 | 2006/4/5 | 186/70 | ロアッソ熊本JY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||
11 | FW | 名和田 我空 | なわた がく | 神村学園高 | 高1 | 2006/7/29 | 168/57 | 神村学園中 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||
15 | FW | 徳田 誉 | とくだ ほまれ | 鹿島アントラーズユース | 高1 | 2007/2/18 | 185/82 | 鹿島アントラーズつくば | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||
22 | FW | 木吹 翔太 | こふぃ しょうた | サンフレッチェ広島ユース | 高1 | 2006/8/19 | 199/84 | JFAアカデミー福島 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 |
① | 3月11日~3月13日 | TOKINOSUMIKA CHALLENGE | 静岡 |
② | 5月2日~5月12日 | U-16 Six Nations tournament | ルーマニア |
③ | 6月8日~6月12日 | U-16 インターナショナルドリームカップ | 宮城 |
④ | 7月11日~7月14日 | トレーニングキャンプ | 千葉 |
⑤ | 8月23日~8月27日 | Mirabror Usmanov Memorial Cup 2022 | ウズベキスタン |
⑥ | 10月1日~10月9日 | AFC U17アジアカップバーレーン2023予選 | ヨルダン |
最多の選出はGK後藤亘(FC東京U-18)、DF小杉啓太(湘南U-18)、DF柴田翔太郎(川崎U-18)、DF本多康太郎(湘南U-18)、MF杉浦駿吾(名古屋U-18)、MF山本丈偉(東京Vユース)、MF矢田龍之介(清水ユース)、MF佐藤龍之介(FC東京U-18)の5回。トレーニングキャンプ以外のすべての活動に招集されています。
ウズベキスタン遠征メンバーからはマリノスユースのGK山下将真、MF白須健斗、MF望月耕平の3選手、市立船橋高のMF峯野倖、FC LAVIDAの中学3年生FW山口豪太の合わせて5選手が外れました。特に山口以外の4選手は新戦力発掘が目的とみられた7月のトレーニングキャンプで初選出されてウズベキスタン遠征メンバー入りを勝ち取りましたが、悔しいメンバー外となりました。
逆にFW木吹翔太(広島ユース)、DF土屋櫂大(川崎U-18)はトレーニングキャンプ、ウズベキスタン遠征、今回のアジアカップ予選と連続で選ばれ、チャンスを勝ち取ったと言えます。
また、MF西原源樹(清水ユース)、MF川合徳孟(磐田U-18)はウズベキスタン遠征で初選出され、アジアカップ予選切符を勝ち取っています。特に川合は常連のMF矢田龍之介の不参加に伴う追加招集からアジアカップ予選メンバー入りを果たしています。
今後の予定
今回のアジアカップ予選で1位通過すると来年5月に行われるアジアカップ本戦出場権を獲得します。
そして、アジアカップ本戦で上位4か国に入ると、U-17ワールドカップの出場権を得られます。
U-19日本代表が圧倒的な成績でアジアカップ本戦出場権を獲得しましたが、U-16日本代表も続けるように頑張ってほしいですね。
日程 |
大会 |
備考 |
---|---|---|
2023年5月3日~5月20日 |
上位4か国がU-17W杯出場権獲得 |
|
2023年10月? |
FIFA U-17ワールドカップ2023ペルー本戦 |
>9/25追記
日本と同じグループAに入っているフィリピン代表に、市立船橋高1年のGKギマラエス・ニコラス・ロドリゲスとDFギマラエス・ガブリエル・ロドリゲスが選出されたとのことです。
ブラジル人の父とフィリピン人の母を持つ双子で、中学時代はGKニコラスは東京ヴェルディ下部組織のWings SCに、DFガブリエルはJSC CHIBAに所属していました。また、GKニコラスは昨年のタウンクラブ・中体連キャンプのメンバーに選出されていました。
今後の2人の市立船橋での、そしてフィリピン代表での活躍が楽しみですね。
コメント