高校生Jリーガー
すごい響きですね。
Jリーガーというだけで神みたいな存在なのに、高校生の時点でそれになってしまっている選手が世の中には存在するのです。
1997年に17歳171日でJ1に出場した稲本潤一(当時ガンバ大阪)や2004年に当時Jリーグ史上最年少15歳10か月6日で公式戦出場を果たした森本貴幸(当時東京ヴェルディ)をはじめ、ガンバ大阪史上最高傑作といわれた宇佐美貴史(17歳14日で公式戦出場)、最近では久保建英などの逸材そろいです。
現在は裾野が広がり、プロ契約をしていなくても下部組織に所属していれば「2種登録」制度でプロの公式戦に出場可能となっています。
今回は、今現在のJリーグでどれだけの高校生Jリーガーがいるのか調べてみました。
※2022年8月5日時点
- 歴代最年少出場ランキングデータ出典
- トップチームに選手登録されている高校生は155選手プロ契約済の選手は7選手
- プロ公式戦に出場した高校生
- 各大会出場時間ランキング全大会トータルの出場時間
- 今後の試合観戦は高校生に注目!
歴代最年少出場ランキング
Jリーグが公式に最年少出場ランキングをまとめていました。
J1 | ||||
順位 | 選手 | 当時所属チーム | 出場日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 森本 貴幸 | 東京V | 2004/3/13 | 15歳10か月6日 |
2 | 宮吉 拓実 | 京都 | 2008/9/21 | 16歳1か月14日 |
3 | 久保 建英 | FC東京 | 2017/11/26 | 16歳5か月22日 |
4 | 呉 章銀 | FC東京 | 2002/4/13 | 16歳8か月20日 |
5 | エスクデロ | 浦和 | 2005/7/23 | 16歳10か月22日 |
Jリーグ杯 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手 | 当時所属チーム | 出場日 | 年齢 |
1 | 森本 貴幸 | 東京V | 2004/3/27 | 15歳10か月20日 |
2 | 久保 建英 | FC東京 | 2017/5/3 | 15歳10か月29日 |
3 | 福井 太智 | 鳥栖 | 2021/3/3 | 16歳7か月16日 |
4 | 高木 彰人 | G大阪 | 2014/4/16 | 16歳8か月12日 |
5 | エスクデロ | 浦和 | 2005/5/21 | 16歳8か月20日 |
J2 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手 | 当時所属チーム | 出場日 | 年齢 |
1 | 橋本 陸斗 | 東京V | 2021/2/28 | 15歳10か月26日 |
2 | 菊池 大介 | 湘南 | 2007/7/7 | 16歳2か月25日 |
3 | 河野 孝汰 | 山口 | 2019/11/16 | 16歳3か月4日 |
4 | 橋村 龍 ジョセフ | 町田 | 2017/3/12 | 16歳6か月17日 |
5 | 髙萩 洋次郎 | 広島 | 2003/4/5 | 16歳8か月3日 |
J3 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手 | 当時所属チーム | 出場日 | 年齢 |
1 | 久保 建英 | FC東京U-23 | 2016/11/5 | 15歳5か月1日 |
2 | 中村 仁郎 | G大阪U-23 | 2019/7/21 | 15歳10か月29日 |
3 | 安田 虎士朗 | FC東京U-23 | 2019/8/31 | 16歳0か月17日 |
4 | 野澤 零温 | FC東京U-23 | 2019/8/31 | 16歳1か月10日 |
5 | 岩本 翔 | G大阪U-23 | 2017/5/21 | 16歳2か月3日 |
J1~J3含めると、現在スペイン1部のレアルソシエダでプレーするMF久保建英が15歳5か月1日でFC東京U-23の一員としてJ3に出場したのが最年少です。また、得点に関してもJ3で久保が記録した15歳10か月11日が最年少です。久保は18歳でレアルマドリードに移籍し、最近レアルソシエダと5年契約の完全移籍が報じられました。まだ21歳なので、今後の活躍に期待です。
J1のみで見てみると、FW森本貴幸の15歳10か月6日が最年少。Jリーグカップ(当時ナビスコカップ、現ルヴァンカップ)も森本が最年少です。さらにJ1の最年少得点記録も15歳11か月28日に記録した森本の得点が未だに破られていません。また、森本も18歳で海外移籍しており、イタリア1部のカターニアなどでプレーしました。現在森本は34歳ですが、台湾でプレーしているようです。
J1では森本が、J3では久保が最年少出場(得点も)を果たしていますが、J2は東京ヴェルディのMF橋本陸斗が最年少(残念ながら最年少得点は橋本ではありません)。今年17歳になりましたが、出場機会はほとんどなく・・・。
データ出典
ひたすら選手名鑑を見て生年月日が2004年4月以降の選手を抜粋しました。もしかしたら抜けがあるかもしれませんが、J1からJ3合わせて119選手いました。
また、Jリーグには選手登録していないが天皇杯には登録されている選手もいました。
天皇杯のみ選手登録されている現役高校生は天皇杯HPから抜粋しました。
トップチームに選手登録されている高校生は155選手
Jクラブのトップチームに登録されている高校生は全部で155選手いました。
この中でも既にプロ契約している選手は7選手でした。2種登録されている選手は148選手。
2種登録はJリーグと天皇杯で別の扱いになっていて、天皇杯には2種登録されているけどJリーグでは2種登録されていない選手が一定数います。調べたら36選手いました。Jリーグで2種登録されていて天皇杯で2種登録されていないケースは今回はありませんでした。そのため、Jリーグに2種登録されている選手は112選手いますが、その全員が今回天皇杯でも2種登録されているため、天皇杯に出場できる高校生は155選手です。
プロ契約済の選手は7選手
高校生ながら既にプロ契約を結んでいる選手は7選手。
FW北野颯太についてはJ1でもたびたび試合に出場しているため知っている人も多いと思います。また、DF高井幸大についてはACLでトップチームデビューを飾り、話題になりました。札幌にも実はプロ契約済の高校生がおり、昨年のJ1最終節でプロデビューしています。
J2にもプロ契約済の高校生が3選手います。中でもMF橋本陸斗は中学3年生の時にJ2史上最年少でプロデビューしています。
名前 | 所属 | Pos | No | 学年 | 生年月日 | 身長/体重 | 第3種所属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 奨太 | にしの しょうた | 札幌 | DF | 47 | 3年 | 2004/5/28 | 181/73 | 札幌U-15 |
2 | 高井 幸大 | たかい こうた | 川崎 | DF | 29 | 3年 | 2004/9/4 | 192/84 | 川崎U-15 |
3 | 北野 颯太 | きたの そうた | C大阪 | FW | 38 | 3年 | 2004/8/13 | 172/60 | C大阪U-15 |
4 | 福井 太智 | ふくい たいち | 鳥栖 | MF | 43 | 3年 | 2004/7/15 | 172/67 | 鳥栖U-15 |
5 | 橋本 陸斗 | はしもと りくと | 東京V | MF | 33 | 2年 | 2005/6/2 | 168/69 | 東京V JY |
6 | 内藤 大和 | ないとう やまと | 甲府 | FW | 44 | 3年 | 2004/7/14 | 177/76 | 甲府U-15 |
7 | 安部 大晴 | あべ たいせい | 長崎 | MF | 35 | 3年 | 2004/6/7 | 172/65 | 長崎U-15 |
しかし、プロ契約していると言っても必ずしも主戦場がプロの舞台というわけではありません。
たとえば、高井幸大はトップチームで練習を行い、ユースの試合に出場するという方針で今シーズン活動しています。もちろんプロの試合に帯同することもありますが、基本的には高円宮杯プレミアリーグやクラブユース選手権といった高校年代の試合で実戦経験を積んでいます。これはほかの選手にもいえることで、西野奨太や福井太智、安部大晴も普段はユースの試合で実戦経験を積んでいます。ユースの試合には帯同せず、トップチームの試合にのみ帯同している選手はおそらく北野颯太と橋本陸斗だけじゃないかと思います。
Jリーグ2種登録選手
ひたすら選手名鑑を見て2種登録されている現役高校生をまとめました。
既に述べたプロ契約済の選手は名前の前に☆マーク、来季のトップ昇格内定選手は名前の前に〇マークを付けてあります。
現在昌平高校サッカー部に所属しており来季FC東京へ加入内定しているMF荒井悠汰は、既にJリーグに2種登録されています。ほかにも高体連に所属している選手で来季Jクラブに加入内定している選手はいますが、既に2種登録されている選手はいませんでした。荒井悠汰は2月のルヴァンカップで既にトップチームデビュー済。規格外です。
☆:プロ契約済、〇:来季トップ加入内定
名前 | ふりがな | 所属 | Pos | No | 学年 | 生年月日 | 身長/体重 | 第3種所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベンマムン アミン | 札幌 | GK | 42 | 3年 | 2004/10/21 | 190/73 | 札幌U-15 | ||
2 | ☆西野 奨太 | にしの しょうた | 札幌 | DF | 47 | 3年 | 2004/5/28 | 181/73 | 札幌U-15 | プロ契約済 |
3 | 佐々木 奏太 | ささき そうた | 札幌 | MF | 40 | 3年 | 2005/2/19 | 178/69 | 札幌U-15 | |
4 | 漆舘 拳大 | うるしだて けんた | 札幌 | FW | 41 | 3年 | 2004/4/22 | 174/64 | DOHTO JY | |
5 | 根山 翔俉 | ねやま しょうご | 浦和 | GK | 47 | 3年 | 2004/4/25 | 186/77 | スプレッド・イーグル函館 | |
6 | 江橋 勇斗 | えばし ゆうと | 浦和 | GK | 48 | 2年 | 2005/4/11 | 185/77 | 浦和JY | |
7 | 稲垣 篤志 | いながき あつし | 浦和 | DF | 45 | 3年 | 2005/3/3 | 177/74 | 浦和JY | |
8 | 早川 隼平 | はやかわ じゅんぺい | 浦和 | MF | 46 | 2年 | 2005/12/5 | 163/65 | 浦和JY | |
9 | ハーパー タイガ オリバー | 柏 | GK | 41 | 2年 | 2005/5/31 | 182/70 | 柏U-15 | ||
10 | 小林 将天 | こばやし まさたか | FC東京 | GK | 33 | 2年 | 2005/9/20 | 189/88 | FC東京むさし | |
11 | 東 廉太 | ひがし れんた | FC東京 | DF | 42 | 3年 | 2004/6/17 | 189/81 | 高川学園中 | |
12 | 土井 幹太 | どい かんた | FC東京 | DF | 46 | 3年 | 2004/11/10 | 184/71 | FC東京むさし | |
13 | 〇荒井 悠汰 | あらい ゆうた | FC東京 | MF | 48 | 3年 | 2004/6/13 | 174/70 | FC LAVIDA | 昌平高、来季加入内定 |
14 | 松本 愛己 | まつもと あいき | FC東京 | MF | 53 | 3年 | 2004/5/3 | 178/72 | FC東京深川 | |
15 | 生地 慶多 | おいじ けいた | FC東京 | MF | 54 | 3年 | 2004/8/5 | 182/72 | FC東京深川 | |
16 | 俵積田 晃太 | たわらつみだ こうた | FC東京 | MF | 55 | 3年 | 2004/5/14 | 177/71 | FC東京むさし | |
17 | 熊田 直紀 | くまた なおき | FC東京 | FW | 52 | 3年 | 2004/8/2 | 183/79 | FC東京むさし | |
18 | ☆高井 幸大 | たかい こうた | 川崎 | DF | 29 | 3年 | 2004/9/4 | 192/84 | 川崎U-15 | プロ契約済 |
19 | 〇松長根 悠仁 | まつながね ゆうと | 川崎 | DF | 32 | 3年 | 2004/9/14 | 179/75 | 川崎U-15 | 来季加入内定 |
20 | 〇大関 友翔 | おおぜき ゆうと | 川崎 | MF | 33 | 3年 | 2005/2/6 | 178/60 | FC多摩 | 来季加入内定 |
21 | 畑野 優真 | はたの ゆうま | 横浜FM | DF | 49 | 2年 | 2005/5/12 | 184/75 | 横浜FM追浜 | |
22 | 松村 晃助 | まつむら こうすけ | 横浜FM | MF | 46 | 3年 | 2004/5/2 | 171/60 | 横浜FM JY | |
23 | 島田 春人 | しまだ はると | 横浜FM | MF | 47 | 3年 | 2004/4/19 | 175/67 | 横浜FM JY | |
24 | 内野 航太郎 | うちの こうたろう | 横浜FM | FW | 48 | 3年 | 2004/6/19 | 185/79 | 横浜FM JY | |
25 | 北村 風月 | きたむら ふうげつ | 清水 | GK | 41 | 2年 | 2005/12/6 | 184/74 | 東京V JY | |
26 | 山田 理矩 | やまだ りく | 清水 | MF | 43 | 3年 | 2004/5/15 | 170/62 | 清水JY | |
27 | 矢田 龍之介 | やだ りゅうのすけ | 清水 | MF | 44 | 1年 | 2006/9/30 | 172/65 | 1FC川越水上公園 | |
28 | 安藤 阿雄依 | あんどう あおい | 清水 | FW | 42 | 3年 | 2005/1/4 | 165/56 | VITTORIAS FC | |
29 | 北橋 将治 | きたはし まさはる | 名古屋 | GK | 39 | 3年 | 2004/7/9 | 185/79 | 宮前中 | |
30 | 大田 湊真 | おおた そうま | 名古屋 | DF | 38 | 2年 | 2005/7/1 | 177/71 | 名古屋U-15 | |
31 | 小嶋 健聖 | こじま けんしょう | 名古屋 | DF | 3年 | 2004/7/14 | 171/64 | 刈谷JY | ||
32 | 宇水 聖凌 | うすい せいりょう | 名古屋 | MF | 35 | 3年 | 2004/6/17 | 173/67 | Nagoya S.S. | |
33 | 鈴木 陽人 | すずき はると | 名古屋 | MF | 36 | 2年 | 2005/5/17 | 164/63 | 名古屋U-15 | |
34 | 内田 康介 | うちだ こうすけ | 名古屋 | MF | 37 | 2年 | 2005/7/25 | 171/67 | 名古屋U-15 | |
35 | 貴田 遼河 | きだ りょうが | 名古屋 | FW | 42 | 2年 | 2005/7/15 | 176/68 | FC多摩 | |
36 | 江角 健太 | えすみ けんた | 京都 | GK | 42 | 3年 | 2004/8/25 | 185/79 | サンフレッチェくにびき | |
37 | 三反畑 篤樹 | さんだんばた あつき | 京都 | GK | 43 | 2年 | 2005/9/23 | 179/76 | 京都U-15 | |
38 | 植田 悠太 | うえだ ゆうた | 京都 | DF | 37 | 3年 | 2004/7/6 | 171/65 | 京都U-15 | |
39 | 平賀 大空 | ひらが そら | 京都 | MF | 36 | 3年 | 2005/3/2 | 173/70 | 神戸FC | |
40 | 小山 真生 | こやま まお | 京都 | FW | 38 | 3年 | 2004/6/23 | 180/76 | 京都U-15 | |
41 | 足立 優 | あだち ゆう | G大阪 | GK | 3年 | 2004/8/14 | 184/78 | G大阪JY | ||
42 | 吉原 優輝 | よしはら ゆうき | G大阪 | DF | 3年 | 2004/7/19 | 178/67 | G大阪JY | ||
43 | 桒原 陸人 | くわはら りくと | G大阪 | MF | 3年 | 2005/1/21 | 177/72 | G大阪JY | ||
44 | 南野 遥海 | みなみの はるみ | G大阪 | FW | 3年 | 2004/5/13 | 174/64 | G大阪JY | ||
45 | 春名竜聖 | はるな りゅうせい | C大阪 | GK | 48 | 3年 | 2004/5/1 | 182/81 | C大阪西 | |
46 | 川合 陽 | かわい ひなた | C大阪 | DF | 36 | 3年 | 2004/4/23 | 176/71 | C大阪西 | |
47 | 石渡 ネルソン | いしわたり | C大阪 | MF | 37 | 2年 | 2005/5/10 | 185/71 | C大阪西 | |
48 | 木下 慎之輔 | きのした しんのすけ | C大阪 | FW | 32 | 3年 | 2004/5/9 | 175/76 | C大阪西 | |
49 | ☆北野 颯太 | きたの そうた | C大阪 | FW | 38 | 3年 | 2004/8/13 | 172/60 | C大阪U-15 | プロ契約済 |
50 | 田村 聡佑 | たむら そうすけ | 神戸 | GK | 3年 | 2004/8/9 | 185/84 | 神戸U-15 | ||
51 | 田代 紘 | たしろ こう | 神戸 | DF | 3年 | 2004/6/3 | 175/74 | 神戸U-15 | ||
52 | 〇寺阪 尚悟 | てらさか しょうご | 神戸 | DF | 3年 | 2004/6/6 | 181/79 | 神戸U-15 | 来季加入内定 | |
53 | 廣畑 俊汰 | ひろはた しゅんた | 神戸 | DF | 2年 | 2005/6/21 | 180/66 | 神戸U-15 | ||
54 | 永澤 海風 | ながさわ みかぜ | 神戸 | MF | 3年 | 2005/1/25 | 171/66 | 神戸U-15 | ||
55 | 〇安達 秀都 | あだち しゅうと | 神戸 | MF | 3年 | 2004/7/15 | 170/61 | ソレッソ熊本 | 来季加入内定 | |
56 | 〇冨永 虹七 | とみなが にいな | 神戸 | FW | 3年 | 2004/7/18 | 175/73 | 神戸U-15 | 来季加入内定 | |
57 | 蘓鉄 航生 | そてつ こうき | 神戸 | FW | 3年 | 2004/5/24 | 167/66 | 神戸U-15 | ||
58 | 名越 瑛恆 | なごし えいこ | 広島 | GK | 3年 | 2004/7/23 | 187/74 | 京都Jマルカ | ||
59 | 山田 光真 | やまだ こうしん | 広島 | GK | 2年 | 2005/7/29 | 186/75 | SAGAWA SHIGA | ||
60 | 越道 草太 | こしみち そうた | 広島 | MF | 3年 | 2004/4/3 | 180/67 | 広島JY | ||
61 | 畑野 遼太 | はたの りょうた | 広島 | MF | 3年 | 2004/4/27 | 176/68 | バイエルンツネイシ | ||
62 | 笠木 優寿 | かさぎ ゆず | 広島 | MF | 3年 | 2004/11/6 | 170/63 | サンフレッチェびんご | ||
63 | 甲斐 鉄士 | かい てつし | 福岡 | GK | 46 | 3年 | 2004/4/23 | 180/63 | カティオーラFC | |
64 | 坂井 駿也 | さかい しゅんや | 鳥栖 | MF | 41 | 3年 | 2004/4/16 | 171/65 | ソレッソ熊本 | |
65 | ☆福井 太智 | ふくい たいち | 鳥栖 | MF | 43 | 3年 | 2004/7/15 | 172/67 | 鳥栖U-15 | プロ契約済 |
66 | 楢原 慶輝 | はらはら よしき | 鳥栖 | MF | 45 | 3年 | 2004/4/7 | 168/61 | 鳥栖U-15 | |
67 | 山田 泰樹 | やまだ たいき | 仙台 | DF | 43 | 3年 | 2004/9/28 | 172/68 | コンサドーレ釧路 | |
68 | 小林 亮太 | こばやし りょうた | 仙台 | MF | 40 | 3年 | 2004/6/7 | 171/62 | 仙台JY | |
69 | 鈴木 陽成 | すずき ひなせ | 秋田 | MF | 45 | 3年 | 2004/12/22 | 159/57 | 秋田U-15 | |
70 | 大友 侑也 | おおとも ゆうや | 秋田 | MF | 46 | 3年 | 2004/6/12 | 167/62 | 秋田U-15 | |
71 | 田中 吟侍 | たなか ぎんじ | 水戸 | MF | 44 | 3年 | 2004/4/30 | 171/64 | 蹴球団藤岡キッカーズ | |
72 | 内田 優晟 | うちだ ゆうせい | 水戸 | FW | 49 | 3年 | 2004/11/19 | 180/75 | TRAUM SV | |
73 | 涌井 寿大 | わくい としひろ | 大宮 | GK | 44 | 3年 | 2004/10/25 | 179/75 | ラルクヴェール千葉 | |
74 | 海本 慶太朗 | かいもと けいたろう | 大宮 | GK | 45 | 3年 | 2004/7/6 | 188/79 | 大宮U15 | |
75 | 小澤 晴樹 | おざわ はるき | 大宮 | DF | 42 | 3年 | 2004/4/18 | 183/83 | 大宮U15 | |
76 | 市原 吏音 | いちはら りおん | 大宮 | DF | 43 | 2年 | 2005/7/7 | 185/78 | 大宮U15 | |
77 | 三宅 龍人 | みやけ りゅうと | 千葉 | GK | 34 | 3年 | 2004/6/26 | 180/76 | 千葉U-15 | |
78 | 〇矢口 駿太郎 | やぐち しゅんたろう | 千葉 | DF | 45 | 3年 | 2004/9/14 | 176/70 | 千葉U-15 | 来季加入内定 |
79 | 桑原 晃大 | くわばら こうた | 千葉 | MF | 50 | 3年 | 2004/7/15 | 174/72 | 千葉U-15 | |
80 | 〇新明 龍太 | しんみょう りゅうた | 千葉 | FW | 47 | 3年 | 2004/5/1 | 176/65 | 千葉U-15 | 来季加入内定 |
81 | 小野 燿路 | おの あきみち | 東京V | GK | 42 | 3年 | 2004/4/9 | 180/80 | ヴェルディSS小山 | |
82 | 磐井 稜真 | いわい りょうた | 東京V | GK | 43 | 2年 | 2005/6/17 | 177/72 | FC GONA | |
83 | ☆橋本 陸斗 | はしもと りくと | 東京V | MF | 33 | 2年 | 2005/6/2 | 168/69 | 東京V JY | プロ契約済 |
84 | 佐々木想太郎 | ささき そうたろう | 町田 | GK | 45 | 3年 | 2004/6/18 | 187/81 | 町田JY | |
85 | 安達 一貴 | あだち かずき | 町田 | DF | 44 | 3年 | 2004/5/7 | 181/66 | 町田JY | |
86 | 西方 優太郎 | にしかた ゆうたろう | 横浜FC | GK | 40 | 2年 | 2005/7/5 | 186/89 | 横浜FC JY | |
87 | 池谷 銀姿郎 | いけがや ぎんじろう | 横浜FC | DF | 37 | 3年 | 2004/6/19 | 180/79 | 横浜FC JY | |
88 | ウァンイヤーデン ショーン | 横浜FC | DF | 41 | 3年 | 2004/4/16 | 193/78 | 横浜FC JY | ||
89 | 中村 琉聖 | なかむら りゅうせい | 横浜FC | DF | 45 | 3年 | 2004/11/3 | 178/69 | 横浜FC JY | |
90 | 高塩 隼生 | たかしお はやせ | 横浜FC | MF | 36 | 3年 | 2004/6/3 | 170/63 | 横浜FC JY | |
91 | 清水 悠斗 | しみず ゆうと | 横浜FC | MF | 42 | 3年 | 2004/9/4 | 167/62 | 横浜FC JY | |
92 | 清川 遥 | きよかわ はる | 横浜FC | MF | 46 | 3年 | 2004/5/10 | 173/67 | 横浜FC JY | |
93 | 永田 滉太朗 | ながた こうたろう | 横浜FC | MF | 50 | 2年 | 2005/6/17 | 158/55 | 横浜FC JY | |
94 | 守屋 颯人 | もりや はやと | 横浜FC | FW | 43 | 3年 | 2004/8/2 | 175/69 | 横浜FC戸塚 | |
95 | ☆内藤 大和 | ないとう やまと | 甲府 | FW | 44 | 3年 | 2004/7/14 | 177/76 | 甲府U-15 | プロ契約済 |
96 | 脇谷 静香 | わきたに しずか | 岡山 | GK | 45 | 1年 | 2006/4/26 | 185/70 | 岡山U-15 | |
97 | 吉本 空雅 | よしもと くうが | 山口 | GK | 42 | 3年 | 2004/5/22 | 185/81 | 山口U-15 | |
98 | 新澤 大知 | しんざわ だいち | 山口 | FW | 44 | 3年 | 2004/10/25 | 173/64 | Wings U-15 | |
99 | 上村 音生 | かみむら ねお | 山口 | FW | 45 | 3年 | 2004/11/29 | 167/67 | セイザンFC | |
100 | 末永 透瑛 | すえなが とうあ | 山口 | FW | 46 | 2年 | 2005/10/13 | 173/65 | 山口U-15 | |
101 | 古田 東也 | ふるた とうや | 長崎 | DF | 3年 | 2004/4/2 | 180/74 | 長崎ドリームFC | ||
102 | ☆安部 大晴 | あべ たいせい | 長崎 | MF | 35 | 3年 | 2004/6/7 | 172/65 | 長崎U-15 | プロ契約済 |
103 | 七牟禮 蒼杜 | ななむれ あおと | 長崎 | FW | 2年 | 2005/10/3 | 180/73 | セントラル宮崎 | ||
104 | ショファー ネオ | 熊本 | GK | 41 | 2年 | 2005/5/30 | 181/70 | 熊本JY | ||
105 | 本田 硬靖 | ほんだ こうせい | 熊本 | GK | 42 | 2年 | 2005/11/15 | 181/70 | 熊本JY | |
106 | 道脇 豊 | みちわき ゆたか | 熊本 | FW | 43 | 1年 | 2006/4/5 | 186/70 | 熊本JY | |
107 | 〇保田 堅心 | やすだけ んしん | 大分 | MF | 26 | 3年 | 2005/3/5 | 180/68 | 鳥栖U-15 | 来季加入内定 |
108 | 〇佐藤 丈晟 | さとう じょうせい | 大分 | MF | 35 | 3年 | 2004/10/28 | 176/69 | カティオーラFC | 来季加入内定 |
109 | 山﨑 琉空 | やまざき りく | 琉球 | GK | 43 | 3年 | 2004/6/9 | 182/71 | Wウィング沖縄 | |
110 | 藤野 心魂 | ふじの こすも | 相模原 | MF | 40 | 2年 | 2005/6/7 | 175/73 | 相模原JY | |
111 | 眞中 裕都 | まなか ひろと | 松本 | GK | 45 | 2年 | 2005/10/7 | 183/75 | クラブ与野 | |
112 | 田中 想来 | たなか そら | 松本 | FW | 42 | 3年 | 2004/11/11 | 174/71 | 松本U-15 | |
113 | 岩崎 圭吾 | いわさき けいご | 沼津 | MF | 46 | 3年 | 2004/11/29 | 175/62 | 沼津U15 | |
114 | 松原 快晟 | まつばら かいせい | 讃岐 | GK | 32 | 3年 | 2004/5/24 | 184/74 | 讃岐U-15 | |
115 | 牧口 一真 | まきぐち かずま | 愛媛 | GK | 45 | 3年 | 2004/9/8 | 188/75 | 神戸U-15 | |
116 | 新田 羽海 | にった うみ | 愛媛 | DF | 47 | 2年 | 2005/6/10 | 167/60 | 帝人SS | |
117 | 行友 翔哉 | ゆくとも とき | 愛媛 | MF | 48 | 3年 | 2005/1/5 | 173/63 | 山口U-15 | |
118 | 馬越 晃 | うまこし ひかる | 今治 | MF | 37 | 2年 | 2005/7/13 | 172/64 | 今治U-15 | |
119 | 大槻 智也 | おおつき ともや | 今治 | FW | 38 | 2年 | 2006/3/22 | 180/68 | 今治U-15 |
天皇杯2種登録選手
最初に述べたように、Jリーグに選手登録はされていなくても天皇杯の方で2種登録されている選手も多くいます。Jリーグの2種登録が0人でも天皇杯の方では大量に2種登録なんてクラブも割とありました。天皇杯のみ選手登録されている選手は36選手いました。
大抵は初戦の社会人相手に短時間出場させてみるというケースで、相手がプロではないというところで出しやすいという部分が少なからずありそうです。
名前 | ふりがな | 所属 | Pos | No | 学年 | 生年月日 | 身長/体重 | 第3種所属 | 出場時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 和輝 | まつだ かずき | 磐田 | DF | 42 | 3年 | 2004/8/5 | 182/66 | 磐田U-15 | 0 |
2 | 伊藤 猛志 | いとう たけし | 磐田 | FW | 41 | 3年 | 2004/10/27 | 181/75 | 磐田U-15 | 43 |
3 | 後藤 啓介 | ごとう けいすけ | 磐田 | FW | 43 | 2年 | 2005/6/3 | 191/70 | 磐田U-15 | 33 |
4 | 山岡 薫平 | やまおか くんぺい | セレッソ大阪 | GK | 35 | 1年 | 2006/5/9 | 187/70 | フレスカ神戸 | 0 |
5 | 佐藤 旺雅 | さとう おうが | 秋田 | DF | 44 | 2年 | 2005/6/19 | 182/72 | 秋田U-15 | 10 |
6 | 岸部 倖 | きしべ こう | 秋田 | DF | 48 | 3年 | 2004/6/12 | 171/68 | 秋田U-15 | 20 |
7 | 安藤 功記 | あんどう こうき | 秋田 | MF | 47 | 3年 | 2004/4/2 | 167/66 | 秋田U-15 | 0 |
8 | 浅利 都碧 | あさり とあ | 秋田 | FW | 49 | 3年 | 2004/8/19 | 179/72 | 秋田U-15 | 0 |
9 | 千葉 虎士 | ちば とらじ | 山形 | DF | 40 | 2年 | 2005/12/27 | 179/67 | エスペランサ登米 | 0 |
10 | 佐藤 旭 | さとう あさひ | 山形 | MF | 41 | 3年 | 2004/7/5 | 169/62 | GRANDE FC | 2 |
11 | 須藤 渉 | すとう わたる | 山形 | MF | 42 | 3年 | 2004/4/13 | 168/62 | 山形JY庄内 | 0 |
12 | 馬場 卓未 | ばば たくみ | 山形 | FW | 43 | 3年 | 2004/4/4 | 170/68 | GRANDE FC | 0 |
13 | 木下 晴陽 | きのした はる | 山形 | FW | 44 | 2年 | 2005/4/20 | 167/68 | 山形JY村山 | 0 |
14 | 武田 絢介 | たけだ けんすけ | 東京ヴェルディ | DF | 44 | 3年 | 2004/5/21 | 177/66 | 東京ヴェルディJY | 0 |
15 | 岩崎 壮真 | いわさき そうま | 東京ヴェルディ | MF | 45 | 3年 | 2004/9/16 | 168/61 | 東京ヴェルディJY | 0 |
16 | 佐藤 陽輝 | さとう はるき | 東京ヴェルディ | MF | 47 | 3年 | 2004/9/20 | 178/71 | 東京ヴェルディJY | 0 |
17 | 高野 秀哉 | たかの しゅうや | 新潟 | DF | 42 | 3年 | 2004/6/26 | 167/65 | 新潟U-15 | 0 |
18 | 石山 青空 | いしやま あおぞら | 新潟 | MF | 43 | 2年 | 2006/1/27 | 170/63 | 新潟U-15 | 0 |
19 | 長谷川 紡 | はせがわ つむぐ | 新潟 | MF | 44 | 2年 | 2005/4/8 | 167/60 | 新潟U-15 | 0 |
20 | ナジ ウマル | 岡山 | GK | 46 | 2年 | 2005/4/15 | 176/69 | 岡山U-15 | 0 | |
21 | 渡邊 真宏 | わたなべ まひろ | 岡山 | DF | 44 | 3年 | 2004/8/19 | 182/67 | 岡山U-15 | 0 |
22 | 勝部 陽太 | かつべ ひなた | 岡山 | DF | 47 | 2年 | 2005/4/4 | 169/64 | 岡山U-15 | 0 |
23 | 池田 任泰 | いけだ とうや | 岡山 | MF | 42 | 3年 | 2004/6/15 | 168/67 | セレッソ大阪U-15 | 0 |
24 | 佐古 創 | さこ あらた | 岡山 | MF | 43 | 3年 | 2004/8/7 | 173/59 | 岡山U-15 | 0 |
25 | 青江 俊祐 | あおえ しゅんすけ | 岡山 | MF | 45 | 3年 | 2004/11/25 | 172/67 | アルコバレーノFC | 0 |
26 | 楢﨑 光成 | ならざき こううせい | 岡山 | MF | 48 | 2年 | 2005/4/9 | 170/69 | 岡山U-15 | 0 |
27 | 小野 俊輔 | おの しゅんすけ | 大分 | DF | 47 | 2年 | 2005/6/8 | 181/68 | 大分U-15 | 0 |
28 | 後藤 響 | ごとう ひびき | 大分 | MF | 45 | 3年 | 2004/4/6 | 173/63 | 大分U-15宇佐 | 11 |
29 | 松岡 颯人 | まつおか はやと | 大分 | MF | 46 | 2年 | 2005/4/14 | 168/55 | 大分U-15宇佐 | 5 |
