2022年の成績
大会 | チーム | 成績 |
---|---|---|
新人戦 | Aチーム | 中止 |
インターハイ | Aチーム | 県ベスト4 |
高校選手権 | Aチーム | 準優勝 |
プリンスリーグ | Aチーム | 東海3位 |
県1部リーグ | Bチーム | 3位 |
今年の布陣
新人戦成績:ベスト8
試合 | スコア | 相手 | 得点者 |
---|---|---|---|
1回戦 | 7-1 | 浜松西 | 中東晴哉、OG、小山啓太、湯山大輔、宮崎将吾、柳川結飛、田中慶太 |
2回戦 | 4-1 | 浜松工業 | 湯山大輔2、野田隼太郎、内山瑠威 |
3回戦 | 5-1 | 静清 | 江口立樹、湯山大輔、良知英祥、植野悠斗、柳川結飛 |
準々決勝 | 2(4PK5)2 | 清水桜が丘 | 柳川結飛、湯山大輔 |
・PK戦
藤枝東 | 合計 | 10 | 4 | 23 | 2 | 9 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |
清水桜が丘 | 合計 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 12 |
5 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 |
メンバー
背番号 | 前年所属 | 学年 | Pos | 選手 | ふりがな | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 高2 | GK | 藤崎 蒼葉 | ふじさき あおば | 179 | 72 | アスルクラロ沼津U15 | YSF U-16静岡県選抜 |
2 | A | 高1 | MF | 村上 樹 | むらかみ いつき | 172 | 61 | セレッソ大阪U-15 | |
3 | A | 高2 | MF | 小山 啓太 | こやま けいた | 185 | 70 | Lucero京都 | |
4 | A | 高2 | DF | 河西 祐哉 | かわにし ゆうき | 183 | 69 | セレッソ大阪U-15 | |
5 | A | 高2 | MF | 野田 隼太郎 | のだ しゅんたろう | 172 | 63 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2021)、U-17高校選抜(2023) |
6 | A | 高2 | MF | 泉 新之助 | いずみ しんのすけ | 176 | 67 | FC東京むさし | |
7 | A | 高2 | MF | 金澤 駿 | かなざわ しゅん | 163 | 57 | 藤枝東FC | |
8 | A | 高2 | MF | 中東 晴哉 | なかひがし はるや | 167 | 61 | FC ISE-SHIMA | |
9 | A | 高1 | FW | 湯山 大輔 | ゆやま だいすけ | 173 | 66 | 清水エスパルスJY | |
10 | A | 高2 | FW | 良知 英祥 | らち えいしょう | 163 | 58 | 藤枝明誠SC | 国体選抜(2022) |
11 | A | 高2 | FW | 江口 立樹 | えぐち たつき | 175 | 60 | 清水エスパルスJY | |
12 | B | 高2 | FW | 伊藤 優心 | いとう こころ | 168 | 63 | ジュビロSS浜松 | |
13 | B | 高2 | DF | 宮崎 将吾 | みやざき しょうご | 180 | 67 | TRAUM SV | |
14 | A | 高2 | MF | 安座問 良将 | あざま りお | 160 | 55 | サルパFC | |
17 | A | 高1 | GK | 薮中 宗一郎 | やぶなか そういちろう | 179 | 70 | 京都サンガU-15 | |
19 | A | 高2 | DF | 内山 瑠威 | うちやま るい | 167 | 64 | Honda FC | |
20 | B | 高2 | FW | 香田 俊 | こうだ しゅん | 176 | 68 | ジュビロSS磐田 | |
21 | A | 高2 | MF | 田中 慶太 | たなか けいた | 174 | 61 | Honda FC | |
22 | B | 高1 | FW | 市川 太耀 | いちかわ たいよう | 185 | 69 | ジュビロ磐田U-15 | |
23 | A | 高2 | FW | 植野 悠斗 | うえの ゆうと | 187 | 76 | FC東京むさし | |
24 | B | 高1 | MF | 小池 海斗 | こいけ かいと | 167 | 63 | ジュビロ磐田U-15 | |
25 | A | 高1 | MF | 柳川 結飛 | やながわ ゆいと | 166 | 56 | エスパルス静岡 | YSF U-16静岡県選抜 |
A | 高2 | FW | 武田 陸 | たけだ りく | 172 | 65 | 藤枝東FC | ||
A | 高2 | MF | 渡辺 皐 | わたなべ さつき | 173 | 58 | セレッソ大阪西 | ||
A | 高2 | DF | 河野 勇翔 | こうの はやと | 163 | 54 | 藤枝東FC | ||
A | 高1 | GK | 伊集院 翔風 | いじゅういん なびき | 179 | 65 | 大阪市ジュネッス | ||
A | 高1 | DF | 東出 文太郎 | ひがしで ぶんたろう | 178 | 72 | Lucero京都 | ||
A | 高1 | MF | 藤井 有志 | ふじい ゆうし | 164 | 56 | 大阪市ジュネッス |
注目選手
DF5野田隼太郎(高2:JFAアカデミー福島)
1年生の頃から右SBのレギュラーとして活躍。2021年の選手権静岡県大会決勝の静学戦ではジュビロ磐田のMF古川陽介を止めまくって新人王に輝くと、その後U-16日本代表候補入り。最近は日本代表から遠のいているものの、今度はU-17日本高校選抜候補入りしました。
本人は関東の大学への進学を希望しているようですが、高卒でのプロ入りもありえるのではないかと思います。
また、MF泉新之助(FC東京むさし)も野田と同じく1年生のときからレギュラーを張っている選手なので注目です。
FW10良知英祥(高2:藤枝明誠SC)
早生まれで国体選抜に選出され、10番を背負いました。プリンスリーグ東海でも18試合中15試合に出場し、継続して試合に出場しました。昨年は得点数が少なかったですが、10番を背負う今年は得点でも存在感を示せるか。
FW23植野悠斗(高2:FC東京むさし)
188センチで大型ながら50m走6.2秒と俊敏さもあるセンターフォワード。1年時はルーキーリーグ東海得点王。昨年前半戦は県1部所属のBチーム主体でしたが、そこで6得点を挙げました。その活躍を買われて後半戦からはプリンスリーグに所属するAチームメインでプレーし5得点、高校選手権静岡県大会でレギュラー入りし、決勝でも先発しました。
新人戦では背番号が9番とか11番になると思いきや、選手権のときの16番よりも大きい23番になっていました。なぜ。笑
ライバルには9番を与えられレギュラーとして活躍しているFW湯山大輔(清水エスパルスJY)や、植野とキャラの被る185センチの大型FW市川太耀(ジュビロ磐田U-15)の1年生FWが挙げられます。湯山もルーキーリーグ東海で得点王となっており、期待の選手です。
植野が新人戦で1得点にとどまったのに対して湯山は5得点を挙げており、レギュラー争いは1年生湯山がリードしているか。
激しいレギュラー争いを勝ち抜き、藤枝東のプレミア昇格、全国出場に貢献できるか注目です。
コメント