ベスト4まで出揃った選手権静岡県大会。11/5の準決勝へ向けて、各チーム登録メンバーをおさらいしましょう。
静岡学園
背番号 | Pos | 選手 | 学年 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 中村 圭佑 | 高3 | FC東京むさし | U-18日本代表、東京V内定 |
2 | DF | 井口 晴斗 | 高3 | 大阪東淀川FC | |
3 | DF | 提坂 煌世 | 高3 | 静岡学園中 | |
4 | DF | 矢澤 怜士 | 高2 | 大阪東淀川FC | |
5 | DF | 岩田 琉唯 | 高2 | 1FC川越水上公園 | |
6 | DF | 泉 光太郎 | 高3 | 八尾大正FC | |
7 | MF | 庄 大空 | 高3 | 大阪東淀川FC | |
8 | MF | 小山 顕 | 高3 | 神戸FC | |
9 | FW | 大木 悠羽 | 高2 | 清水エスパルスJY | |
10 | MF | 高田 優 | 高3 | エスパルス静岡 | 静岡ユース、徳島内定 |
11 | MF | 志賀 小政 | 高3 | 千里丘FC | |
12 | MF | 岩本 耀太 | 高3 | 大阪市ジュネッス | |
13 | DF | 野田 裕人 | 高2 | FC DIVINE | |
14 | MF | 森崎 澄晴 | 高3 | 刈谷JY | |
15 | MF | 宮嵜 隆之介 | 高3 | JSC CHIBA | |
16 | MF | 田嶋 旦陽 | 高3 | FC渋谷 | |
17 | GK | 有竹 拓海 | 高1 | FC東京深川 | |
18 | MF | 大平 青空 | 高3 | ディアブロッサ高田 | |
19 | DF | 吉村 美海 | 高3 | 大阪市ジュネッス | |
20 | DF | 大村 海心 | 高3 | 大阪東淀川FC | |
21 | MF | 山縣 優翔 | 高1 | 千里丘FC | U-15日本代表 |
22 | MF | 岡元 和士 | 高3 | RESC | |
23 | MF | 天野 太陽 | 高2 | 大阪市ジュネッス | |
24 | DF | 水野 朔 | 高3 | アイリス住吉 | |
25 | GK | 山口 航生 | 高3 | 湘南ベルマーレU-15 |
今年のプロ内定選手はU-18日本代表GK中村圭佑、10番MF高田優、U-18日本代表FW神田奏真。中村はJ2東京ヴェルディ、高田はJ2徳島ヴォルティス、神田はJ1川崎フロンターレ内定。ただし、神田は怪我で長期離脱しており今大会はメンバー外。MF福地瑠伊も同じく怪我でメンバー外。
2年生はDF矢澤怜士、DF岩田琉唯、DF野田裕人、MF天野太陽、FW大木悠羽の5人。全員プレミア出場経験があります。特に野田は主力として出場しており、選手権でも準々決勝磐田東戦で逆転ゴールを決めています。
1年生はGK有竹拓海とU-15日本代表MF山縣優翔。山縣はプレミア6試合出場。有竹はプレミア出場経験はないものの直近プリンス4試合連続フル出場中。
浜松開誠館
背番号 | Pos | 選手 | 学年 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 青柳 由紀彦 | 高3 | Honda FC U-15 | |
2 | DF | 岩崎 総汰 | 高2 | エスパルス静岡 | |
3 | DF | 黒田 崇文 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | |
4 | DF | 佐々木 空舞 | 高3 | クリアージュ | |
5 | MF | 長谷部 響輝 | 高3 | 岐阜VAMOS | |
6 | DF | 荒明 斗空 | 高2 | 浜松開誠館中 | 国体選抜 |
7 | MF | 坂田 槇 | 高3 | ラパシオン | |
8 | MF | 森下 太陽 | 高2 | 浜松開誠館中 | 国体選抜 |
9 | FW | 菅原 太一 | 高3 | 清水エスパルスJY | 静岡ユース |
10 | MF | 川合 亜門 | 高1 | 浜松開誠館中 | 国体選抜 |
11 | FW | 田中 脩 | 高2 | フレスカ神戸 | |
12 | GK | 戸塚 陸 | 高2 | 浜松開誠館中 | |
13 | MF | 森田 祐慎 | 高2 | 浜松開誠館中 | |
14 | DF | 八巻 涼真 | 高3 | フォルトゥナSC | U-17日本高校選抜 |
15 | FW | 安藤 則斗 | 高2 | グローブス | |
16 | MF | 酒井 煌河 | 高2 | 浜松開誠館中 | |
17 | MF | 橘 風芽 | 高2 | 浜松開誠館中 | 国体選抜 |
18 | FW | 田窪 悠己 | 高1 | 浜松開誠館中 | |
19 | MF | 辻村 宗嗣 | 高3 | ジュビロSS浜松 | |
20 | FW | 青井 椰砥 | 高2 | FC DIVINE | |
21 | GK | 吉田 壮馬 | 高1 | TSV四日市1973 | |
22 | MF | 篠倉 悠人 | 高3 | エクセルシオールFC | |
23 | FW | 高橋 成 | 高1 | 西濃シティ | |
24 | DF | 伊禮 郁哉 | 高3 | 岐阜VAMOS | |
25 | DF | 渡邉 瑠海 | 高3 | 浜松開誠館中 |
DF岩﨑総汰とDF八巻涼真のセンバコンビは昨年の選手権全国大会で大津をギリギリまで追い詰めた名コンビ。ともにU-17日本高校選抜候補に選ばれました。八巻はU-17日本高校選抜のメンバー入り。
FW菅原太一は昨年の選手権静岡県大会の得点王で、プリンスリーグ東海で現在得点ランキングトップ。
1年生ながら10番を背負うMF川合亜門は中3のときからプリンスリーグに出場していた注目選手。
また、この世代は全中で優勝しており、FW田窪悠己はその世代のエースストライカー。
加えて外部組のGK吉田壮馬はすでにプリンス出場経験があるようです。岐阜の西濃シティ出身のFW髙橋成はプリンスに登録されていない選手であり実力は未知数。
川合に加えて2年生のDF荒明斗空、MF森下太陽、MF橘風芽は今年の国体メンバー。
浜名
背番号 | Pos | 選手 | 学年 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 平出 新之介 | 高3 | 浜松市立東部中 | |
2 | DF | 白岩 勇路 | 高3 | 浜名JY | |
3 | DF | 細見 和志 | 高3 | 聖隷JYSC | |
4 | DF | 小島 一輝 | 高2 | ジュビロSS浜松 | |
5 | MF | 三森 遥稀 | 高3 | Honda FC U-15 | |
6 | MF | 藤田 祥真 | 高3 | ジュビロSS浜松 | |
7 | FW | 川嶋 琉之亮 | 高2 | Honda FC U-15 | 国体選抜(2022) |
8 | MF | 浅井 遥太 | 高3 | ジュビロSS磐田 | |
9 | FW | 西岡 修斗 | 高3 | 浜松市立積志中 | |
10 | FW | 加藤 千寛 | 高3 | ジュビロSS浜松 | |
11 | FW | 木村 晴跳 | 高3 | 浜松市立丸塚中 | |
12 | GK | 伊藤 元輝 | 高3 | 浜松市立浜北北部中 | |
13 | FW | 津田 廉大 | 高2 | 浜名JY | |
14 | MF | 朝井 陽之 | 高3 | 浜松FC | |
15 | MF | 縣 大翔 | 高2 | Honda FC U-15 | |
16 | MF | 林 拓海 | 高3 | 浜名JY | |
17 | MF | 岡本 昊也 | 高3 | 豊橋デューミラン | |
18 | DF | 松本 遼 | 高2 | ジュビロSS磐田 | |
19 | MF | 野澤 康祐 | 高2 | Honda FC U-15 | 国体選抜(2022) |
20 | FW | 荒川 登琉 | 高2 | ジュビロSS磐田 | |
21 | GK | 犬塚 眞智 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
22 | MF | 鈴木 恭慈 | 高2 | ソーニョ掛川 | |
23 | MF | 戸塚 創一朗 | 高2 | ジュビロSS磐田 | |
24 | DF | 長谷 征紀 | 高1 | Honda FC U-15 | |
25 | DF | 宮 健人 | 高3 | 浜松市立曳馬中 |
突出したビッグネームはいないものの、ほかの3チームと違い、17番MF岡本昊也以外全員静岡県のチーム出身。また、5人が公立中学校のサッカー部出身。FW川嶋琉之亮、FW津田廉大、MF野澤康祐の3人が静岡県選抜ですが、基本的には突出したビッグネームはいないチームです。
藤枝東
背番号 | Pos | 選手 | 学年 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤崎 蒼葉 | 高3 | アスルクラロ沼津U15 | 静岡ユース |
2 | DF | 宮崎 将吾 | 高3 | トラウムSV | |
3 | DF | 河西 祐哉 | 高3 | セレッソ大阪U-15 | |
4 | DF | 村上 樹 | 高2 | セレッソ大阪U-15 | |
5 | DF | 河野 勇翔 | 高3 | 藤枝東FC | |
6 | MF | 野田 隼太郎 | 高3 | JFAアカデミー福島 | U-17日本高校選抜 |
7 | MF | 金澤 駿 | 高3 | 藤枝東FC | |
8 | MF | 泉 新之助 | 高3 | FC東京むさし | |
9 | FW | 湯山 大輔 | 高2 | 清水エスパルスJY | |
10 | MF | 渡辺 皐 | 高3 | セレッソ大阪西 | |
11 | MF | 江口 立樹 | 高3 | 清水エスパルスJY | |
12 | FW | 内山 瑠威 | 高3 | Honda FC U-15 | |
13 | MF | 中東 晴哉 | 高3 | FC ISE-SHIMA | |
14 | FW | 武田 陸 | 高3 | 藤枝東FC | |
15 | FW | 香田 俊 | 高3 | ジュビロSS磐田 | |
16 | FW | 植野 悠斗 | 高3 | FC東京むさし | |
17 | GK | 薮中 宗一郎 | 高2 | 京都サンガU-15 | |
18 | GK | 宮崎 真心 | 高1 | 藤枝東FC | 国体選抜 |
19 | DF | 山本 旬 | 高1 | FC LESTE | |
20 | DF | 逢坂 峻 | 高2 | エスパルス静岡 | |
21 | MF | 泉 孝太郎 | 高1 | FC東京むさし | 国体選抜 |
22 | DF | 上原 蒼 | 高3 | ジュビロSS磐田 | |
23 | MF | 小池 海人 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
24 | MF | 柳川 結飛 | 高2 | エスパルス静岡 | |
25 | MF | 藤井 有志 | 高2 | 大阪市ジュネッス |
浜名とは対照的で公立高校の割に県外出身選手が多いのが特徴のチーム。元々10番はU-17日本代表FW良知英祥でしたが、怪我で長期離脱。プリンスリーグではFW内山瑠威が10番を務めましたが、選手権ではMF渡辺皐が10番に。
MF野田隼太郎は世代別代表経験者で、1年の頃からレギュラーを確保。要注目の選手。
GK藤崎蒼葉、FW植野悠斗にも注目。植野はシーズン当初センバも経験している二刀流選手。
下級生で注目はFW湯山大輔。植野に次ぐ得点源。
コメント