埼玉県で行われるGo For WorldCup in さいたまの概要です。昨年は浜松開誠館と藤枝東が参加し、藤枝東が4位になりました。今年は静岡学園と藤枝東が参加します。

第19回 GO FOR WORLD CUP in さいたま 2025
GoalNote クラウドはサッカー/フットサル大会の結果公開をお手伝いする入力・集計機能を備えたサービスです。
大会期間
2025年12月25日(木)〜2025年12月28日(日)
レギュレーション
- リーグフェーズⅠ
- 3日で6試合消化
- ノックアウトステージ
- リーグフェーズⅠの上位4チームで実施
- リーグフェーズⅡ
- ノックアウトステージに進出した4チームを除く20チームで試合を実施、リーグフェーズⅠの結果と合算して5〜24位を決定
参加チーム
- 旭川実業
- 八戸学院野辺地西
- 日体大柏
- 三菱養和SCユース
- 成立学園
- 桐蔭学園
- ヴァンフォーレ甲府U-18
- カターレ富山U-18
- 星稜
- 静岡学園
- 藤枝東
- 四日市中央工業
- 奈良クラブユース
- 東山
- 大阪桐蔭
- 履正社
- 作陽学園
- 長崎総科大附属
- 新平(韓国)
- 永登浦(韓国)
- RB大宮アルディージャU18
- 浦和東
- 市立浦和
- 浦和南
登録メンバー
静岡学園
久しぶりに夏冬ともに全国出場を逃し、プレミアからも降格してしまった静岡学園。2年生オンリーのメンバーで臨みます。プレミアで存在感を示したMF松永悠輝やFW坂本健悟、後半戦で出場機会を掴んだDF小田切颯佑やMF足立羽琉も順当にメンバー入りしました。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 太田 隼斗 | 高2 | 清水エスパルスJY | |
| 2 | 2 | DF | 林 奏汰 | 高2 | グランパスみよし | |
| 3 | 3 | DF | 高比良 太輝 | 高2 | フェルボール愛知 | |
| 4 | 4 | DF | 飯尾 善 | 高2 | 大阪東淀川FC | |
| 5 | 5 | DF | 保延 昭良 | 高2 | 東急Sレイエス | |
| 6 | 6 | MF | 小田切 颯佑 | 高2 | Uスポーツクラブ | U-15日本代表(2023) |
| 7 | 7 | MF | 足立 羽琉 | 高2 | FC川崎CHAMP | |
| 8 | 8 | MF | 尾花 元惇 | 高2 | 千里丘FC | |
| 9 | 9 | FW | 沢井 翼 | 高2 | VIVAIO船橋 | |
| 10 | 10 | MF | 加集 啓太 | 高2 | プルミエール徳島 | U-15日本代表(2023) |
| 11 | 11 | MF | 野坂 啓人 | 高2 | サンフレッチェ広島JY | NTC U-14(2022) |
| 12 | 12 | DF | 新宮 仁喜 | 高2 | 千里丘FC | |
| 13 | 13 | MF | 松永 悠輝 | 高2 | 湘南ベルマーレU-15 | |
| 14 | 14 | MF | 安永 龍生 | 高2 | FC東京むさし | |
| 15 | 15 | MF | 石井 陽人 | 高2 | 千里丘FC | |
| 16 | 16 | MF | 高丘 泰昴 | 高2 | 柏田SC | |
| 17 | 17 | MF | 陳内 孝侑 | 高2 | コンサドーレ旭川 | |
| 18 | 18 | MF | 佐野 泰聖 | 高2 | 千里丘FC | 国スポ選抜(2025) |
| 19 | 19 | GK | 満身 晋乃介 | 高2 | サンフレッチェ広島JY | |
| 20 | 20 | FW | 坂本 健悟 | 高2 | 大阪市ジュネッス | |
| 21 | 21 | MF | 半田 怜也 | 高2 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2022) |
| 22 | 22 | MF | 村松 亮 | 高2 | 清水エスパルスJY | NTC U-13(2021) |
| 23 | 23 | MF | 溝口 昊 | 高2 | バルサアカデミー奈良 | |
| 24 | 24 | MF | 大山 航汰 | 高2 | ルーテル学院中 | |
| 25 | 25 | MF | 櫻井 明日希 | 高2 | エスプリ長岡 | |
| 26 | 26 | FW | 渡邉 怜央 | 高2 | 清水エスパルスJY | |
| 27 | 28 | MF | 杉山 瑞貴 | 高2 | SHIZUNAN FC | |
| 28 | 34 | MF | 梅澤 理央 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 29 | 36 | MF | 久代 太生 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 30 | 37 | GK | 田邉 匠真 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 31 | 43 | MF | 齋田 侑樹 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 32 | 46 | DF | 山内 豊央 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 33 | 47 | DF | 青木 豪琉 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 34 | 51 | MF | 中西 慶 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 35 | 52 | MF | 八木 瑛士 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 36 | 55 | MF | 藤田 一駿 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 37 | 56 | MF | 齋藤 真裟斗 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 38 | 57 | DF | 岡田 湊空 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 39 | 63 | MF | 宮村 圭 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 40 | 64 | MF | 渡邉 唯智 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 41 | 66 | MF | 山田 慶 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 42 | 67 | FW | 布施 佑磨 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 43 | 68 | MF | 長坂 健太 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 44 | 69 | MF | 泉 新 | 高2 | 静岡学園中 |
藤枝東
藤枝東は昨年に続いての参加。1,2年生混合で、メンバー的にはAチームという位置付けで間違いないとおもいます。10番はMF川口太崇が背負うようです。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 吉田 悠真 | 高2 | 藤枝東FC | |
| 2 | 2 | DF | 橋本 龍英 | 高2 | 京都サンガU-15 | NTC U-13(2021) |
| 3 | 3 | DF | 松本 岳 | 高2 | 京都サンガSETA滋賀 | |
| 4 | 4 | DF | 永井 大智 | 高2 | Honda FC | |
| 5 | 5 | DF | 大橋 大洋 | 高2 | 藤枝東FC | 国スポ選抜(2025) |
| 6 | 6 | MF | 山田 樹 | 高2 | 名東クラブ | |
| 7 | 7 | MF | 原田 音生 | 高2 | FC桜が丘 | NTC U-14(2022) |
| 8 | 8 | MF | 福地 諒大 | 高2 | FC LESTE | |
| 9 | 9 | FW | 増田 瑛斗 | 高2 | 藤枝東FC | |
| 10 | 10 | MF | 川口 太崇 | 高2 | 藤枝東FC | NTC U-14(2022) |
| 11 | 11 | MF | 望月 瑠斗 | 高2 | 藤枝東FC | |
| 12 | 12 | DF | 飯田 仁 | 高2 | 藤枝東FC | |
| 13 | 13 | DF | 小澤 瑠生 | 高1 | 藤枝東FC | NTC U-13(2021) |
| 14 | 14 | MF | 荻島 虎鉄 | 高1 | FC LESTE | |
| 15 | 15 | MF | 葛西 源太 | 高1 | 藤枝東FC | 国スポ選抜(2025) |
| 16 | 16 | FW | 森田 一颯 | 高1 | 藤枝東FC | 国スポ選抜(2025)、NTC U-14(2022) |
| 17 | 17 | GK | 高橋 奏多 | 高2 | 掛川JFC | |
| 18 | 18 | GK | 橋本 龍駕 | 高1 | フェルボール愛知 | |
| 19 | 19 | MF | 高士 青也 | 高1 | FC ALONZA | |
| 20 | 20 | FW | 川本 進之助 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 21 | 21 | FW | 本多 力 | 高2 | エスパルス静岡 | |
| 22 | 22 | MF | 北川 睦 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 23 | 23 | DF | 礒邉 准平 | 高1 | 清水エスパルスJY | |
| 24 | 24 | DF | 曽根 真斗 | 高2 | ジュビロ磐田EAST | |
| 25 | 25 | DF | 青山 虎雅 | 高1 | フェルボール愛知 | |
| 26 | 26 | DF | 大石 真生 | 高1 | Honda FC | |
| 27 | 27 | MF | 岡田 拓也 | 高1 | 藤枝東FC | |
| 28 | 28 | DF | 岩崎 樹 | 高1 | エスパルス静岡 | |
| 29 | 29 | DF | 村松 正淳 | 高2 | 掛川JFC | |
| 30 | 30 | GK | 村上 竣 | 高1 | Honda FC |
試合日程
- 12/25
- 静岡学園vs成立学園
- 静岡学園vs三菱養和SCユース
- 藤枝東vs奈良クラブユース
- 藤枝東vs履正社
- 12/26
- 静岡学園vs旭川実業
- 静岡学園vs長崎総科大附属
- 藤枝東vs浦和東
- 藤枝東vs八戸学院野辺地西
- 12/27
- 静岡学園vs浦和南
- 静岡学園vs桐蔭学園
- 藤枝東vs長崎総科大附属
- 藤枝東vs東山

コメント