Aリーグ
常葉大橘 | 2-1 | 浜松開誠館B |
浜名 | 4-0 | 藤枝東B |
清水東 | 2-2 | 静岡学園C |
清水ユースB | 4-1 | 磐田東 |
東海大翔洋 | 清水桜が丘 |
浜名、清水桜が丘、エスパルスユースBが連勝。清水東は静学Cに引き分けました。静学は池田双葉(2年:千里丘FC)と内藤寧来(2年:磐田市立竜洋中)がゴール。池田は中3で全国大会に出場した実力者です。
磐田東は気になりますね。去年は1敗しかしていませんでしたが今年は開幕連敗。2試合とも4失点しています。
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜名 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | 清水エスパルスユースB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | 清水東 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | 清水桜が丘 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | 東海大翔洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 常葉大橘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | 静岡学園C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
8 | 浜松開誠館B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
9 | 藤枝東B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
10 | 磐田東 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Bリーグ
アスルクラロ沼津U18が開幕戦の6得点に続いて5得点で科学技術に大勝して首位キープ。開幕戦でハットトリックした10番で静岡県選抜のFW赤池浩史郎は1ゴール。代わりにMF松山莞大がハットトリックという理不尽を見せつけています。また、FW髙木琉伊が開幕戦に続いて2試合連続ゴールを挙げています。
そのほか、藤枝明誠B、静学D、焼津中央が開幕連勝。焼津中央は降格組の袋井と科学技術相手に勝利を挙げており、健闘している印象です。
Aリーグからの降格組である袋井、科学技術、飛龍が連敗。昇格組と対照的な結果となっています。
焼津中央 | 2-1 | 袋井 |
藤枝明誠B | 5-0 | Honda FC U-18 |
聖隷 | 4-1 | 日大三島 |
静岡学園D | 1-0 | 飛龍 |
沼津U18 | 5-2 | 科学技術 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスルクラロ沼津U18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | 藤枝明誠B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 静岡学園D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 焼津中央 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | 聖隷クリストファー | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Honda FC U-18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
7 | 袋井 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
8 | 日大三島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
9 | 科学技術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
10 | 飛龍 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Bリーグの注目はアスルクラロが昇格できるか(全勝できるか)と誰がトップ昇格するかというところです。FW杉本大雅、MF岩崎圭吾に続く昇格者候補はFW赤池浩史郎ということになります。トップ昇格した2人同様静岡県選抜にも入っていますしね。SBSカップのメンバーに入れるか、2種登録に入れるかがポイントになると思いますが、果たして。
コメント