>10/5追記
やはりU-17アジアカップ予選に参加するU-16日本代表メンバーは国体には不参加となりました。それに伴ってメンバー変更のあるチームがあります。(他の事情でメンバー変更がある場合もあります。)
岡山
ファジアーノ岡山U-18を中心に岡山学芸館高、玉野光南高の選手を加えた構成。また、創志学園からも一人選出されています。GK脇谷静香は高校1年生ながら既にトップチームに2種登録されており、国体での活躍、今後の躍進に注目です。それにしても作陽は存在感なくなったな・・・。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 脇谷 静香 | わきたに しずか | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | 2種登録 |
2 | DF | 高1 | 田原 悠帆 | たはら ゆうほ | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | |
3 | DF | 高2 | 石川 太陽 | 創志学園高 | Jフィールド岡山FC | ||
4 | DF | 高1 | 繁定 蒼 | しげさだ そう | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | |
5 | DF | 高2 | 平野 大樹 | ひらの だいき | 岡山学芸館高 | GAフロンティア大阪 | |
6 | MF | 高1 | 藤田 成充 | ふじた なるみ | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | |
7 | MF | 高1 | 磯本 蒼羽 | いそもと あおば | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | U-15日本代表(2021) |
8 | MF | 高1 | 池上 大慈 | いけがみ だいじ | 岡山学芸館高 | ハジャスFC | |
9 | FW | 高1 | 仲谷 蓮斗 | なかたに れおと | 岡山学芸館高 | ヴィッセル神戸伊丹 | |
10 | FW | 高2 | 木村 奏人 | きむら かなと | 岡山学芸館高 | 福山ローザスセレソン | |
11 | FW | 高1 | 石井 秀幸 | いしい ひでゆき | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | |
12 | GK | 高1 | 小林 暖季 | こばやし はるき | 玉野光南高 | ファジアーノ岡山U-15 | |
13 | MF | 高1 | 鈴木 大空 | すずき だいすけ | 玉野光南高 | ファジアーノ岡山U-15 | |
14 | DF | 高1 | 川上 航生 | かわかみ こうき | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | |
15 | MF | 高1 | 南 稜大 | みなみ りょうた | ファジアーノ岡山U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | |
16 | MF | 高1 | 北村 雄河 | きたむら ゆうが | 玉野光南高 | Jフィールド岡山FC |
広島
アジアカップ予選メンバーに選ばれているサンフレッチェ広島ユースのMF中島洋太朗とFW木吹翔太は選外。世代別代表経験者は、木吹とともにJFAアカデミー福島WESTから広島ユースに入団したDF橋本日向、DF青井優太朗がメンバー入りしています。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 澤田 隼佑 | さわだ しゅんすけ | サンフレッチェ広島ユース | 西濃シティFC | |
2 | DF | 高1 | 大上免 嵐 | だいじょうめん あらし | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | |
3 | DF | 高1 | 小谷 楓河 | こたに ふうが | サンフレッチェ広島ユース | 大阪市ジュネッス | |
4 | DF | 高1 | 鵜飼 大翔 | うかい ひろと | サンフレッチェ広島ユース | MIOびわこ滋賀 | |
5 | DF | 高1 | 橋本 日向 | はしもと ひなた | サンフレッチェ広島ユース | JFAアカデミー福島WEST | U-15日本代表(2021) |
6 | MF | 高1 | 井上 証 | いのうえ あかし | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | |
7 | MF | 高1 | 長村 星波 | おさむら せな | 瀬戸内高 | アビスパ福岡U-15 | |
8 | MF | 高1 | 桝谷 歩希 | ますたに あゆき | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | |
9 | MF | 高1 | 廣重 壮真 | ひろしげ そうま | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | |
10 | FW | 高1 | 井上 愛簾 | いのうえ あれん | サンフレッチェ広島ユース | 東急Sレイエス | |
11 | FW | 高1 | 吉田 唯人 | よしだ ゆいと | 瀬戸内高 | サンフレッチェ広島JY | |
12 | GK | 高1 | 森山 眞那斗 | もりやま まなと | 山陽高 | 広島高陽FC | |
13 | DF | 高1 | 青井 優太朗 | あおい ゆうたろう | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | U-15日本代表(2021) |
14 | MF | 高1 | 山本 寛太 | やまもと かんた | 瀬戸内高 | ハジャスFC | |
15 | DF | 高1 | 竹廣 凌介 | たけひろ りょうすけ | 広島皆実高 | シーガル広島 | |
16 | MF | 高1 | 松本大輝 | まつもと だいき | 瀬戸内高 | SSS山口 |
香川
香川はカマタマーレ讃岐の選手がメイン。プリンスリーグ四国には讃岐U-18、香川西高、大手前高松高の3チームが参加していますが、大手前高松高の選手の招集はなし。香川西からも1人しか選出されていない中、意外にも香川県1部リーグ所属の寒川高から4人選ばれています。高松北高、高松商業高も香川県1部。また、香川県2部の観音寺第一高からも1人選出されています。なかなか幅広く選出を集めています。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 谷山 英悟 | 寒川高 | FCレアルコリーダ | |||
2 | DF | 高1 | 古家 大輝 | ふるいえ だいき | 尽誠学園高 | シーガルFC | |
3 | DF | 石川 太一 | 観音寺第一高 | 三観JYFCエストレラ | |||
4 | DF | 高1 | 近藤 夏明 | こんどう なつめ | カマタマーレ讃岐U-18 | カマタマーレ讃岐U-15 | |
5 | DF | 高1 | 福田 昂世 | ふくだ こうせい | カマタマーレ讃岐U-18 | カマタマーレ讃岐U-15 | |
6 | MF | 高1 | 松原 心 | まつばら しん | カマタマーレ讃岐U-18 | カマタマーレ讃岐U-15 | |
7 | MF | 高2 | 髙橋 慶伍 | たかはし けいご | カマタマーレ讃岐U-18 | カマタマーレ讃岐U-15 | |
8 | MF | 高1 | 宮本 悠良 | みやもと ゆら | カマタマーレ讃岐U-18 | カマタマーレ讃岐U-15 | |
9 | MF | 高2 | 多田 明翼 | ただ あすと | カマタマーレ讃岐U-18 | カマタマーレ讃岐U-15 | |
10 | FW | 高1 | 玉田 滉喜 | たまだ こうき | 香川西高 | SCクリヴォーネ | |
11 | FW | 田北 海翔 | 寒川高 | FCレアルコリーダ | |||
12 | GK | 高1 | 福本 慎斗 | ふくもと しんと | カマタマーレ讃岐U-18 | カマタマーレ讃岐U-15 | |
13 | MF | 伊藤 瑛規 | 寒川高 | FC知多クレスク | |||
14 | MF | 松木 晴陽 | 高松北高 | FCディアモ | |||
15 | DF | 廣畑 寛汰 | 寒川高 | IRIS生野SS | |||
16 | FW | 高1 | 清水朱翔 | しみず しゅう | 高松商業高 | FCディアモ |
愛媛
愛媛FC U-18とFC今治U-18の2チーム+今治東高の高瀬一光という構成。愛媛U-18のMF田頭星梧とDF早瀬侑希はそれぞれ岡山U-18、広島JYと他のJクラブ出身。愛媛U-18から来季トップ昇格を決めたGK牧口一真、FW行友翔哉も他のJクラブのジュニアユース出身なので期待は大きいです。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 谷 琉成 | たに りゅうせい | 愛媛FC U-18 | 愛媛FC U-15 | |
2 | DF | 高2 | 喜安 康生 | きやす こうせい | 愛媛FC U-18 | 愛媛FC U-15 | |
3 | DF | 高1 | 大崎 翔 | おおさき しょう | 愛媛FC U-18 | 愛媛FC U-15 | |
4 | DF | 高1 | 平田 武暉 | ひらた たけき | FC今治U-18 | FC今治U-15 | |
5 | DF | 高1 | 赤松 千翔 | あかまつ せと | 愛媛FC U-18 | 愛媛FC U-15 | |
6 | MF | 高2 | 二宮 颯 | にのみや はやて | 愛媛FC U-18 | 愛媛FC U-15 | |
7 | MF | 高2 | 荒井 海聖 | あらい かいせい | FC今治U-18 | レアッシ福岡 | |
8 | MF | 高1 | 佐野 祥人 | さの あきと | 愛媛FC U-18 | FCゼブラ | |
9 | MF | 高1 | 田頭 星梧 | たがしら せいご | 愛媛FC U-18 | ファジアーノ岡山U-15 | |
10 | FW | 高2 | 大槻 智也 | おおつき ともや | FC今治U-18 | FC今治U-15 | 2種登録 |
11 | MF | 高1 | 小倉 里仁 | おぐら りひと | 愛媛FC U-18 | 愛媛FC U-15 | |
12 | GK | 高1 | イサラウタクン 彬宏 | いさらうたくん あきひろ | 愛媛FC U-18 | バイエルンツネイシ | |
13 | MF | 高1 | 高瀬 一光 | たかせ かずみつ | 今治東高 | 今治市立近見中 | |
14 | MF | 高1 | 山中 柊生 | やまなか しゅうせい | FC今治U-18 | FC今治U-15 | |
15 | FW | 高1 | 山﨑 桜我 | やまざき おうが | FC今治U-18 | FC今治U-15 | |
16 | DF | 高1 | 早瀬侑希 | はやせ ゆうき | 愛媛FC U-18 | サンフレッチェ広島JY |
コメント