毎年恒例スルガカップ国際ユースが開催されます。開催期間は10/10(土)〜10/12(月)の3連休で、時之栖Aグラウンドと愛鷹多目的競技場で行われます。
静岡ゴールデンサッカーアカデミー2026 スルガカップ2026静岡国際ユース(U-15)サッカー大会 | 一般財団法人 静岡県サッカー協会
静岡県サッカー協会主催の大会情報と結果案内。組織概要、お知らせなど。
参加チームは静岡県選抜のTeam FFFとTeam SSS、オランダのフェイエノールト、韓国の水原三星ブルーウィングスの4チームです。
タイムテーブルは以下の通り。Team FFF vs Team SSSは10/11(土)11時キックオフ。

Team FFF
Team FFFは私立中学や街クラブ中心の編成。アスルクラロ沼津U15は残念ながらJFLなのでJクラブ認定されなかった模様。
| 背番号 | Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | 生年月日 | 所属 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 高田 康晴 | タカダ コウセイ | 中3 | 2011/6/2 | 静岡学園中 | 葵FC | |
| 2 | DF | 武政 稜 | タケマサ リョウ | 中3 | 2011/4/17 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ沼津U12 | |
| 3 | DF | 宮城 航 | ミヤギ コウ | 中3 | 2011/6/12 | 静岡学園中 | SJFC | NTC U-15(2026) |
| 4 | DF | 谷 航太 | タニ コウタ | 中3 | 2011/10/16 | 藤枝明誠SC | 藤枝明誠SC | |
| 5 | DF | 二橋 大夢 | フタハシ ヒロム | 中3 | 2011/4/7 | 静岡学園中 | エスパルス三島 | |
| 6 | MF | 近藤 瑠偉 | コンドウ ルイ | 中3 | 2011/5/19 | 静岡学園中 | SALFUS oRs | |
| 7 | MF | 渡邊 亮伍 | ワタナベ リョウゴ | 中3 | 2011/10/7 | 静岡学園中 | 清水北SSS | NTC U-15(2026) |
| 8 | MF | 安藤 大晴 | アンドウ タイセイ | 中3 | 2011/4/19 | アスルクラロ沼津U15 | FC長泉 | |
| 9 | FW | 古屋 祐翔 | フルヤ ユウト | 中3 | 2011/9/30 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ沼津U12 | |
| 10 | FW | 杉澤 旺甫 | スギサワ オウスケ | 中3 | 2012/2/14 | 静岡学園中 | FCガウーショ | |
| 11 | FW | 斉藤 元輝 | サイトウ ゲンキ | 中3 | 2011/11/10 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ沼津U12 | |
| 12 | GK | 高田 悠仁 | タカダ ハルト | 中3 | 2011/5/20 | 磐田東中 | 磐田第一JFSS | |
| 13 | DF | 小林 優月 | コバヤシ ユヅキ | 中3 | 2011/4/17 | 東海大翔洋中 | RISE SC | |
| 14 | MF | 山本 智大 | ヤマモト チヒロ | 中3 | 2011/9/21 | 浜松開誠館中 | キューズ浜松 | |
| 15 | DF | 平松 壱人 | ヒラマツ イチト | 中3 | 2011/12/10 | 掛川JFC | 掛川JFC | |
| 16 | DF | 木村 衛司 | キムラ エイジ | 中3 | 2011/9/2 | 掛川JFC | 掛川JFC | |
| 17 | MF | 渡邉 真那斗 | ワタナベ マナト | 中3 | 2011/7/26 | FC Fuji | FC Fuji | |
| 18 | MF | 領家 一心 | リョウケ イッシン | 中3 | 2011/6/28 | 浜松開誠館中 | キューズ浜松 |
全中準優勝の静岡学園中から最多の6人、アスルクラロ沼津U15から4人が選出されました。静学同様全中に出場した浜松開誠館中からは2人、クラブ初の日本クラブユース選手権全国大会出場を果たした藤枝明誠SCからは1人の選出となりました。東海U-15リーグに参戦しているFC桜が丘と藤枝東FCからは選出なし。ナショナルトレセン経験者の静岡学園中MF築地陸斗は今回選出されませんでした。
Team SSS
Team SSSはJ下部組織中心の編成。清水エスパルスJY、ジュビロ磐田U-15、清水エスパルスJY三島の3チームで編成されています。
| 背番号 | Pos | 名前 | フリガナ | 学年 | 生年月日 | 所属 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 工藤 大海 | クドウ ウミ | 中3 | 2011/11/13 | 清水エスパルスJY | 高部JFC | NTC U-14(2025) |
| 2 | DF | 木村 太一 | キムラ タイチ | 中3 | 2011/4/14 | 清水エスパルスJY三島 | FC長泉 | |
| 3 | DF | 池野 楓 | イケノ カエデ | 中3 | 2012/2/12 | 清水エスパルスJY | 蹴力HANASHI FC | NTC U-15(2026) |
| 4 | DF | 望月 勘太郎 | モチヅキ カンタロウ | 中3 | 2011/5/21 | 清水エスパルスJY | エスパルス清水 | NTC U-15(2026) |
| 5 | DF | 田代 瑠偉 | タシロ ルイ | 中3 | 2011/5/23 | 清水エスパルスJY | TOKAIスポーツアカデミー | |
| 6 | MF | 橋本 勇人 | ハシモト ハヤト | 中3 | 2011/6/8 | 清水エスパルスJY | SEPALADA SC | NTC U-14(2025) |
| 7 | MF | 岩邉 朝空 | イワナベ アサク | 中3 | 2011/6/13 | 清水エスパルスJY三島 | エスパルス清水 | |
| 8 | MF | 鈴木 勝運 | スズキ ショウン | 中3 | 2011/8/3 | 清水エスパルスJY | 宮竹SSS | |
| 9 | FW | 落合 勘太郎 | オチアイ カンタロウ | 中3 | 2011/6/5 | ジュビロ磐田U-15 | 浜松大瀬SSS | |
| 10 | MF | 井川 航 | イガワ コウ | 中3 | 2011/4/6 | ジュビロ磐田U-15 | 浜松大瀬SSS | U-15日本代表(2026) |
| 11 | FW | 成澤 勇冴 | ナリサワ ユサ | 中3 | 2011/6/23 | 清水エスパルスJY | ガレイノ清水 | NTC U-14(2025) |
| 12 | GK | 中野 晴仁 | ナカノ ハルト | 中3 | 2011/6/28 | 清水エスパルスJY三島 | FC長泉 | |
| 13 | DF | 梶原 琉来 | カジワラ リク | 中3 | 2012/2/18 | ジュビロ磐田U-15 | キューズ浜松 | NTC U-14(2025) |
| 14 | DF | 宮崎 朔玖 | ミヤザキ サク | 中3 | 2011/7/28 | ジュビロ磐田U-15 | 大須賀SSS | |
| 15 | FW | 長嶋 飛蒼 | ナガシマ トア | 中3 | 2011/4/17 | ジュビロ磐田U-15 | Honda FC | NTC U-14(2025) |
| 16 | MF | 渡邉 希晟 | ワタナベ イッセイ | 中3 | 2012/3/23 | 清水エスパルスJY三島 | VELUWE FOOTBALL SHIZUOKA | |
| 17 | MF | 杉浦 玄理 | スギウラ ゲンリ | 中3 | 2011/5/18 | 清水エスパルスJY | エスパルス清水 | |
| 18 | MF | 佐藤 謙至 | サトウ ケンシ | 中3 | 2011/8/11 | ジュビロ磐田U-15 | テンマSC |
既にユースに帯同しているエスパルスアカデミーのDF池野楓とMF岩邉朝空、ジュビロ磐田U-15のMF井川航などが順当に選出されました。磐田U-15の10番FW長嶋飛蒼、エスパルスJY三島の10番MF岩邉朝空は選出された一方で、エスパルスJYの10番FW喜多川敦輔は選出されず。ナショナルトレセン経験者の磐田U-15のGK清水光樹とエスパルスJYのMFバコシュ太陽ヴィンセントも選出されませんでした。
毎年のことながら、彼らの高校の進路が楽しみですね。

コメント