流経大柏のルーキーリーグ登録メンバーです。
関東ROOKIE LEAGUE U16| 参加チーム 詳細 | 流経大柏
| Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 永草 晴渡 | 高1 | 192 | フェルボール愛知 | |
| 2 | GK | 橋口 泰陽 | 高1 | 174 | アストーレ | |
| 3 | GK | 青木 晃之介 | 高1 | 168 | 柏レイソルAA TOR’82 | |
| 4 | GK | 金森 央円 | 高1 | クラブ・ドラゴンズ柏 | プレミア登録メンバー | |
| 5 | GK | 本田 蒼音 | 高1 | 183 | 流経大柏中 | |
| 6 | GK | 岡﨑 琉騎 | 高1 | 167 | 流経大柏中 | |
| 7 | GK | 藤本 颯汰 | 高1 | 167 | 流経大柏中 | |
| 8 | DF | 髙橋 瑞樹 | 高1 | 181 | FC多摩 | |
| 9 | DF | 井上 颯 | 高1 | 180 | FC多摩 | |
| 10 | DF | 栗田 遥斗 | 高1 | 177 | 鹿島アントラーズJY | |
| 11 | DF | 元島 幹太 | 高1 | 176 | FC東京深川 | |
| 12 | DF | 津村 一颯 | 高1 | 176 | RIP ACE SC | プレミア登録メンバー |
| 13 | DF | 菊地 俊平 | 高1 | 172 | クラブ・ドラゴンズ柏 | |
| 14 | DF | 小林 哲太朗 | 高1 | 170 | ジェフ千葉U-15 | |
| 15 | DF | 鈴木 遥翔 | 高1 | 170 | 横浜FC鶴見 | |
| 16 | DF | 髙田 渚 | 高1 | 170 | 浜松FC | |
| 17 | DF | 堀 智尋 | 高1 | 170 | ジェファFC | プレミア登録メンバー |
| 18 | DF | 古川 遼乃丞 | 高1 | 178 | 流経大柏中 | |
| 19 | DF | 森 海翔 | 高1 | 176 | 流経大柏中 | |
| 20 | DF | 原田 敦 | 高1 | 173 | 流経大柏中 | |
| 21 | DF | 内川 響己 | 高1 | 172 | 流経大柏中 | |
| 22 | DF | 洞澤 樹 | 高1 | 170 | 流経大柏中 | |
| 23 | DF | 鈴木 一瑳 | 高1 | 170 | 流経大柏中 | |
| 24 | DF | 高橋 真翔 | 高1 | 168 | 流経大柏中 | |
| 25 | DF | 杉本 暖真 | 高1 | 167 | 流経大柏中 | |
| 26 | DF | 佐藤 修吾 | 高1 | 163 | 流経大柏中 | |
| 27 | MF | 大岬 斗真 | 高1 | 176 | FC多摩 | プレミア登録メンバー |
| 28 | MF | 森本 信路 | 高1 | 175 | 川崎フロンターレ生田 | プレミア登録メンバー |
| 29 | MF | 小池 颯之介 | 高1 | 174 | FCトリプレッタ | |
| 30 | MF | 岡崎 皇我 | 高1 | 174 | JFAアカデミー福島 | プレミア登録メンバー、NTC U-13(2023) |
| 31 | MF | 森田 翔葵 | 高1 | 174 | フェルボール愛知 | プレミア登録メンバー |
| 32 | MF | 河合 凌駕 | 高1 | 170 | FC KILONGA | |
| 33 | MF | 多田 光希 | 高1 | 170 | ウイングスSC | |
| 34 | MF | 奥村 瑛斗 | 高1 | 166 | クラブ・ドラゴンズ柏 | |
| 35 | MF | 驥本 政就 | 高1 | 166 | 神戸FC | プレミア登録メンバー |
| 36 | MF | 古舘 里秦 | 高1 | 164 | リベラリスタSA | |
| 37 | MF | 仲 琉成 | 高1 | 163 | 柏レイソルAA流山 | |
| 38 | MF | 佐々田 奏 | 高1 | 161 | バルサアカデミー葛飾 | |
| 39 | MF | 相原 行雲 | 高1 | 177 | 流経大柏中 | |
| 40 | MF | 古川 大造 | 高1 | 174 | 流経大柏中 | |
| 41 | MF | 内川 新太 | 高1 | 173 | 流経大柏中 | |
| 42 | MF | 新藤 大翔 | 高1 | 171 | 流経大柏中 | |
| 43 | MF | 吉澤 悠 | 高1 | 171 | 流経大柏中 | |
| 44 | MF | 村井 映太 | 高1 | 170 | 流経大柏中 | |
| 45 | MF | 木内 瑛太 | 高1 | 170 | 流経大柏中 | |
| 46 | MF | 金 太成 | 高1 | 170 | 流経大柏中 | |
| 47 | MF | 高崎 修 | 高1 | 169 | 流経大柏中 | |
| 48 | MF | 松井 千晃 | 高1 | 167 | 流経大柏中 | |
| 49 | MF | 松井 瑛太 | 高1 | 167 | 流経大柏中 | |
| 50 | MF | 杉本 優真 | 高1 | 165 | 流経大柏中 | |
| 51 | MF | 山田 瑞生 | 高1 | 160 | 流経大柏中 | |
| 52 | FW | 木田 琉勲主 | 高1 | 182 | FRIENDRY SC | |
| 53 | FW | 大川 颯太 | 高1 | 181 | ベルガロッソいわみ | |
| 54 | FW | 安居 寛稀 | 高1 | 173 | ノールチシティ | |
| 55 | FW | 富沢 蓮人 | 高1 | 167 | 坂戸ディプロマッツ | |
| 56 | FW | 石井 稜大 | 高1 | 190 | 流経大柏中 |
今年は附属の流経大柏中から26人が加入。2023年創部の1期生で、昨年全中に出場しています。GK本田蒼音は183センチ、FW石井稜大は190センチと大型の選手が在籍しており、ポテンシャル大。石井は全中のメンバーには入れていなかったようですが、東京ヴェルディに加入したFW大藤颯太2世となれるか。10番を背負ったMF吉澤悠にも注目。
最終年度で全国行きの目標達成!! 流経大柏中の初代主将DF洞澤樹は練習外“22時間”に「他のチームより何倍もこだわってきた」 | ゲキサカ
流通経済大柏中の初代キャプテンとなったDF洞澤樹(3年)がチームをまとめ上げ、最大のミッションだった全国大会初出場を1期生の代で成し遂げた。 洞澤は3バックのセンターで守備陣を統率しながら、相手の攻撃に...
で、ちょっと気になるのがクラブドラゴンズ柏。ここも流経大柏の下部組織だよな?と思ってHP見てみたら「流通経済大学、流通経済大学付属柏高等学校の下部組織です。」と明記されていました。そんなクラブドラゴンズ柏からは3人が加入。GK金森央円は既にプレミア登録メンバーに入っています。
CLUB DRAGONS KASHIWA | クラブ・ドラゴンズ柏
千葉県リーグ1部所属 ドラゴンズ柏 U-15 U-12 日本の街クラブを代表する、突き抜けたクラブになる。地域に愛され、Jクラブとは違う価値を示せるクラブになる。
今年はプレミア登録メンバーに1年生が既に8人も入っています。そのうちMF大岬斗真は開幕節の前橋育英戦に途中出場して第2節の横浜FCユース戦にもベンチ入りしています。MF堀智尋も横浜FCユース戦で途中出場しています。
流通経済大学付属柏高校|チーム紹介|高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2026|JFA.jp
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2026に参加する流通経済大学付属柏高校のチーム紹介ページです。
流経大柏中という新しい試みが吉と出るか凶と出るかはわかりませんが、注目したいです。あと、珍しく静岡県勢から選手が加入しています。浜松FCのDF髙田渚がトップチームに絡んでいけるのかも注目したいです。

コメント