4月に高校生になる世代のトップである日本代表の高校の進路をまとめました。まだ不明な選手もいますが、参考までに。早生まれと飛び級を除くと72人の選手が日本代表に選ばれています。
| Pos. | 名前 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 2種所属 | 3種所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | シュルツ 建斗 | 新高1 | 2010/4/17 | 179 | 67 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば |
| 2 | GK | 三崎 斗馬 | 新高1 | 2010/4/28 | 180 | 65 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY |
| 3 | GK | 山下 晴太郎 | 新高1 | 2010/5/1 | 187 | 72 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル伊丹 |
| 4 | GK | 木田 蓮人 | 新高1 | 2010/5/25 | 188 | 78 | 帝京長岡 | 鹿島アントラーズノルテ |
| 5 | GK | 小村 風人 | 新高1 | 2010/6/10 | 181 | 63 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 |
| 6 | GK | 小畑 颯亮 | 新高1 | 2010/7/9 | 183 | 65 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY |
| 7 | GK | 山田 琥太郎 | 新高1 | 2010/8/5 | 189 | 78 | 湘南ベルマーレU-18 | 湘南ベルマーレEAST |
| 8 | DF | 川﨑 悠生 | 新高1 | 2010/4/8 | 178 | 65 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 9 | DF | 酒井 陽杜 | 新高1 | 2010/4/8 | 184 | 70 | ジェフ千葉U-18 | ジェフ千葉U-15 |
| 10 | DF | 三谷 友浩 | 新高1 | 2010/4/26 | 178 | 66 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 11 | DF | 進藤 新大 | 新高1 | 2010/4/26 | 171 | 58 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
| 12 | DF | 庄司 瑛人 | 新高1 | 2010/5/7 | 175 | 70 | 東京ヴェルディユース | 東急Sレイエス |
| 13 | DF | 村上 悠剛 | 新高1 | 2010/5/13 | 172 | 62 | V・ファーレン長崎U-15 | |
| 14 | DF | 林 天音 | 新高1 | 2010/5/17 | 185 | 79 | 大分トリニータU-18 | 大分トリニータU-15 |
| 15 | DF | 高橋 佑成 | 新高1 | 2010/6/16 | 171 | 62 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
| 16 | DF | 對馬 羽琉 | 新高1 | 2010/6/16 | 178 | 70 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 |
| 17 | DF | 山川 弘飛 | 新高1 | 2010/6/21 | 191 | 75 | FC岐阜U-18 | FC岐阜U-15 |
| 18 | DF | 中山 柊斗 | 新高1 | 2010/6/27 | 182 | 73 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY |
| 19 | DF | 野田 永輝飛 | 新高1 | 2010/7/24 | 177 | 71 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ等々力 |
| 20 | DF | 遠山 越 | 新高1 | 2010/8/8 | 185 | 82 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
| 21 | DF | 田村 瑛人 | 新高1 | 2010/8/15 | 175 | 65 | 大分トリニータU-18 | 大分トリニータU-15 |
| 22 | DF | 柏 尚希 | 新高1 | 2010/8/17 | 174 | 66 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
| 23 | DF | 中西 海音 | 新高1 | 2010/8/29 | 180 | 60 | 清水エスパルスユース | Pateo金沢 |
| 24 | DF | 西井 玄篤 | 新高1 | 2010/9/3 | 181 | 67 | 京都サンガU-18 | 京都サンガU-15 |
| 25 | DF | 瀬戸山 玲音 | 新高1 | 2010/9/23 | 177 | 67 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY |
| 26 | DF | 古木 庸生 | 新高1 | 2010/9/28 | 170 | 66 | 昌平 | ウイングスSC |
| 27 | DF | 小田嶋 優希 | 新高1 | 2010/9/29 | 182 | 63 | ブラウブリッツ秋田U-15 | |
| 28 | DF | 渡部 直宏 | 新高1 | 2010/10/29 | 177 | 67 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY |
| 29 | DF | 鮫島 充輝 | 新高1 | 2010/11/2 | 173 | 62 | 名古屋グランパスU-18 | FCグランリオ鈴鹿 |
| 30 | DF | 谷口 怜音 | 新高1 | 2011/1/28 | 166 | 58 | セレッソ大阪U-18 | セレッソ大阪西 |
| 31 | DF | 貞清 亜門 | 新高1 | 2011/3/17 | 181 | 68 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
| 32 | MF | 藤澤 斗亜 | 新高1 | 2010/4/15 | 174 | 58 | 横浜F・マリノスユース | 横浜F・マリノスJY |
| 33 | MF | 遠藤 優空 | 新高1 | 2010/4/27 | 175 | 67 | 清水エスパルスユース | 清水エスパルスJY |
| 34 | MF | 吉澤 凰河 | 新高1 | 2010/4/29 | 167 | 57 | 松本山雅U-18 | 松本山雅U-15 |
| 35 | MF | 瀬賀 結臣 | 新高1 | 2010/4/30 | 179 | 64 | FC東京U-18 | JFAアカデミー福島 |
| 36 | MF | 橋元 結仁 | 新高1 | 2010/4/30 | 176 | 66 | セレッソ大阪U-18 | ソレッソ熊本 |
| 37 | MF | 布袋田 結太 | 新高1 | 2010/5/4 | 179 | 66 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば |
| 38 | MF | 深谷 朔共 | 新高1 | 2010/5/10 | 177 | 67 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 |
| 39 | MF | 末廣 大翔 | 新高1 | 2010/5/15 | 164 | 53 | 湘南ベルマーレU-15 | |
| 40 | MF | 山田 凌也 | 新高1 | 2010/5/16 | 175 | 61 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 41 | MF | 名和 葵斗 | 新高1 | 2010/5/19 | 168 | 60 | モンテディオ山形ユース | モンテディオ山形JY村山 |
| 42 | MF | 古谷 のかぜ | 新高1 | 2010/6/3 | 159 | 59 | 横浜FCユース | 横浜FC JY |
| 43 | MF | 浅田 連 | 新高1 | 2010/6/10 | 170 | 63 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 44 | MF | 米川 祐輝 | 新高1 | 2010/7/10 | 172 | 64 | FC東京U-18 | FC東京むさし |
| 45 | MF | ゼイナー 大耀 | 新高1 | 2010/7/20 | 171 | 64 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY |
| 46 | MF | 小泉 英寿 | 新高1 | 2010/7/20 | 東京ヴェルディJY | |||
| 47 | DF | 樋口 健志 | 新高1 | 2010/7/23 | 174 | 57 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY |
| 48 | MF | 竹信 瑛治 | 新高1 | 2010/8/22 | 170 | 64 | アビスパ福岡U-18 | アビスパ福岡U-15 |
| 49 | MF | 有吉 渉 | 新高1 | 2010/9/2 | 174 | 62 | サガン鳥栖U-18 | サガン鳥栖U-15 |
| 50 | FW | 伊藤 航 | 新高1 | 2010/10/4 | 180 | 64 | FC東京U-18 | FC東京むさし |
| 51 | MF | 荒井 瑞樹 | 新高1 | 2010/10/10 | 176 | 67 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 |
| 52 | MF | 大橋 晴一郎 | 新高1 | 2010/10/29 | 157 | 48 | 昌平 | JFAアカデミー福島 |
| 53 | MF | 花元 誉絆 | 新高1 | 2010/11/1 | 165 | 60 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 |
| 54 | MF | 末岡 祐陽 | 新高1 | 2010/11/1 | 175 | 65 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY |
| 55 | MF | 七久保 優 | 新高1 | 2010/12/15 | 166 | 61 | 東京ヴェルディユース | FCトリプレッタ |
| 56 | MF | 宮園 蒼空 | 新高1 | 2010/12/29 | 169 | 57 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | |
| 57 | FW | オツコロ 海桜 | 新高1 | 2011/1/7 | 179 | 65 | 昌平 | FC LAVIDA |
| 58 | MF | 原武 大和 | 新高1 | 2011/1/31 | 168 | 61 | 大津 | ロアッソ熊本JY |
| 59 | FW | 三井寺 眞 | 新高1 | 2010/4/2 | 172 | 60 | 横浜F・マリノスユース | フォーリクラッセ仙台 |
| 60 | FW | 中野 大虎 | 新高1 | 2010/4/14 | 170 | 54 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 |
| 61 | FW | 加賀野 統 | 新高1 | 2010/5/10 | 172 | 60 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY |
| 62 | FW | 沼田 晃人 | 新高1 | 2010/6/1 | 東京ヴェルディユース | 東京ヴェルディJY | ||
| 63 | FW | 笹川 秀斗 | 新高1 | 2010/7/4 | サンフレッチェ広島ユース | サンフレッチェ広島JY | ||
| 64 | FW | 飯塚 莉久 | 新高1 | 2010/7/16 | 171 | 75 | ベガルタ仙台ユース | RENUOVENS OGASA FC |
| 65 | FW | 飯田 蒼生 | 新高1 | 2010/7/21 | 181 | 71 | 鹿島アントラーズユース | FC DIVINE |
| 66 | FW | 土井 空芽 | 新高1 | 2010/8/28 | 172 | 70 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば |
| 67 | FW | 藤松 碧士 | 新高1 | 2010/10/1 | 168 | 55 | 昌平 | FC LAVIDA |
| 68 | FW | 北里 駿弥 | 新高1 | 2010/10/18 | 173 | 60 | 八代フューチャーズ | |
| 69 | FW | 迫田 凌和 | 新高1 | 2010/10/25 | 176 | 70 | RB大宮アルディージャU18 | RB大宮アルディージャU15 |
| 70 | FW | 小松 大馳 | 新高1 | 2010/11/14 | 183 | 72 | 浦和レッズJY | |
| 71 | FW | 稲田 凌久 | 新高1 | 2011/1/13 | 179 | 65 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 |
| 72 | FW | 高橋 航 | 新高1 | 2011/2/28 | 164 | 61 | 湘南ベルマーレU-18 | SC INTERNACIONAL JAPAN |
3/30時点で進路不明な選手は7人。そのうち6人がJクラブの選手なので、基本そのままユースに昇格すると思います。熊本の八代フューチャーズFW北里駿弥は大津に行きそうな雰囲気がありますが、今のところ不明。
FC LAVIDAのFWオツコロ海桜とFW藤松碧士はともに昌平へ。昌平にはウイングスSCのDF古木庸生とJFAアカデミー福島のMF大橋晴一郎も加入するようです。JFAアカデミー福島からは大橋のほかにMF瀬賀結臣が世代別代表に選ばれていますが、瀬賀はFC東京U-18に加入するようです。
高体連に加入する選手は、前述の昌平へ加入する4人ロアッソ熊本JYから大津に加入するMF原武大和、そして鹿島アントラーズノルテから帝京長岡に加入するGK木田蓮人の6人。
静岡県のチームでは、清水エスパルスJYのMF遠藤優空がユースへ昇格、さらにPateoFC金沢のDF中西海音が清水エスパルスユースへ加入します。
この世代の注目選手といえば、中学3年生ながらU-16日本代表に飛び級で選ばれながら定着したDF竹内悠三とMF三井寺眞。竹内は昨年の時点でプリンスリーグに13試合出場しており、プレミアリーグデビューも済ませています。三井寺は東北リーグで18試合26得点を叩き出し、16歳の誕生日となる4月2日にプロ契約をするのではないかと噂れています。

コメント