プレミアリーグ昇格プレーオフの概要が決定しました。

出場チーム一覧
各地域の出場チームをプリンスリーグでの勝点や得失点も含めてまとめました。
| 地域 | チーム | 都道府県 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道① | 札幌大谷 | 北海道 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 8 | 31 |
| 2 | 東北① | 尚志 | 福島 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 71 | 21 | 50 |
| 3 | 東北② | ベガルタ仙台ユース | 宮城 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 17 | 33 |
| 4 | 関東① | 帝京 | 東京 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | 関東② | 桐生第一 | 群馬 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 |
| 6 | 関東③ | RB大宮アルディージャU18 | 埼玉 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 7 | 北信越① | アルビレックス新潟U-18 | 新潟 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 |
| 8 | 東海① | 清水エスパルスユース | 静岡 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 44 | 13 | 31 |
| 9 | 東海② | ジュビロ磐田U-18 | 静岡 | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 25 | 18 |
| 10 | 関西① | 阪南大高 | 大阪 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 11 | 関西② | 東山 | 京都 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 12 | 中国① | 米子北 | 鳥取 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 14 | 29 |
| 13 | 中国② | 岡山学芸館 | 岡山 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 12 | 32 |
| 14 | 四国① | 愛媛FC U-18 | 愛媛 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 75 | 7 | 68 |
| 15 | 九州① | 日章学園 | 宮崎 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 20 | 24 |
| 16 | 九州② | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 22 | 20 |
無敗は14勝4分でプリンス東海を制した清水エスパルスユースのみ。最多勝点は愛媛FC U-18で、16勝1分1敗の勝点49という圧倒的な成績でプリンス四国を制しました。また、愛媛U-18は75得点7失点で最多得点最少失点。2番目に得点が多いのはプリンス東北で71得点をあげて優勝した尚志でした。
まあ、あくまでリーグを圧倒的な成績で制したというそれ以上でもそれ以下でもない話なのでプレーオフではどうなるかわかりませんが、参考まで。
グループ分け・対戦カード
清水エスパルスユースはCブロックで、初戦は愛媛FC U-18と対戦。勝つと阪南大高vsベガルタ仙台ユースの勝者と対戦します。これで3年連続仙台ユースと同組で、対戦することになれば2年ぶりとなります。
ジュビロ磐田U-18はBブロック。初戦は札幌大谷が相手で、2年連続で初戦の相手が高体連。勝つと日章学園とRB大宮アルディージャU18の勝者と対戦します。
- Aブロック
- 帝京vs東山
- 尚志vs岡山学芸館
- ①の勝者vs②の勝者
- Bブロック
- 日章学園vsRB大宮アルディージャU18
- 札幌大谷vsジュビロ磐田U-18
- ①の勝者vs②の勝者
- Cブロック
- 清水エスパルスユースvs愛媛FC U-18
- 阪南大高vsベガルタ仙台ユース
- ①の勝者vs②の勝者
- Dブロック
- 米子北vs鹿児島城西
- アルビレックス新潟U-18vs桐生第一
- ①の勝者vs②の勝者
世代別代表経験者・プロ内定選手
とりあえず活躍しそうな選手として世代別代表経験者とプロ内定選手を並べてみました。とはいえ、必ずしも今レギュラーかというとそういうわけではない選手もいます。
| チーム | Pos | 選手 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌大谷 | DF | 大石 蓮斗 | 高3 | アンフィニMAKI | U-16日本代表(2024) |
| 2 | 尚志 | FW | 浦川 慶 | 高2 | ASラランジャ豊川 | U-15日本代表(2023) |
| 3 | ベガルタ仙台ユース | DF | 永井 大義 | 高3 | SFCジェラーレ | トップ昇格内定 |
| 4 | ベガルタ仙台ユース | FW | 古屋 歩夢 | 高3 | FC多摩 | トップ昇格内定 |
| 5 | 帝京 | MF | 久保 恵音 | 高3 | FC LAVIDA | FC今治加入内定 |
| 6 | 桐生第一 | FW | 髙 裕徳 | 高2 | セブン能登 | U-15日本代表(2023) |
| 7 | RB大宮アルディージャU18 | DF | 酒井 舜哉 | 高3 | 大宮アルディージャU15 | トップ昇格内定、U-18日本代表(2025) |
| 8 | RB大宮アルディージャU18 | MF | 神田 泰斗 | 高2 | 大宮アルディージャU15 | プロ契約済、U-17日本代表(2025) |
| 9 | RB大宮アルディージャU18 | FW | 中島 大翔 | 高2 | 大宮アルディージャU15 | U-17日本代表(2025) |
| 10 | RB大宮アルディージャU18 | FW | 小林 柚希 | 高2 | 大宮アルディージャU15 | U-17日本代表(2025) |
| 11 | RB大宮アルディージャU18 | DF | 井芹 響輔 | 高1 | 大宮アルディージャU15 | U-16日本代表(2025) |
| 12 | RB大宮アルディージャU18 | MF | 熊田 佳斗 | 高1 | 大宮アルディージャU15 | U-17日本代表(2025) |
| 13 | RB大宮アルディージャU18 | FW | 福原 浬翔 | 高1 | 大宮アルディージャU15 | U-15日本代表(2024) |
| 14 | アルビレックス新潟U-18 | MF | 竹ノ谷 颯優 スベディ | 高3 | クマガヤSC | U-17日本代表(2024) |
| 15 | アルビレックス新潟U-18 | MF | 井本 修都 | 高3 | 大阪東淀川FC | U-18日本代表(2025) |
| 16 | アルビレックス新潟U-18 | GK | 松浦 大翔 | 高2 | アルビレックス新潟U-15 | U-17日本代表(2025) |
| 17 | アルビレックス新潟U-18 | FW | 山﨑 琉偉 | 高2 | アルビレックス新潟U-15 | U-15日本代表(2023) |
| 18 | 清水エスパルスユース | MF | 土居 佑至 | 高3 | H&A FC | トップ昇格内定、U-17日本代表(2024) |
| 19 | 清水エスパルスユース | MF | 針生 涼太 | 高3 | フォーリクラッセ仙台 | トップ昇格内定、U-17日本代表(2025) |
| 20 | 清水エスパルスユース | GK | 内田 康楠 | 高2 | 清水エスパルスJY | U-15日本代表(2023) |
| 21 | 清水エスパルスユース | MF | 杉山 琥二郎 | 高2 | 清水エスパルスJY | U-16日本代表(2024) |
| 22 | ジュビロ磐田U-18 | DF | 小澤 有悟 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | U-17日本代表(2024) |
| 23 | ジュビロ磐田U-18 | DF | 甲斐 佑蒼 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | トップ昇格内定 |
| 24 | ジュビロ磐田U-18 | MF | 石塚 蓮歩 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | トップ昇格内定 |
| 25 | ジュビロ磐田U-18 | MF | 西岡 健斗 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | U-17日本代表(2025) |
| 26 | ジュビロ磐田U-18 | FW | 奥田 悠真 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2024) |
| 27 | ジュビロ磐田U-18 | DF | 西野 陽向 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | U-16日本代表(2025) |
| 28 | ジュビロ磐田U-18 | MF | 小枝 朔太郎 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | U-17日本代表(2025) |
| 29 | 阪南大高 | DF | 長野 晴 | 高2 | 千里丘FC | U-15日本代表(2023) |
| 30 | 愛媛FC U-18 | FW | 青木 壱清 | 高3 | 愛媛FC U-15 | U-18日本代表(2025) |
| 31 | 愛媛FC U-18 | DF | 石原 拍 | 高2 | アルコバレーノFC | U-15日本代表(2024) |
| 32 | 愛媛FC U-18 | MF | 仙波 隼太郎 | 高1 | 愛媛FC U-15 | U-16日本代表(2025) |
| 33 | 日章学園 | GK | 西森 和浩 | 高3 | JFAアカデミー福島 | U-15日本代表(2022) |
| 34 | 日章学園 | MF | 吉崎 太珠 | 高2 | 日章学園中 | U-16日本代表(2024) |
| 35 | 日章学園 | FW | 秋鷹 青杜 | 高1 | 日章学園中 | U-16日本代表(2025) |
| 36 | 鹿児島城西 | DF | 浮邉 泰士 | 高3 | 鹿児島育英館中 | U-18日本代表(2025) |
| 37 | 鹿児島城西 | MF | 野村 颯馬 | 高3 | JOLLITY笠岡 | U-16日本代表(2024) |
| 38 | 鹿児島城西 | FW | 大石 脩斗 | 高3 | 太陽SC | U-18日本代表(2025) |
各地域のプリンスリーグの得点ランキングを公表されている分だけ調べました。
プリンス東北は得点ランキング1位が尚志の10番田上真大の18得点で、2位が仙台ユースのFW古屋歩夢の16得点。さらに3位は尚志の臼井蒼悟と根本翔大で14得点。

アルビレックス新潟U-18は山﨑琉偉が6得点でチーム内得点王ですが、プリンス北信越の得点ランキングでは7位。2位松本国際の吉村大樹と藪押皓哉がそれぞれ11得点、9得点で得点ランキング1,2位です。ちなみに吉村はアスルクラロ沼津U15出身。
プリンス東海では磐田U-18のMF石塚蓮歩が19得点で得点王。優勝した清水ユースはMF土居佑至が15得点、FW中村扇大が10得点。
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2025東海 得点者
プリンス四国は愛媛FC U-18のFW俵拓斗が18得点、FW青木壱清が17得点で1,2位。アシストランキングでもMF浦添朝仁が14アシスト、MF田中碧が9アシストで愛媛FC U-18が1,2位を独占しています。田中碧は「たなか あおい」と読むようです。
プリンス九州では得点王は日章学園の選手でもなければ鹿児島城西の選手でもなくロアッソ熊本ユースの元松蒼太。日章学園は大平陽稀がチームトップで11得点、鹿児島城西はFW大石脩斗が9得点。
清水エスパルスユースとジュビロ磐田U-18のダブル昇格が見れたらいいなと思います。

コメント