出典

静岡学園高校|チーム紹介|高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025|JFA.jp
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025に参加する静岡学園高校のチーム紹介ページです。
登録メンバー変更
第2期
①28足立羽琉(2年:FC川崎CHAMP)
→31小田切颯佑(2年:Uスポーツクラブ)
第3期
①7北田優心(3年:ガンバ大阪JY)
→28足立羽琉(2年:FC川崎CHAMP)
②24大島颯太(3年:アイリスFC住吉)
→32加藤薫(3年:静岡学園中)
③25泉新(2年:静岡学園中)
→33宮本侑宕(3年:アルコバレーノFC)
④26沢井翼(2年:VIVAIO船橋)
→34村山陽紀(3年:名古屋グランパスU-15)
⑤29府川拓夢(3年:PSTC LONDRINA)
→35田邉匠真(2年:静岡学園中)
※29府川拓夢を追加登録
第4期
①2塚田哲也(3年:アイリス住吉)
→7北田優心(3年:ガンバ大阪JY)
②21加集啓太(2年:プルミエール徳島)
→17瀧優斗(3年:セレッソ大阪U-15)
③35田邉匠真(2年:静岡学園中)
→36提坂日葵(3年:静岡学園中)
出場データ
- ↑:途中出場
- ↓:途中交代
- 赤字:退場
- ATの出場時間は含まない(0分とする)
| No | 選手 | 出場 時間 |
出場 | 先発 | 途中 出場 |
SUB | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第8節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 8/30 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 福岡 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 有竹 拓海 | 1620 | 18 | 18 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | SUB | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 塚田 哲也 | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 吉田 俐軌 | 1266 | 15 | 14 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | ↓ | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 筒井 龍之介 | 1352 | 16 | 15 | 1 | 6 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | ↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | ↑ | SUB | 90 | 90 | 61 | ↓ | |||||||||||||||||||
| 5 | 山縣 優翔 | 721 | 11 | 8 | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 73 | ↓ | 90 | 15 | ↑ | 19 | ↑ | 90 | 90 | 45 | ↓ | 29 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 前田 一樹 | 343 | 12 | 5 | 7 | 3 | SUB | 17 | ↑ | 83 | ↓ | 45 | ↓ | 1 | ↑ | 0 | ↑ | 0 | ↑ | 3 | ↑ | SUB | 61 | ↓ | 45 | ↓ | SUB | 7 | ↑ | 10 | ↑ | 71 | ↓ | |||||||||||||||||
| 7 | 北田 優心 | 677 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | ↑ | 72 | ↓ | 76 | ↓ | 90 | 45 | ↓ | 45 | ↑ | 89 | ↓ | 90 | ↓ | 45 | ↓ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 80 | ↓ | 45 | ↑ | |||||||||||||||
| 8 | 四海 星南 | 1787 | 21 | 21 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 84 | ↓ | 90 | 45 | ↓ | 60 | ↓ | 90 | 90 | 90 | 89 | ↓ | 87 | ↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | ↓ | 90 | 72 | ↓ | 90 | ↓ | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 9 | 上田 悠世 | 988 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | ↑ | 89 | ↓ | 60 | ↓ | 45 | ↑ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | ↑ | 86 | ↓ | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 篠塚 怜音 | 1221 | 14 | 14 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | ↓ | 90 | 84 | ↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 神吉 俊之介 | 999 | 12 | 12 | 0 | 1 | 90 | ↓ | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | ↓ | 74 | ↓ | 70 | ↓ | 72 | ↓ | 90 | 90 | 79 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 山田 悠太 | 509 | 14 | 3 | 11 | 0 | 16 | ↑ | 37 | ↑ | 90 | 64 | ↓ | 45 | ↑ | 45 | ↑ | 30 | ↑ | 30 | ↑ | 90 | ↓ | 16 | ↑ | 8 | ↑ | 20 | ↑ | 7 | ↑ | 11 | ↑ | |||||||||||||||||
| 13 | 松永 悠輝 | 720 | 12 | 9 | 3 | 0 | 90 | 90 | 20 | ↑ | 84 | ↓ | 10 | ↓ | 72 | ↓ | 45 | ↓ | 18 | ↑ | 90 | 90 | 82 | ↓ | 29 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 佐々木 雄基 | 998 | 14 | 12 | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 64 | ↓ | 90 | 33 | ↑ | 89 | ↓ | 84 | ↓ | SUB | 74 | ↓ | 90 | 90 | 55 | ↓ | 55 | ↓ | 4 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 15 | 松井 翼 | 1045 | 15 | 11 | 4 | 3 | SUB | SUB | 26 | ↑ | SUB | 60 | ↓ | 45 | ↑ | 90 | 90 | 3 | ↑ | 15 | ↑ | 90 | 90 | ↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | ↓ | 90 | |||||||||||||||||||
| 16 | 杉田 和心 | 532 | 15 | 7 | 8 | 6 | SUB | SUB | 14 | ↑ | 6 | ↑ | 7 | ↑ | SUB | 1 | ↑ | 6 | ↑ | 45 | ↓ | 90 | 1 | ↑ | 18 | ↑ | SUB | SUB | SUB | 16 | ↑ | 81 | ↓ | 90 | 90 | 6 | ↓ | 61 | ↓ | |||||||||||
| 17 | 瀧 優斗 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 坂本 健悟 | 1185 | 19 | 13 | 6 | 1 | SUB | 18 | ↑ | 90 | 90 | 90 | 57 | ↓ | 1 | ↑ | 30 | ↑ | 6 | ↑ | 90 | 89 | ↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | ↓ | 90 | 19 | ↑ | 90 | 20 | ↑ | |||||||||||||||
| 19 | 石川 舞偉 | 858 | 11 | 11 | 0 | 1 | 90 | 53 | ↓ | 90 | 71 | ↓ | 90 | SUB | 45 | ↓ | 59 | ↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 林 奏汰 | 86 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | ↑ | SUB | SUB | 5 | ↑ | 81 | ↓ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 加集 啓太 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2 | SUB | SUB | 0 | ↑ | 45 | ↑ | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 落合 咲蔵 | 563 | 9 | 7 | 2 | 2 | 90 | 72 | ↓ | 85 | ↓ | 77 | ↓ | 90 | 82 | ↓ | 45 | ↓ | 18 | ↑ | SUB | SUB | 4 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 藤原 晃太郎 | 1387 | 21 | 13 | 8 | 0 | 74 | ↓ | 90 | 70 | ↓ | 26 | ↑ | 80 | ↑ | 90 | 90 | 90 | 90 | ↓ | 45 | ↑ | 87 | ↓ | 75 | ↓ | 29 | ↑ | 45 | ↑ | 16 | ↑ | 81 | ↓ | 83 | ↓ | 35 | ↑ | 35 | ↑ | 86 | ↓ | 70 | ↓ | ||||||
| 24 | 大島 颯太 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | SUB | SUB | 6 | ↑ | SUB | SUB | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 泉 新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 沢井 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 保延 明良 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ↑ | 9 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 足立 羽琉 | 253 | 6 | 3 | 3 | 3 | ー | ー | SUB | SUB | SUB | 0 | ↑ | 45 | ↑ | 90 | 0 | ↑ | 45 | ↓ | 73 | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 府川 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ー | ー | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 福元 泉太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 小田切 颯佑 | 390 | 6 | 5 | 1 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 79 | ↓ | 90 | ↓ | 90 | 77 | ↓ | 45 | ↓ | 9 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 加藤 薫 | 496 | 10 | 3 | 7 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11 | ↑ | 18 | ↑ | 45 | ↑ | 13 | ↑ | 45 | ↑ | 90 | 90 | 83 | ↓ | SUB | 84 | ↑ | 17 | ↑ | SUB | ||||||||||||||
| 33 | 宮本 侑宕 | 160 | 4 | 2 | 2 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | ↑ | 90 | 8 | ↑ | 61 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 村山 陽紀 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | SUB | SUB | 13 | ↑ | 0 | ↑ | 9 | ↑ | 4 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 田邉 匠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 提坂 日葵 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
得点
| No | 選手 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第8節 | >第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 8/30 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | |||
| H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | |||
| 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 福岡 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | |||
| 1 | 有竹 拓海 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 塚田 哲也 | 1 | 1 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||
| 3 | 吉田 俐軌 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 筒井 龍之介 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 山縣 優翔 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 前田 一樹 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 北田 優心 | 2 | 1 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||
| 8 | 四海 星南 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 上田 悠世 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 篠塚 怜音 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 神吉 俊之介 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 山田 悠太 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 松永 悠輝 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 佐々木 雄基 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 松井 翼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 杉田 和心 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 瀧 優斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 坂本 健悟 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 石川 舞偉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 林 奏汰 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 加集 啓太 | 0 | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||
| 22 | 落合 咲蔵 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 藤原 晃太郎 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 大島 颯太 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 25 | 泉 新 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 26 | 沢井 翼 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 27 | 保延 明良 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 足立 羽琉 | 1 | ー | ー | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 府川 拓夢 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||
| 30 | 福元 泉太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 小田切 颯佑 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||
| 32 | 加藤 薫 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | |||||||||||
| 33 | 宮本 侑宕 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||
| 34 | 村山 陽紀 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||
| 35 | 田邉 匠真 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 36 | 提坂 日葵 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||
| TOTAL | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
シュート数
| No | 選手 | 合計 | 90分あたり | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第8節 | >第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 8/30 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | ||||
| H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | ||||
| 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 福岡 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | ||||
| 1 | 有竹 拓海 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 塚田 哲也 | 2 | 0.20 | 1 | 1 | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||
| 3 | 吉田 俐軌 | 3 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 筒井 龍之介 | 2 | 0.13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 山縣 優翔 | 5 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 前田 一樹 | 3 | 0.79 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 北田 優心 | 11 | 1.46 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | ||||||||
| 8 | 四海 星南 | 13 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 上田 悠世 | 17 | 1.55 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 篠塚 怜音 | 7 | 0.52 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 神吉 俊之介 | 13 | 1.17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 山田 悠太 | 9 | 1.59 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 松永 悠輝 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 佐々木 雄基 | 16 | 1.44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | 松井 翼 | 1 | 0.09 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 杉田 和心 | 2 | 0.34 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 瀧 優斗 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 坂本 健悟 | 19 | 1.44 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 19 | 石川 舞偉 | 2 | 0.21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 林 奏汰 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 加集 啓太 | 1 | 2.00 | 1 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||
| 22 | 落合 咲蔵 | 7 | 1.12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 藤原 晃太郎 | 4 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 大島 颯太 | 0 | 0.00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 25 | 泉 新 | 0 | 0.00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 26 | 沢井 翼 | 0 | 0.00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 27 | 保延 明良 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 足立 羽琉 | 5 | 1.78 | ー | ー | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | 府川 拓夢 | 0 | 0.00 | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||
| 30 | 福元 泉太 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 小田切 颯佑 | 1 | 0.23 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | |||||||||||||
| 32 | 加藤 薫 | 3 | 0.54 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 宮本 侑宕 | 3 | 1.69 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | |||||||||||
| 34 | 村山 陽紀 | 0 | 0.00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||
| 35 | 田邉 匠真 | 0 | 0.00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 36 | 提坂 日葵 | 2 | 0.67 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | |||
| 153 | 0.63 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 4 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4 | 6 | 4 | 13 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
