出典

静岡学園高校|チーム紹介|高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025|JFA.jp
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025に参加する静岡学園高校のチーム紹介ページです。
出場データ
- ↑:途中出場
- ↓:途中交代
- 赤字:退場
- ATの出場時間は含まない(0分とする)
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 出場 時間 | 出場 | 先発 | 途中 出場 | SUB | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | |||||||||||||||||||||||||||||
大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 福岡 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 有竹 拓海 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塚田 哲也 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉田 俐軌 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | ↓ | 525 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筒井 龍之介 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | 90 | 90 | 270 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山縣 優翔 | 90 | 90 | 90 | 73 | ↓ | 90 | 15 | ↑ | 19 | ↑ | 90 | 557 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 前田 一樹 | SUB | 17 | ↑ | 83 | ↓ | 45 | ↓ | 1 | ↑ | 0 | ↑ | 146 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 北田 優心 | 0 | ↑ | 72 | ↓ | 76 | ↓ | 90 | 45 | ↓ | 45 | ↑ | 89 | ↓ | 90 | ↓ | 507 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 四海 星南 | 90 | 90 | 90 | 84 | ↓ | 90 | 45 | ↓ | 60 | ↓ | 90 | 639 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上田 悠世 | 33 | ↑ | SUB | ↓ | 60 | ↓ | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 篠塚 怜音 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | ↓ | 90 | 84 | ↓ | 681 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 神吉 俊之介 | 90 | ↓ | SUB | 90 | 90 | 90 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 山田 悠太 | 16 | ↑ | 37 | ↑ | 90 | 64 | ↓ | 45 | ↑ | 45 | ↑ | 30 | ↑ | 30 | ↑ | 357 | 8 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 松永 悠輝 | 90 | 90 | 20 | ↑ | 84 | ↓ | 10 | ↓ | 294 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 雄基 | 90 | 90 | 90 | 64 | ↓ | 90 | 33 | ↑ | 89 | ↓ | 546 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 松井 翼 | SUB | SUB | 26 | ↑ | SUB | 60 | ↓ | 86 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 杉田 和心 | SUB | SUB | 14 | ↑ | 6 | ↑ | 7 | ↑ | SUB | 1 | ↑ | 6 | ↑ | 34 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 瀧 優斗 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 坂本 健悟 | SUB | 18 | ↑ | 90 | 90 | 90 | 57 | ↓ | 1 | ↑ | 30 | ↑ | 376 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 石川 舞偉 | 90 | 53 | ↓ | 90 | 71 | ↓ | 90 | 394 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 林 奏汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 加集 啓太 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 落合 咲蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 藤原 晃太郎 | 74 | ↓ | 90 | 70 | ↓ | 26 | ↑ | 80 | ↑ | 90 | 90 | 520 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大島 颯太 | SUB | SUB | 6 | ↑ | SUB | SUB | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 泉 新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 沢井 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 保延 明良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 足立 羽琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 府川 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 福元 泉太 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
得点
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | |||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | |||
大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 福岡 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | |||
1 | 有竹 拓海 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 塚田 哲也 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉田 俐軌 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 筒井 龍之介 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 山縣 優翔 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 前田 一樹 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 北田 優心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 四海 星南 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 上田 悠世 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 篠塚 怜音 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 神吉 俊之介 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 山田 悠太 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 松永 悠輝 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 雄基 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 松井 翼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 杉田 和心 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 瀧 優斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 坂本 健悟 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 石川 舞偉 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 林 奏汰 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 加集 啓太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 落合 咲蔵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 藤原 晃太郎 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 大島 颯太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 泉 新 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 沢井 翼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 保延 明良 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 足立 羽琉 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 府川 拓夢 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 福元 泉太 | 0 |
アシスト
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | |||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | |||
大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 福岡 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | |||
1 | 有竹 拓海 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 塚田 哲也 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉田 俐軌 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 筒井 龍之介 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 山縣 優翔 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 前田 一樹 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 北田 優心 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 四海 星南 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 上田 悠世 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 篠塚 怜音 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 神吉 俊之介 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 山田 悠太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 松永 悠輝 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 雄基 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 松井 翼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 杉田 和心 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 瀧 優斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 坂本 健悟 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 石川 舞偉 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 林 奏汰 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 加集 啓太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 落合 咲蔵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 藤原 晃太郎 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 大島 颯太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 泉 新 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 沢井 翼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 保延 明良 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 足立 羽琉 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 府川 拓夢 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 福元 泉太 | 0 |