昨季J2優勝して3年ぶりのJ1復帰を決めた清水エスパルスの登録メンバーです。
J. League Data Site
背番号 | Pos | 選手 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 沖 悠哉 | 25 | 1999/8/22 | 186 | 83 | 鹿島アントラーズ | |
2 | 3 | DF | 高橋 祐治 | 31 | 1993/4/11 | 187 | 80 | 柏レイソル | |
3 | 4 | DF | 蓮川 壮大 | 26 | 1998/6/27 | 182 | 82 | FC東京 | |
4 | 5 | DF | 北爪 健吾 | 32 | 1992/4/30 | 177 | 73 | 柏レイソル | |
5 | 6 | MF | 宮本 航汰 | 28 | 1996/6/19 | 177 | 73 | FC岐阜 | ユース出身 |
6 | 7 | MF | カピシャーバ | 28 | 1997/1/9 | 170 | 64 | セレッソ大阪 | 新加入 |
7 | 8 | MF | 小塚 和季 | 30 | 1994/8/2 | 173 | 68 | ソウルイ―ランドFC | 新加入 |
8 | 11 | MF | 中原 輝 | 28 | 1996/7/8 | 169 | 66 | サガン鳥栖 | 新加入 |
9 | 14 | DF | 山原 怜音 | 25 | 1999/6/8 | 165 | 66 | 筑波大 | |
10 | 16 | GK | 梅田 透吾 | 24 | 2000/7/23 | 184 | 79 | ファジアーノ岡山 | ユース出身 |
11 | 17 | MF | 弓場 将輝 | 22 | 2002/5/13 | 175 | 69 | 大分トリニータ | 新加入 |
12 | 18 | FW | 齊藤 聖七 | 24 | 2000/11/21 | 171 | 66 | ザスパ群馬 | ユース出身 |
13 | 19 | MF | 松崎 快 | 27 | 1997/11/22 | 172 | 70 | 浦和レッズ | |
14 | 20 | GK | 阿部 諒弥 | 23 | 2001/3/3 | 193 | 75 | 中央学院大 | |
15 | 21 | MF | 矢島 慎也 | 31 | 1994/1/18 | 174 | 70 | レノファ山口 | |
16 | 22 | DF | 監物 拓歩 | 24 | 2000/6/2 | 188 | 83 | 早稲田大 | ユース出身 |
17 | 23 | FW | 北川 航也 | 28 | 1996/7/26 | 180 | 74 | SKラピード ウィーン | ユース出身 |
18 | 27 | FW | 郡司 璃来 | 19 | 2005/8/3 | 176 | 72 | 市立船橋 | |
19 | 28 | DF | 吉田 豊 | 34 | 1990/2/17 | 167 | 72 | 名古屋グランパス | |
20 | 29 | FW | アフメド アフメドフ | 29 | 1995/3/4 | 182 | 75 | スパルタク ヴァル | 新加入 |
21 | 30 | GK | 佐々木 智太郎 | 17 | 2007/3/23 | 188 | 75 | 昌平高 | 新加入 |
22 | 33 | MF | 乾 貴士 | 36 | 1988/6/2 | 169 | 63 | セレッソ大阪 | |
23 | 36 | MF | 宇野 禅斗 | 21 | 2003/11/20 | 176 | 75 | 町田ゼルビア | |
24 | 41 | DF | 羽田 健人 | 27 | 1997/7/7 | 185 | 80 | 大分トリニータ | 新加入 |
25 | 47 | MF | 嶋本 悠大 | 18 | 2006/10/26 | 180 | 69 | 大津高 | 新加入 |
26 | 49 | MF | 小竹 知恩 | 18 | 2006/4/14 | 181 | 80 | 清水エスパルスユース | ユース出身 |
27 | 55 | MF | 西原 源樹 | 18 | 2006/12/16 | 180 | 70 | 清水エスパルスユース | ユース出身 |
28 | 66 | DF | 住吉 ジェラニレショーン | 27 | 1997/10/5 | 183 | 84 | サンフレッチェ広島 | |
29 | 70 | DF | 高木 践 | 22 | 2002/3/14 | 173 | 70 | 阪南大 | |
30 | 71 | GK | 猪越 優雅 | 23 | 2001/5/26 | 185 | 81 | 中央大 | |
31 | 98 | MF | マテウス ブエノ | 26 | 1998/7/30 | 178 | 79 | グアラニFC | 新加入 |
32 | 99 | FW | ドウグラス タンキ | 31 | 1993/10/27 | 188 | 92 | コジャエリスポル |
オフの選手動向は以下の通り。昨年期限付き移籍してきてチームを引っ張ったDF住吉ジェラニレショーン、DF蓮川壮大、MF宇野禅斗の完全移籍への移行に成功。高卒はユースから昇格したMF西原源樹、MF小竹知恩に加えて昌平高からGK佐々木智太郎、大津高からMF嶋本悠大の合わせて4人が加入。今年は大卒からの新加入はありませんでした。ユースで2年生から10番を背負い期待されていたMF矢田龍之介は筑波大へ進学。

2024-25 契約・移籍情報
2024-25 契約・移籍情報 | ニュース | 清水エスパルス公式WEBサイト
また、ここには記載されていませんが、1/8にMFマテウス・ブエノの加入が発表されました。

マテウス ブエノ選手 (グアラニFC) 完全移籍にて加入決定のお知らせ
マテウス ブエノ選手 (グアラニFC) 完全移籍にて加入決定のお知らせ | ニュース | 清水エスパルス公式WEBサイト
FWアブドゥル・アジズ・ヤクブは契約更新し、9番FWで登録されていましたが、始動後に海外移籍を前提にチームを離脱することが発表されています。また、昨季まで10番を背負っていたFWカルリーニョスの去就がまだ決まっていません。

アブドゥル アジズ ヤクブ選手 チーム離脱のお知らせ (海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため)
アブドゥル アジズ ヤクブ選手 チーム離脱のお知らせ (海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため) | ニュース | 清水エスパルス公式WEBサイト
目玉は韓国のソウルイーランドFCから加入のMF小塚和季とブルガリア代表FWアフメド・アフメドフの2人。

清水が現ブルガリア代表FWを獲得! 反町GM「チームが求めるタスクをしっかりこなす力を兼ね備えています」 | ゲキサカ
清水エスパルスは4日、スパルタク・バルナ(ブルガリア)のブルガリア代表FWアフメド・アフメドフ(29)が完全移籍で加入することが決定したと発表した。入国手続きの上、来日後のメディカルチェックを経て正式契約...
今シーズンは10位以上を目標に掲げるとのこと。「確実にいける」と反町GMは語っていますが、果たしてどうなるのか。
2025シーズン新体制発表記者会見情報
2025シーズン新体制発表記者会見情報 | ニュース | 清水エスパルス公式WEBサイト

清水エスパルスの反町康治GMが描くクラブの未来とは…【詳報・清水エスパルス新体制会見】|静岡新聞アットエス
3季ぶりにJ1で戦う清水エスパルスは2025新体制発表記者会見で、今季の目標を「トップ10以内」と表明。山室晋也社長や反町康治ゼネラルマネジャーがチームづくりの…
コメント