ルーキーリーグ関東1部を8勝1敗という圧倒的な成績で制した前橋育英のチャンピオンシップ登録メンバーです。

前橋育英(関東第1代表)
前橋育英高校 コーチ 櫻井勉 ーーーこの大会を通じて、選手が成長したと感じる部分はどんな部分でしょうか? 同じ目標をもった仲間たちと日々、学校生活、練習や試合を積み重ねながら切磋琢磨し充実した生活をおくれていること。そしてどんな状況でも自分...
| 背番号 | Pos. | 選手 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 根岸 彗也 | 高1 | 181 | Wings | |
| 2 | DF | 石川 悠介 | 高1 | 166 | 東京ヴェルディJY | |
| 3 | DF | 高橋 虎太郎 | 高1 | 170 | Wings | |
| 4 | DF | 小林 惺十郎 | 高1 | 182 | JFAアカデミー福島EAST | |
| 5 | MF | 山本 翼 | 高1 | 173 | クラブ与野 | |
| 6 | MF | 結城 快成 | 高1 | 181 | フォーリクラッセ仙台 | |
| 7 | MF | 箱田 航大 | 高1 | 165 | クマガヤSC | |
| 8 | MF | 韮澤 海成 | 高1 | 166 | Regaris小樽U-15 | |
| 9 | FW | 関 蒼葉 | 高1 | 179 | ヴェルディSS小山 | |
| 10 | FW | 立石 陽向 | 高1 | 167 | RIP ACE SC | プレミア登録メンバー |
| 11 | FW | 瀬間 飛結 | 高1 | 172 | 前橋FC | |
| 12 | GK | 南 京佑 | 高1 | 185 | 前橋FC | |
| 13 | MF | 笹 蒼尉 | 高1 | 174 | 1FC川越水上公園 | |
| 14 | MF | 松下 歩夢 | 高1 | 170 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
| 15 | MF | 山本 颯吾 | 高1 | 169 | 坂戸ディプロマッツFC | |
| 16 | MF | 赤石 航基 | 高1 | 173 | 前橋ジュニアU-15 | |
| 17 | DF | 鈴木 尊 | 高1 | 181 | ヴィッセル伊丹 | |
| 18 | MF | 佐々木 悠太 | 高1 | 180 | 横浜F・マリノス新横浜 | |
| 19 | MF | 増山 温斗 | 高1 | 168 | 前橋FC | |
| 20 | DF | 安西 健吾 | 高1 | 186 | FC東京深川 | |
| 21 | GK | 姫澤 明空 | 高1 | 182 | 浦和レッズJY | |
| 22 | DF | 今井 遥歩 | 高1 | 167 | 前橋FC | |
| 23 | DF | 北爪 葉月 | 高1 | 178 | 前橋FC | |
| 24 | MF | 木下 遙 | 高1 | 168 | 大豆戸FC | |
| 25 | MF | 安藤 大地 | 高1 | 161 | クマガヤSC |
10得点でルーキーリーグ関東1部得点王で、プレミアリーグ登録メンバーに1年生で唯一登録されているFW立石陽向は10番。
有名な選手がいるというわけではありませんが、春先に見たときには静学顔負けのテクニック集団のような印象を受けました。あのときは選手の顔と名前が全く一致していませんでしたが、今度はしっかり注目して見たいと思います。

コメント