>10/5追記
やはりU-17アジアカップ予選に参加するU-16日本代表メンバーは国体には不参加となりました。それに伴ってメンバー変更のあるチームがあります。(他の事情でメンバー変更がある場合もあります。)
北海道
北海道コンサドーレ札幌U-18の選手のみかと思っていたら札幌大谷高の選手が2人入っていました。DF笹修太は中3時にタウンクラブ・中体連キャンプのメンバーに選出されており、将来有望です。また、中3のU-15日本代表MF川崎幹大が選出されております。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 茂木 克行 | もぎ かつゆき | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ札幌U-15 | |
2 | DF | 高1 | 坂本 勘汰 | さかもと かんた | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ旭川 | U-15日本代表(2021) |
3 | DF | 高1 | 冨谷 央雅 | とみや おうが | コンサドーレ札幌U-18 | スプレッド・イーグル函館 | |
4 | DF | 高1 | 小澤 秀太郎 | おざわ しゅうたろう | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ札幌U-15 | |
5 | MF | 高1 | 倉田 楠楽 | くらた じゅら | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ旭川 | |
6 | DF | 高1 | 三舩 煌晴 | みふね こうせい | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ札幌U-15 | |
7 | MF | 高1 | 上ヶ嶋 柊也 | かみがしま しゅうや | コンサドーレ札幌U-18 | SSSジュニアユース | |
8 | MF | 高1 | 安達 朔 | あだち さく | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ釧路 | |
9 | FW | 高1 | 品田 太郎 | しなだ たろう | コンサドーレ札幌U-18 | 幕別札内FC | |
10 | MF | 高1 | 庄内 航汰 | しょうない こうた | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ札幌U-15 | |
11 | FW | 高1 | 畑山 聖那 | はたやま せな | コンサドーレ札幌U-18 | スプレッド・イーグル函館 | |
12 | GK | 高1 | 竹内 琉真 | たけうち りゅうま | コンサドーレ札幌U-18 | コンサドーレ釧路 | |
13 | FW | 高1 | 真浦 劉 | まうら りゅう | 札幌大谷高 | アプリ―レ札幌 | |
14 | MF | 高1 | 畑 嘉人 | はた よしひと | コンサドーレ札幌U-18 | アンフィニMAKI.FC | |
15 | DF | 高1 | 笹 修大 | ささ しゅうた | 札幌大谷高 | 札幌大谷中 | タウンクラブ・中体連キャンプ(2021) |
16 | MF | 中3 | 川崎 幹大 | かわさき かんた | コンサドーレ札幌U-15 | コンサドーレ札幌U-12 | U-15日本代表(2022) |
青森 10/5追記
全員青森山田高の選手で、県外出身選手がたくさんいます。しかも日本代表候補やタウンクラブ・中体連キャンプのメンバーがたくさんいます。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高2 | 鈴木 将永 | 青森山田高 | 青森山田中 | ||
→ | GK | 高1 | 嶺 翔莉 | みね しょうり | 青森山田高 | セレッソ大阪U-15 | |
2 | DF | 高1 | 西尾 啓汰 | 青森山田高 | 千里丘FC | ||
3 | DF | 高1 | 伊藤 柊 | 青森山田高 | FUORICLASSE SENDAI | ||
4 | DF | 高2 | 山本 虎 | やまもと とら | 青森山田高 | 青森山田中 | U-16日本代表(2022) |
5 | DF | 高1 | 小沼 蒼珠 | こぬま そうじゅ | 青森山田高 | 三菱養和SC調布 | U-16日本代表(2022) |
6 | MF | 高1 | 山口 元幹 | 青森山田高 | 大阪市ジュネッス | ||
7 | DF | 高1 | 澤田 篤志 | 青森山田高 | ガンバ大阪門真 | ||
8 | MF | 高1 | 浅野 瑠唯 | あさの るい | 青森山田高 | フェルボール愛知 | タウンクラブ・中体連キャンプ(2021) |
9 | FW | 高1 | 大沢 悠真 | 青森山田高 | 青森山田中 | ||
10 | MF | 高1 | 谷川 勇獅 | たにかわ ゆうし | 青森山田高 | ウインズFC | タウンクラブ・中体連キャンプ(2021) |
11 | FW | 高1 | 三浦 陽 | みうら はる | 青森山田高 | 青森山田中 | タウンクラブ・中体連キャンプ(2021) |
12 | GK | 高1 | 磯村 颯 | 青森山田高 | フェルボール愛知 | ||
13 | MF | 高1 | 増田 敢太 | 青森山田高 | 青森山田中 | ||
14 | FW | 高1 | 川口 琥牙 | 青森山田高 | SCインテルナシオナル | ||
15 | MF | 高1 | 野間 風希 | 青森山田高 | グランリオ鈴鹿 | ||
16 | MF | 高1 | 別府 育真 | 青森山田高 | クマガヤSC | タウンクラブ・中体連キャンプ(2021) |
宮城
ベガルタ仙台ユースを中心に聖和学園高、東北学院高、仙台育英高と宮城県内の強豪校からもバランスよく選ばれています。そして、中3の川上壱也も選出されています(しかも背番号一桁)。ただ、代表クラスはいないようです。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 平山 陽樹 | ひらやま はるき | ベガルタ仙台ユース | ベガルタ仙台JY | |
2 | DF | 高1 | 渡邉 幸輝 | わたなべ ともき | 東北学院高 | ベガルタ仙台JY | |
3 | DF | 高2 | 伊藤 俊輔 | いとう しゅんすけ | 仙台育英高 | 松島町立松島中 | |
4 | DF | 中3 | 川上 壱也 | かわかみ いちや | AOBA FC | 愛子SSS | |
5 | DF | 高2 | 中田 琉雅 | なかだ りゅうが | ベガルタ仙台ユース | 三菱養和SC巣鴨 | |
6 | MF | 高1 | 新田 利海玖 | 宮城県工業高 | 塩釜FC | ||
7 | MF | 高1 | 中西 大晴 | なかにし たいせい | 仙台育英高 | 川崎フロンターレU-15 | |
8 | MF | 高1 | 佐々木 羽琉 | ささき はる | 聖和学園高 | Desenvolver FUT U-15 | |
9 | FW | 高1 | 萩原 空真 | はぎわら くうま | 聖和学園高 | 町田JFC | |
10 | MF | 高1 | 横山 颯大 | よこやま そうた | ベガルタ仙台ユース | コンサドーレ旭川 | |
11 | MF | 高1 | 上野 航輝 | うえの こうき | 聖和学園高 | アビスパ福岡U-15 | |
12 | GK | 高1 | 橋本 脩礼 | はしもと しゅうれ | 東北学院高 | 東北学院中 | |
13 | MF | 高1 | 佐々木 流空 | ささき りく | 東北学院高 | FUORICLASSE SENDAI | |
14 | MF | 高1 | 齋藤 俊輔 | さいとう しゅんすけ | ベガルタ仙台ユース | 1FC川越水上公園 | |
15 | MF | 高1 | 鈴木 優也 | すずき ゆうや | 聖和学園高 | AOBA FC | |
16 | FW | 高1 | 齊藤 成生 | さいとう なるき | ベガルタ仙台ユース | ベガルタ仙台JY |
福島 10/5追記
ほぼ全員尚志高、その他いわきFC U-18、福島ユナイテッドU-18、学法石川高、福島工業高から1人ずつ選出されています。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 針生 東 | はりう あずま | 尚志高 | AC AZZURRI | |
2 | DF | 高2 | 高田 湊人 | たかだ みなと | 尚志高 | シュートJY | |
3 | DF | 高2 | 小原 空大 | おばら くうた | 尚志高 | ラッセル郡山 | |
4 | DF | 高1 | 西館 優真 | にしだて ゆうま | 尚志高 | 湘南ベルマーレEAST | |
5 | DF | 高1 | 板垣 大翔 | いたがき やまと | 尚志高 | ベガルタ仙台JY | |
6 | MF | 高1 | 星 慶次郎 | ほし けいじろう | 尚志高 | JFAアカデミー福島WEST | |
→ | MF | 高1 | 西丸 由都 | さいまる ゆいと | 尚志高 | ウイングスSC | |
7 | MF | 高2 | 出来 伯琉 | でき はる | 尚志高 | ASラランジャ豊川 | |
8 | MF | 高1 | 大内 完介 | おおうち かんすけ | 尚志高 | 鹿島アントラーズつくば | |
9 | MF | 高1 | 小笠原 啓太 | おがさわら けいた | 尚志高 | ミルマエFC | |
10 | FW | 高1 | 長坂 隼汰 | ながさか しゅんた | 尚志高 | セントラル豊橋 | |
→ | FW | 高1 | 永岡 海莉 | ながおか かいり | 学法石川高 | 高槻ジーグFC | |
11 | FW | 高1 | 矢崎 レイス | やざき れいす | 尚志高 | レストFC | U-15日本代表(2022年) |
12 | MF | 高2 | 伊藤 颯也 | いとう そうや | 福島工業高 | 福島ユナイテッドU-15 | |
13 | DF | 齋藤 碧 | さいとう あお | 福島ユナイテッドU-18 | 福島ユナイテッドU-15 | ||
14 | DF | 高1 | 荒川 竜之介 | あらかわ りゅうのすけ | 尚志高 | 鹿島アントラーズJY | |
15 | GK | 高1 | 近藤 嵩悟 | こんどう しゅうご | いわきFC U-18 | いわきFC U-15 | タウンクラブ・中体連キャンプ(2021) |
16 | MF | 高1 | 長谷 飛馬 | はせ ひゅうま | 学法石川高 | プログレッソ佐野FC |
コメント