SBS杯国際ユースの概要、各チームの選手一覧です。
概要
大会記録 2024年 | SBSカップ国際ユースサッカー
U-18アルゼンチン代表、U-18韓国代表、U-18日本代表、静岡ユースが出場した2024年大会の大会日程、結果、参加チーム、テレビCM、公式テーマソングなどの情報をまとめたアーカイブです。
日程
1日目:8/22(木)@草薙陸上競技場
- 9:30 静岡女子(U-16)vs静岡女子(U-18)
- 15:55 静岡vsアルゼンチン
- 18:30 日本vs韓国
2日目:8/23(金)@愛鷹多目的競技場
- 16:00 アルゼンチンvs韓国
- 18:30 静岡vs日本
3日目:8/25(日)@エコパスタジアム
- 16:00 日本vsアルゼンチン
- 18:30 静岡vs韓国
レギュレーション
- 40分ハーフ
- 前後半に給水タイムあり
- 同点の場合はPK戦
- 勝ち:3点、PK勝ち:2点、PK負け:1点、負け:0点
- 交代は7人まで(後半の交代は3回まで)
配信
大会記録 2024年 | SBSカップ国際ユースサッカー
U-18アルゼンチン代表、U-18韓国代表、U-18日本代表、静岡ユースが出場した2024年大会の大会日程、結果、参加チーム、テレビCM、公式テーマソングなどの情報をまとめたアーカイブです。
過去の大会の配信はこちら。
静岡ユース
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 身長 | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 戸塚 陸 | 高3 | 185 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | |
2 | DF | 小澤 有悟 | 高2 | 168 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | U-17日本代表(2024) |
3 | DF | 渥美 慶大 | 高3 | 180 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | |
4 | DF | 桶川 陸 | 高3 | 175 | 富士市立 | FC Fuji | |
5 | DF | 後藤 翔吾 | 高3 | 170 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | |
6 | MF | 森 力介 | 高3 | 163 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | |
7 | MF | 土居 佑至 | 高2 | 167 | 清水エスパルスユース | H&A FC | U-17日本代表(2024) |
8 | MF | 矢田 龍之介 | 高3 | 174 | 清水エスパルスユース | 1FC川越水上公園 | U-17日本代表(2023)、U-17W杯メンバー |
9 | FW | 山本 将太 | 高3 | 171 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | U-16日本代表(2022) |
10 | MF | 川合 徳孟 | 高3 | 172 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | U-17日本代表(2023)、トップ昇格内定 |
11 | MF | 小竹 知恩 | 高3 | 182 | 清水エスパルスユース | プログレッソ佐野 | U-17日本代表(2023) |
12 | GK | 飯田 恵然 | 高3 | 181 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | |
13 | FW | 湯山 大輔 | 高3 | 175 | 藤枝東 | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-14(2019) |
14 | MF | 加藤 佑基 | 高3 | 170 | 静岡学園 | 奈良YMCA SC | |
15 | DF | 岩田 琉唯 | 高3 | 176 | 静岡学園 | 1FC川越水上公園 | |
16 | MF | 堀川 隼 | 高3 | 176 | 静岡学園 | VIVO FC | |
17 | DF | 窪田 佑介 | 高3 | 180 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | |
18 | FW | 山﨑 絢心 | 高3 | 172 | 富士市立 | FC Fuji |
U-18日本代表
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 身長 | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 上林 大誠 | 大1 | 184 | モンテディオ山形 | モンテディオ山形ユース | U-17W杯メンバー |
2 | DF | 柴田 翔太郎 | 高3 | 167 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | U-17W杯メンバー |
3 | DF | 池田 叶 | 高3 | 169 | 名古屋グランパスU-18 | Gloubs FC | |
4 | DF | 土屋 櫂大 | 高3 | 181 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレU-15 | トップ昇格内定、U-17W杯メンバー |
5 | DF | 山田 海斗 | 高3 | 192 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 | |
6 | DF | 斉藤 秀輝 | 高3 | 179 | 大宮アルディージャU18 | 大宮アルディージャU15 | |
7 | MF | 南 創太 | 高3 | 171 | 日章学園 | ブルーウイングFC | インハイ優秀選手 |
8 | FW | 神代 慶人 | 高2 | 178 | ロアッソ熊本 | ロアッソ熊本ユース | |
9 | FW | 安野 匠 | 高3 | 174 | 帝京長岡 | シュートJrユースFC | インハイ優秀選手 |
10 | MF | 大谷 湊斗 | 高3 | 168 | 昌平 | アメージングアカデミー | インハイ優秀選手 |
11 | MF | 嶋本 悠大 | 高3 | 180 | 大津 | ブレイズ熊本 | |
12 | GK | 内山 翔太 | 高3 | 190 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレックス新潟U-15 | トップ昇格内定 |
13 | DF | 永野 修都 | 高3 | 182 | FC東京U-18 | FC東京深川 | トップ昇格内定 |
14 | MF | 山本 丈偉 | 高3 | 185 | 東京ヴェルディ | 東京ヴェルディユース | U-17W杯メンバー |
15 | DF | 布施 克真 | 高3 | 174 | 日大藤沢 | 横浜F・マリノスユース | U-17W杯メンバー |
16 | DF | 大川 佑梧 | 高3 | 185 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY | |
17 | MF | 天野 悠斗 | 高3 | 170 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY | |
18 | FW | ワッド モハメッド サディキ | 高3 | 187 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | 日本クラブユース選手権得点王 |
U-18韓国代表
背番号 | Pos. | 名前 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ユン ギウク | Yun Kinwook | 2006/10/10 | 189 | FCソウルU-18 | |
2 | DF | ぺ ソンホ | Bae Seongho | 2006/11/13 | 180 | 大田ハナシチズンU-18 | U-17W杯メンバー |
3 | DF | キム ユゴン | Kim Yugeon | 2006/3/28 | 180 | FCソウルU-18 | U-17W杯メンバー |
4 | DF | ヤン スンウク | Yang Seunguk | 2006/2/1 | 183 | 華城FC U-18 | |
5 | DF | ユ ミンジュン | You Minjun | 2006/3/21 | 190 | 城南FC U-18 | U-17W杯メンバー |
6 | MF | チャ ジェフン | Cha Jehoon | 2006/5/3 | 185 | 中京高校(韓国) | U-17W杯メンバー |
7 | MF | キム ソンジュ | Kim Seongju | 2006/8/2 | 168 | 水原三星U-18 | |
8 | MF | キム ヒョヌ | Ki Hyunwoo | 2006/7/27 | 182 | 永登浦工業高校(韓国) | |
9 | MF | チェ インソ | Chae Inseo | 2006/4/27 | 170 | 浦項スティーラーズU-18 | |
10 | MF | ジン テホ | Jin Taeho | 2006/1/20 | 168 | 全北現代モータースU-18 | U-17W杯メンバー |
11 | MF | キム ヒョンミン | Kim Hyunmin | 2006/7/30 | 177 | 永登浦工業高校(韓国) | U-17W杯メンバー |
12 | GK | ジュ スミン | Joo Seungmin | 2006/6/13 | 190 | 済州ユナイテッドU-18 | |
13 | DF | シン ドンファン | Shin Donghwan | 2006/8/19 | 175 | 全北現代U-18 | |
14 | DF | イ タコ | Lee Takho | 2006/2/14 | 191 | 光州FC U-18 | |
15 | MF | ファン スンホ | Hwang Seungho | 2006/2/8 | 175 | 輔仁高校(韓国) | |
16 | DF | イム ヒョンソプ | Lim Hyunsub | 2006/1/16 | 184 | 水原三星U-18 | U-17W杯メンバー |
17 | MF | イ ホンジェ | Lee Heonjae | 2006/3/23 | 178 | 中大付属高校(韓国) | |
18 | FW | キム ミンゾン | Kim Minsung | 2006/3/20 | 183 | FCソウルU-18 | |
19 | MF | ファン ウンチョン | Hwang Eunchong | 2006/1/10 | 175 | 新平高校(韓国) | U-17W杯メンバー |
20 | FW | キム ボマン | Kim Bumhwan | 2006/9/12 | 187 | 蔚山HD FC U-18 |
U-18アルゼンチン代表
背番号 | Pos. | 名前 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ルーカス クッフィア | Lucas Cuffia | 2007/1/28 | 189 | コロン・デ・サンタフェ | |
2 | DF | ザイール イバッハ | Zahir Ibarra | 2006/7/18 | 179 | コロン・デ・サンタフェ | |
3 | DF | ナザレーノ ホセッリ | Nazareno Roselli | 2006/8/9 | 184 | アルセナルFC | |
4 | DF | バウティスタ モレル | Bautista Morel | 2006/7/6 | 172 | クルブ・フェロ・カリル・オエステ | |
5 | MF | ジョナサン レデスマ | Jonathan Ledesma | 2006/10/19 | 170 | ブラウン・デ・アドログエ | |
6 | DF | ミルコ フアレズ | Mirko Juarez | 2006/3/8 | 186 | キルメス・アトレティコ・クルブ | |
7 | MF | サンティアゴ プッゾ | Santiago Puzzo | 2006/6/30 | 170 | キルメス・アトレティコ・クルブ | |
8 | MF | ディアン カブラウ | Dylan Cabral | 2006/1/23 | 175 | アルセナルFC | |
9 | FW | ルーカス アルフォンソ | Lucas Alfonso | 2006/7/18 | 184 | キルメス・アトレティコ・クルブ | |
10 | FW | ジアンルッカ バヌエラ | Gianluca Banuera | 2006/7/22 | 170 | CSDトリスタン・スアレス | |
11 | FW | マウリシオ ポンセ | Mauricio Ponce | 2007/7/25 | 176 | キルメス・アトレティコ・クルブ | |
12 | GK | ホアキン バルド | Joaquin Baldo | 2006/12/24 | 187 | CAラファエラ | |
13 | FW | マティアス ファヴァレ | Matias Favale | 2006/11/21 | 184 | CAアカスソ | |
14 | FW | サンチアゴ コリディオ | Santiago Colidio | 2006/7/1 | 179 | コロン・デ・サンタフェ | |
15 | FW | マティアス ドゥアルテ | Matias Duarte | 2006/11/4 | 181 | CAオール・ボーイズ | |
16 | MF | チアゴ エンジン | Tiago Esidin | 2006/2/1 | 175 | クルブ・フェロ・カリル・オエステ | |
17 | MF | トビアス ペレズ | Tobias Perez | 2007/1/24 | 184 | クルブ・フェロ・カリル・オエステ | |
18 | MF | ロドリゴ ストッコ | Rodrigo Stocco | 2006/8/21 | 170 | CAテンペルレイ | |
19 | FW | マテオ ベネガス | Mateo Benegas | 2006/1/2 | 184 | クルブ・フェロ・カリル・オエステ | |
20 | FW | トーマス ベルナルドーニ | Tomas Bernardoni | 2006/4/10 | 181 | CAロス・アンデス |
コメント