前橋育英のルーキーリーグ登録メンバーです。
関東ROOKIE LEAGUE U16| 参加チーム 詳細 | 前橋育英
| Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 阿慈知 士穏 | 高1 | 184 | エスポワール白山FC | |
| 2 | GK | 船木 陸斗 | 高1 | 180 | Uスポーツクラブ | |
| 3 | GK | 鈴木 劉 | 高1 | 179 | クマガヤSSC | NTC U-14(2024) |
| 4 | GK | 船田 真人 | 高1 | 178 | FC CEDAC | |
| 5 | DF | 戸所 倖大 | 高1 | 166 | 浦和レッズJY | |
| 6 | DF | 上岡 篤人 | 高1 | 180 | 坂戸ディプロマッツFC | |
| 7 | DF | 野崎 禮央 | 高1 | 179 | 湘南ベルマーレEAST | |
| 8 | DF | 岩佐 虎太郎 | 高1 | 178 | 上州FC高崎 | |
| 9 | DF | 宮崎 斗真 | 高1 | 178 | クマガヤSSC | |
| 10 | DF | 鈴木 萱人 | 高1 | 177 | 東京ヴェルディJY | |
| 11 | DF | 野田 舜 | 高1 | 176 | プログレッソ佐野FC | |
| 12 | DF | 近藤 理輝 | 高1 | 176 | パルケFC前橋 | |
| 13 | DF | 冨貴塚 琉央 | 高1 | 176 | JFAアカデミー福島 | NTC U-13(2023) |
| 14 | DF | 佐波 古空 | 高1 | 175 | クマガヤSSC | |
| 15 | DF | 高橋 快 | 高1 | 175 | FC東京むさし | |
| 16 | DF | 吉野 日向 | 高1 | 175 | FC KURILO | |
| 17 | DF | 矢島 嵩斗 | 高1 | 174 | クマガヤSSC | |
| 18 | DF | 薄井 翔 | 高1 | 173 | Wings SC | |
| 19 | DF | 小田 蒼真 | 高1 | 167.3 | FCトリプレッタ | |
| 20 | DF | 印出 晴 | 高1 | 164 | 浦和レッズJY | |
| 21 | MF | 掛水 楓空 | 高1 | 178 | FC LAVIDA | |
| 22 | MF | 降矢 伯 | 高1 | 177 | FC杉野 | |
| 23 | MF | 朝倉 瑛人 | 高1 | 176 | GURANDE FC | |
| 24 | MF | 秋山 歩己 | 高1 | 175 | 横川武蔵野FC | |
| 25 | MF | 吉田 駿也 | 高1 | 175 | フォーリクラッセ仙台 | NTC U-14(2024) |
| 26 | MF | 保谷 颯良 | 高1 | 173 | FCトリプレッタ | |
| 27 | MF | 大谷 朔也 | 高1 | 172.5 | パルケFC前橋 | |
| 28 | MF | 阿久津 大空 | 高1 | 172 | 前橋FC | |
| 29 | MF | 山際 志道 | 高1 | 172 | 湘南ベルマーレEAST | |
| 30 | MF | 落合 理仁 | 高1 | 172 | Wings SC | |
| 31 | MF | 田村 獅道 | 高1 | 172 | フォーリクラッセ仙台 | |
| 32 | MF | 佐藤 詩月 | 高1 | 170 | 前橋FC | NTC U-14(2024) |
| 33 | MF | 齋藤 翔太 | 高1 | 170 | 三郷JYFC | |
| 34 | MF | 石川 陸斗 | 高1 | 170 | クマガヤSSC | |
| 35 | MF | 大胡 虹太 | 高1 | 169 | 前橋FC | |
| 36 | MF | 中沢 璃空 | 高1 | 169 | クラブ与野 | |
| 37 | MF | 南 壮佑 | 高1 | 166 | 前橋FC | |
| 38 | MF | 長谷川 侑輝 | 高1 | 165 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | NTC U-14(2024) |
| 39 | MF | 遠山 頼斗 | 高1 | 165 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 40 | MF | 西村 碧生 | 高1 | 165 | 横須賀シーガルズ | |
| 41 | MF | 中森 丈吉 | 高1 | 165 | CLUB ATRETICO ALEGRE | |
| 42 | MF | 川崎 碧真 | 高1 | 164 | 三菱養和SC巣鴨 | |
| 43 | MF | 秋山 淳 | 高1 | 164 | FC東京深川 | |
| 44 | MF | 片貝 陸大 | 高1 | 163 | 前橋FC | |
| 45 | MF | 石崎 昭瑛 | 高1 | 163 | クマガヤSSC | |
| 46 | MF | 堀井 琉生 | 高1 | 162 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | NTC U-14(2024) |
| 47 | MF | 小柳出 蓮斗 | 高1 | 162 | ジェファFC | |
| 48 | MF | 塩崎 猛琉 | 高1 | 160 | GURANDE FC | |
| 49 | MF | 西 輝純 | 高1 | 159 | ロアッソ熊本JY | NTC U-14(2024) |
| 50 | MF | 山本 恭一郎 | 高1 | 157 | Forza’02 | |
| 51 | FW | 佐藤 彪悟 | 高1 | 180 | 上州FC高崎 | |
| 52 | FW | 山口 泰成 | 高1 | 179 | FORZA松本 | |
| 53 | FW | 太島 晴 | 高1 | 175 | クマガヤSSC | |
| 54 | FW | 水田 琉斗 | 高1 | 175 | PALEISTRA | |
| 55 | FW | 田中 陽 | 高1 | 174 | 前橋FC | |
| 56 | FW | 豊島 隆太郎 | 高1 | 174 | カシマアカデミー | |
| 57 | FW | 富田 凌平 | 高1 | 170 | クラブテアトロ | |
| 58 | FW | 武田 芽久 | 高1 | 170 | クラブ・ドラゴンズ柏 | |
| 59 | FW | 青木 昌太朗 | 高1 | 168 | ヴェルディSS小山 |
今年はいきなりプレミアメンバー入りした選手はいませんでした。
今年もJFAアカデミー福島から選手が加入。また、JクラブもFC東京、東京ヴェルディなどから11人、系列も含めるとさらに多く加入しています。浦和レッズJYのDF戸所倖大は日本クラブユース選手権で3試合フル出場。ロアッソ熊本JYのMF西輝純も主力として3試合出場。
街クラブながら全国出場した前橋FC、GRANDE FCから多くの選手が加入しています。前橋FCからは6人加入。MF片貝陸大は10番を背負いました。GRANDE FCのMF朝倉瑛仁とMF塩崎猛琉はともに全国3試合出場し、朝倉は2得点。

グランデFC|チーム紹介|第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会|JFA.jp
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会に参加するグランデFCのチーム紹介ページです。
ヤンフロからは等々力からMF遠山頼斗が加入。おそらく双子の兄弟であるMF遠山煌斗は桐光学園に加入しており、双子対決が見れるか期待しています。

コメント