クラブユース選手権の静岡県勢と川崎フロンターレ生田の登録メンバーをまとめました。

第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 TOP
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会のページです。大会要項、日程・結果、チーム紹介等の情報を配信しています。
以前所属全選手まとめているのでこちらもぜひ。
清水エスパルスJY
背番号 | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 小栗 佑翔 | 中3 | 相良SSS | NTC U-14(2024) |
2 | DF | 後藤 将真 | 中3 | 南部SSS | |
3 | MF | 栗田 大雅 | 中3 | エスパルス清水 | |
4 | DF | 清田 理仁 | 中3 | ピュアFC | |
5 | MF | 福代 成琉 | 中3 | 蹴力HANASHI FC | |
6 | MF | 兵永 大祐 | 中3 | 静岡菖蒲FC | |
7 | DF | 蓮見 遥 | 中3 | ファナティコス | |
8 | FW | 栗田 虎空 | 中3 | 高部JFC | NTC U-13(2023) |
9 | FW | 沙 明 | 中3 | - | |
10 | MF | 遠藤 優空 | 中3 | 高部JFC | U-15日本代表候補(2024) |
11 | FW | 望月 栄汰 | 中3 | SEPALADA SC | |
12 | DF | 鈴木 大牙 | 中3 | 静岡菖蒲FC | |
13 | DF | 渡邉 惺名 | 中3 | 吉原第一JSC | |
14 | FW | 谷 武和 | 中3 | レゾンFC | |
15 | MF | 宮城島 航輔 | 中3 | エスパルス清水 | |
16 | GK | 瀧 寧人 | 中3 | 高部JFC | |
17 | FW | 丸山 翔 | 中3 | 高洲南SSS | |
18 | DF | 藤田 凱斗 | 中3 | エスパルス清水 | |
19 | MF | 中井 凰雅 | 中3 | エスパルス清水 | |
21 | GK | 工藤 大海 | 中2 | 高部JFC | |
23 | DF | 池野 楓 | 中2 | 蹴力HANASHI FC | |
24 | FW | 鈴木 勝運 | 中2 | 宮竹SSS | |
25 | DF | 田代 琉偉 | 中2 | TOKAIスポーツアカデミー | |
26 | FW | 成澤 勇冴 | 中2 | GAREINO清水 | |
27 | MF | 橋本 勇人 | 中2 | SEPALADA SC | NTC U-14(2025) |
28 | FW | 喜多川 敦輔 | 中2 | SEPALADA SC | |
31 | GK | 松尾 悠生 | 中2 | INOMIYA・FC93 | |
32 | MF | 杉浦 玄理 | 中2 | エスパルス清水 | |
36 | DF | 望月 勘太郎 | 中2 | エスパルス清水 | |
37 | MF | 山本 新 | 中2 | FC DRACHE |
Honda FC
背番号 | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 木村 匠太郎 | 中3 | 浜松白脇SSS | |
2 | DF | 大隅 海吏 | 中3 | 浜松飯田JFC | |
4 | DF | 鈴木 雄斗 | 中3 | Honda FC | |
5 | DF | 仲田 光希 | 中3 | カワイ体育教室SC | |
6 | DF | 安藤 篤信 | 中3 | 浜松和田JFC | |
8 | MF | 泉澤 奏汰 | 中3 | Honda FC | |
9 | MF | 笈田 淳平 | 中3 | 浜名SSS | |
10 | MF | 鈴木 暖大 | 中3 | Honda FC | |
11 | FW | 鈴木 登雅 | 中3 | 船越SSS | |
13 | FW | 田中 琉翔 | 中3 | 浜名SSS | |
14 | FW | 村上 祐 | 中3 | 芳川SSS | |
15 | MF | 大庭 怜王 | 中3 | Honda FC | |
16 | DF | フジヤマ デリキ リュウ | 中3 | 聖隷JFC | |
17 | DF | 河野 新平 | 中3 | オイスカFC | |
18 | MF | 小阪 幸生 | 中3 | 浜松和田JFC | |
19 | MF | 森 虎太郎 | 中3 | 湖西FC | |
20 | GK | 氏原 瑛聖 | 中3 | 浜松和田JFC | |
21 | GK | 岩下 ゴエス マチアス 清 | 中2 | SANTOS FC JAPAN | |
24 | DF | 安達 慶人 | 中2 | 聖隷JFC | |
25 | DF | 永田 健太 | 中2 | 初生SC | |
26 | MF | 大谷 颯希 | 中2 | 静大附属浜松FC | |
27 | MF | 竹山 昴 | 中2 | 浜北FC | |
28 | FW | 細谷 壮汰 | 中2 | カワイ体育教室SC | |
29 | MF | 向島 潤 | 中2 | Honda FC | |
31 | GK | 千葉 佑莉 | 中2 | 積志SSS |
清水エスパルスJY三島
背番号 | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 平澤 凛祐 | 中3 | 錦田FC | |
2 | MF | 菊地 彩暖 | 中3 | 長岡SSS | |
3 | DF | 岡本 大和 | 中3 | Mare FC | |
4 | DF | 西湖 綜大 | 中3 | エスパルス三島 | |
5 | DF | 若林 蓮 | 中3 | エスパルス三島 | |
6 | MF | 水谷 恵介 | 中3 | エスパルス三島 | |
7 | FW | 川口 蒼翔 | 中3 | ALA裾野 | |
8 | FW | 岡本 率 | 中3 | YS GEM FC | |
9 | FW | 内田 湊斗 | 中3 | エスパルス三島 | |
10 | FW | 宇田 心羽 | 中3 | エスパルス三島 | |
11 | FW | 土屋 蒼史 | 中3 | 玉穂SS | |
12 | DF | 門脇 怜雄也 | 中3 | 玉穂SS | NTC U-13(2023) |
13 | MF | 興梠 学 | 中3 | 玉穂SS | |
14 | MF | 金谷 直紘 | 中3 | 長岡SSS | |
15 | MF | 梅野 湖大 | 中3 | ファナティコス | |
16 | GK | 小笠原 正真 | 中3 | ALA裾野 | |
17 | MF | 柏木 元太 | 中3 | ALA裾野 | |
18 | DF | 名倉 飛翔 | 中3 | アスルクラロ沼津U12 | |
19 | FW | 安道 耀平 | 中3 | 黒田SSS | |
21 | GK | 中野 晴仁 | 中2 | FC長泉 | |
22 | MF | 小林 求葵 | 中2 | エスパルス三島 | |
24 | MF | 尾崎 央人 | 中2 | アバンテ駿東 | |
26 | DF | 佐々木 喜生志 | 中2 | FC長泉 | |
27 | MF | 岩邉 朝空 | 中2 | エスパルス清水 | |
31 | GK | 勝又 瑞貴 | 中2 | エスパルス三島 | |
33 | MF | 渡邉 希晟 | 中2 | VELUWE FOOTBALL SHIZUOKA | |
35 | DF | 木村 太一 | 中2 | FC長泉 | |
36 | FW | 齋藤 歩斗 | 中2 | Mare FC | |
37 | DF | 野村 太良 | 中2 | エスパルス三島 | |
38 | DF | 眞野 大実 | 中2 | ALA裾野 |
川崎フロンターレ生田
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 小村 風人 | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | U-15日本代表候補(2025) |
2 | DF | 出口 翔太 | 中3 | JACPA東京FC | |
3 | DF | 對馬 羽琉 | 中3 | SCH FC | U-15日本代表(2025) |
4 | DF | 上野 煌士郎 | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | NTC U-14(2025) |
5 | DF | 吉田 琉海 | 中3 | JFC FUTURO | |
6 | MF | 望月 楓矢 | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | |
7 | MF | 荒井 瑞樹 | 中3 | 江東FRIENDLY SC | |
8 | MF | 渡邉 拓眞 | 中3 | FCトッカーノ | |
9 | FW | 土肥 瑠星 | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | |
10 | MF | 中野 大虎 | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | U-15日本代表候補(2025) |
11 | MF | 川上 翔 | 中3 | 大森FC | |
13 | FW | 高越 遼平 | 中3 | バディSC江東 | |
14 | MF | 夏目 瑛斗 | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | |
16 | GK | 青木 馨 | 中3 | あざみ野FC | |
17 | DF | 濱野 礼 | 中3 | SCH FC | |
18 | DF | 森本 信路 | 中3 | 中野島FC | |
19 | GK | 中島 嵩登 | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
20 | MF | 冨田 嵐丸 | 中3 | 中野島FC | |
21 | GK | 根岸 佑成 | 中2 | GA FC | |
22 | MF | 吉澤 映杜 | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | NTC U-14(2025) |
23 | MF | 徳政 岬 | 中2 | JSC CHIBA | |
26 | MF | 戸澤 蓮太 | 中2 | 中野島FC | |
27 | MF | 新堀 隼 | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
28 | MF | 笠倉 蓮央 | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
30 | FW | 佐藤 慶 | 中2 | インテルアカデミージャパン | |
31 | DF | 志田 龍彦 | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
32 | MF | 高橋 一真 | 中2 | FC PORTA | |
34 | DF | 月見里 遥希 | 中2 | FCガウーショ | |
35 | FW | 中島 温 | 中2 | FCトリアネーロ町田 | |
36 | FW | 都島 ダヒル 光真 | 中2 | ヴィトーリア目黒FC |
コメント