8/15(金)から始まる日本クラブユース選手権(U-15)の注目選手をまとめました。と言っても中学サッカーは全くフォローできていないので、世代別代表やナショナルトレセン(NTC)に選出された選手をひたすら列挙しました。全員で169人います。

チーム紹介|第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会|JFA.jp
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会のチーム紹介ページです。
| 現所属チーム | 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 選抜歴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSSジュニアユース | 5 | MF | 畠中 希竜 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 2 | モンテディオ山形JY村山 | 2 | DF | 安達 楓李 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 3 | モンテディオ山形JY村山 | 10 | FW | 名和 葵斗 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 4 | フォーリクラッセ仙台 | 4 | MF | 吉田 駿也 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 5 | フォーリクラッセ仙台 | 5 | DF | 愛場 大耀 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 6 | フォーリクラッセ仙台 | 9 | FW | 阿部 幹大 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 7 | フォーリクラッセ仙台 | 10 | FW | 三井寺 眞 | 中3 | U-16日本代表(2025) |
| 8 | JFAアカデミー福島 | 3 | DF | 瀬賀 結臣 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 9 | JFAアカデミー福島 | 4 | DF | 藤井 陽太 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 10 | JFAアカデミー福島 | 5 | DF | 石田 藤士 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 11 | JFAアカデミー福島 | 6 | MF | 尾﨑 惠介 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 12 | JFAアカデミー福島 | 7 | MF | 河村 颯太 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 13 | JFAアカデミー福島 | 9 | MF | 塩澤 脩 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 14 | JFAアカデミー福島 | 12 | GK | 河原 圭哉 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 15 | JFAアカデミー福島 | 13 | MF | 岡崎 皇我 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 16 | JFAアカデミー福島 | 14 | MF | 大橋 晴一郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 17 | JFAアカデミー福島 | 15 | MF | 冨貴塚 琉央 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 18 | JFAアカデミー福島 | 16 | DF | 宮澤 新 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 19 | FC LAVIDA | 10 | FW | オツコロ 海桜 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 20 | FC LAVIDA | 17 | MF | 笠井 作彌 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 21 | FC LAVIDA | 29 | DF | 岡村 和輝 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 22 | 東京ヴェルディJY | 4 | MF | ゼイナー 大耀 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 23 | 東京ヴェルディJY | 5 | MF | 小泉 英寿 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 24 | 東京ヴェルディJY | 9 | FW | 沼田 晃人 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 25 | 東京ヴェルディJY | 10 | MF | 澤邉 奏平 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 26 | 柏レイソルU-15 | 1 | GK | 吉口 雄二郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 27 | 柏レイソルU-15 | 2 | DF | 柏 尚希 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 28 | 柏レイソルU-15 | 3 | DF | 遠山 越 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 29 | 柏レイソルU-15 | 13 | MF | 冨澤 尚真 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 30 | 柏レイソルU-15 | 16 | GK | 大屋 湊亮 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 31 | 柏レイソルU-15 | 20 | DF | 進藤 新大 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 32 | 柏レイソルU-15 | 30 | MF | 八木橋 源太 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 33 | 柏レイソルU-15 | 35 | DF | 久保 俊貴 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 34 | 東急Sレイエス | 17 | DF | 庄司 瑛人 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 35 | 川崎フロンターレ生田 | 1 | GK | 小村 風人 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 36 | 川崎フロンターレ生田 | 3 | DF | 對馬 羽琉 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 37 | 川崎フロンターレ生田 | 4 | DF | 上野 煌士郎 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 38 | 川崎フロンターレ生田 | 10 | MF | 中野 大虎 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 39 | 川崎フロンターレ生田 | 16 | GK | 青木 馨 | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 40 | 川崎フロンターレ生田 | 22 | MF | 吉澤 映杜 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 41 | 鹿島アントラーズJY | 5 | MF | 畑 研一 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 42 | 鹿島アントラーズJY | 10 | FW | 礒部 怜夢 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 43 | 鹿島アントラーズJY | 12 | DF | 髙田 斗真 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 44 | 鹿島アントラーズJY | 21 | GK | 三﨑 斗馬 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 45 | 鹿島アントラーズJY | 40 | MF | 東城 樹 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 46 | 浦和レッズJY | 44 | FW | 菊池 大河 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 47 | 浦和レッズJY | 46 | FW | 小松 大馳 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 48 | 浦和レッズJY | 51 | GK | 尾﨑 孝太郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 49 | FC東京むさし | 8 | MF | 川田 朔太郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 50 | FC東京むさし | 9 | FW | 伊藤 航 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 51 | FC東京むさし | 10 | MF | 米川 祐輝 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 52 | FC東京むさし | 23 | MF | 中島 由翔 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 53 | FC東京むさし | 28 | DF | 岩崎 隼人 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 54 | 横浜F・マリノスJY | 1 | GK | 井上 勇翔 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 55 | 横浜F・マリノスJY | 3 | MF | 関 一成 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 56 | 横浜F・マリノスJY | 4 | DF | 中山 柊斗 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 57 | 横浜F・マリノスJY | 6 | DF | 瀬戸山 玲音 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 58 | 横浜F・マリノスJY | 7 | MF | 井上 玲央 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 59 | 横浜F・マリノスJY | 10 | FW | 藤澤 斗亜 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 60 | 横浜F・マリノスJY | 18 | MF | 山田 湊斗 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 61 | RB大宮アルディージャU15 | 1 | GK | 新村 和史 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 62 | RB大宮アルディージャU15 | 5 | DF | 松下 遥哉 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 63 | RB大宮アルディージャU15 | 7 | MF | 土谷 光 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 64 | RB大宮アルディージャU15 | 52 | DF | 髙橋 征矢 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 65 | 前橋FC | 8 | MF | 佐藤 詩月 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 66 | カターレ富山U-15 | 1 | GK | 安孫子 承太郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 67 | カターレ富山U-15 | 7 | MF | 岡田 晄希 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 68 | カターレ富山U-15 | 9 | FW | 野崎 透暉 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 69 | カターレ富山U-15 | 10 | FW | 尾近 優太 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 70 | カターレ富山U-15 | 14 | MF | 井上 絆理 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 71 | カターレ富山U-15 | 15 | MF | 金本 昊喜 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 72 | PateoFC金沢 | 1 | GK | 徳田 晃大 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 73 | PateoFC金沢 | 4 | DF | 中西海音 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 74 | PateoFC金沢 | 8 | MF | 藤島 空大 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 75 | ツエーゲン金沢U-15 | 5 | DF | 山田 樹生 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 76 | ツエーゲン金沢U-15 | 10 | MF | 中野 遥仁 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 77 | ツエーゲン金沢U-15 | 20 | FW | 国原 大輝 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 78 | 名古屋グランパスU-15 | 4 | DF | 滝川 林太郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 79 | 名古屋グランパスU-15 | 7 | MF | 深谷 朔共 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 80 | 名古屋グランパスU-15 | 8 | MF | 野村 卓史 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 81 | 名古屋グランパスU-15 | 9 | FW | 末永 光基 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 82 | 名古屋グランパスU-15 | 10 | FW | 竹内 悠三 | 中3 | U-16日本代表(2025) |
| 83 | 名古屋グランパスU-15 | 11 | MF | 中根 佳祐 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 84 | 名古屋グランパスU-15 | 18 | FW | 宮永 尚空 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 85 | 名古屋グランパスU-15 | 31 | GK | 長谷川 朝陽 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 86 | フェルボール愛知 | 4 | DF | 鈴木 嶺太 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 87 | フェルボール愛知 | 10 | MF | 青木 大和 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 88 | 清水エスパルスJY | 1 | GK | 小栗 佑翔 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 89 | 清水エスパルスJY | 8 | FW | 栗田 虎空 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 90 | 清水エスパルスJY | 10 | MF | 遠藤 優空 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 91 | 清水エスパルスJY | 27 | MF | 橋本 勇人 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 92 | 清水エスパルスJY三島 | 12 | DF | 門脇 怜雄也 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 93 | ガンバ大阪JY | 1 | GK | 小畑 颯亮 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 94 | ガンバ大阪JY | 4 | DF | 竹原 玲音 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 95 | ガンバ大阪JY | 5 | DF | 樋口 健志 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 96 | ガンバ大阪JY | 6 | MF | 藤井 英翔 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 97 | ガンバ大阪JY | 7 | MF | 助川 峻英 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 98 | ガンバ大阪JY | 10 | FW | 加賀野 統 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 99 | ガンバ大阪JY | 11 | FW | 坂井 雄真 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 100 | ガンバ大阪JY | 17 | MF | 朝尾 桜介 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 101 | ガンバ大阪JY | 20 | FW | 垂水 陽 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 102 | 京都サンガU-15 | 1 | GK | 加曾利 悠馬 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 103 | 京都サンガU-15 | 3 | DF | 西井 玄篤 | 中3 | U-15日本代表候補(2025) |
| 104 | 京都サンガU-15 | 5 | DF | 金 淳優 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 105 | 京都サンガU-15 | 10 | MF | 朝倉 叶翔 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 106 | 京都サンガU-15 | 11 | FW | 因幡 春臣 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 107 | 京都サンガU-15 | 33 | DF | 中村 将也 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 108 | ヴィッセル神戸U-15 | 3 | DF | 三谷 友浩 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 109 | ヴィッセル神戸U-15 | 4 | DF | 川﨑 悠生 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 110 | ヴィッセル神戸U-15 | 7 | MF | 石井 海翔 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 111 | ヴィッセル神戸U-15 | 8 | MF | 花元 誉絆 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 112 | ヴィッセル神戸U-15 | 9 | FW | 山田 凌也 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 113 | ヴィッセル神戸U-15 | 10 | MF | 浅田 連 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 114 | ヴィッセル神戸U-15 | 23 | DF | 原 旺也 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 115 | ヴィッセル神戸U-15 | 25 | MF | 波多野 叶人 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 116 | ガンバ大阪門真 | 10 | FW | 江阪 隼斗 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 117 | セレッソ大阪U-15 | 1 | GK | 舩瀨 槙斗 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 118 | セレッソ大阪U-15 | 5 | DF | 山本 航太郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 119 | セレッソ大阪U-15 | 6 | MF | 榊原 帆高 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 120 | セレッソ大阪U-15 | 8 | MF | 田中 大央 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 121 | セレッソ大阪U-15 | 20 | FW | 足立 匠輝 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 122 | セレッソ大阪U-15 | 21 | GK | 山口 尚琉 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 123 | セレッソ大阪U-15 | 22 | DF | 丸岡 仁 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 124 | サンフレッチェ広島JY | 5 | DF | 森岡 詩太 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 125 | サンフレッチェ広島JY | 6 | MF | 柴田 葵生 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 126 | サンフレッチェ広島JY | 7 | MF | 末岡 祐陽 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 127 | サンフレッチェ広島JY | 8 | MF | 住岡 励海 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 128 | サンフレッチェ広島JY | 10 | MF | 片山 新 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 129 | サンフレッチェ広島JY | 11 | MF | 笹川 秀斗 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 130 | サンフレッチェ広島JY | 22 | DF | 西中 颯大 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 131 | サンフレッチェ広島JY | 31 | GK | 河野 央貴 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 132 | サンフレッチェ広島JY | 35 | MF | 岩成 浩和 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 133 | サンフレッチェびんご | 10 | FW | 豊田 蓮 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 134 | シーガル広島 | 27 | DF | 大下 蒼空 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 135 | シーガル広島 | 42 | MF | 中西 奎斗 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 136 | 愛媛FC U-15 | 6 | MF | 青木 千眞 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 137 | 愛媛FC U-15 | 7 | FW | 塩田 伊織 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 139 | 愛媛FC U-15 | 9 | FW | 青木 琉壱 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 140 | 愛媛FC U-15 | 13 | MF | 一柳 颯汰 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 141 | 愛媛FC U-15 | 18 | DF | 宮岡 虎蒔 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 142 | 愛媛FC U-15 | 31 | GK | 濱松 斗真 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 143 | 愛媛FC U-15 | 40 | MF | 山岡 遥斗 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 144 | カマタマーレ讃岐U-15 | 1 | GK | チーマ ハサンアリ | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 145 | カマタマーレ讃岐U-15 | 6 | MF | 山添 成海 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 146 | カマタマーレ讃岐U-15 | 21 | GK | 泉本 陽向 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 147 | ソレッソ熊本 | 4 | DF | 蔵原 聡次郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 148 | ソレッソ熊本 | 8 | MF | 橋元 結仁 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 149 | ソレッソ熊本 | 20 | FW | 太田 晴都 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 150 | アビスパ福岡U-15 | 1 | GK | 青木 将一郎 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 151 | アビスパ福岡U-15 | 4 | DF | 森内 雅也 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 152 | アビスパ福岡U-15 | 6 | MF | 古賀 颯来 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 153 | アビスパ福岡U-15 | 7 | MF | 竹信 瑛治 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 154 | アビスパ福岡U-15 | 8 | MF | 長坂 桜侍 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 155 | アビスパ福岡U-15 | 9 | FW | 丸山 裕誠 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 156 | アビスパ福岡U-15 | 14 | MF | 行徳 颯真 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 157 | アビスパ福岡U-15 | 17 | MF | 大塚 希世仁 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 158 | ロアッソ熊本JY | 5 | MF | 原武 大和 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 159 | ロアッソ熊本JY | 7 | MF | 西 輝純 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 160 | ロアッソ熊本JY | 10 | FW | 大賀 陸 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 161 | ロアッソ熊本JY | 22 | DF | 山崎 龍心 | 中2 | NTC U-14(2025) |
| 162 | 原田学園SC | 4 | DF | 原田 響 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 163 | サガン鳥栖U-15 | 6 | MF | 東山 隼斗 | 中3 | NTC U-13(2023) |
| 164 | サガン鳥栖U-15 | 8 | MF | 喜久本 昇吾 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 165 | サガン鳥栖U-15 | 9 | FW | 太田 凛空 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 166 | サガン鳥栖U-15 | 10 | FW | 有吉 渉 | 中3 | U-15日本代表(2025) |
| 167 | サガン鳥栖U-15 | 11 | FW | 下田 翔太 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 168 | サガン鳥栖U-15 | 18 | DF | 田中 陽琉 | 中3 | NTC U-14(2024) |
| 169 | サガン鳥栖U-15 | 29 | FW | 宮本 愛叶 | 中2 | NTC U-14(2025) |
注目は中学生ながらU-16日本代表に選出されているフォーリクラッセ仙台のFW三井寺眞と名古屋グランパスU-15のFW竹内悠三の2人。
三井寺は6月のインターナショナルドリームカップでMF中島璃久の負傷離脱によってU-16日本代表に追加招集。1歳年上の世代の国際大会で2試合2G1Aと結果を残し、その後の中国遠征にも帯同しました。
日程・結果|U-16 インターナショナルドリームカップ2025 JAPAN presented by JFA|JFA.jp
U-16 インターナショナルドリームカップ2025 JAPAN presented by JFAの日程・結果ページです。

追加招集で前日合流の中学生MF三井寺眞(FC FUORICLASSE SENDAI)が怖れずに個性発揮。左足PK弾でU-16日本代表初ゴール | ゲキサカ
招集の知らせは唐突に舞い込んできた。 4日に行われたU-16インターナショナルドリームカ...
竹内はU-16日本代表として2月のアルガルベカップ、4月のモンテギュー国際大会、7月のCFA PIECE CUPと4大会中3大会に参加しており、常連となっています。名古屋グランパスU-18Bのメンバーとしてプリンスリーグ東海にも出場しています。ユース年代ではDFとしてプレーしていますが、このクラブユース選手権では10番FWとして出場するようです。東海大会の清水エスパルスJY三島戦では前半FWとして出場して2得点、後半CBとして出場してクリーンシート達成したとのこと。
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2025東海 選手別出場時間
2年前はFC多摩vsソレッソ熊本の史上初街クラブ同士の決勝戦となり、昨年もFC岐阜U-15の快進撃や川崎フロンターレ生田の初優勝など毎年見所が多い大会です。今年はどんな大会になるか楽しみです。

コメント