近年静岡県内で存在感を高めている磐田東のルーキーリーグ登録メンバーが発表されました。
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the future~| 参加チーム 詳細 | 磐⽥東
| Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 鳥谷部 蒼生 | 高1 | 180 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 2 | GK | 島津 颯 | 高1 | 175 | トライルSC | |
| 3 | GK | 鈴木 彩太 | 高1 | 170 | IWATA EAST SC | |
| 4 | GK | 坂本 波琉 | 高1 | 167 | ソーニョFC掛川 | |
| 5 | DF | 冨永 耀空斗 | 高1 | 181 | 掛川JFC | |
| 6 | DF | 佐伯 侑一郎 | 高1 | 181 | IWATA EAST SC | |
| 7 | DF | 袴田 敦斗 | 高1 | 179 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 8 | DF | 中村 禅 | 高1 | 176 | 浜松市立東部中 | |
| 9 | DF | ヴィラフエルテイケル | 高1 | 175 | 磐田市立竜洋中 | |
| 10 | DF | 豊田 翔梧 | 高1 | 175 | Mori JYFC | |
| 11 | DF | 大津 伊織 | 高1 | 175 | LIONジュニアユース | |
| 12 | DF | 伊藤 颯真 | 高1 | 175 | IWATA EAST SC | |
| 13 | DF | 島田 飛海 | 高1 | 172 | 浜松市立中郡中 | |
| 14 | DF | 橋本 颯介 | 高1 | 172 | グランパスみよしFC | |
| 15 | DF | 服部 周真 | 高1 | 172 | Gloubs FC | |
| 16 | DF | 小倉 玖一 | 高1 | 171 | フェルボール愛知 | |
| 17 | DF | 榊原 大地 | 高1 | 170 | エスパルス榛原 | |
| 18 | DF | 鈴木 柊翔 | 高1 | 169 | オイスカFC | |
| 19 | DF | 高田 雄大 | 高1 | 168 | 豊田JFC | |
| 20 | DF | 山口 泰央 | 高1 | 168 | 浜名JY | |
| 21 | DF | 鈴木 悠斗 | 高1 | 168 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 22 | DF | 天野 晟 | 高1 | 165 | ジュビロ磐田WEST | |
| 23 | DF | 石川 友椛亜 | 高1 | 163 | 豊田AFC | |
| 24 | DF | 山田 琉桜 | 高1 | 160 | ソーニョFC掛川 | |
| 25 | MF | 佐藤 有 | 高1 | 181 | FC雄踏 | |
| 26 | MF | 浅野 祐月 | 高1 | 178 | 浜松市立笠井中 | |
| 27 | MF | 伊藤 春輝 | 高1 | 173 | 豊田JFC | |
| 28 | MF | 塩沢 斗麻 | 高1 | 172 | IWATA EAST SC | |
| 29 | MF | 小林 奏太 | 高1 | 172 | CF BARRO | |
| 30 | MF | 髙木 佑 | 高1 | 171 | 浜名JY | |
| 31 | MF | 倉重 湘 | 高1 | 171 | 浜松湖南FC | |
| 32 | MF | 鷺坂 翼 | 高1 | 171 | 掛川市立北中 | |
| 33 | MF | 坂田 蒼良 | 高1 | 170 | 浜松市立可美中 | |
| 34 | MF | 戸田 陵助 | 高1 | 170 | 浜松FC | |
| 35 | MF | 田旗 佑羽 | 高1 | 170 | 掛川市立西中 | |
| 36 | MF | 谷 慎太郎 | 高1 | 170 | 掛川JFC | |
| 37 | MF | 佐藤 紳平 | 高1 | 170 | LIONジュニアユース | |
| 38 | MF | 土屋 瑠生 | 高1 | 170 | ノールチシティ | |
| 39 | MF | 田邊 一成 | 高1 | 170 | FC長岡京 | |
| 40 | MF | 河村 遙大 | 高1 | 169 | BLINQ FC KIZUGAWA | |
| 41 | MF | 掛井 蒼 | 高1 | 168 | 浜松市立天竜中 | |
| 42 | MF | 鈴木 登雅 | 高1 | 168 | Honda FC | |
| 43 | MF | 今泉 智義 | 高1 | 167 | 浜松市立東部中 | |
| 44 | MF | 栗本 惺也 | 高1 | 166 | 浜松市立積志中 | |
| 45 | MF | 落合 朝飛 | 高1 | 166 | 掛川JFC | |
| 46 | MF | 橋口 琉空 | 高1 | 166 | IWATA EAST SC | |
| 47 | MF | 加藤 璃来 | 高1 | 166 | Fukuroi FC | |
| 48 | MF | 大庭 凛生斗 | 高1 | 166 | FC TWINS愛知 | |
| 49 | MF | 奥谷 暁斗 | 高1 | 166 | crack | |
| 50 | MF | 加藤 央楽 | 高1 | 165 | ジュビロ磐田EAST | |
| 51 | MF | 松尾 大和 | 高1 | 165 | アグア姫路 | |
| 52 | MF | 濵村 佑真 | 高1 | 165 | フランクフルトアカデミージャパン | |
| 53 | MF | 伊藤 拓海 | 高1 | 165 | IWATA EAST SC | |
| 54 | MF | 兵藤 昇飛 | 高1 | 164 | Gloubs FC | |
| 55 | MF | 鳥居 敦弥 | 高1 | 163 | 豊田AFC | |
| 56 | MF | 伊藤 海心 | 高1 | 163 | 浜松湖南FC | |
| 57 | MF | 山本 怜央 | 高1 | 162 | Fukuroi FC | |
| 58 | MF | 長谷川 京生 | 高1 | 161 | ジュビロ磐田EAST | |
| 59 | MF | 内山 莉緒斗 | 高1 | 160 | 浜松市立東部中 | |
| 60 | MF | 太田 穣 | 高1 | 159 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 61 | MF | 髙田 理仁 | 高1 | 156 | 浜松市立東陽中 | |
| 62 | FW | 矢口 幹恭 | 高1 | 176 | FC Toyoake | |
| 63 | FW | ルクモヌ カリド | 高1 | 175 | 浜松市立曳馬中 | |
| 64 | FW | 渡邊 悠真 | 高1 | 174 | 浜名JY | |
| 65 | FW | 鈴木 翼 | 高1 | 172 | 浜松湖南FC | |
| 66 | FW | 鈴木 夢琉 | 高1 | 171 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 67 | FW | 佐野 志 | 高1 | 169 | フランクフルトアカデミージャパン | |
| 68 | FW | 竹内 冬風芽 | 高1 | 168 | 浜名JY | |
| 69 | FW | 村松 雷太 | 高1 | 168 | 袋井FC | |
| 70 | FW | 坂倉 那由多 | 高1 | 168 | RCDエスパニョールJY | |
| 71 | FW | 山田 來旺 | 高1 | 165 | IWATA EAST SC | |
| 72 | FW | 池本 翔山 | 高1 | 163 | ジュビロ磐田EAST | |
| 73 | FW | 砂山 陽太 | 高1 | 163 | GAフロンティア大阪 | |
| 74 | FW | 石田 大雅 | 高1 | 160 | Fukuroi FC |
年々部員数が増えています。今年は74人もの選手が磐田東サッカー部の門を叩きました。
磐田東グラウンドを拠点に活動しているIWATA EAST SCから7人、ジュビロ系列のチームから9人、静岡西部の中体連から13人など例年通り静岡西部中心に選手が集まっています。
今年も関西の強豪BLINQ FC KIZUGAWAから選手が加入しています。また、全国大会に出場したHonda FCやフェルボール愛知からも加入しています。Honda FCのMF鈴木登雅は日本クラブユース選手権で3試合に出場しています。

Honda FC|チーム紹介|第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会|JFA.jp
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会に参加するHonda FCのチーム紹介ページです。
FW坂倉那由多が所属していたRCDエスパニョールJYは、埼玉を拠点としたスペイン1部RCDエスパニョールジャパンアカデミーのジュニアユースチームです。2017年にサッカースクールから始まり、2023年にチーム登録したようです。藤枝のフランクフルトアカデミージャパンと同じく今年の高校1年生が1期生です。
クラブ紹介 | RCDエスパニョール
スペイン流のサッカーを学ぶサッカークラブチーム。小学生向けのジュニアと、中学生向けのジュニアユースを開催。埼玉県中心に活動中。RCDエスパニョール。
例年よりも個性的なメンバーが揃っていそう。コロナ禍で出場辞退した以来の全国出場となるか。

コメント