川崎フロンターレU-18のメンバーが発表されました。

川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト
最新のお知らせ、チケット・等々力競技場の情報、試合の情報・結果、選手・スタッフ紹介、アカデミーの情報など、川崎フロンターレのあらゆる方法をお届け!
| 背番号 | Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 岩田 幹太郎 | 高3 | 185 | 77 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 2 | 2 | DF | 山川 陽平 | 高3 | 179 | 70 | 川崎フロンターレ生田 | NTC U-14(2024) |
| 3 | 3 | DF | 藤田 明日翔 | 高3 | 181 | 76 | 川崎フロンターレ生田 | U-18日本代表(2026) |
| 4 | 4 | MF | 今廣 遥碧 | 高2 | 178 | 68 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 5 | 5 | DF | 長崎 亘佑 | 高3 | 176 | 67 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 6 | 6 | MF | 小田 脩人 | 高2 | 173 | 67 | 川崎フロンターレ生田 | U-17日本代表(2025) |
| 7 | 7 | DF | 小川 翔太 | 高3 | 170 | 63 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2023) |
| 8 | 8 | MF | 小川 尋斗 | 高3 | 178 | 73 | 川崎フロンターレ生田 | U-18日本代表(2026) |
| 9 | 9 | FW | 川村 求 | 高2 | 170 | 68 | 横河武蔵野FC | U-15日本代表(2024) |
| 10 | 10 | MF | 木下 勝正 | 高3 | 175 | 63 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 11 | 11 | FW | 廣瀬 寧生 | 高3 | 180 | 74 | ジェファFC | |
| 12 | 13 | FW | 三上 瑛大 | 高3 | 166 | 65 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2023) |
| 13 | 14 | FW | 全 天海 | 高2 | 167 | 61 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 14 | 15 | DF | 菊池 京 | 高3 | 177 | 70 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 15 | 16 | GK | 岡本 栞汰 | 高3 | 181 | 80 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 16 | 17 | MF | 木村 風斗 | 高2 | 175 | 66 | 川崎フロンターレ生田 | U-17日本代表(2026) |
| 17 | 18 | DF | 笹倉 拓真 | 高2 | 189 | 83 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2025) |
| 18 | 19 | GK | 植木 琉斗 | 高2 | 182 | 73 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 19 | 20 | MF | 加藤 昊 | 高2 | 176 | 67 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 20 | 21 | GK | 小村 風人 | 高1 | 187 | 72 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2025) |
| 21 | 22 | FW | 十河 晟央 | 高2 | 179 | 73 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2024) |
| 22 | 23 | MF | 坂井 暉絃 | 高2 | 179 | 67 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 23 | 24 | DF | 川西 悠太 | 高2 | 177 | 70 | 東急Sレイエス | |
| 24 | 25 | FW | 西川 航雅 | 高2 | 188 | 75 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 25 | 26 | DF | 對馬 羽琉 | 高1 | 180 | 70 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2026) |
| 26 | 27 | MF | 武内 勇人 | 高2 | 175 | 61 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 27 | 28 | DF | 猪又 聖生 | 高1 | 184 | 73 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 28 | 29 | DF | 野田 永輝飛 | 高1 | 177 | 73 | 川崎フロンターレ等々力 | U-15日本代表(2025) |
| 29 | 30 | DF | 吉田 琉海 | 高1 | 173 | 65 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 30 | 31 | DF | 渡部 泰地 | 高1 | 172 | 65 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 31 | 32 | MF | 渡邉 拓眞 | 高1 | 177 | 68 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 32 | 33 | GK | 青木 馨 | 高1 | 186 | 68 | 川崎フロンターレ生田 | NTC U-15(2026) |
| 33 | 34 | MF | 中野 大虎 | 高1 | 174 | 62 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2025) |
| 34 | 35 | MF | 濱野 礼 | 高1 | 171 | 63 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 35 | 36 | MF | 坂⻄ 叶羽 | 高1 | 173 | 61 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 36 | 37 | MF | 夏目 瑛斗 | 高1 | 168 | 54 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 37 | 38 | MF | 荒井 瑞樹 | 高1 | 176 | 66 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2026) |
| 38 | 39 | MF | 望月 楓矢 | 高1 | 169 | 66 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 39 | 40 | FW | 土肥 瑠星 | 高1 | 179 | 65 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 40 | 41 | FW | 初⾳ ⻁次郎 | 高1 | 162 | 57 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 41 | 42 | FW | 川上 翔 | 高1 | 181 | 69 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 42 | 43 | FW | 林 凜太朗 | 高1 | 181 | 66 | 川崎フロンターレ等々力 |
Jヴィレッジカップで登録されていたメンバーで全員だったようです。3年生11人、2年生13人、そして1年生18人の計42人です。Jヴィレッジカップでは中学3年生のMF吉澤映杜が試合に絡んでいましたが、今後プレミアに絡んでいけるかは注目。1年生が多く入ったのは26/27シーズンに始まるU-21Jリーグを見据えてのことだと思います。
ヤンフロは世代別代表が14人と多く在籍しています。ただし、常連として定着できている選手は実は多くなく、プレミアで活躍して代表復帰・定着という流れを期待しています。

コメント