Jヴィレッジカップの概要が発表されています。まだ試合日程などは調整中なので、発表され次第更新します。

大会期間
3/13(金)〜3/16(月)
出場チーム
多少の入れ替えはありますが、毎年だいたい同じチームが参加しています。静岡からは今年も静岡学園、清水エスパルスユース、浜松開誠館が参加するようです。
例年海外チームを招待していますが、今年は英プレミアリーグのボーンマスのユースが参加するようです。
- U-18日本代表
- U-17日本高校選抜
- 尚志
- 鹿島アントラーズユース
- 前橋育英
- 昌平
- 川崎フロンターレU-18
- 横浜FCユース
- 静岡学園
- 清水エスパルスユース
- 浜松開誠館
- 名古屋グランパスU-18
- 京都サンガU-18
- 京都橘
- 履正社
- ガンバ大阪ユース
- サンフレッチェ広島ユース
- サガン鳥栖U-18
- 神村学園
- AFC Bournemouth U18
去年は静学のMF篠塚怜音がU-17日本高校選抜の方で参加していましたが、今年は静岡県勢で参加する選手はいるのでしょうか。当然全国選手権に出た開誠館から呼ばれる可能性はありますし、FW山﨑絢心という前例ができたので全国に出ていない静学から選ばれる可能性がないとは言えない状態になっています。
今年もU-18日本代表が参加しますが、この世代の日本代表経験者は以下7人。継続して呼ばれているのはジュビロ磐田U-18のMF西岡健斗だけですが、代表復帰する選手が出てくるか。もしくは新たに代表に選ばれる選手が出てくるか注目。去年はアスルクラロ沼津U18のMF中野遥翔がJヴィレッジカップで代表初選出となりました。
- 静岡学園
- DF小田切颯佑(23年U-15日本代表)
- MF加集啓太(23年U-15日本代表)
- 浜松開誠館
- GK松浦迅ビエラ(24年U-16日本代表)
- MF大石櫂(24年U-15日本代表候補)
- 清水エスパルスユース
- GK内田康楠(23年U-15日本代表候補)
- MF杉山琥二郎(24年U-16日本代表候補)
- ジュビロ磐田U-18
- MF西岡健斗(25年U-17日本代表)
- FW奥田悠真(24年U-16日本代表)
去年はサニックス杯と日程が重なっていました。サニックスカップは九州で行われる国際大会で、ユース年代の各大会優勝チームに出場権が与えられます。去年はインターハイ優勝の昌平、選手権優勝の前橋育英などに出場資格があり、どっちの大会を取るのだろうと思っていましたが、Jヴィレッジカップの方に参加していました。今年ではインターハイ・選手権優勝の神村学園とクラブユース選手権・プレミアチャンピオンシップ優勝の鹿島アントラーズユースがサニックスカップ出場権を持っていますが、おそらくJヴィレッジカップを優先すると思われます。
登録選手(3/1追記)
まだ全チーム発表されていませんが、ある程度発表されてきています。静岡県の参加チームとヤンフロは一覧をまとめました。
Jクラブと高体連の昌平は新高校1年生も登録されています。ナショナルトレセン、U-15日本代表経験者の進路が明らかになっています。
清水エスパルスユース
エスパルスJY三島から2人ユースに昇格していました。ただ、まだ新1年生は全員揃っていないようです。エステピコ沖縄GKオコンクオ・イケムジェフとフォーリクラッセ仙台の愛場大耀が今回登録外。背番号も本当にこれで確定か微妙です。横浜FC鶴見から2人も入団しているのは気になります。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | ⾝⻑ | 3種所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 内田 康楠 | 新高3 | 180 | 清水エスパルスJY | U-15日本代表候補(2023) |
| 2 | 2 | DF | 齋藤 諒 | 新高3 | 170 | 清水エスパルスJY | |
| 3 | 3 | DF | 足木 奏心 | 新高3 | 174 | 清水エスパルスJY | |
| 4 | 4 | DF | 安本 桜亮 | 新高3 | 177 | 清水エスパルスJY | |
| 5 | 5 | DF | 仲村 南星 | 新高3 | 176 | casa okinawa | |
| 6 | 6 | MF | 清水 惺羽 | 新高3 | 172 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2022) |
| 7 | 7 | MF | 望月 蒼太 | 新高3 | 173 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2022) |
| 8 | 8 | MF | 鈴木 晴智 | 新高3 | 170 | 清水エスパルスJY | |
| 9 | 9 | FW | 佐藤 利仁 | 新高3 | 180 | フォーリクラッセ仙台 | |
| 10 | 10 | MF | 杉山 琥二郎 | 新高3 | 163 | 清水エスパルスJY | U-16日本代表候補(2024)、静岡県ユース選抜(2025) |
| 11 | 11 | FW | 佐藤 陽斗 | 新高3 | 168 | 清水エスパルスJY | |
| 12 | 12 | MF | 末吉 琉人 | 新高3 | 170 | casa okinawa | |
| 13 | 13 | FW | 宇山 蒼介 | 新高2 | 170 | 清水エスパルスJY | |
| 14 | 14 | MF | 河波 飛和 | 新高2 | 164 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2023) |
| 15 | 15 | MF | 田中 裕真 | 新高2 | 167 | AVANCEサッカースクール | |
| 16 | 16 | GK | 山田 竜之介 | 新高2 | 182 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2023) |
| 17 | 17 | MF | 増田 奏萌 | 新高3 | 170 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2022) |
| 18 | 18 | FW | 木村 隆之介 | 新高2 | 180 | ブレイズ熊本 | |
| 19 | 19 | MF | 佐野 丈梓 | 新高2 | 183 | 清水エスパルスJY | NTC U-13(2022) |
| 20 | 20 | FW | 小澤 煌志 | 新高2 | 168 | フォーリクラッセ仙台 | |
| 21 | 21 | GK | 小栗 佑翔 | 新高1 | 183 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2024) |
| 22 | 22 | DF | 髙田 拓海 | 新高2 | 177 | 清水エスパルスJY | |
| 23 | 23 | MF | 山崎 瑛晴 | 新高2 | 167 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2023) |
| 24 | 24 | MF | 瀬来 俊介 | 新高2 | 180 | ブリンカール安城 | |
| 25 | 26 | DF | 品竹 友哉 | 新高2 | 168 | 清水エスパルスJY | |
| 26 | 27 | FW | 沙 明 | 新高1 | 182 | 清水エスパルスJY | U-15中国代表候補(2026) |
| 27 | 29 | FW | 澤田 卓磨 | 新高2 | 174 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2023) |
| 28 | 30 | MF | 遠藤 優空 | 新高1 | 174 | 清水エスパルスJY | U-15日本代表(2025) |
| 29 | 32 | MF | 蓮見 遥 | 新高1 | 167 | 清水エスパルスJY | |
| 30 | 33 | DF | 島田 晴 | 新高3 | 187 | 横浜GS FC | |
| 31 | 34 | FW | 望月 栄汰 | 新高1 | 170 | 清水エスパルスJY | |
| 32 | 36 | FW | 土屋 蒼史 | 新高1 | 167 | 清水エスパルスJY三島 | |
| 33 | 37 | DF | 村上 瑛二郎 | 新高1 | 175 | 横l浜FC鶴見 | |
| 34 | 38 | MF | 清田 理仁 | 新高1 | 167 | 清水エスパルスJY | |
| 35 | 39 | MF | 梅野 湖大 | 新高1 | 162 | 清水エスパルスJY三島 | |
| 36 | 40 | DF | 川嶋 優太 | 新高2 | 185 | 清水エスパルスJY | |
| 37 | 41 | GK | 工藤 大海 | 新中3 | 175 | 清水エスパルスJY | |
| 38 | 42 | MF | 大垣 徹平 | 新高1 | 180 | 横浜FC鶴見 | |
| 39 | 43 | FW | 栗田 虎空 | 新高1 | 167 | 清水エスパルスJY | NTC U-13(2023) |
静岡学園
新3年生のみ27人で臨むようです。ほとんどいつものメンバー。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | ⾝⻑ | 3種所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DF | 林 奏汰 | 新高3 | 180 | グランパスみよし | U-17静岡県ユース選抜(2026) |
| 2 | 4 | DF | 飯尾 善 | 新高3 | 185 | 大阪東淀川FC | |
| 3 | 5 | DF | 保延 昭良 | 新高3 | 184 | 東急Sレイエス | |
| 4 | 6 | MF | 小田切 颯佑 | 新高3 | 178 | Uスポーツクラブ | U-15日本代表(2023) |
| 5 | 7 | MF | 足立 羽琉 | 新高3 | 170 | FC川崎CHAMP | |
| 6 | 9 | FW | 沢井 翼 | 新高3 | 179 | VIVAIO船橋 | |
| 7 | 10 | MF | 加集 啓太 | 新高3 | 173 | プルミエール徳島 | U-15日本代表(2023) |
| 8 | 11 | MF | 野坂 啓人 | 新高3 | 168 | サンフレッチェ広島JY | NTC U-14(2022) |
| 9 | 12 | DF | 新宮 仁喜 | 新高3 | 181 | 千里丘FC | |
| 10 | 13 | MF | 松永 悠輝 | 新高3 | 171 | 湘南ベルマーレU-15 | U-17静岡県ユース選抜(2026) |
| 11 | 14 | MF | 安永 龍生 | 新高3 | 170 | FC東京むさし | |
| 12 | 15 | MF | 石井 陽人 | 新高3 | 177 | 千里丘FC | |
| 13 | 18 | MF | 佐野 泰聖 | 新高3 | 170 | 千里丘FC | 国スポ選抜(2025) |
| 14 | 20 | FW | 坂本 健悟 | 新高3 | 184 | 大阪市ジュネッス | |
| 15 | 21 | MF | 半田 怜也 | 新高3 | 179 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2022) |
| 16 | 22 | MF | 村松 亮 | 新高3 | 165 | 清水エスパルスJY | NTC U-13(2021) |
| 17 | 23 | MF | 溝口 昊 | 新高3 | 175 | バルサアカデミー奈良 | |
| 18 | 26 | FW | 渡邉 怜央 | 新高3 | 177 | 清水エスパルスJY | |
| 19 | 37 | GK | 田邉 匠真 | 新高3 | 173 | 静岡学園中 | |
| 20 | 43 | MF | 齋田 侑樹 | 新高3 | 178 | 静岡学園中 | |
| 21 | 46 | DF | 山内 豊央 | 新高3 | 173 | 静岡学園中 | |
| 22 | 47 | DF | 青木 豪琉 | 新高3 | 179 | 静岡学園中 | |
| 23 | 57 | DF | 岡田 湊空 | 新高3 | 176 | 静岡学園中 | |
| 24 | 62 | MF | 加藤 煌清 | 新高3 | 170 | 静岡学園中 | |
| 25 | 65 | GK | 池田 旬 | 新高3 | 180 | 静岡学園中 | |
| 26 | 68 | MF | 長坂 健太 | 新高3 | 167 | 静岡学園中 | |
| 27 | 69 | MF | 泉 新 | 新高3 | 173 | 静岡学園中 |
浜松開誠館
新2,3年生合わせて30人。GK松浦迅ビエラやMF石川塔梧など日本代表経験者やFW鎌田康勢を始めとした静岡県選抜経験者が揃っています。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | ⾝⻑ | 3種所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | FW | 小川 煌斗 | 新高2年 | 169 | 浜松開誠館中 | |
| 2 | 15 | FW | 鎌田 康勢 | 新高2年 | 171 | 浜松開誠館中 | 国スポ選抜(2025) |
| 3 | 16 | MF | 鈴木 心 | 新高2年 | 165 | 浜松開誠館中 | |
| 4 | 17 | DF | 橋本 大稀 | 新高2年 | 173 | IRIS生野 | |
| 5 | 22 | GK | 松岡 暖真 | 新高3年 | 178 | FC Avenidasol | |
| 6 | 22 | GK | 神谷 陽希 | 新高2年 | 188 | 浜松開誠館中 | |
| 7 | 25 | DF | 中村 碧人 | 新高2年 | 172 | レオSC | |
| 8 | 26 | DF | 太田 翔克 | 新高2年 | 176 | 奈良YMCA | |
| 9 | 28 | MF | 石川 塔梧 | 新高2年 | 170 | 豊橋デューミラン | U-16日本代表(2026) |
| 10 | 41 | DF | 吉田 暖 | 新高3年 | 173 | 成田SC | |
| 11 | 56 | DF | 山川 敢太郎 | 新高2年 | 178 | 知多JY | |
| 12 | 57 | MF | 藤原 舜 | 新高3年 | 173 | AC Leggenda Gifu | |
| 13 | 63 | FW | 日下 航斗 | 新高3年 | 168 | 浜松開誠館中 | |
| 14 | 64 | MF | 野川 暖真 | 新高2年 | 171 | FC ALONZA | |
| 15 | 65 | MF | 小關 陽生 | 新高3年 | 171 | 浜松開誠館中 | |
| 16 | 66 | DF | 佐野 兼勇 | 新高3年 | 178 | 浜松開誠館中 | |
| 17 | 67 | DF | 中ノ瀬 令旺 | 新高3年 | 171 | 浜松開誠館中 | |
| 18 | 68 | DF | 石渡 陽向 | 新高2年 | 173 | VONDS市原 | |
| 19 | 69 | DF | 藤田 葵翔 | 新高3年 | 171 | 浜松開誠館中 | |
| 20 | 72 | DF | 鈴木 翔湧 | 新高3年 | 174 | 浜松開誠館中 | |
| 21 | 73 | FW | 酒井 陽生 | 新高2年 | 175 | ASラランジャ豊川 | |
| 22 | 74 | MF | 古橋 藍伍 | 新高3年 | 170 | 浜松開誠館中 | NTC U-13(2021) |
| 23 | 75 | GK | 松浦 迅 ビエラ | 新高3年 | 188 | 浜松開誠館中 | U-16日本代表(2024) |
| 24 | 77 | MF | 大石 櫂 | 新高3年 | 173 | 浜松開誠館中 | U-15日本代表候補(2024) |
| 25 | 80 | FW | 今村 心優 | 新高3年 | 178 | フォルトゥナSC | |
| 26 | 82 | DF | 礒部 舜也 | 新高3年 | 180 | フォルトゥナSC | |
| 27 | 84 | MF | 金子 彪真 | 新高3年 | 165 | ラルクヴェール千葉 | |
| 28 | 86 | MF | 志賀 朋希 | 新高3年 | 169 | 浜松FC | |
| 29 | 87 | FW | 宗像 玲瑠 | 新高3年 | 174 | 浜松FC | |
| 30 | 90 | FW | 外山 裕大 | 新高2年 | 173 | 浜松FC |
川崎フロンターレU-18
MF木下勝正が新10番、2年生FW川村求が新9番のようです。中学時代9番だったFW十河晟央は22番、10番だったMF全天海は14番。新1年生はU-15等々力1期生から6人昇格、U-15生田からは11人昇格したようです。今年は外部から獲っていないようですが、まだわかりません。
| 背番号 | Pos | 選手名 | 学年 | ⾝⻑ | 3種所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 岩田 幹太郎 | 新高3 | 183 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 2 | 2 | DF | 山川 陽平 | 新高3 | 178 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 3 | 3 | DF | 藤田 明日翔 | 新高3 | 180 | 川崎フロンターレ生田 | U-17日本代表(2025) |
| 4 | 4 | MF | 今廣 遥碧 | 新高2 | 177 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 5 | 5 | DF | ⻑崎 亘佑 | 新高3 | 174 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 6 | 6 | MF | 小田 脩人 | 新高2 | 172 | 川崎フロンターレ生田 | NTC U-14(2023) |
| 7 | 7 | DF | 小川 翔太 | 新高3 | 169 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2023) |
| 8 | 8 | MF | 小川 尋斗 | 新高3 | 178 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 9 | 9 | FW | 川村 求 | 新高2 | 171 | 横河武蔵野FC | U-15日本代表(2024) |
| 10 | 10 | MF | 木下 勝正 | 新高3 | 172 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 11 | 11 | FW | 廣瀬 寧生 | 新高3 | 179 | ジェファFC | |
| 12 | 13 | FW | 三上 瑛大 | 新高3 | 166 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 13 | 14 | FW | 全 天海 | 新高2 | 166 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 14 | 15 | DF | 菊池 京 | 新高3 | 178 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 15 | 16 | GK | 岡本 栞汰 | 新高3 | 182 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 16 | 17 | MF | 木村 風斗 | 新高2 | 176 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2024) |
| 17 | 18 | DF | 笹倉 拓真 | 新高2 | 189 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2025) |
| 18 | 19 | GK | 植木 琉斗 | 新高2 | 181 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 19 | 20 | MF | 加藤 昊 | 新高2 | 175 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 20 | 21 | GK | 小村 風人 | 新高1 | 186 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2025) |
| 21 | 22 | FW | 十河 晟央 | 新高2 | 179 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2024) |
| 22 | 23 | DF | 坂井 暉絃 | 新高2 | 178 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 23 | 24 | DF | 川⻄ 悠太 | 新高2 | 176 | 東急Sレイエス | |
| 24 | 25 | FW | ⻄川 航雅 | 新高2 | 185 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 25 | 26 | DF | 對馬 羽琉 | 新高1 | 179 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2025) |
| 26 | 27 | MF | 武内 勇人 | 新高2 | 175 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 27 | 28 | DF | 猪又 聖生 | 新高1 | 184 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 28 | 29 | DF | 野田 永輝飛 | 新高1 | 177 | 川崎フロンターレ等々力 | U-15日本代表(2025) |
| 29 | 30 | DF | 吉田 琉海 | 新高1 | 173 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 30 | 31 | DF | 渡部 泰地 | 新高1 | 172 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 31 | 32 | DF | 渡邉 拓眞 | 新高1 | 176 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 32 | 33 | GK | ⻘木 馨 | 新高1 | 185 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 33 | 34 | MF | 中野 大⻁ | 新高1 | 172 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2025) |
| 34 | 35 | DF | 濱野 礼 | 新高1 | 170 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 35 | 36 | MF | 坂⻄ 叶羽 | 新高1 | 171 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 36 | 37 | MF | 夏目 瑛斗 | 新高1 | 166 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 37 | 38 | MF | 荒井 瑞樹 | 新高1 | 176 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 38 | 39 | MF | 望月 楓矢 | 新高1 | 170 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 39 | 40 | FW | 土肥 瑠星 | 新高1 | 179 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 40 | 41 | FW | 初⾳ ⻁次郎 | 新高1 | 165 | 川崎フロンターレ等々力 | |
| 41 | 42 | FW | 川上 翔 | 新高1 | 179 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 42 | 43 | FW | 林 凜太朗 | 新高1 | 181 | 川崎フロンターレ等々力 |
その他
その他のチームのナショトレ、日本代表経験者の新1年生は以下の通り。サンフレッチェ広島ユースとサガン鳥栖U-18は現時点ではメンバー不明。名古屋グランパスU-18はミズノカップで1度まとめているので割愛。
- 鹿島アントラーズユース
- GK三崎斗馬(鹿島アントラーズJY)
- GKシュルツ建斗(鹿島アントラーズつくば)
- DF髙田斗真(鹿島アントラーズJY)
- MF東城樹(鹿島アントラーズJY)
- MF柿沼伶音(鹿島アントラーズつくば)
- MF布袋田結太(鹿島アントラーズつくば)
- FW土井空芽(鹿島アントラーズつくば)
- FW飯田蒼生(FC DIVINE)
- ガンバ大阪ユース
- GK小畑颯亮(ガンバ大阪JY)
- GK大家咲(セレッソ大阪西)
- MF笠井作彌(FC LAVIDA)
- FW加賀野統(ガンバ大阪JY)
- 昌平
- DF古木庸生(ウイングスSC)
- MF大橋晴一郎(JFAアカデミー福島)
- MFオツコロ海桜(FC LAVIDA)
- 京都サンガU-18
- MF太田晴都(ソレッソ熊本)
- MF渡邉陽真(レノファ山口U-15)
- 横浜FCユース
- DF戸松來翔(フォルトゥナSC)
- MF古谷のかぜ(横浜FC JY)

コメント