明日開幕する日本クラブユース選手権の注目選手をまとめました。プロ契約済み、2種登録、世代別日本代表選出歴のある選手をひたすら表にしました。抜けがあるかもしれませんがご容赦ください。

チーム紹介|第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会|JFA.jp
第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会のチーム紹介ページです。
所属 | 背番号 | Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 | 備考 | 代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌U-18 | 4 | DF | 窪田 圭吾 | 高3 | 179 | 65 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 2種登録 | |
2 | 札幌U-18 | 10 | MF | 川崎 幹太 | 高3 | 166 | 65 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 2種登録 | U-17日本代表(2024) |
3 | 札幌U-18 | 19 | FW | 多田 蒼生 | 高2 | 179 | 71 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 2種登録 | |
4 | 札幌U-18 | 21 | GK | 唯野 鶴眞 | 高3 | 192 | 90 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 2種登録 | |
5 | 仙台ユース | 1 | GK | 笛田 征衛門 | 高2 | 179 | 84 | JFAアカデミー福島 | 2種登録 | |
6 | 仙台ユース | 12 | GK | 渡邊 航聖 | 高2 | 180 | 72 | ベガルタ仙台JY | 2種登録 | |
7 | 山形ユース | 1 | GK | 佐藤 陸斗 | 高2 | 186 | 75 | モンテディオ山形JY村山 | 2種登録 | U-16日本代表(2024) |
8 | 山形ユース | 6 | DF | 齋藤 大地 | 高3 | 179 | 71 | モンテディオ山形JY庄内 | 2種登録 | |
9 | 横浜FCユース | 1 | GK | 櫻井 斗真 | 高3 | 192 | 82 | 横浜FC JY | 2種登録 | |
10 | 横浜FCユース | 4 | DF | 秦 樹 | 高3 | 182 | 70 | バディ―JY横浜 | プロ契約済 | U-18日本代表(2025) |
11 | 横浜FCユース | 8 | MF | 岩崎 亮佑 | 高3 | 174 | 68 | 横浜FC JY | 2種登録 | U-16日本代表(2024) |
12 | 横浜FCユース | 10 | DF | 佃 颯太 | 高3 | 173 | 64 | 横浜FC JY | 2種登録 | U-17日本代表(2024) |
13 | 横浜FCユース | 19 | MF | 四日 裕歩 | 高2 | 167 | 57 | 横浜FC JY | U-16日本代表(2024) | |
14 | 横浜FCユース | 21 | GK | 大亀 司 | 高3 | 182 | 78 | 横浜FC JY | 2種登録 | U-17日本代表(2024) |
15 | 横浜FCユース | 31 | GK | 山岸 克斗 | 高2 | 188 | 86 | 横浜FC JY | 2種登録 | |
16 | 東京Vユース | 2 | DF | 渡邉 春来 | 高2 | 172 | 63 | 東京ヴェルディJY | U-16日本代表(2024) | |
17 | 東京Vユース | 4 | MF | 今井 健人 | 高3 | 173 | 63 | 東京ヴェルディJY | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
18 | 東京Vユース | 6 | MF | 下吉 洸平 | 高2 | 168 | 63 | 東京ヴェルディJY | U-15日本代表候補(2023) | |
19 | 東京Vユース | 8 | MF | 今井 宏亮 | 高3 | 171 | 65 | 東京ヴェルディJY | U-17日本代表(2025) | |
20 | 東京Vユース | 10 | MF | 仲山 獅恩 | 高3 | 170 | 61 | 東京ヴェルディJY | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
21 | 東京Vユース | 18 | DF | 山田 将弘 | 高3 | 182 | 74 | ヴェルディSSアジュント | U-16日本代表(2024) | |
22 | 東京Vユース | 28 | DF | 原田 爽潤 | 高1 | 174 | 69 | 東京ヴェルディJY | U-15日本代表(2024) | |
23 | 川崎U-18 | 3 | DF | 藤田 明日翔 | 高2 | 180 | 75 | 川崎フロンターレ生田 | U-17日本代表(2025) | |
24 | 川崎U-18 | 4 | DF | 林 駿佑 | 高3 | 181 | 73 | 川崎フロンターレU-15 | U-18日本代表(2025) | |
25 | 川崎U-18 | 13 | DF | 柏村 涼太 | 高3 | 176 | 66 | 川崎フロンターレU-15 | U-15日本代表候補(2022) | |
26 | 川崎U-18 | 20 | MF | 三上 瑛大 | 高2 | 165 | 65 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2023) | |
27 | 川崎U-18 | 25 | MF | 小川 翔太 | 高2 | 168 | 60 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2023) | |
28 | 川崎U-18 | 28 | DF | 笹倉 拓真 | 高1 | 187 | 81 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2025) | |
29 | 川崎U-18 | 31 | MF | 小田 脩人 | 高1 | 171 | 63 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2025) | |
30 | 川崎U-18 | 35 | MF | 木村 風斗 | 高1 | 174 | 65 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2025) | |
31 | 川崎U-18 | 36 | FW | 川村 求 | 高1 | 168 | 71 | 横河武蔵野FC | U-15日本代表(2024) | |
32 | 鹿島ユース | 3 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | 高2 | 191 | 80 | フレスカ神戸 | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
33 | 鹿島ユース | 4 | DF | 大川 佑梧 | 高3 | 185 | 72 | 鹿島アントラーズJY | 2種登録 | U-20日本代表(2025) |
34 | 鹿島ユース | 6 | MF | 大貫 琉偉 | 高2 | 169 | 63 | 鹿島アントラーズJY | U-16日本代表候補(2024) | |
35 | 鹿島ユース | 7 | DF | 大島 琉空 | 高2 | 178 | 68 | VIVAIO船橋 | U-16日本代表(2024) | |
36 | 鹿島ユース | 10 | MF | 平島 大悟 | 高2 | 167 | 59 | 鹿島アントラーズJY | U-16日本代表(2024) | |
37 | 鹿島ユース | 11 | FW | 長 疾風 | 高3 | 167 | 62 | グランリオ鈴鹿 | 2種登録 | |
38 | 鹿島ユース | 13 | FW | 髙木 瑛人 | 高1 | 174 | 68 | 鹿島アントラーズJY | U-16日本代表(2025) | |
39 | 鹿島ユース | 20 | MF | 小笠原 央 | 高1 | 165 | 54 | 鹿島アントラーズJY | U-16日本代表(2025) | |
40 | 鹿島ユース | 21 | GK | 大下 幸誠 | 高1 | 184 | 75 | 鹿島アントラーズつくば | U-16日本代表(2025) | |
41 | 鹿島ユース | 26 | MF | 岩土 そら | 高1 | 172 | 62 | 鹿島アントラーズJY | U-16日本代表(2025) | |
42 | 鹿島ユース | 27 | MF | 福岡 勇和 | 高2 | 170 | 65 | 鹿島アントラーズつくば | U-16日本代表(2024) | |
43 | 鹿島ユース | 40 | FW | 吉田 湊海 | 高2 | 170 | 70 | FC多摩 | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
44 | 鹿島ユース | 44 | FW | 滝澤 周生 | 高1 | 170 | 67 | 鹿島アントラーズJY | U-15日本代表(2025) | |
45 | 鹿島ユース | 55 | FW | 土井 空芽 | 中3 | 172 | 72 | 鹿島アントラーズつくば | U-15日本代表(2025) | |
46 | FC東京U-18 | 4 | DF | 佐々木 将英 | 高3 | 184 | 71 | FC東京深川 | U-18日本代表(2025) | |
47 | FC東京U-18 | 7 | MF | 古賀 竣 | 高3 | 176 | 67 | レノファ山口U-15 | U-15日本代表候補(2022) | |
48 | FC東京U-18 | 8 | MF | 菅原 悠太 | 高3 | 171 | 66 | FC東京むさし | U-18日本代表(2025) | |
49 | FC東京U-18 | 10 | MF | 田中 希和 | 高3 | 172 | 66 | FC東京むさし | U-18日本代表(2025) | |
50 | FC東京U-18 | 16 | GK | 新堀 恵太 | 高2 | 191 | 84 | FC東京むさし | 2種登録 | U-16日本代表候補(2024) |
51 | FC東京U-18 | 18 | FW | 尾谷 ディヴァイン チネドゥ | 高3 | 191 | 86 | FC東京むさし | U-15日本代表候補(2022) | |
52 | FC東京U-18 | 21 | GK | 佐藤 蒼起 | 高1 | 185 | 80 | FC東京深川 | U-15日本代表候補(2024) | |
53 | FC東京U-18 | 25 | MF | 松野 泰知 | 高2 | 184 | 75 | 横河武蔵野FC | U-16日本代表候補(2024) | |
54 | FC東京U-18 | 30 | GK | 渡邊 麻舟 | 高2 | 186 | 85 | FC東京深川 | 2種登録 | U-16日本代表(2024) |
55 | FC東京U-18 | 33 | MF | 北原 槙 | 高1 | 174 | 66 | FC東京むさし | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
56 | FC東京U-18 | 37 | MF | 田中 遥大 | 高1 | 180 | 72 | FC東京深川 | U-17日本代表(2025) | |
57 | FC東京U-18 | 40 | DF | 橋本 凛来 | 高1 | 175 | 63 | FC東京むさし | U-16日本代表(2025) | |
58 | FC東京U-18 | 42 | DF | 相馬 陸人 | 高1 | 186 | 76 | FC東京むさし | U-16日本代表(2025) | |
59 | FC東京U-18 | 43 | FW | 梶山 蓮翔 | 高1 | 171 | 64 | FC東京むさし | U-16日本代表(2025) | |
60 | 柏U-18 | 1 | GK | ノグチピント 天飛 | 高3 | 191 | 84 | 柏レイソルU-15 | U-18日本代表(2025) | |
61 | 柏U-18 | 2 | MF | 川本 大善 | 高3 | 176 | 73 | 柏レイソルU-15 | U-17日本代表(2025) | |
62 | 柏U-18 | 6 | MF | 廣岡 瑛太 | 高3 | 183 | 73 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2024) | |
63 | 柏U-18 | 7 | DF | 長南 開史 | 高1 | 176 | 68 | 柏レイソルU-15 | プロ契約済 | U-17日本代表(2025) |
64 | 柏U-18 | 10 | MF | 加茂 結斗 | 高2 | 171 | 67 | 柏レイソルU-15 | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
65 | 柏U-18 | 11 | FW | 澤井 烈士 | 高3 | 176 | 67 | 柏レイソルU-15 | U-17日本代表(2024) | |
66 | 柏U-18 | 16 | GK | 西川 元基 | 高2 | 187 | 86 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2024) | |
67 | 柏U-18 | 20 | MF | 阿出川 琥吾 | 高2 | 181 | 75 | 柏レイソルU-15 | U-15日本代表(2023) | |
68 | 柏U-18 | 22 | DF | 吉川 晴翔 | 高2 | 181 | 70 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2024) | |
69 | 柏U-18 | 27 | DF | 佐藤 桜久 | 高2 | 173 | 64 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2024) | |
70 | 柏U-18 | 28 | DF | 上野 暉晏 | 高2 | 181 | 69 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2025) | |
71 | 柏U-18 | 36 | FW | 茂木 勇人 チュクソム | 高1 | 180 | 70 | 柏レイソルU-15 | U-15日本代表(2024) | |
72 | 柏U-18 | 40 | MF | 五十嵐 陵 | 高1 | 173 | 63 | 柏レイソルU-15 | U-16日本代表(2025) | |
73 | 柏U-18 | 43 | DF | 落合 哉太 | 高1 | 178 | 70 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2025) | |
74 | 大宮U18 | 3 | DF | 酒井 舜哉 | 高3 | 190 | 82 | 大宮アルディージャU15 | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
75 | 大宮U18 | 7 | MF | 小林 柚希 | 高2 | 174 | 66 | 大宮アルディージャU15 | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
76 | 大宮U18 | 10 | FW | 平家 璃久斗 | 高3 | 177 | 70 | 大宮アルディージャU15 | 2種登録 | |
77 | 大宮U18 | 14 | MF | 神田 泰斗 | 高2 | 180 | 68 | 大宮アルディージャU15 | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
78 | 大宮U18 | 18 | MF | エドワード 真秀 | 高2 | 181 | 74 | 大宮アルディージャU15 | 2種登録 | |
79 | 大宮U18 | 26 | MF | 熊田 佳斗 | 高1 | 185 | 80 | RB大宮アルディージャU15 | U-16日本代表(2025) | |
80 | 大宮U18 | 30 | DF | 井芹 響輔 | 高1 | 168 | 63 | RB大宮アルディージャU15 | U-16日本代表(2025) | |
81 | 横浜FMユース | 8 | MF | 加藤 海輝 | 高3 | 182 | 66 | 横浜F・マリノス追浜 | U-17日本代表(2025) | |
82 | 横浜FMユース | 13 | DF | 藤井 翔大 | 高2 | 179 | 75 | 横浜F・マリノスJY | U-17日本代表(2025) | |
83 | 横浜FMユース | 46 | FW | 浅田 大翔 | 高3 | 180 | 77 | 横浜F・マリノスJY | プロ契約済 | U-17日本代表(2025) |
84 | 千葉U-18 | 37 | MF | 姫野 誠 | 高2 | 170 | 65 | ジェフ千葉U-15 | U-17日本代表(2025) | |
85 | 三菱養和 | 33 | DF | 伊藤 優 | 高1 | 181 | 72 | 三菱養和SC調布 | U-16日本代表(2025) | |
86 | 浦和ユース | 3 | DF | 田中 義峯 | 高2 | 185 | 85 | FC LIBERTA | U-16日本代表候補(2024) | |
87 | 浦和ユース | 7 | MF | 和田 直哉 | 高3 | 173 | 69 | 浦和レッズJY | U-18日本代表(2025) | |
88 | 浦和ユース | 9 | FW | 山根 且稔 | 高3 | 179 | 75 | 浦和レッズJY | U-15日本代表候補(2022) | |
89 | 浦和ユース | 16 | MF | 小川 直澄 | 高2 | 170 | 68 | 浦和レッズJY | U-16日本代表(2024) | |
90 | 浦和ユース | 25 | GK | 佐藤 大翔 | 高1 | 186 | 73 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2025) | |
91 | 浦和ユース | 35 | DF | 高橋 温郎 | 高2 | 172 | 72 | 浦和レッズJY | U-16日本代表(2024) | |
92 | 浦和ユース | 38 | MF | 宮崎 叶 | 高1 | 177 | 69 | ソレッソ熊本 | U-15日本代表候補(2024) | |
93 | 浦和ユース | 40 | FW | 中村 虎太郎 | 高2 | 174 | 71 | アルコバレーノFC | U-17日本代表(2025) | |
94 | 浦和ユース | 41 | MF | 和田 武士 | 高1 | 169 | 61 | 浦和レッズJY | U-16日本代表(2025) | |
95 | 新潟U-18 | 21 | GK | 松浦 大翔 | 高2 | 184 | 76 | アルビレックス新潟U-15 | U-17日本代表(2025) | |
96 | 長野U-18 | 5 | DF | 塩入 尚悟 | 高3 | 168 | 66 | AC長野パルセイロU-15 | 2種登録 | |
97 | 名古屋U-18 | 1 | GK | 萩 裕陽 | 高3 | 188 | 87 | 名古屋グランパスU-15 | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
98 | 名古屋U-18 | 6 | MF | 野村 勇仁 | 高3 | 173 | 68 | 名古屋グランパスU-15 | U-16日本代表(2023) | |
99 | 名古屋U-18 | 11 | FW | 大西 利都 | 高3 | 179 | 73 | 名古屋グランパスU-15 | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
100 | 名古屋U-18 | 18 | MF | 神谷 輝一 | 高2 | 169 | 63 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表候補(2023) | |
101 | 名古屋U-18 | 24 | DF | オディケチソン 太地 | 高2 | 190 | 72 | JFAアカデミー福島 | U-16日本代表(2024) | |
102 | 名古屋U-18 | 27 | DF | 白男川 羚斗 | 高2 | 176 | 69 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2023) | |
103 | 名古屋U-18 | 30 | MF | 齋藤 太陽 | 高1 | 170 | 62 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2024) | |
104 | 名古屋U-18 | 38 | FW | 八色 隼人 | 高1 | 171 | 59 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表候補(2025) | |
105 | 磐田U-18 | 5 | DF | 小澤 有悟 | 高3 | 170 | 58 | ジュビロ磐田U-15 | U-17日本代表(2024) | |
106 | 磐田U-18 | 6 | DF | 甲斐 佑蒼 | 高3 | 179 | 68 | ジュビロ磐田U-15 | プロ内定 | |
107 | 磐田U-18 | 10 | MF | 石塚 蓮歩 | 高3 | 182 | 70 | ジュビロ磐田U-15 | プロ内定 | |
108 | 磐田U-18 | 17 | MF | 西岡 健斗 | 高2 | 172 | 64 | ジュビロ磐田U-15 | 2種登録 | U-16日本代表(2024) |
109 | 磐田U-18 | 28 | MF | 小枝 朔太郎 | 高1 | 172 | 61 | ジュビロ磐田U-15 | U-16日本代表(2025) | |
110 | 磐田U-18 | 34 | DF | 西野 陽向 | 高1 | 182 | 67 | ジュビロ磐田U-15 | U-16日本代表(2025) | |
111 | 沼津U18 | 6 | DF | 勝又 大地 | 高3 | 184 | 72 | アスルクラロ沼津U15 | 2種登録 | |
112 | 沼津U18 | 10 | MF | 杉山 凪 | 高3 | 181 | 76 | アスルクラロ沼津U15 | 2種登録 | |
113 | 沼津U18 | 14 | MF | 中野 遥翔 | 高3 | 179 | 68 | アスルクラロ沼津U15 | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
114 | 神戸U-18 | 1 | GK | 亀田 大河 | 高3 | 184 | 76 | ヴィッセル神戸U-15 | 2種登録 | U-16日本代表(2023) |
115 | 神戸U-18 | 4 | DF | 原 蒼汰 | 高3 | 180 | 77 | ヴィッセル神戸U-15 | 2種登録 | |
116 | 神戸U-18 | 7 | MF | 里見 汰福 | 高1 | 171 | 73 | ヴィッセル神戸U-15 | 2種登録 | U-16日本代表(2025) |
117 | 神戸U-18 | 8 | MF | 瀬口 大翔 | 高3 | 176 | 71 | ヴィッセル神戸U-15 | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
118 | 神戸U-18 | 15 | FW | 川端 彪英 | 高2 | 177 | 78 | 京都サンガU-15 | ||
119 | 神戸U-18 | 17 | DF | 西村 水岐 | 高2 | 174 | 69 | ヴィッセル神戸U-15 | U-16日本代表(2024) | |
120 | 神戸U-18 | 23 | MF | 土井口 立 | 高2 | 170 | 67 | ヴィッセル神戸U-15 | U-16日本代表(2024) | |
121 | 神戸U-18 | 25 | MF | 坂口 佑樹 | 高2 | 179 | 68 | 神戸FC | U-16日本代表(2024) | |
122 | 京都U-18 | 1 | GK | 本多 敦 | 高3 | 187 | 82 | 長崎ドリームFC | 2種登録 | |
123 | 京都U-18 | 4 | DF | 児玉 一成 | 高2 | 181 | 74 | 京都サンガU-15 | U-16日本代表(2024) | |
124 | 京都U-18 | 7 | MF | 尹 星俊 | 高3 | 170 | 67 | 京都サンガU-15 | 2種登録 | U-18韓国代表(2025) |
125 | 京都U-18 | 11 | FW | 酒井 滉生 | 高3 | 171 | 67 | 京都サンガU-15 | 2種登録 | |
126 | 京都U-18 | 23 | FW | 滝川 颯馬 | 高1 | 173 | 67 | 京都サンガU-15 | U-16日本代表(2025) | |
127 | C大阪U-18 | 2 | DF | エゼモクェ チメヅェ 海 | 高1 | 183 | 82 | セレッソ大阪西 | 2種登録 | U-16日本代表(2025) |
128 | C大阪U-18 | 9 | FW | 小野田 亮汰 | 高3 | 182 | 75 | セレッソ大阪U-15 | 2種登録 | |
129 | C大阪U-18 | 11 | FW | 塩尻 哲平 | 高2 | 171 | 63 | セレッソ大阪西 | U-16日本代表(2024) | |
130 | C大阪U-18 | 12 | GK | 川中 碧音 | 高1 | 182 | 73 | セレッソ大阪西 | U-16日本代表(2025) | |
131 | C大阪U-18 | 14 | MF | 吉野 啓太 | 高2 | 172 | 53 | クマガヤSC | U-15日本代表候補(2023) | |
132 | C大阪U-18 | 20 | FW | 永添 功樹 | 高1 | 168 | 62 | セレッソ大阪U-15 | U-15日本代表(2024) | |
133 | C大阪U-18 | 21 | GK | イシボウ 拳 | 高3 | 195 | 82 | セレッソ大阪U-15 | 2種登録 | |
134 | G大阪ユース | 1 | GK | 荒木 琉偉 | 高3 | 194 | 85 | ガンバ大阪JY | プロ契約済 | U-20日本代表(2025) |
135 | G大阪ユース | 6 | MF | 山本 天翔 | 高3 | 177 | 72 | ガンバ大阪JY | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
136 | G大阪ユース | 10 | MF | 當野 泰生 | 高3 | 172 | 61 | ガンバ大阪JY | U-15日本代表候補(2022) | |
137 | G大阪ユース | 14 | FW | 中積 爲 | 高3 | 172 | 65 | ガンバ大阪門真 | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
138 | G大阪ユース | 19 | DF | 横井 佑弥 | 高2 | 186 | 79 | ガンバ大阪JY | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
139 | G大阪ユース | 23 | FW | 久永 虎次郎 | 高3 | 174 | 64 | アラーラ鹿児島 | U-18日本代表(2025) | |
140 | G大阪ユース | 33 | MF | 藤本 祥輝 | 高1 | 167 | 54 | ガンバ大阪JY | U-16日本代表(2025) | |
141 | G大阪ユース | 36 | MF | 岡本 新大 | 高1 | 173 | 60 | ガンバ大阪JY | U-16日本代表(2025) | |
142 | G大阪ユース | 41 | DF | 岡元 侑大 | 高1 | 180 | 68 | ガンバ大阪JY | U-16日本代表(2025) | |
143 | 広島ユース | 1 | GK | 小川 煌 | 高3 | 192 | 79 | 長崎市立淵中 | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
144 | 広島ユース | 5 | DF | 梅田 大翔 | 高3 | 174 | 67 | アイリス住吉 | U-15日本代表(2023) | |
145 | 広島ユース | 8 | MF | 野口 蓮斗 | 高2 | 171 | 61 | ソレッソ熊本 | U-17日本代表(2025) | |
146 | 広島ユース | 9 | FW | 宗田 椛生 | 高3 | 170 | 63 | サンフレッチェ広島JY | 2種登録 | |
147 | 広島ユース | 10 | MF | 小林 志紋 | 高3 | 167 | 57 | サンフレッチェ広島JY | 2種登録 | U-16日本代表(2024) |
148 | 広島ユース | 13 | MF | 太田 大翔 | 高2 | 182 | 67 | ソレッソ熊本 | U-15日本代表候補(2023) | |
149 | 広島ユース | 14 | MF | 原 湊士 | 高2 | 175 | 60 | サンフレッチェ広島JY | U-16日本代表候補(2024) | |
150 | 広島ユース | 15 | FW | 信重 亮二朗 | 高2 | 182 | 73 | サンフレッチェ広島JY | U-15日本代表(2023) | |
151 | 広島ユース | 20 | DF | 森井 莉人 | 高2 | 194 | 71 | サンフレッチェ広島JY | U-16日本代表(2025) | |
152 | 広島ユース | 21 | GK | 枝川 航大 | 高1 | 182 | 88 | ソレッソ熊本 | U-16日本代表(2025) | |
153 | 広島ユース | 23 | FW | 高橋 成海 | 高1 | 187 | 75 | 徳島ヴォルティスJY | U-16日本代表(2025) | |
154 | 広島ユース | 24 | MF | 岡 颯介 | 高1 | 171 | 70 | FC岐阜U-15 | U-15日本代表候補(2024) | |
155 | 岡山U-18 | 10 | FW | 末宗 寛士郎 | 高3 | 174 | 65 | ファジアーノ岡山U-15 | プロ契約済 | U-18日本代表(2025) |
156 | 岡山U-18 | 17 | DF | 千田 遼 | 高3 | 174 | 69 | ファジアーノ岡山U-15 | プロ契約済 | U-18日本代表(2025) |
157 | 岡山U-18 | 19 | FW | 安西 来起 | 高2 | 175 | 68 | さぬき市立さぬき南中 | U-16日本代表(2024) | |
158 | 愛媛U-18 | 1 | GK | 亀山 雄汰 | 高3 | 182 | 70 | プラシア山口 | 2種登録 | |
159 | 愛媛U-18 | 20 | MF | 仙波 隼太郎 | 高1 | 171 | 59 | 愛媛FC U-15 | U-16日本代表(2025) | |
160 | 福岡U-18 | 3 | DF | 小浦 拓実 | 高3 | 172 | 66 | アビスパ福岡U-15 | U-17日本代表(2024) | |
161 | 福岡U-18 | 14 | MF | 前田 陽輝 | 高2 | 171 | 71 | CAグランロッサ | 2種登録 | |
162 | 福岡U-18 | 25 | DF | 藤川 虎三 | 高2 | 183 | 79 | アビスパ福岡U-15 | U-17日本代表(2025) | |
163 | 長崎U-18 | 4 | DF | 名越 一樹 | 高3 | 187 | 80 | エスペランサSC | 2種登録 | |
164 | 長崎U-18 | 15 | DF | 上戸 涼生 | 高3 | 167 | 62 | V・ファーレン長崎U-15 | 2種登録 | |
165 | 長崎U-18 | 24 | DF | 木立 希夢 | 高2 | 183 | 70 | セレッソ大阪西 | 2種登録 | |
166 | 鳥栖U-18 | 3 | DF | 黒木 雄也 | 高3 | 183 | 74 | RIP ACE SC | 2種登録 | U-16日本代表(2023) |
167 | 鳥栖U-18 | 8 | MF | 東口 藍太郎 | 高3 | 157 | 57 | サガン鳥栖U-15 | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
168 | 鳥栖U-18 | 9 | FW | 山村 チーディ 賢斗 | 高3 | 184 | 74 | サガン鳥栖U-15 | U-15日本代表候補(2022) | |
169 | 鳥栖U-18 | 10 | FW | 新川 志音 | 高3 | 171 | 65 | RIP ACE SC | 2種登録 | U-18日本代表(2025) |
170 | 鳥栖U-18 | 12 | GK | エジケ 唯吹 ヴィンセント | 高2 | 182 | 71 | サガン鳥栖U-15 | 2種登録 | U-17日本代表(2025) |
171 | 鳥栖U-18 | 14 | DF | 鈴木 悠希 | 高3 | 178 | 72 | 愛媛FC U-15 | U-15日本代表候補(2022) | |
172 | 鳥栖U-18 | 19 | FW | 谷 大地 | 高2 | 184 | 75 | FCソウル | U-17日本代表(2025) | |
173 | 鳥栖U-18 | 32 | MF | 仙石 新 | 高1 | 165 | 58 | サガン鳥栖U-15 | U-16日本代表(2025) | |
174 | 鹿児島U-18 | 4 | DF | 丸山 哲新 | 高3 | 173 | 69 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 2種登録 | |
175 | 鹿児島U-18 | 19 | MF | 木下 海斗 | 高3 | 168 | 57 | 太陽SC | 2種登録 | |
176 | 鹿児島U-18 | 25 | GK | 岡別府 陽輝 | 高3 | 176 | 74 | 太陽SC国分 | 2種登録 | |
177 | 熊本ユース | 1 | GK | 小園 泰士朗 | 高3 | 181 | 73 | ロアッソ熊本JY | 2種登録 | |
178 | 熊本ユース | 21 | FW | 平井 一輝 | 高1 | 182 | 72 | ロアッソ熊本JY | U-16日本代表(2025) | |
179 | 熊本ユース | 31 | GK | 長井 京志郎 | 高1 | 191 | 80 | ロアッソ熊本JY | U-16日本代表(2025) |
横浜F・マリノスのFW浅田大翔やガンバ大阪GK荒木琉偉が登録メンバーに入っている一方、横浜FCのFW前田勘太朗や名古屋グランパスDF森壮一朗、アビスパ福岡MF武本匠平はメンバー外となっています。ロアッソ熊本FW神代慶人も当然ながらメンバー外。高校1年生ながらプロ契約を締結したFC東京U-18のMF北原槙や柏レイソルU-18のMF長南開史はメンバーに入っています。ヴィッセル神戸MF濱崎健斗は怪我で欠場。
ガンバ大阪GK荒木琉偉は7/18〜7/28までの期間でアヤックスに練習参加することが発表されました。時差も考えるとクラブユース選手権出場はなさそう。

名和田 我空選手、荒木 琉偉選手 AFCアヤックスへのトレーニング参加のお知らせ
この度、選手の育成、強化を目的として名和田 我空選手、荒木 琉偉選手が提携クラブであるAFCアヤックスのトレーニングに参加する事となりましたので、お知らせいたします。【参加選手】名和田 我空 ・生年月
また、2種登録ながらJ3前半戦でコンスタントに出場機会を得ていたアスルクラロ沼津U18のMF中野遥翔も登録メンバーに入りました。楽しみ。静岡ネタで言うと、ジェフ千葉U-18のDF伊藤喬崇は浜松のHonda FC出身。出るかわかりませんが一応共有。
浦和はGKマルコムアレックス恵太、DF田中義峯、MF和田武士の3人がクラブワールドカップにメンバー登録されました。和田は今回のCWC最年少。

浦和のクラブW杯メンバー32人が決定…ユースから3人選出、16歳MF和田武士は大会最年少登録選手に | ゲキサカ
クラブワールドカップに臨む浦和レッズの登録メンバーが決定した。国際サッカー連盟(FIFA)が伝えている。 32チームが出場するクラブW杯で、浦和はグループEに入った。リバープレート(アルゼンチン)、モンテレイ(...
コメント