ルーキーリーグチャンピオンシップ(全国大会)の出場校16校が決定しました。
出場校一覧
2024大会 出場16校が決定しました
2024MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16ルーキーリーグに出場する16校が決定しましたのでお知らせいたします。
各校の所属リーグは以下の通り。明桜と帝京大可児は県リーグ所属ですが、どちらもプリンスリーグ常連で今年の県リーグ優勝を既に決めています。それを踏まえると、出場全チームプリンスリーグ以上のカテゴリーなのでかなりレベルが高いです。
- 旭川実業(北海道)プリンス北海道
- 尚志(福島)プレミアEAST
- 明桜(秋田)秋田県1部
- 前橋育英(群馬)プレミアEAST
- 市立船橋(千葉)プレミアEAST
- 山梨学院(山梨)プリンス関東2部
- 上越(新潟)プリンス北信越2部
- 日本文理(新潟)プリンス北信越1部
- 藤枝東(静岡)プリンス東海
- 帝京大可児(岐阜)岐阜県1部
- 履正社(大阪)プリンス関西1部
- 米子北(鳥取)プレミアWEST
- 高川学園(山口)プリンス中国
- 徳島市立(徳島)プリンス四国
- 東福岡(福岡)プレミアWEST
- 日章学園(宮崎)プリンス九州1部
プレミア勢は青森山田はルーキーリーグ不参加、昌平、流経大柏、静岡学園、帝京長岡、大津、神村学園、鹿児島城西は敗退となっています。神村学園はプレーオフであと1勝というところまで来ていましたが、日章学園に敗れて敗退。
注目選手
世代別代表、ナショナルトレセン、プレミア登録メンバーに選ばれたことのある選手を並べました。
所属 | Pos. | 選手 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川実業 | MF | 葛西 逞斗 | 高1 | 168 | Arearea FC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
旭川実業 | MF | ⽥村 歩夢 | 高1 | 165 | SSS | ナショナルトレセンU-14(2022) |
旭川実業 | FW | 加藤 瑠生 | 高1 | 176 | ASC北海道 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
明桜 | MF | 遠藤 拓斗 | 高1 | 168 | ブラウブリッツ秋田U-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | DF | 村上 爽 | 高1 | 174 | MIRUMAE FC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | DF | 中村 快⽣ | 高1 | 175 | ながいユナイテッドFC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | MF | 奥村 玲央 | 高1 | 165 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | MF | 齋藤 浩司 | 高1 | 170 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | MF | 瀧田 悠 | 高1 | 174 | SHOSHI FC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | MF | 小林 環 | 高1 | 175 | 鹿島アントラーズノルテ | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | MF | 若林 衣武希 | 高1 | 157 | シュートJY | プレミア登録メンバー |
尚志 | FW | 中澤 蓮 | 高1 | 163 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
尚志 | FW | 浦川 慶 | 高1 | 169 | ASラランジャ豊川 | U-15日本代表(2023) |
市立船橋 | GK | 牧野 澪音 | 高1 | 178 | 鹿島アントラーズつくば | プレミア登録メンバー |
市立船橋 | DF | 篠崎 健人 | 高1 | 186 | 鹿島アントラーズつくば | U-16日本代表(2024)、プレミア登録メンバー |
市立船橋 | DF | 宮本 洸希 | 高1 | 174 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
市立船橋 | DF | 毛利 貴大 | 高1 | 173 | 湘南ベルマーレU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
市立船橋 | MF | 髙山 大世 | 高1 | 178 | 鹿島アントラーズつくば | プレミア登録メンバー |
市立船橋 | MF | 孫本 晟馬 | 高1 | 163 | アメージングアカデミー | プレミア登録メンバー |
市立船橋 | MF | 田中 優成 | 高1 | 160 | 翼SCレインボー垂井 | U-15日本代表候補(2024)、プレミア登録メンバー |
市立船橋 | FW | 末永 悠晴 | 高1 | 177 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
市立船橋 | FW | 佐々木 瑛汰 | 高1 | 173 | 北海道コンサドーレ札幌U15 | U-15日本代表(2023)、プレミア登録メンバー |
市立船橋 | FW | 勝又 悠月 | 高1 | 170 | バディーJY横浜 | ナショナルトレセンU-14(2024)、プレミア登録メンバー |
前橋育英 | MF | 松下 歩夢 | 高1 | 169 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
前橋育英 | MF | 吉沢 奏 | 高1 | 163 | 浦和レッズJY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
前橋育英 | FW | 喜田 朱空 | 高1 | 172 | 刈谷JY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
前橋育英 | FW | 立石 陽向 | 高1 | 164 | RIP ACE SC | プレミア登録メンバー |
日本文理 | MF | 森山 裕太 | 高1 | 174 | アルビレックス新潟U-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
藤枝東 | DF | 原田 音生 | 高1 | 174 | FC桜が丘 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
藤枝東 | DF | 橋本 ⿓英 | 高1 | 171 | 京都サンガU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
藤枝東 | MF | 川口 太崇 | 高1 | 152 | 藤枝東FC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
米子北 | DF | 熊野 俊典 | 高1 | 180 | 高槻FC | プレミア登録メンバー |
米子北 | MF | 奈良 碧士 | 高1 | 169 | 前橋FC | プレミア登録メンバー |
米子北 | MF | 岸川 暖 | 高1 | 167 | 大阪セゾンFC | プレミア登録メンバー |
米子北 | MF | 細川 斗暉 | 高1 | 172 | Jフィールド岡山 | プレミア登録メンバー |
米子北 | MF | 金定 秀芽 | 高1 | 172 | FC Viparte | プレミア登録メンバー |
東福岡 | DF | 杉本 真広 | 高1 | 168 | FC雲仙エスティオール | ナショナルトレセンU-14(2022) |
東福岡 | DF | ⼤嶋 央貴 | 高1 | 182 | アビスパ福岡U-15 | ナショナルトレセンU-14(2022)、プレミア登録メンバー |
東福岡 | DF | 小熊 亮輔 | 高1 | 178 | Gullid Asakura FC | プレミア登録メンバー |
東福岡 | MF | 水田 勇織 | 高1 | 177 | FC Livent | ナショナルトレセンU-14(2022) |
東福岡 | MF | 野﨑 颯也 | 高1 | 171 | UKI-C FC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
東福岡 | MF | 椙原 陸翔 | 高1 | 179 | アリーバFC | プレミア登録メンバー |
東福岡 | FW | 細入 巧幹 | 高1 | 172 | アビスパ福岡U-15 | プレミア登録メンバー |
東福岡 | FW | 草場 大輝 | 高1 | 178 | CA Fukuocana | プレミア登録メンバー |
日章学園 | DF | 前⽥ 千颯 | 高1 | 176 | ⽇章学園中 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
日章学園 | MF | 吉崎 太珠 | 高1 | 177 | 日章学園中 | U-16日本代表候補(2024) |
日章学園 | FW | 児⽟ 亜学 | 高1 | 171 | ロアッソ熊本JY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
世代別代表は市立船橋のDF篠崎健人、FW佐々木瑛汰、FW田中優成の3人と尚志FW浦川慶、日章学園FW吉崎太珠のみ。静岡学園や浜松開誠館、神村学園など世代別代表が在籍しているチームはあるものの、いずれも全国大会までは上がってこれませんでした。
ナショナルトレセン経験者は多くのチームが抱えており、尚志が7人で最多。藤枝東は橋本龍英、原田音生、川口太崇の3人がナショナルトレセン経験者。
大会は12/14(土)〜12/16(月)
大会期間は12/14〜12/16の3日間。まだ組み合わせやタイムスケジュールは発表されていません。
2024年度の大会日程が決定しました
2024年度のMIZUNO CHAMPIONSHIP U-16 ルーキーリーグの日程が決まりましたのでお知らせいたします。 大会開催日程:12月14日(土)~16日(月) 会場:時之栖スポーツセンターうさぎ島グランド 開会式:12月14日(...
12/14は中村憲剛の引退試合、12/15はプレミアファイナル、12/16は平日となっているため正直行けない可能性が高いですが、注目したいです。