東海大翔洋は今年から東海リーグに昇格し、2部を戦います。トップチームはインターハイ中部大会で優勝し、現在県大会を戦っています。また、県Aリーグで首位を走り、好調です。
Pos. | 名前 | 前所属 | 身長 | |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 後藤匡廣 | 東海大翔洋中 | 174 |
2 | GK | 金城響太 | 東海大翔洋中 | 165 |
3 | DF | 山下瑛 | 藤枝東FC | 175 |
4 | DF | 都田文斗 | 東海大翔洋中 | 180 |
5 | DF | 花﨑大地 | 東海大翔洋中 | 178 |
6 | DF | 永嶋弥斗 | 東海大翔洋中 | 175 |
7 | DF | 荒田煌世 | 東海大翔洋中 | 174 |
8 | DF | 佐藤颯太 | 東海大翔洋中 | 168 |
9 | DF | 小林兵瑛 | 東海大翔洋中 | 165 |
10 | DF | 山口大河 | 東海大翔洋中 | 164 |
11 | DF | 津田颯良 | 東海大翔洋中 | 164 |
12 | DF | 岩品諒 | 清水FC | 176 |
13 | DF | 岩下雄飛 | 高槻myd | 177 |
14 | DF | 今村大貴 | ソーニョ掛川 | 179 |
15 | DF | 伊藤育功 | セントラル豊橋 | 171 |
16 | MF | 小林醍市 | 東海大翔洋中 | 174 |
17 | MF | 小林大志 | 東海大翔洋中 | 168 |
18 | MF | 向笠瑛人 | 東海大翔洋中 | 168 |
19 | MF | 瀧天翔 | 東海大翔洋中 | 167 |
20 | MF | 松永蓮 | 東海大翔洋中 | 167 |
21 | MF | 中村拓海 | 東海大翔洋中 | 165 |
22 | MF | 山崎嵐士 | 東海大翔洋中 | 164 |
23 | MF | 中根光陽 | 東海大翔洋中 | 162 |
24 | MF | 堀井温人 | 東海大翔洋中 | 160 |
25 | MF | 山田蓮生 | 青森山田中 | 168 |
26 | MF | 澤絆 | 横浜ジュニオール | 167 |
27 | MF | 中筋輝 | リオペードラ加賀 | 162 |
28 | MF | 浅香太雅 | マーレFC | 161 |
29 | MF | 野村一吹 | ポルベニル橿原 | 170 |
30 | MF | 赤堀風太 | ソーニョ掛川 | 170 |
31 | MF | 大場優朔 | セントラル豊橋 | 174 |
32 | MF | 中川峻佑 | クレアーレ甲賀 | 154 |
33 | MF | 服部将也 | FELICH FC浦安 | 166 |
34 | MF | 板倉漣太郎 | FC児玉 | 173 |
35 | MF | 真野智生 | FC will | 173 |
36 | MF | 高橋稜冴 | FC Fuji | 167 |
37 | MF | 堀開貴 | FC CEDAC | 158 |
38 | MF | 岩山楽貴 | 藤枝MYFC U-15 | 163 |
39 | FW | 後藤駿太 | 東海大翔洋中 | 170 |
40 | FW | 西尾周賢 | 鳥取KFC | 172 |
41 | FW | 山田真太郎 | 浜松市立入野中 | 165 |
42 | FW | 松永魁知 | セパラーダ | 170 |
43 | FW | 福永隼悠 | NFAC | 168 |
44 | FW | 藤墳旬汰 | FC kyoritsu | 170 |
45 | FW | 長倉一弘 | FC 桜が丘 | 173 |
東海大翔洋中からの持ち上がりが20人。昨年翔洋中は全中静岡県大会ベスト4。また、高円宮杯U-15サッカーリーグ静岡でも1部7位で残留を決めており、良い結果を残しています。
コメント