静岡学園高校|チーム紹介|高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024|JFA.jp
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024に参加する静岡学園高校の紹介ページです。
出場時間
選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 合計 | 出場 | 先発 | SUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/6 | 5/12 | 5/19 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 11/20 | 9/8 | 9/14 | 9/22 | 9/28 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | |||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | |||||
東福岡 | 神戸 | 名古屋 | 広島 | 神村 | 米子北 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 大津 | 城西 | 東福岡 | 米子北 | 神戸 | 名古屋 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 城西 | 大津 | 広島 | 神村 | |||||
野口晟斗 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 450 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
関戸海凪 | 32↑ | 45↓ | SUB | 39↑ | 90 | SUB | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | 566 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||
岩田琉唯 | 90 | 90 | 90 | 12↑ | 45↑ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 1227 | 15 | 13 | 2 | |||||||
矢澤怜士 | 56↓ | 90 | 48 | 90 | 90 | 90 | 464 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
野田裕人 | 31↑ | 30↑ | 90 | 90 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 241 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
鵜澤浬 | 67↓ | 58↓ | 72↓ | 45↓ | 72↓ | SUB | 14↑ | 45↓ | 30↑ | 65↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 828 | 13 | 11 | 3 | ||||||||
天野太陽 | 90 | 66↓ | 72↓ | 90 | 88↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1↑ | 947 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
山下輝大 | 8↑ | 2↑ | SUB | SUB | SUB | 2↑ | SUB | 12 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||
大木悠羽 | 90 | 90 | 82↓ | 90 | 90 | 90 | 76↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 6↑ | SUB | 974 | 12 | 11 | 3 | ||||||||
山縣優翔 | 10↑ | 90 | 90 | 45↓ | 18↑ | 90 | 90 | 45↑ | 90 | SUB | 0↑ | 90 | 75↓ | 90 | 89↓ | 912 | 14 | 10 | 5 | |||||||
阿部雄大 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
山内星之介 | 90 | 90 | 18↑ | 82↓ | 2↑ | 90 | 35↓ | 77↓ | 65↓ | 45↑↓ | 594 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
乾皓洋 | 80↓ | 24↑ | 18↑ | 45↑ | 45↓ | SUB | 1↑ | 0↑ | 13↑ | 90 | 84↓ | 90 | 90 | 580 | 12 | 6 | 7 | |||||||||
加藤佑基 | 32↑ | 90 | 90 | 90 | 14↑ | 90 | 90 | 90 | 90 | 77↓ | 45↓ | 26↑ | 57↓ | 881 | 13 | 10 | 3 | |||||||||
池田双葉 | 67↓ | 58↓ | 45↑ | 45↑ | 90 | 76↓ | 45↑ | 90 | 77↓ | 88↑ | 64↓ | 33↑ | 778 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
金野仁 | 10↑ | 59↓ | 60↓ | 45↓ | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 174 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
有竹拓海 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 90 | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | 900 | 10 | 10 | 5 | |||||||
北田優心 | 45↓ | SUB | SUB | SUB | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 45 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
今田桜雅 | 34↑ | 90 | SUB | 78↓ | 90 | 87↓ | 90 | 5↑ | 13↑ | 0↑ | 9↑ | 496 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||
堀川隼 | 80↓ | 66↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 89↓ | 90 | 90 | 90 | 90↓ | 78↓ | 90 | 90 | 90 | 1303 | 15 | 15 | 0 | |||||||
浅居潤亮 | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
望月就王 | 23↑ | SUB | 90 | 88↓ | 3↑ | 55↑ | 25↑ | 45↓ | 329 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||
四海星南 | 23↑ | SUB | 90 | 82↓ | 90 | 90 | 51↓ | 77↓ | 60↓ | 25↑ | 13↑ | 15↑ | SUB | 9↑ | 625 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
篠塚怜音 | 8↑ | SUB | 90 | 90 | SUB | 90 | 90 | 88↓ | 90 | 89↓ | 635 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
瀧優斗 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
金野類 | SUB | 24↑ | 8↑ | SUB | 85↓ | 90 | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 207 | 4 | 2 | 5 | |||||||
土田拓 | 90 | 90 | 45↑ | 90 | 81↓ | 396 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
原星也 | 13↓ | 45↑ | 90 | 81↓ | 229 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
佐々木雄基 | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
北澤豪士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
國領英夢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
藤本虎之介 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12↑ | 2↑ | SUB | 1↑ | 15 | 3 | 0 | 4 | |||||||
吉田俐軌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
杉山由羅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
村松宗 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
上田悠世 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点データ
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/6 | 5/12 | 5/19 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 11/20 | 9/8 | 9/14 | 9/22 | 9/28 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | |||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | |||
東福岡 | 神戸 | 名古屋 | 広島 | 神村 | 米子北 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 大津 | 城西 | 東福岡 | 米子北 | 神戸 | 名古屋 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 城西 | 大津 | 広島 | 神村 | |||
1 | 野口晟斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 関戸海凪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 岩田琉唯 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 矢澤怜士 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 野田裕人 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | |||||||||||||
6 | 鵜澤浬 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 天野太陽 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 山下輝大 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 大木悠羽 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 山縣優翔 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 阿部雄大 | ― | ― | ― | ― | 0 | ||||||||||||||||||
12 | 山内星之介 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 乾皓洋 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 加藤佑基 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 池田双葉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 金野仁 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ||||||||||||||
17 | 有竹拓海 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 北田優心 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ||||||||||||||
19 | 今田桜雅 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 堀川隼 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 浅居潤亮 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ||||||||||||||
22 | 望月就王 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 四海星南 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | 篠塚怜音 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 瀧優斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 金野類 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 土田拓 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 原星也 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 佐々木雄基 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 北澤豪士 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 國領英夢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
32 | 藤本虎之介 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
33 | 吉田俐軌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
34 | 杉山由羅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
35 | 村松宗 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
36 | 上田悠世 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
コメント