静岡学園高校|チーム紹介|高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024|JFA.jp
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024に参加する静岡学園高校の紹介ページです。
出場時間
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第12節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 合計 | 出場 | 先発 | SUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/6 | 5/12 | 5/19 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 9/8 | 9/14 | 9/22 | 9/28 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 11/20 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | ||||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | A | H | H | A | H | H | H | A | A | H | ||||||
東福岡 | 神戸 | 名古屋 | 広島 | 神村 | 米子北 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 大津 | 城西 | 米子北 | 神戸 | 名古屋 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 城西 | 東福岡 | 大津 | 広島 | 神村 | ||||||
1 | 野口 晟斗 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | SUB | SUB | 540 | 6 | 6 | 12 | ||||
2 | 関戸 海凪 | 32↑ | 45↓ | SUB | 39↑ | 90 | SUB | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 90 | 90 | 71↓ | 1087 | 14 | 12 | 6 | ||||
3 | 岩田 琉唯 | 90 | 90 | 90 | 12↑ | 45↑ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1677 | 20 | 18 | 2 | ||
4 | 矢澤 怜士 | 56↓ | 90 | 48 | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 554 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||
5 | 野田 裕人 | 31↑ | 30↑ | 90 | 90 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | SUB | 19↑ | 260 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
6 | 鵜澤 浬 | 67↓ | 58↓ | 72↓ | 45↓ | 72↓ | SUB | 14↑ | 45↓ | 30↑ | 65↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1008 | 15 | 13 | 3 | ||||||
7 | 天野 太陽 | 90 | 66↓ | 72↓ | 90 | 88↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1↑ | 22↑ | 22↑ | 45↑ | 3↑ | 45↓ | 67↓ | 90 | 1241 | 19 | 14 | 5 | |||
8 | 山下 輝大 | 8↑ | 2↑ | SUB | SUB | SUB | 2↑ | SUB | ー | ー | ー | 12 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||
9 | 大木 悠羽 | 90 | 90 | 82↓ | 90 | 90 | 90 | 76↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 6↑ | SUB | 0↑ | 7↑ | 87↓ | 5↑ | 7↑ | 1080 | 17 | 12 | 7 | |||
10 | 山縣 優翔 | 10↑ | 90 | 90 | 45↓ | 18↑ | 90 | 90 | 45↑ | 90 | SUB | 0↑ | 90 | 75↓ | 90 | 89↓ | 68↓ | 76↓ | 59↓ | 90 | 45↑ | 7↑ | SUB | 1257 | 20 | 14 | 8 |
11 | 阿部 雄大 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | 山内 星之介 | 90 | 90 | 18↑ | 82↓ | 2↑ | 90 | 35↓ | 77↓ | 65↓ | 45↑↓ | ー | ー | ー | 594 | 10 | 7 | 3 | |||||||||
13 | 乾 皓洋 | 80↓ | 24↑ | 18↑ | 45↑ | 45↓ | SUB | 1↑ | 0↑ | 13↑ | 90 | 84↓ | 90 | 90 | 90↓ | 90 | 90 | 85↓ | 45↓ | 980 | 17 | 11 | 7 | ||||
14 | 加藤 佑基 | 32↑ | 90 | 90 | 90 | 14↑ | 90 | 90 | 90 | 90 | 77↓ | 45↓ | 26↑ | 57↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 10↑ | 83↓ | 45↓ | 1379 | 20 | 16 | 4 | ||
15 | 池田 双葉 | 67↓ | 58↓ | 45↑ | 45↑ | 90 | 76↓ | 45↑ | 90 | 77↓ | 88↑ | 64↓ | 33↑ | 19↑ | 14↑ | 45↓ | 856 | 15 | 8 | 7 | |||||||
16 | 金野 仁 | 10↑ | 59↓ | 60↓ | 45↓ | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 174 | 4 | 3 | 2 | ||||||
17 | 有竹 拓海 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 90 | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | 90 | 90 | 90 | SUB | 90 | 90 | 90 | 1440 | 16 | 16 | 6 |
18 | 北田 優心 | 45↓ | SUB | SUB | SUB | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 45 | 1 | 1 | 4 | ||||||
19 | 今田 桜雅 | 34↑ | 90 | SUB | 78↓ | 90 | 87↓ | 90 | 5↑ | 13↑ | 0↑ | 9↑ | SUB | SUB | SUB | 90 | 586 | 11 | 6 | 9 | |||||||
20 | 堀川 隼 | 80↓ | 66↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 89↓ | 90 | 90 | 90 | 90↓ | 78↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1753 | 20 | 20 | 0 | ||
21 | 浅居 潤亮 | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
22 | 望月 就王 | 23↑ | SUB | 90 | 88↓ | 3↑ | 55↑ | 25↑ | 45↓ | 31↑ | 0↑ | 90 | 71↓ | 521 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||
23 | 四海 星南 | 23↑ | SUB | 90 | 82↓ | 90 | 90 | 51↓ | 77↓ | 60↓ | 25↑ | 13↑ | 15↑ | SUB | 9↑ | 22↑ | 14↑ | 45↓ | 87↓ | 793 | 16 | 9 | 9 | ||||
24 | 篠塚 怜音 | 8↑ | SUB | 90 | 90 | SUB | 90 | 90 | 88↓ | 90 | 89↓ | 68↓ | 68↓ | 90 | 0↑ | 90 | 90 | 88↓ | 1129 | 15 | 13 | 4 | |||||
25 | 瀧 優斗 | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
26 | 金野 類 | SUB | 24↑ | 8↑ | SUB | 85↓ | 90 | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 207 | 4 | 2 | 5 | ||||
27 | 土田 拓 | 90 | 90 | 45↑ | 90 | 81↓ | 90 | 90 | 90 | 90 | 756 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
28 | 原 星也 | 13↓ | 45↑ | 90 | 81↓ | 71↓ | 76↓ | 90 | 3↑ | 90 | 90 | 90 | 739 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||
29 | 佐々木 雄基 | SUB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 90 | 83↓ | 45↑ | 218 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 北澤 豪士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 國領 英夢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SUB | SUB | SUB | SUB | 90 | 83↓ | SUB | 90 | SUB | 90 | 353 | 4 | 4 | 6 | |||||
32 | 藤本 虎之介 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12↑ | 2↑ | SUB | 1↑ | SUB | SUB | SUB | 90 | SUB | SUB | 2↑ | 107 | 5 | 1 | 10 |
33 | 吉田 俐軌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 90 | 90 | SUB | 19↑ | 199 | 3 | 2 | 2 | |||||||
34 | 杉山 由羅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | 村松 宗 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | 上田 悠世 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SUB | 45↑ | 45 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
37 | 神吉 俊之介 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 80↓ | 23↑ | 45↑ | 125 | 3 | 1 | 2 |
得点データ
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第12節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/6 | 5/12 | 5/19 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 9/8 | 9/14 | 9/22 | 9/28 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 11/20 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | |||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | A | H | H | A | H | H | H | A | A | H | |||
東福岡 | 神戸 | 名古屋 | 広島 | 神村 | 米子北 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 大津 | 城西 | 米子北 | 神戸 | 名古屋 | 鳥栖 | 帝京 | 岡山 | 城西 | 東福岡 | 大津 | 広島 | 神村 | |||
1 | 野口 晟斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 関戸 海凪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 岩田 琉唯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 矢澤 怜士 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 野田 裕人 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | |||||||||||||
6 | 鵜澤 浬 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 天野 太陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 山下 輝大 | ー | ー | ー | 0 | |||||||||||||||||||
9 | 大木 悠羽 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 山縣 優翔 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 阿部 雄大 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | 0 | |||||||||||||||
12 | 山内 星之介 | ー | ー | ー | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 乾 皓洋 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 加藤 佑基 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 池田 双葉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 金野 仁 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | |||||||||||
17 | 有竹 拓海 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 北田 優心 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | |||||||||||
19 | 今田 桜雅 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 堀川 隼 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 浅居 潤亮 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | |||||||||||
22 | 望月 就王 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 四海 星南 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | 篠塚 怜音 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | 瀧 優斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 金野 類 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 土田 拓 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 原 星也 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | 佐々木 雄基 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
30 | 北澤 豪士 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 國領 英夢 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||||||
32 | 藤本 虎之介 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
33 | 吉田 俐軌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
34 | 杉山 由羅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
35 | 村松 宗 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
36 | 上田 悠世 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |||||||||||
37 | 神吉 俊之介 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 |
コメント