>10/5追記
やはりU-17アジアカップ予選に参加するU-16日本代表メンバーは国体には不参加となりました。それに伴ってメンバー変更のあるチームがあります。(他の事情でメンバー変更がある場合もあります。)
静岡
新潟
全員帝京長岡の選手で構成されています。帝京長岡はルーキーリーグ北信越で現在首位。総得点44はダントツトップです。FW新納大吾は得点ランキング1位です。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 小林 脩晃 | こばやし はるき | 帝京長岡高 | FC東京むさし | |
2 | DF | 高1 | 遠藤 琉晟 | 帝京長岡高 | 長岡JYFC | ||
3 | DF | 高2 | 渡辺 陽翔 | 帝京長岡高 | F-THREE U-15 | ||
4 | DF | 高1 | 武内 裕輔 | 帝京長岡高 | FC東京深川 | ||
5 | MF | 高2 | 平澤 諒珂 | 帝京長岡高 | 長岡JYFC | ||
6 | MF | 高1 | 吉竹 勇人 | 帝京長岡高 | VIVAIO船橋 | ||
7 | MF | 高2 | 野村 塁生 | 帝京長岡高 | A.C.Re:Salto U-15 | ||
8 | MF | 高2 | 向井 秀豊 | 帝京長岡高 | RIP ACE SC | ||
9 | FW | 高1 | 新納 大吾 | 帝京長岡高 | 千里丘FC | ||
10 | MF | 高2 | 山村 朔冬 | やまむら さくと | 帝京長岡高 | 賢明学院中 | |
11 | FW | 高1 | 安野 匠 | 帝京長岡高 | シュートJY | ||
12 | GK | 高1 | 道菅 陽斗 | 帝京長岡高 | ガンバ大阪JY | ||
13 | MF | 高1 | 浅井 隼大 | 帝京長岡高 | SQUARE富山 | ||
14 | MF | 高1 | 柳田 夢輝 | 帝京長岡高 | フレスカ神戸 | ||
15 | DF | 高1 | 平井 琉稀 | 帝京長岡高 | FCトリプレッタ | ||
16 | MF | 高1 | 山本 圭晋 | 帝京長岡高 | セレッソ大阪U-15 |
長野
松本山雅U-18とAC長野パルセイロU-18の選手を中心に、長野の強豪校である松本国際、東京都市大塩尻、上田西からも選ばれました。代表クラスの選手はいませんが、松本ではFW田中想来が2種登録でトップチームの試合に出場しており、長野でもDF鈴木悠太がトップチーム昇格を決めました。今回のメンバーからもプロ入りする選手が出てくる可能性がもちろんあります。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 南山 天空 | AC長野パルセイロU-18 | アンテロープ塩尻 | ||
2 | DF | 高1 | 菊池 良太 | きくち りょうた | 松本山雅FC U-18 | 松本山雅FC U-15 | |
3 | DF | 高1 | 高橋 涼太 | たかはし りょうた | 松本山雅FC U-18 | 松本山雅FC U-15 | |
4 | DF | 高1 | 北村 彪真 | AC長野パルセイロU-18 | ヴィエント裾花 | ||
5 | DF | 高1 | 山口 拓人 | AC長野パルセイロU-18 | AC長野パルセイロU-15 | ||
6 | MF | 高1 | 河田 昊良 | かわた そら | 松本山雅FC U-18 | アルコバレーノFC | |
7 | MF | 高1 | 小川 蓮生 | おがわ れん | 松本山雅FC U-18 | FC CEDAC | |
8 | MF | 高1 | 萩原 正太郎 | はぎわら しょうたろう | 松本山雅FC U-18 | アディー飯田FC | |
9 | FW | 高2 | 三森 太陽 | みつもり たいよう | 東京都市大塩尻高 | 昭和FC VOLARE | |
10 | FW | 高1 | 福田 優成 | ふくた ゆうせい | 松本山雅FC U-18 | 名古屋FC EAST | |
11 | MF | 高1 | 伊藤 晏理 | いとう あんり | 松本山雅FC U-18 | 横浜FC JY | |
12 | FW | 高1 | 齊藤 皇 | さいとう こう | 松本山雅FC U-18 | 三鷹FA | |
13 | MF | 高1 | 中村 維新 | なかむら いしん | 松本山雅FC U-18 | 松本山雅FC U-15 | |
14 | MF | 高2 | 佐々木 晄汰 | ささき こうた | 松本国際高 | グルージャ盛岡U-15 | |
15 | GK | 高1 | 牧野 長太朗 | まきの ちょうたろう | 上田西高 | アディー飯田FC | |
16 | MF | 高1 | 宮谷 天空 | AC長野パルセイロU-18 | AC長野パルセイロU-15 |
富山 10/6追記
カターレ富山中心でメンバーが組まれました。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 仙田 琥太郎 | せんだ こたろう | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
2 | MF | 高1 | 白川 紳晴 | しらかわ しんせい | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
3 | DF | 高1 | 大村 笙太 | おおむら そうた | 富山第一高 | JFAアカデミー福島WEST | |
→ | DF | 中3 | 長谷川 岳久 | はせがわ がく | カターレ富山U-15 | T.ボレアーレUOZU | |
4 | DF | 高1 | 小田切 祐真 | おだぎり ゆうま | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
→ | DF | 高1 | 宮林 渉 | みやばやし わたる | カターレ富山U-18 | STG.FC | |
5 | DF | 高1 | 出村 拓郎 | でむら たくろう | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
6 | DF | 高1 | 吉崎 裕大 | よしざき ゆうだい | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
7 | MF | 高1 | 新保 瑠偉 | しんぼ るい | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
8 | MF | 高1 | 中島 澄也 | なかしま すみや | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
9 | FW | 高1 | 竹森 賢志 | たけもり さとし | 龍谷富山高 | 松本山雅FC U-15 | |
10 | MF | 高2 | 道下皓斗 | みちした ひろと | カターレ富山U-18 | スクエア富山 | |
11 | MF | 高1 | 片原 太智 | かたはら だいち | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 | |
12 | GK | 高2 | 稲月 優希 | 龍谷富山高 | エヌスタイルU-15 | ||
13 | MF | 高1 | 高橋 大和 | たかはし やまと | 富山第一高 | スクエア富山 | |
14 | MF | 高2 | 菅野 暖大 | すがの はるた | 富山第一高 | ヴァリエンテ富山 | |
15 | DF | 高1 | 中村 龍之介 | なかむら りゅうのすけ | 富山北部高 | スクエア富山 | |
16 | FW | 高1 | 高川 諒希 | たかがわ りょうき | カターレ富山U-18 | カターレ富山U-15 |
愛知
名古屋グランパスU-18の選手中心に構成されています。U-16日本代表MF杉浦駿吾はアジアカップ予選を考慮されてかメンバー外となっています。
No. | Pos. | 学年 | 選手 | ふりがな | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高1 | 濱崎 史揮 | はまさき しき | 名古屋グランパスU-18 | フェルボール愛知 | U-15日本代表(2021) |
2 | DF | 高1 | 富川 勇斗 | とみかわ ゆうと | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
3 | DF | 高1 | 青木 正宗 |
あおき まさむね |
名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
4 | DF | 高2 | 松井 晴飛 | まつい はると | 中部第一高 | 豊田ペレニアル | |
5 | DF | 高1 | 伊澤 翔登 | いざわ しゅうと | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
6 | MF | 高1 | 松嶋 好誠 | まつしま こうせい | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
7 | MF | 高1 | 池間 叶 | いけま かなう | 名古屋グランパスU-18 | Gloubs FC | |
8 | MF | 高1 | 中原 蒼空 | なかはら そら | 名古屋グランパスU-18 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
9 | FW | 山端 寧生 | 東邦高 | 愛知FC一宮 | |||
10 | MF | 高1 | 西森 悠斗 | にしもり ゆうと | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
11 | FW | 高1 | 西森 脩斗 | にしもり なおと | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
12 | GK | 高2 | 黒柳 昊士 | くろやなぎ こうし | 中京大中京高 | 刈谷JY | |
13 | DF | 高2 | 足立 遼馬 | 名古屋高 | 名古屋FC EAST | ||
14 | MF | 中3 | 八色 真人 | やいろ まひと | 名古屋グランパスU-15 | 名古屋グランパスU-12 | |
15 | MF | 高2 | 洞口 郁斗 | 岡崎城西高 | ASラランジャ豊川 | ||
16 | FW | 川端 晃太郎 | 名古屋高 | 名東クラブ |
コメント