登録メンバー
背番号 | 学年 | Pos | 選手 | ふりがな | 身長 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 高3 | GK | 中村 圭佑 | なかむら けいすけ | 185 | FC東京むさし | U-18日本代表(2023) |
2 | B | 高3 | DF | 井口 晴斗 | いぐち はると | 170 | 大阪東淀川FC | |
3 | B | 高3 | DF | 提坂 煌世 | さげさか こうせい | 175 | 静岡学園中 | |
4 | A | 高2 | DF | 矢澤 怜士 | やざわ れお | 185 | 大阪東淀川FC | |
5 | A | 高3 | MF | 福地 瑠伊 | ふくち るい | 178 | 清水エスパルスJY | 静岡県ユース選抜 |
6 | A | 高3 | MF | 泉 光太郎 | いずみ こうたろう | 167 | 八尾大正FC | |
7 | 高2 | FW | 大木 悠羽 | おおき ゆう | 172 | 清水エスパルスJY | ||
8 | A | 高2 | FW | 山下 輝大 | やました こうだい | 175 | 静岡学園中 | 国体選抜(2022) |
9 | A | 高3 | FW | 神田 奏真 | かんだ そうま | 180 | 大阪東淀川FC | U-18日本代表(2023) |
10 | A | 高3 | MF | 髙田 優 | たかだ ゆう | 177 | エスパルス静岡 | |
11 | A | 高3 | MF | 志賀 小政 | しが こまさ | 174 | 千里丘FC | ルーキーリーグ全国MVP(2021) |
12 | C | 高3 | MF | 菅井 海翔 | すがい かいと | 167 | 鹿島アントラーズノルテ | |
13 | A | 高2 | MF | 野田 裕人 | のだ ひろと | 169 | FCディバイン | |
14 | B | 高3 | MF | 森崎 澄晴 | もりさき すばる | 171 | 刈谷JY | |
15 | C | 高3 | FW | 石川 智也 | いしかわ ともや | 176 | エスパルス静岡 | |
16 | C | 高3 | MF | 田嶋 旦陽 | たじま あさひ | 167 | FC渋谷 | |
17 | A | 高3 | GK | 及川 初 | おいかわ はじめ | 176 | 松本山雅U-15 | |
18 | B | 高3 | MF | 小山 顕 | こやま けん | 162 | 神戸FC | |
19 | B | 高3 | MF | 吉村 美海 | よしむら よしうみ | 185 | 大阪市ジュネッス | |
20 | C | 高3 | MF | 大村 海心 | おおむら かいしん | 175 | 大阪東淀川FC | |
21 | C | 高3 | MF | 岩本 耀太 | いわもと ようた | 163 | 大阪市ジュネッス | |
22 | C | 高3 | MF | 岡元 和士 | おかもと やまと | 177 | RESC | |
23 | B | 高3 | MF | 眞井 礁伍 | まない しょうご | 185 | ガンバ大阪JY | |
24 | B | 高3 | DF | 水野 朔 | みずの さく | 182 | IRIS FC SUMIYOSHI | |
25 | A | 高3 | GK | 山口 航生 | やまぐち こうせい | 184 | 湘南ベルマーレU-15 | |
26 | C | 高3 | MF | 大平 青空 | おおひら はる | 167 | ディアブロッサ高田 | |
27 | C | 高3 | MF | 加藤 歩貴 | かとう ほだか | 169 | EC REVANTE | |
28 | A | 高3 | DF | 山下 峻太郎 | やました しゅんたろう | 172 | 清水エスパルスJY | |
29 | 高3 | DF | 田村 琉成 | たむら りゅうせい | 175 | NSFC NACIONAL | ||
30 | C | 高3 | GK | 若尾 林太朗 | わかお りんたろう | 172 | Uスポーツクラブ |
新人戦の時からまた少しメンバーが入れ替わっています。新人戦で活躍した新2年生FW大木悠羽は7番、全中ベスト4の代で10番を背負った新2年生FW山下輝大は8番になりました。また、ルーキーリーグで10番を背負ってMVPになった新3年生志賀小政は8番から11番に変更になりました。
プレミアリーグ日程
節 | 日程 | 曜日 | KO | H&A | 相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月2日 | 日 | 11:00 | A | 大津 | 大津町運動公園 |
第2節 | 4月9日 | 日 | 13:00 | H | 横浜FCユース | 時之栖Aグラウンド |
第3節 | 4月16日 | 日 | 11:00 | A | 米子北 | どらドラパーク米子 |
第4節 | 4月23日 | 日 | 11:00 | H | 東福岡 | エスプラット |
第5節 | 5月7日 | 日 | 11:00 | A | 神村学園 | OSAKO YUYAスタジアム |
第6節 | 5月14日 | 日 | 13:00 | A | 名古屋グランパスU-18 | トヨタ天然芝 |
第7節 | 5月21日 | 日 | 11:00 | H | サンフレッチェ広島ユース | エスプラット |
第8節 | 6月18日 | 日 | 11:00 | H | サガン鳥栖U-18 | エスプラット |
第9節 | 6月24日 | 土 | 11:00 | A | 履正社 | J-GREEN堺 |
第10節 | 7月2日 | 日 | 16:00 | A | ジュビロ磐田U-18 | ゆめりあ |
第11節 | 7月9日 | 日 | 11:00 | H | ヴィッセル神戸U-18 | 時之栖Aグラウンド |
第12節 | 9月3日 | 日 | 11:00 | H | 大津 | エスプラット |
第13節 | 9月9日 | 土 | 15:00 | A | 横浜FCユース | 保土ヶ谷 |
第14節 | 9月18日 | 月 | 11:00 | A | 東福岡 | ベスト電器スタジアム |
第15節 | 9月24日 | 日 | 11:00 | H | 米子北 | エスプラット |
第16節 | 10月1日 | 日 | 11:00 | H | 神村学園 | エスプラット |
第17節 | 10月8日 | 日 | 11:00 | A | サンフレッチェ広島ユース | 吉田人工芝 |
第18節 | 10月15日 | 日 | 11:00 | A | サガン鳥栖U-18 | 佐賀市健康運動センター |
第19節 | 10月22日 | 日 | 13:00 | H | 名古屋グランパスU-18 | エスプラット |
第20節 | 11月19日 | 日 | 11:00 | H | 履正社 | エスプラット |
第21節 | 11月26日 | 日 | 11:00 | H | ジュビロ磐田U-18 | エスプラット |
第22節 | 12月3日 | 日 | 13:00 | A | ヴィッセル神戸U-18 | いぶきの森球技場 |
静学のホームはエスプラットフジスパークが主になります。調べた感じめちゃくちゃアクセスが悪そうだし、昨年静学はエスプラット開催の時は絶対に無観客にしていたということもあり、そもそも有観客なのかもよくわからないというのが正直なところです。神村学園戦とか見たいですが・・・。静学からのアナウンス待ちです。
現実なところで行くと、もう一つのホーム時之栖Aグラウンド開催のときでしょうか。JFAアカデミー福島のホームグラウンドでもあり、観客席がある上にピッチとの距離がほぼゼロという最高の観戦環境です。
時之栖開催は4/9(日)横浜FCユース戦と7/9(日)ヴィッセル神戸U-18戦です。
他に行きやすいのは7/2(日)のゆめりあでのジュビロ磐田U-18戦、9/9(土)の保土ヶ谷での横浜FCユース戦くらいですかねー。あとはインターハイとか選手権で見るということになりそうです。
コメント